Tampere
Paikkakunnalta löytyi 10 nopeuskameraa.
# | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus |
1 | Tampere | Länteen (270°) | 70 km/h |
2 | Tampere | Ei tiedossa (0°) | 40 km/h |
3 | Tampere | Luoteeseen (315°) | 40 km/h |
4 | Tampere | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
5 | Tampere | Lounaaseen (215°) | 50 km/h |
6 | Tampere | Lounaaseen (215°) | Ei tiedossa |
7 | Tampere | Etelään (180°) | 50 km/h |
8 | Tampere | Koilliseen (45°) | 50 km/h |
9 | Tampere | Ei tiedossa (0°) | 50 km/h |
10 | Tampere | Etelään (180°) | 40 km/h |
Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. |