Valkeala
Paikkakunnalta löytyi 17 nopeuskameraa.
# | Paikkakunta | Katselusuunta | Nopeusrajoitus | |
---|---|---|---|---|
1 | Valkeala | Länteen (270°) | Ei tiedossa | |
2 | Valkeala | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa | |
3 | Valkeala | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa | |
4 | Valkeala | Itään (90°) | 80 km/h | |
5 | Valkeala | Lounaaseen (215°) | 80 km/h | |
6 | Valkeala | Etelään (180°) | 60 km/h | |
7 | Valkeala | Etelään (180°) | 80 km/h | |
8 | Valkeala | Etelään (180°) | 80 km/h | |
9 | Valkeala | Etelään (180°) | 80 km/h | |
10 | Valkeala | Länteen (270°) | 80 km/h | |
11 | Valkeala | Länteen (270°) | 80 km/h | |
12 | Valkeala | Ei tiedossa (0°) | 80 km/h | |
13 | Valkeala | Koilliseen (45°) | 80 km/h | |
14 | Valkeala | Itään (90°) | 80 km/h | |
15 | Valkeala | Koilliseen (45°) | 60 km/h | |
16 | Valkeala | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa | |
17 | Valkeala | Ei tiedossa (0°) | Ei tiedossa | |
Palveluntarjoaja ei vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. |