Sakkopaikka: Gadolininkatu 4, 00560 Helsinki
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamien tietojen mukaan Gadolininkatu 4 on sakkopaikka. Sakkoja kirjoitettiin 2014–2015 aikana 15 kappaletta.
(Helsingin sakkorysät -sivusto ei vastaa karttakuvan oikeellisuudesta. Useimmissa tapauksissa koordinaatit pitävät paikkansa, mutta joskus voi olla heittoa.)
Tietoja sakoista, joita tällä alueella on viimeksi rapsahtanut
Tietoja vuosien 2014 ja 2015 sakoista. Näytetään enintään 50 tulosta.
# | Kuukausi | Vuosi | Tapahtuma | Syy | Kirjaaja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
2 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
3 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
4 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
5 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
6 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
7 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
8 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
9 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
10 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
11 | Toukokuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
12 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2004 Poikittaispysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
13 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2003 Vinopysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
14 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2003 Vinopysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
15 | Toukokuu | 2015 | Huomautus | 2003 Vinopysäköinti | Pysäköinnintarkastaja |
Tällä sivustolla esitetyt tiedot perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamaan tietopakettiin. |