Sakkopaikka: Haagan tori 2, 00320 Helsinki
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamien tietojen mukaan Haagan tori 2 on sakkopaikka. Sakkoja kirjoitettiin 2014–2015 aikana 24 kappaletta.
(Helsingin sakkorysät -sivusto ei vastaa karttakuvan oikeellisuudesta. Useimmissa tapauksissa koordinaatit pitävät paikkansa, mutta joskus voi olla heittoa.)
Tietoja sakoista, joita tällä alueella on viimeksi rapsahtanut
Tietoja vuosien 2014 ja 2015 sakoista. Näytetään enintään 50 tulosta.
# | Kuukausi | Vuosi | Tapahtuma | Syy | Kirjaaja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0301 Pysäköinti kielletty liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
2 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0301 Pysäköinti kielletty liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
3 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0301 Pysäköinti kielletty liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
4 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0301 Pysäköinti kielletty liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
5 | Elokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
6 | Elokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
7 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
8 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
9 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
10 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
11 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
12 | Tammikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
13 | Tammikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
14 | Helmikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
15 | Helmikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
16 | Huhtikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
17 | Tammikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 1302 Pysäköinti 5 m matkalle ennen suojatietä | Pysäköinnintarkastaja |
18 | Helmikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
19 | Helmikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
20 | Huhtikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
21 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
22 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
23 | Toukokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0401 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
24 | Tammikuu | 2014 | Huomautus | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
Tällä sivustolla esitetyt tiedot perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamaan tietopakettiin. |