Sakkopaikka: Luutnantintie 5, 00410 Helsinki
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamien tietojen mukaan Luutnantintie 5 on sakkopaikka. Sakkoja kirjoitettiin 2014–2015 aikana 54 kappaletta.
(Helsingin sakkorysät -sivusto ei vastaa karttakuvan oikeellisuudesta. Useimmissa tapauksissa koordinaatit pitävät paikkansa, mutta joskus voi olla heittoa.)
Tietoja sakoista, joita tällä alueella on viimeksi rapsahtanut
Tietoja vuosien 2014 ja 2015 sakoista. Näytetään enintään 50 tulosta.
# | Kuukausi | Vuosi | Tapahtuma | Syy | Kirjaaja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kesäkuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
2 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
3 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
4 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
5 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
6 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
7 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
8 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
9 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
10 | Huhtikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
11 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
12 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
13 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
14 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
15 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
16 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
17 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
18 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
19 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
20 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
21 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
22 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
23 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
24 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
25 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0907 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
26 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
27 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
28 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
29 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
30 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
31 | Elokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
32 | Marraskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
33 | Lokakuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
34 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
35 | Elokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
36 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
37 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2700 Pysäköinti lisäkilvessä mainituille ajoneuvoille varatulle paikalle | Pysäköinnintarkastaja |
38 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
39 | Toukokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2301 Pysäköinti ilman pysäköintikiekkoa | Pysäköinnintarkastaja |
40 | Huhtikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen | Pysäköinnintarkastaja |
41 | Toukokuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0905 Sallitun pysäköintiajan ylitys kiekkopaikalla | Pysäköinnintarkastaja |
42 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
43 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
44 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
45 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0900 Sallitun pysäköintiajan ylitys | Pysäköinnintarkastaja |
46 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0401 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
47 | Huhtikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
48 | Huhtikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
49 | Maaliskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
50 | Tammikuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 0400 Pysäköintikieltoalue liikennemerkin noudattamatta jättäminen 2200 Pysäköinti merkityn pysäköintipaikan viereen | Pysäköinnintarkastaja |
Tällä sivustolla esitetyt tiedot perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamaan tietopakettiin. |