Sakkopaikka: Puusepänkatu 3, 00880 Helsinki
Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamien tietojen mukaan Puusepänkatu 3 on sakkopaikka. Sakkoja kirjoitettiin 2014–2015 aikana 17 kappaletta.
(Helsingin sakkorysät -sivusto ei vastaa karttakuvan oikeellisuudesta. Useimmissa tapauksissa koordinaatit pitävät paikkansa, mutta joskus voi olla heittoa.)
Tietoja sakoista, joita tällä alueella on viimeksi rapsahtanut
Tietoja vuosien 2014 ja 2015 sakoista. Näytetään enintään 50 tulosta.
# | Kuukausi | Vuosi | Tapahtuma | Syy | Kirjaaja |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maaliskuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella 2001 Pysäköinti ajosuunnan vastaisesti | Pysäköinnintarkastaja |
2 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
3 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
4 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
5 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
6 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
7 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
8 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2001 Pysäköinti ajosuunnan vastaisesti | Pysäköinnintarkastaja |
9 | Helmikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 2001 Pysäköinti ajosuunnan vastaisesti | Pysäköinnintarkastaja |
10 | Tammikuu | 2015 | Pysäköintivirhemaksu | 1300 Pysäköinti/Pysäyttäminen suojatielle/5 m matkalle ennen suojatietä | Pysäköinnintarkastaja |
11 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
12 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
13 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
14 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 2500 Ei tosiasiallisesti liikennekäytössä 2501 Ei saa säilyttää katualueella | Pysäköinnintarkastaja |
15 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 1302 Pysäköinti 5 m matkalle ennen suojatietä | Pysäköinnintarkastaja |
16 | Syyskuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 1301 Pysäköinti suojatielle | Pysäköinnintarkastaja |
17 | Heinäkuu | 2014 | Pysäköintivirhemaksu | 1302 Pysäköinti 5 m matkalle ennen suojatietä | Pysäköinnintarkastaja |
Tällä sivustolla esitetyt tiedot perustuvat Helsingin kaupungin rakennusviraston julkistamaan tietopakettiin. |