Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
28501 | Oy Husön Ratsastuskeskus Ab | 11 232 | Uusimaa |
28502 | Oy Huti Ab / Rasinkangas | 5262 | Keski-Suomi |
28503 | Oy Höntsy Ab | 16 206 | Pirkanmaa |
28504 | Oy Insinööri Studio, Kotka | 9214 | Kymenlaakso |
28505 | Oy Jens S. Ab | 3500 | Uusimaa |
28506 | Oy Johnson Metall Ab | 21 055 | Pirkanmaa |
28507 | Oy Jujuco Ab | 5922 | Pohjanmaa |
28508 | Oy Jungrå Ab | 30 000 | Pohjanmaa |
28509 | Oy Jvk Finland Ab | 12 408 | Varsinais-Suomi |
28510 | Oy K & C Matsson Ab | 20 686 | Varsinais-Suomi |
28511 | Oy Kalottkonsult Ab | 11 929 | Lappi |
28512 | Oy Kantri-kÖk Ab | 7200 | Pohjanmaa |
28513 | Oy Karaokekeskus Trading Finland Ltd | 2731 | Lappi |
28514 | Oy Kart Ab | 188 860 | Varsinais-Suomi |
28515 | Oy Kohiwood Ltd | 60 022 | Etelä-Pohjanmaa |
28516 | Oy Kokkola Power Ab | 676 229 | Keski-Pohjanmaa |
28517 | Oy Kombi Keskus Ltd | 31 174 | Kymenlaakso |
28518 | Oy Kotka Yacht Store Ltd | 666 323 | Kymenlaakso |
28519 | Oy Kotkamaa Ab | 4926 | Keski-Pohjanmaa |
28520 | Oy Loviisan Smoltti Ab | 1750 | Uusimaa |
28521 | Oy Långvik Capital Ltd / Kokous- Ja Kylpylähotelli Lån | 831 | Uusimaa |
28522 | Oy Löfnäs Ab | 12 075 | Uusimaa |
28523 | Oy M. Haloila Ab | 299 533 | Varsinais-Suomi |
28524 | Oy M&m Gripenberg Ab, Hotelli-ravintola Uoti | 16 852 | Päijät-Häme |
28525 | Oy Mainostoimisto Kaktus Reklambyrå Ab | 1761 | Uusimaa |
28526 | Oy Malgon Ltd | 6486 | Uusimaa |
28527 | Oy Manaction Ab | 18 518 | Satakunta |
28528 | Oy Mankala Ab | 8160 | Kymenlaakso |
28529 | Oy Max Promotions Ltd | 15 000 | Uusimaa |
28530 | Oy Mb-mobile Ab | 21 212 | Keski-Pohjanmaa |
28531 | Oy Mekrapid Products Ab | 120 770 | Pohjanmaa |
28532 | Oy Mg-trading Ab | 10 228 | Uusimaa |
28533 | Oy Mini-maid Ab | 131 607 | Pohjanmaa |
28534 | Oy Mittaustalo Mapteam Mätningshuset Ab | 32 847 | Pohjanmaa |
28535 | Oy Mtkl Vireä Mieli Ab | 9225 | Uusimaa |
28536 | Oy Murtema Ab/ Biltema Espoo | 12 789 | Uusimaa |
28537 | Oy Netticket Finland Ab | 36 086 | Pohjanmaa |
28538 | Oy Nordic Veneers Ltd | 6930 | Pohjois-Pohjanmaa |
28539 | Oy Närpes Topfood Ab | 155 566 | Pohjanmaa |
28540 | Oy Orthex Ab | 70 497 | Uusimaa |
28541 | Oy Panda Ab | 42 398 | Keski-Suomi |
28542 | Oy Parknet Group Ab | 6788 | Keski-Suomi |
28543 | Oy Paths To Math Ltd | 75 547 | Uusimaa |
28544 | Oy Patmek Ab | 3509 | Pohjanmaa |
28545 | Oy Pedelux Ab | 79 684 | Pohjanmaa |
28546 | Oy Perhonjoki Ab | 5 228 470 | Pohjois-Pohjanmaa |
28547 | Oy Petitra Ltd | 21 129 | Uusimaa |
28548 | Oy Pinifer Ltd | 42 870 | Pohjois-Pohjanmaa |
28549 | Oy Pnc-rakennus Ab | 19 254 | Uusimaa |
28550 | Oy Poppamies | 1699 | Pirkanmaa |
28551 | Oy Powderline Oy | 92 617 | Pohjanmaa |
28552 | Oy Primo Finland Ab | 114 000 | Pohjanmaa |
28553 | Oy Procons Ab | 72 322 | Pohjanmaa |
28554 | Oy Providea Terramar Ltd | 18 539 | Uusimaa |
28555 | Oy Puucomp Ab | 177 103 | Pohjanmaa |
28556 | Oy Pyörremyrsky Av | 21 245 | Keski-Suomi |
28557 | Oy Randomex Ab | 94 068 | Varsinais-Suomi |
28558 | Oy Regit Ab | 18 421 | Uusimaa |
28559 | Oy Resta-sky | 22 163 | Varsinais-Suomi |
28560 | Oy Sahaco Ab | 5709 | Uusimaa |
28561 | Oy Saldopiste Ab | 2290 | Uusimaa |
28562 | Oy Samaria Ab Hoitotyö-vårdarbete | 17 567 | Uusimaa |
28563 | Oy Scandinavian J.m.a Ab | 101 683 | Pirkanmaa |
28564 | Oy Scansolo Ab | 78 790 | Pohjanmaa |
28565 | Oy Scanweb Ab | 15 491 | Kymenlaakso |
28566 | Oy Serre & Sakke Ltd | 440 | Kanta-Häme |
28567 | Oy Soul Productions Finland Ltd | 17 748 | Uusimaa |
28568 | Oy Soya Ab | 41 377 | Uusimaa |
28569 | Oy Stonicwood Ab | 54 021 | Pohjanmaa |
28570 | Oy Suomen Budosport Ab | 1812 | Uusimaa |
28571 | Oy Suomen Muovituote Ltd | 184 077 | Etelä-Pohjanmaa |
28572 | Oy Swahns Finland Ab | 5411 | Uusimaa |
28573 | Oy T Holman-yhtiö Ab | 2754 | Uusimaa |
28574 | Oy Tamlans Ab | 145 737 | Pirkanmaa |
28575 | Oy Tawasta Os Technologies | 3600 | Pirkanmaa |
28576 | Oy Taxia Partners Ab | 3843 | Uusimaa |
28577 | Oy Texforth Ab, Siilinjärvi | 5930 | Pohjois-Savo |
28578 | Oy The Amazing Magic Theatre Ltd | 55 500 | Uusimaa |
28579 | Oy Tikander Ab | 23 381 | Uusimaa |
28580 | Oy Tillander Ab | 9635 | Varsinais-Suomi |
28581 | Oy Tinnoff Inc | 31 190 | Uusimaa |
28582 | Oy Topsan Ltd | 6883 | Uusimaa |
28583 | Oy Transvera Ltd | 3632 | Kymenlaakso |
28584 | Oy Us Video Ab | 19 808 | Uusimaa |
28585 | Oy Valioravinto Ab | 17 546 | Pohjanmaa |
28586 | Oy Vallila Interior Ab | 72 606 | Uusimaa |
28587 | Oy Verman Ab | 70 236 | Uusimaa |
28588 | Oy Viapipe Ab | 63 967 | Uusimaa |
28589 | Oy Viherprojektit - Greenprojects Ab | 1709 | Uusimaa |
28590 | Oy Viitala Forest Ltd | 39 014 | Etelä-Pohjanmaa |
28591 | Oy Visko Teepak Ab | 61 757 | Uusimaa |
28592 | Oy Wasasafe Ab | 16 852 | Pohjanmaa |
28593 | Oy Waski Weld Ab | 25 840 | Pohjanmaa |
28594 | Oy Western Shipyard Ltd | 162 500 | Varsinais-Suomi |
28595 | P & J HerajÄrvi Oy | 113 239 | Lappi |
28596 | P & J Vammelvirta Oy | 1658 | Keski-Suomi |
28597 | P Kalliala Oy | 17 025 | Varsinais-Suomi |
28598 | P-h Kuljetus Oy | 25 667 | Päijät-Häme |
28599 | P-k:n Tili Oy | 9365 | Pohjois-Karjala |
28600 | P-pas | 1647 | Uusimaa |
28601 | P-s Suorajakelu Oy | 10 003 | Lappi |
28602 | P. Halkola Oy | 27 984 | Etelä-Pohjanmaa |
28603 | P. MÄkipeura Oy | 34 560 | Uusimaa |
28604 | P. Pakarinen Oy / Rautia Piispanristi | 15 628 | Satakunta |
28605 | P. Pihakiven Lasi Ja Hiomoliike Ky, Tikkala | 26 852 | Varsinais-Suomi |
28606 | P.j.v. Työkalutiimi Oy | 31 165 | Varsinais-Suomi |
28607 | P.m. Metalli | 791 | Päijät-Häme |
28608 | P.salin T:mi | 14 835 | Uusimaa |
28609 | P.t. Design Oy | 6788 | Pirkanmaa |
28610 | P&p Forest Oy | 27 268 | Pohjois-Karjala |
28611 | P2s Media Group Oy | 949 344 | Uusimaa |
28612 | Paakkari Catering Oy | 1647 | Keski-Suomi |
28613 | Paala Antti | 6949 | Satakunta |
28614 | Paaluharju Risto Veli Olavi | 2084 | Lappi |
28615 | Paccor Finland Oy | 89 626 | Kanta-Häme |
28616 | Pacetti Oy | 11 693 | Satakunta |
28617 | Packaging Premedia Oy | 103 229 | Satakunta |
28618 | Padas-keittiöt Oy | 39 257 | Päijät-Häme |
28619 | Padasjoen Koivujaloste Oy | 22 374 | Päijät-Häme |
28620 | Padelco Oy | 1416 | Uusimaa |
28621 | Pahkakangas Jouko | 1272 | Etelä-Pohjanmaa |
28622 | Pahkaturkis Oy | 1761 | Pohjois-Pohjanmaa |
28623 | Paijan Tilateurastamo Paija Tapio | 19 600 | Pirkanmaa |
28624 | Paimentupa Etu-palvelu | 1570 | Pohjois-Karjala |
28625 | Paimion Puupojat Oy | 21 937 | Varsinais-Suomi |
28626 | Paimion Varaosa Ja Autohuolto Härkönen | 13 836 | Varsinais-Suomi |
28627 | Paineteho Oy | 80 650 | Pohjois-Savo |
28628 | Painojussit Oy | 8135 | Uusimaa |
28629 | Painosorvaamo Hata Oy | 23 750 | Pirkanmaa |
28630 | Painosorvaamo Painopojat Oy | 163 895 | Pirkanmaa |
28631 | Paint More Helsinki Oy | 4299 | Uusimaa |
28632 | Paintball Adventuures | 6509 | Satakunta |
28633 | Painthouse Avoin YhtiÖ | 63 | Keski-Suomi |
28634 | Paistitupa Oy /tarmo Lähikauppa | 3150 | Uusimaa |
28635 | Pajakallio Oy | 8995 | Kanta-Häme |
28636 | Pajala Pasi Tmi | 2265 | Varsinais-Suomi |
28637 | Pajamäen Kioski Oy. | 25 904 | Varsinais-Suomi |
28638 | Pajarilan Autopurkaamo Oy | 280 790 | Etelä-Karjala |
28639 | Pajarinen Toni | 10 294 | Pohjois-Karjala |
28640 | Pajulahden Kangas Ky | 6520 | Pohjois-Savo |
28641 | Pakanen Kari | 609 | Pohjois-Pohjanmaa |
28642 | Pakarinen Joni | 5265 | Pohjois-Karjala |
28643 | Pakcem Oy | 17 470 | Uusimaa |
28644 | Pakkala Oy Konepaja | 85 937 | Satakunta |
28645 | Pakkaus Jantunen Oy | 1944 | Satakunta |
28646 | Paku-trailer Group Oy | 35 800 | Etelä-Pohjanmaa |
28647 | Pala Ja Painike Oy | 3406 | Etelä-Karjala |
28648 | Palaturve Veijo Palokangas Oy | 6199 | Lappi |
28649 | Paldanius Eino | 2054 | Pohjois-Savo |
28650 | Paletin Kukka- Ja Sisustuspuoti Rustiikki | 3372 | Keski-Suomi |
28651 | Paljakka Resorts Oy Ltd | 10 730 | Kainuu |
28652 | Palkinpään Puutarha Piste | 579 | Pirkanmaa |
28653 | Palo Anita/taipalsaaren Hevostalli | 18 484 | Etelä-Karjala |
28654 | Palojärvi Kauko Antero | 4929 | Lappi |
28655 | Palokan Apteekki | 31 575 | Keski-Suomi |
28656 | Palokan Maalaus- Ja Remontointipalvelu/teemu Röppänen | 9401 | Keski-Suomi |
28657 | Palonurmen Ruokakulma Avoin Yhtiö | 17 380 | Pohjois-Savo |
28658 | Palpino Oy | 2788 | Pohjois-Savo |
28659 | Palvelu Multas Ay | 9234 | Pohjois-Pohjanmaa |
28660 | Palvelu Tiensuu Ay | 906 | Pohjois-Savo |
28661 | Palvelukeskus Pipari Ky / Ravintola Palomestari | 6642 | Pohjois-Savo |
28662 | Palvelukoti Huvikumpu Oy | 7581 | Kanta-Häme |
28663 | Palvelukoti Joenranta Oy | 42 098 | Uusimaa |
28664 | Palvelukoti Lounatuuli Oy / Lemmikki | 3346 | Keski-Suomi |
28665 | Palvelukoti Suvi-tuulia Oy | 15 479 | Kainuu |
28666 | Palvelukoti Veitikanharju Oy | 13 717 | Lappi |
28667 | Palveluosakeyhtiö Metsäpolku | 27 666 | Uusimaa |
28668 | Palveluyhteisö Entitas Oy | 8401 | Varsinais-Suomi |
28669 | Palviliha Oy | 5534 | Kymenlaakso |
28670 | Panalpina Ab Filial I Finland | 1467 | Uusimaa |
28671 | Pancho Villa Finland Oy | 31 984 | Pirkanmaa |
28672 | Pancho Villa, Jh-ravintolat Oy | 18 337 | Pirkanmaa |
28673 | Panelian Kone Oy | 3320 | Satakunta |
28674 | Paneliankosken Voima Oy | 13 881 | Satakunta |
28675 | Panic Marketing Oy | 95 973 | Varsinais-Suomi |
28676 | Papanto Oy | 12 811 | Etelä-Savo |
28677 | Paperi- Ja Lahjatavaraliike Pia Vuorenmaa Oy | 5533 | Pirkanmaa |
28678 | Paperipilvi Ky | 10 182 | Uusimaa |
28679 | Papilio Management Oy | 106 614 | Uusimaa |
28680 | Papinkivi Markku | 2079 | Kanta-Häme |
28681 | Pappila Penkkala Group Oy | 3627 | Varsinais-Suomi |
28682 | Pappilan Pidot Oy | 3463 | Keski-Suomi |
28683 | Paraisten Konfidens Oy | 3861 | Varsinais-Suomi |
28684 | Parantainen Markku | 2265 | Keski-Suomi |
28685 | Paratiisioptikko Oy/specsavers Optikko, Kajaani | 18 773 | Kainuu |
28686 | Paratiisipaja Ky | 8625 | Varsinais-Suomi |
28687 | Pardco Group Oy | 58 895 | Keski-Suomi |
28688 | Parforest Oy Ab | 15 572 | Varsinais-Suomi |
28689 | Pargas Elementhus Ab | 20 040 | Varsinais-Suomi |
28690 | Pargas Stenhyggeri Ab - Paraisten Kiviveistämö Oy | 2100 | Varsinais-Suomi |
28691 | Parikanniemisäätiö | 5000 | Päijät-Häme |
28692 | Parikkalan Sähkötaito Oy | 14 969 | Etelä-Karjala |
28693 | Parkano Steel Oy | 54 631 | Pirkanmaa |
28694 | Parker Hannifin Manufacturing Finland Oy | 538 566 | Kanta-Häme |
28695 | Parketimport Finland Oy | 3500 | Uusimaa |
28696 | Parketti- Ja Huoneistoremontointiliike V. Herranen Ky | 77 | Pohjois-Savo |
28697 | Parketti- Ja Lattiatyö Arto Kärkkäinen | 11 320 | Kainuu |
28698 | Parkettiliike J&t Mustonen Oy | 15 483 | Uusimaa |
28699 | Parkon Muotitalo Kultainen Morsian | 2262 | Etelä-Karjala |
28700 | Parkone Oy | 17 472 | Pohjois-Pohjanmaa |
28701 | Parla Floor Oy | 115 966 | Etelä-Savo |
28702 | Parlatuote Oy | 12 130 | Etelä-Savo |
28703 | Paroc Oy, Parainen | 2644 | Varsinais-Suomi |
28704 | Paromcamps Oy | 15 000 | Uusimaa |
28705 | Partalan Kuninkaankartano Oy | 2450 | Etelä-Savo |
28706 | Partanen Jukka Ja Tuula, Suomäen Tila | 4376 | Pohjois-Savo |
28707 | Partolan Tilitoimisto Oy | 6999 | Pirkanmaa |
28708 | Parturi Kantri Oy | 6333 | Varsinais-Suomi |
28709 | Parturi-kampaamo & Kynsistudio Satu L. | 3372 | Etelä-Karjala |
28710 | Parturi-kampaamo Blandos | 8016 | Varsinais-Suomi |
28711 | Parturi-kampaamo Clippa | 11 745 | Pohjois-Pohjanmaa |
28712 | Parturi-kampaamo Fixat | 5116 | Pirkanmaa |
28713 | Parturi-kampaamo Hair-fendi Pirjo Huotari T:mi | 1030 | Uusimaa |
28714 | Parturi-kampaamo Hiusnuotta Tanja Sukusaari | 2909 | Satakunta |
28715 | Parturi-kampaamo I.l.o. / Tmi Hanne Maglov | 2986 | Pirkanmaa |
28716 | Parturi-kampaamo Johanna Heikkala | 1509 | Keski-Pohjanmaa |
28717 | Parturi-kampaamo Järvinen Ky | 2461 | Uusimaa |
28718 | Parturi-kampaamo Kati Salmi Brita | 6858 | Päijät-Häme |
28719 | Parturi-kampaamo Kennedy`s | 23 132 | Etelä-Karjala |
28720 | Parturi-kampaamo Lissu | 9913 | Lappi |
28721 | Parturi-kampaamo Luxus | 3480 | Lappi |
28722 | Parturi-kampaamo Maxima | 2625 | Etelä-Savo |
28723 | Parturi-kampaamo Mikko Ja Miina | 5710 | Uusimaa |
28724 | Parturi-kampaamo Päivi Manninen | 14 631 | Keski-Suomi |
28725 | Parturi-kampaamo Rosa&rasmus,tmi Erja Utti | 10 748 | Kymenlaakso |
28726 | Parturi-kampaamo Tt-hiusterapeutti-salonki | 12 926 | Pirkanmaa |
28727 | Parturi-kampaamo Tukka Taija Rl | 6313 | Pirkanmaa |
28728 | Parturi-kampaamo Tuomainen | 5733 | Pohjois-Savo |
28729 | Pasaati Oy | 70 441 | Pirkanmaa |
28730 | Pasanen Antti Jussi | 2663 | Pohjois-Savo |
28731 | Pasi Ja Mari Haapala Avoin Yhtiö / K-market Liikenne L | 1931 | Pohjois-Pohjanmaa |
28732 | Pasi Karjalainen Oy, Kajaani | 6328 | Kainuu |
28733 | Pasi Kummala & Kumpp. | 2905 | Pohjois-Pohjanmaa |
28734 | Pasiina Oy/lappi-hunaja | 4628 | Satakunta |
28735 | Pasilan Apteekki | 10 656 | Uusimaa |
28736 | Pasin Auto Ja Maalaus | 15 163 | Etelä-Pohjanmaa |
28737 | Pastelli Oy | 14 520 | Uusimaa |
28738 | Pastilli Lifestyle Ky | 3372 | Päijät-Häme |
28739 | Patajoki Matti | 19 124 | Keski-Suomi |
28740 | Patamo Juha | 6293 | Kanta-Häme |
28741 | Pateniemen Kodinkonehuolto Ky | 26 188 | Pohjois-Pohjanmaa |
28742 | Pato Osakeyhtiö | 1 312 000 | Kymenlaakso |
28743 | Pattes Bostäder - Asunnot Ab Oy | 3749 | Varsinais-Suomi |
28744 | Paulan Koju Ky | 9919 | Pohjois-Pohjanmaa |
28745 | Pauliina Rundgrén Handicrafts Oy | 15 690 | Etelä-Savo |
28746 | Paussitupa/ Ranki Sinikka Kristiina | 7202 | Varsinais-Suomi |
28747 | Pcg Finland Oy | 13 904 | Uusimaa |
28748 | Pcs-engineering Oy | 44 263 | Pohjois-Pohjanmaa |
28749 | Peartek Oy | 15 422 | Pohjois-Pohjanmaa |
28750 | Peatec Oy | 24 550 | Pirkanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |