Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
35251 | Frantrain Oy | 12 410 | Uusimaa |
35252 | Frantsilan Luomuyrttitila Ky | 46 531 | Pirkanmaa |
35253 | Fredin Petri | 17 401 | Etelä-Savo |
35254 | Fredin Tero | 941 | Etelä-Savo |
35255 | Fredriksson Jan | 25 107 | Uusimaa |
35256 | Free Production Oy | 2760 | Lappi |
35257 | Free-baja Oy | 4681 | Etelä-Savo |
35258 | Freedex Tuotanto Oy | 40 426 | Keski-Suomi |
35259 | Freezer Oy | 3289 | Satakunta |
35260 | Frends Technology Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
35261 | Fresh Servant Oy Ab | 118 347 | Pohjanmaa |
35262 | Fresh Up Cosmetics & Beauty Oy | 10 191 | Uusimaa |
35263 | Frestems Oy | 223 828 | Pirkanmaa |
35264 | Freudenberg Household Product Oy | 263 688 | Varsinais-Suomi |
35265 | Friirest Oy | 58 963 | Satakunta |
35266 | Friitalan Fysioterapia Ky | 1771 | Satakunta |
35267 | Friitalan Palvelukoti Oy | 59 299 | Satakunta |
35268 | Frivente Oy | 7997 | Uusimaa |
35269 | Frosmo Oy | 525 000 | Uusimaa |
35270 | Frozenbyte Oy | 126 702 | Uusimaa |
35271 | Frutti Di Mare Avoin Yhtiö | 4874 | Keski-Suomi |
35272 | Fräki Raimo | 2230 | Lappi |
35273 | Fsp Finnish Steel Painting Oy | 30 662 | Uusimaa |
35274 | Ft Balance | 8371 | Lappi |
35275 | Fudeco Oy | 203 640 | Pohjois-Pohjanmaa |
35276 | Fuko Pharma Oy | 124 179 | Pohjois-Savo |
35277 | Fullsteam Records Oy | 52 365 | Uusimaa |
35278 | Fun For All Minna Vilmunen Ky/päiväkoti Star Bright | 29 047 | Pohjois-Pohjanmaa |
35279 | Fun Pandemia Oy | 6662 | Pohjois-Karjala |
35280 | Fundusty Oy | 10 425 | Pohjois-Karjala |
35281 | Funk Production Oy | 27 748 | Uusimaa |
35282 | Funlus Oy | 7182 | Pohjois-Savo |
35283 | Funmedia Oy | 6566 | Pohjois-Karjala |
35284 | Funny Busstop Clothing Ky | 8989 | Satakunta |
35285 | Furimax Oy | 35 422 | Lappi |
35286 | Furtiv Oy | 15 000 | Uusimaa |
35287 | Futra Oy | 42 557 | Pohjois-Karjala |
35288 | Futurecode Oy | 121 888 | Uusimaa |
35289 | Futuremark Oy | 818 854 | Uusimaa |
35290 | Futurice Oy | 297 477 | Uusimaa |
35291 | Futusoft Oy | 12 708 | Pohjois-Pohjanmaa |
35292 | Futuvision Technologies Oy | 98 514 | Pirkanmaa |
35293 | Fy-composites Oy | 14 618 | Pirkanmaa |
35294 | Fyrax Oy | 11 092 | Uusimaa |
35295 | Fysari Ky | 4369 | Päijät-Häme |
35296 | Fysi Partners Finland Oy | 50 047 | Uusimaa |
35297 | Fysicor | 9015 | Pohjois-Pohjanmaa |
35298 | Fysikaalinen Hoitolaitos Fysiohuone Ky | 9684 | Etelä-Savo |
35299 | Fysikaalinen Hoitolaitos Karsikas Oy | 12 813 | Pirkanmaa |
35300 | Fysikaalinen Hoitolaitos Kunnoks Oy | 8675 | Kainuu |
35301 | Fysikaalinen Hoitolaitos Kuntoplass | 21 824 | Etelä-Pohjanmaa |
35302 | Fysikaalinen Hoitolaitos Sari Wilen Tmi | 10 149 | Satakunta |
35303 | Fysikaalinen Hoitopaikka Paavola Oy | 16 142 | Päijät-Häme |
35304 | Fysio Ilona Ky | 5940 | Kanta-Häme |
35305 | Fysio- Ja Hierontakoto Voutilainen | 5430 | Pohjois-Karjala |
35306 | Fysio-eskola Ky | 44 141 | Etelä-Karjala |
35307 | Fysiojoosula Ky | 15 791 | Lappi |
35308 | Fysiojärviseutu Ky | 3127 | Etelä-Pohjanmaa |
35309 | Fysiokemi Ky | 24 860 | Lappi |
35310 | Fysiokiva | 1000 | Lappi |
35311 | Fysiokuusamo Oy | 51 979 | Pohjois-Pohjanmaa |
35312 | Fysioline Fressi Oy | 30 623 | Uusimaa |
35313 | Fysiolinna Oy | 1487 | Etelä-Savo |
35314 | Fysiopiste Mervi Halinen/mervi Nivu | 66 | Pohjanmaa |
35315 | Fysiosenior Ky | 6413 | Pohjois-Savo |
35316 | Fysiosillanpää Oy | 39 547 | Etelä-Pohjanmaa |
35317 | Fysioterapeutti Pia Rauhalahti | 1773 | Pirkanmaa |
35318 | Fysioterapia Arto Löytynoja | 164 | Etelä-Savo |
35319 | Fysioterapia Forte Oy | 4349 | Satakunta |
35320 | Fysioterapia Jonna | 389 | Pohjois-Pohjanmaa |
35321 | Fysioterapia Mira Oikarinen | 1373 | Kainuu |
35322 | Fysioterapia Päivi Kujanpää | 7276 | Etelä-Pohjanmaa |
35323 | Fysioterapiakeskus Kunnon Klinikka Oy | 1000 | Pirkanmaa |
35324 | Fysioterapiapalvelu Hannele KerkelÄ | 1090 | Keski-Suomi |
35325 | Fysioterapiavastaanotto Tuire Peltola | 1205 | Satakunta |
35326 | Fysiowire Oy | 10 039 | Etelä-Karjala |
35327 | Fytocos Oy | 2204 | Etelä-Pohjanmaa |
35328 | Försti-filmi Ky | 1768 | Uusimaa |
35329 | G & M Biskop öppet Bolag | 4894 | Keski-Pohjanmaa |
35330 | G4s Lukkoasema Oy, Kajaani | 41 344 | Kainuu |
35331 | G4s Security Services Oy | 59 165 | Pirkanmaa |
35332 | Gaiamare Ab | 4 719 699 | ei_merkitsevä |
35333 | Galaxo Oy | 69 209 | Pohjois-Pohjanmaa |
35334 | Galilaeus Oy | 93 829 | Varsinais-Suomi |
35335 | Galleria 4-kuus | 5552 | Uusimaa |
35336 | Galleria Dix Oy | 6975 | Uusimaa |
35337 | Galleria Kivitasku Ky | 7109 | Keski-Suomi |
35338 | Galleria Maaret Finnberg | 589 | Varsinais-Suomi |
35339 | Galleria Myymälä Oz Ay | 9093 | Uusimaa |
35340 | Galleriari - Elinkeinotoiminta PÄÄttynyt | 2281 | Etelä-Savo |
35341 | Galleriari Ky | 4674 | Etelä-Savo |
35342 | Gamebook Oy | 962 140 | Uusimaa |
35343 | Gamga Oy | 211 485 | Pohjois-Pohjanmaa |
35344 | Garant Finland Oy | 10 534 | Etelä-Karjala |
35345 | Garantia Rakennus Oy | 13 134 | Keski-Suomi |
35346 | Garden Gym/sanem Wellness Oy | 5970 | Varsinais-Suomi |
35347 | Garlica Oy | 22 696 | Uusimaa |
35348 | Garuda-kauppa | 20 502 | Uusimaa |
35349 | Gasek Oy | 326 019 | Pohjois-Pohjanmaa |
35350 | Gasera Oy | 878 806 | Varsinais-Suomi |
35351 | Gasmet Technologies Oy | 298 677 | Uusimaa |
35352 | Gasone Oy | 83 123 | Varsinais-Suomi |
35353 | Gasthaus Lastulahti Oy | 10 020 | Pohjois-Savo |
35354 | Gasthaus Neuvola Oy | 55 716 | Pohjois-Savo |
35355 | Gastronautti Oy | 86 314 | Varsinais-Suomi |
35356 | Gasum Oy | 623 395 | Uusimaa |
35357 | Gate21 Oy | 20 777 | Uusimaa |
35358 | Gav Group Oy | 141 244 | Varsinais-Suomi |
35359 | Gc Guaranty Cranes Oy | 5524 | Kymenlaakso |
35360 | Gd Promotions Oy | 9356 | Uusimaa |
35361 | Ge Healthcare Finland Oy | 2 439 067 | Uusimaa |
35362 | Gearman Oy | 9934 | Varsinais-Suomi |
35363 | Gearshift Group Oy | 191 585 | Uusimaa |
35364 | Gebwell Oy | 221 709 | Pohjois-Savo |
35365 | Geepap Oy | 16 487 | Keski-Suomi |
35366 | Gelinotte Ay | 7487 | Etelä-Savo |
35367 | Gemic Oy | 69 003 | (ei tiedossa) |
35368 | Gemilo Oy | 19 119 | Pirkanmaa |
35369 | Gemion Oy | 8336 | Uusimaa |
35370 | Genelec Oy | 1 388 787 | Pohjois-Savo |
35371 | Genencor International Oy, Hangon Tehdas | 42 034 | Uusimaa |
35372 | Geniem Oy | 141 275 | Pirkanmaa |
35373 | Genimate Oy | 65 691 | Uusimaa |
35374 | Genip Oy | 22 268 | Kymenlaakso |
35375 | Genosyst Oy | 136 699 | Varsinais-Suomi |
35376 | Geo House | 19 525 | Varsinais-Suomi |
35377 | Geo-master Oy | 11 878 | Varsinais-Suomi |
35378 | Geodeettinen Laitos | 2 135 567 | Uusimaa |
35379 | Geologian Tutkimuskeskus | 5 045 960 | (ei tiedossa) |
35380 | Geometrix Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
35381 | Geopaalu Oy | 1461 | Satakunta |
35382 | Geopalvelu Oy | 11 649 | Pirkanmaa |
35383 | Georak Oy | 14 807 | Varsinais-Suomi |
35384 | Geotools Oy | 142 037 | Pohjois-Savo |
35385 | Gepsir Oy | 17 092 | Varsinais-Suomi |
35386 | Getafix Oy | 4960 | Uusimaa |
35387 | Geton Oy | 11 495 | Uusimaa |
35388 | Gett Oy (2214706-2) | 66 122 | Uusimaa |
35389 | Gewek Industries Ltd Oy | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
35390 | Gf Energy Oy | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
35391 | Gg-hoiva Oy | 67 642 | Pohjois-Savo |
35392 | Giellajohka Ky | 33 602 | Lappi |
35393 | Giesecke & Devrient 3s Oy | 49 234 | Uusimaa |
35394 | Gigswiz.com Oy | 227 870 | Uusimaa |
35395 | Gima Oy | 2999 | Uusimaa |
35396 | Gimex Oy | 9120 | Varsinais-Suomi |
35397 | Gintec Oy | 14 300 | Pohjois-Pohjanmaa |
35398 | Girafe Oy | 20 787 | Pirkanmaa |
35399 | Gisdim3 Oy | 2100 | Etelä-Savo |
35400 | Gistele Oy | 82 088 | Varsinais-Suomi |
35401 | Gistu Ky | 3535 | Varsinais-Suomi |
35402 | Give Oy Hoivakoti Mamma Mia | 32 030 | Varsinais-Suomi |
35403 | Givget Oy | 72 628 | Uusimaa |
35404 | Glaxosmithkline Oy | 90 650 | Pohjois-Pohjanmaa |
35405 | Gli Service Oy | 8257 | Uusimaa |
35406 | Global Boiler Works Oy | 77 348 | Pohjois-Pohjanmaa |
35407 | Global Ecosolutions Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
35408 | Global Finn-trading Oy | 3255 | Päijät-Häme |
35409 | Global Group Finland Oy | 1563 | Uusimaa |
35410 | Global Intelligence Alliance Group Oy | 46 000 | Uusimaa |
35411 | Globe Hope Oy | 345 611 | Uusimaa |
35412 | Glocell Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
35413 | Glutenika Oy | 26 702 | Keski-Suomi |
35414 | Glykos Finland Oy | 1 228 482 | Uusimaa |
35415 | Gnet Oy/gigantti Savonlinna | 17 155 | Etelä-Savo |
35416 | Gnt-rakennustyö Oy | 5137 | Pirkanmaa |
35417 | Go Arctic Avoin Yhtiö | 5290 | Pohjois-Pohjanmaa |
35418 | Go Go Liikuntakeskus City Oy | 9530 | Pirkanmaa |
35419 | Go On Finland Oy | 15 114 | Päijät-Häme |
35420 | Go On Yhtiöt, Jyväskylä | 15 965 | Keski-Suomi |
35421 | Gofore Oy | 23 300 | Pirkanmaa |
35422 | Goland Group Oy | 85 530 | Uusimaa |
35423 | Golden Service Oy | 7675 | Varsinais-Suomi |
35424 | Goldfire Oy | 4042 | Päijät-Häme |
35425 | Golfpalvelu Mika Osmo | 5520 | Uusimaa |
35426 | Golfsarfvik Oy | 2584 | Uusimaa |
35427 | Golfstocks Finland Oy | 45 178 | Uusimaa |
35428 | Good Ol' Boys Oy | 2004 | Uusimaa |
35429 | Good Sign Oy | 198 028 | Uusimaa |
35430 | Goodwind Oy | 5548 | Pohjanmaa |
35431 | Google Finland Oy | 466 181 | Pohjois-Pohjanmaa |
35432 | Gossutek Oy | 73 304 | Pohjois-Karjala |
35433 | Gp Rakennus Ky | 3255 | Pohjois-Savo |
35434 | Gps-omakartta | 1302 | Etelä-Savo |
35435 | Graaf Suunnittelija Anssi Toivanen | 922 | Pohjois-Savo |
35436 | Graafinen Suunnittelu Leea Wasenius Ky | 3793 | Pohjois-Karjala |
35437 | Graafinen Suunnittelutoimisto Seepia Oy | 2742 | Varsinais-Suomi |
35438 | Grafi Jake | 12 545 | Päijät-Häme |
35439 | Gran Ship Oy | 855 372 | ei_merkitsevä |
35440 | Granath Maatalousyhtymä | 1875 | Uusimaa |
35441 | Grandefun Development Oy | 3418 | Uusimaa |
35442 | Grandex Oy | 3492 | Uusimaa |
35443 | Grandton Oy | 113 516 | Varsinais-Suomi |
35444 | Grani Hair / Apart Team Oy | 1871 | Uusimaa |
35445 | Granite Development Oy | 20 654 | Etelä-Karjala |
35446 | Granite Partners Oy | 86 441 | Pirkanmaa |
35447 | Granlund Oy | 955 900 | Uusimaa |
35448 | Granlunds Farmtillbehör Ab | 17 323 | Pohjanmaa |
35449 | Grant4com Oy | 191 347 | Pohjois-Pohjanmaa |
35450 | Graphic Concrete Oy | 11 720 | Uusimaa |
35451 | Gravicon Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
35452 | Grawiko Oy | 33 790 | Varsinais-Suomi |
35453 | Gredon Invest Oy/dammenberg | 105 123 | Pirkanmaa |
35454 | Green Electronics Oy | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
35455 | Green Finance Oy | 67 988 | Keski-Pohjanmaa |
35456 | Green Machin Oy | 23 139 | Uusimaa |
35457 | Green Net Finland Ry | 245 616 | Uusimaa |
35458 | Green Rock Oy | 160 543 | Pohjois-Pohjanmaa |
35459 | Green Trail Oy | 27 360 | Etelä-Savo |
35460 | Green World Consulting Oy | 5741 | Kanta-Häme |
35461 | Green-x Oy | 33 973 | Kanta-Häme |
35462 | Greenchilli4u Avoin Yhtiö | 1510 | Uusimaa |
35463 | Greenfox Oy | 20 085 | Pohjois-Karjala |
35464 | Greenlux Finland Oy | 1 018 764 | Uusimaa |
35465 | Greenmoore Oy | 18 151 | Pohjois-Savo |
35466 | Greenpoint Oy | 31 537 | Satakunta |
35467 | Greenstream Network Oyj | 436 802 | Uusimaa |
35468 | Greif Flexibles Finland Oy | 5833 | Keski-Pohjanmaa |
35469 | Gren Group Ky | 308 | Pohjois-Pohjanmaa |
35470 | Grexel Systems Oy | 10 332 | Uusimaa |
35471 | Gridit Oy | 716 521 | Varsinais-Suomi |
35472 | Grilli Ilmarisenkatu | 5651 | Keski-Suomi |
35473 | Grilli J Bergman Ky | 7491 | Lappi |
35474 | Grilli Pizzeria Kir-si | 264 | Etelä-Pohjanmaa |
35475 | Grilli- Ja Elintarvikekioski Kummunkulma Oy | 5946 | Pohjois-Karjala |
35476 | Grilli-plussa Ky / 10-kioski Toppila | 6610 | Pohjois-Pohjanmaa |
35477 | Grinnval Oy | 14 587 | Etelä-Karjala |
35478 | Gripenberg Konsulting Ab | 1271 | Uusimaa |
35479 | Grippertec Oy | 23 970 | Satakunta |
35480 | Gristal T.mi Krista Kärkkäinen | 5382 | Keski-Suomi |
35481 | Grolei T:mi | 4550 | Uusimaa |
35482 | Groma Oy | 5003 | Uusimaa |
35483 | Groovestyle | 3229 | Etelä-Savo |
35484 | Grow Time Oy | 68 207 | Keski-Suomi |
35485 | Growth Lab Finland Oy | 38 250 | Uusimaa |
35486 | Grynos Oy | 46 182 | Pohjois-Pohjanmaa |
35487 | Grönfors Training Oy | 8279 | Uusimaa |
35488 | Gs1 Finland Oy | 231 090 | Uusimaa |
35489 | Gsp Group Oy | 113 676 | Uusimaa |
35490 | Gullans Närköp Innehavare Peter Gullans | 1712 | Pohjanmaa |
35491 | Gunnar Lindgren | 12 740 | Uusimaa |
35492 | Gunnar Staffans UraffÄr Oy Ab | 8564 | Pohjanmaa |
35493 | Guru Entertainment & Security Oy | 61 671 | Pohjois-Karjala |
35494 | Gurux Oy | 110 032 | Pirkanmaa |
35495 | Gustafsson Leif Erik | 31 774 | Varsinais-Suomi |
35496 | Gustavelund Oy | 23 100 | Uusimaa |
35497 | Gutta Oy | 24 945 | Uusimaa |
35498 | Gweb2 Oy | 381 018 | Uusimaa |
35499 | Gylling Accounting Oy | 24 557 | Pirkanmaa |
35500 | Gym 42 Oy | 17 826 | Etelä-Savo |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |