Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
44751 | Pohto Oy | 175 982 | Pohjois-Pohjanmaa |
44752 | Poikonen Tapio | 12 999 | Keski-Suomi |
44753 | Poimukate Oy | 9111 | Pohjois-Karjala |
44754 | Point Aleksi Oy | 2102 | Uusimaa |
44755 | Point Records Oy | 14 659 | Uusimaa |
44756 | Pointel Oy | 52 244 | Keski-Pohjanmaa |
44757 | Pointguard Oy | 731 | Päijät-Häme |
44758 | Pointsit Oy | 134 092 | Uusimaa |
44759 | Pok Group Oy | 364 904 | Pohjois-Savo |
44760 | Polar Automaalaus Heikki Toppala Oy | 5137 | Lappi |
44761 | Polar Autoset Tampere Oy | 5394 | Pirkanmaa |
44762 | Polar Electro Oy | 2 048 237 | Keski-Suomi |
44763 | Polar Forest Oy | 9503 | Pohjois-Pohjanmaa |
44764 | Polar Gym Oy | 19 865 | Lappi |
44765 | Polar Lights Tours Oy | 15 734 | Lappi |
44766 | Polar Lista Oy | 80 351 | Pohjois-Pohjanmaa |
44767 | Polar Logistics International Oy | 35 723 | Uusimaa |
44768 | Polar Metalli Oy | 343 727 | Lappi |
44769 | Polar Shiitake Oy | 48 697 | Pohjois-Karjala |
44770 | Polar Turkis Oy | 718 | Uusimaa |
44771 | Polar-automaatio Oy( ÄlÄ Käytä TÄtÄ) | 18 092 | Lappi |
44772 | Polar-kylmä Oy | 3332 | Satakunta |
44773 | Polar-lukitus Oy | 12 785 | Pohjois-Pohjanmaa |
44774 | Polar-moos Oy | 106 013 | Pohjois-Pohjanmaa |
44775 | Polarfile Finland Öb | 2819 | Pohjanmaa |
44776 | Polarlehdet Oy | 14 305 | Lappi |
44777 | Polarmatic Oy | 659 885 | Pirkanmaa |
44778 | Polarpro Henkilöstöratkaisut Oy | 15 000 | Uusimaa |
44779 | Polarsol Oy | 182 585 | Pohjois-Karjala |
44780 | Polarvulk Oy | 34 219 | Päijät-Häme |
44781 | Polarwall Oy, Kauhajoki | 1307 | Etelä-Pohjanmaa |
44782 | Polewood Ltd Oy | 16 498 | Satakunta |
44783 | Polmarent Oy | 3712 | Keski-Suomi |
44784 | Polson Lammas Oy | 7812 | Keski-Pohjanmaa |
44785 | Polttimo Oy | 15 044 | Päijät-Häme |
44786 | Polttoväri Oy | 114 845 | Pohjanmaa |
44787 | Polvijärven Yrityspalvelu Oy | 182 000 | Pohjois-Karjala |
44788 | Pomarkun Kukka- Ja Hautauspalvelu | 3306 | Satakunta |
44789 | Pomarkun Urakoitsijatarvike Oy | 12 892 | Satakunta |
44790 | Pomek Oy | 56 691 | Pohjois-Pohjanmaa |
44791 | Pomelo-koti Oy | 26 502 | Keski-Suomi |
44792 | Pomppula Oy | 16 763 | Satakunta |
44793 | Ponnari Oy | 12 082 | Pohjois-Pohjanmaa |
44794 | Ponsi Interactive Oy | 10 920 | Pirkanmaa |
44795 | Ponsse Oyj | 749 683 | Pohjois-Savo |
44796 | Poolcenter Kuopio Oy | 14 144 | Pohjois-Savo |
44797 | Pop Motion Simulator Ky | 29 439 | Varsinais-Suomi |
44798 | Pop-korni Oy | 32 798 | Pirkanmaa |
44799 | Popastar | 3733 | Varsinais-Suomi |
44800 | Popino Oy | 10 459 | Kanta-Häme |
44801 | Pora-agentti Oy | 1689 | Pohjois-Savo |
44802 | Porakaivoliike Ari Laukkanen Tmi | 461 | Keski-Suomi |
44803 | Poratuuli Oy | 5595 | Kymenlaakso |
44804 | Pore Oy | 48 400 | Uusimaa |
44805 | Porelka Oy | 6042 | Uusimaa |
44806 | Porin Asema-apteekki | 9888 | Satakunta |
44807 | Porin Autogrilli Ky | 24 837 | Satakunta |
44808 | Porin Autopower | 8202 | Satakunta |
44809 | Porin Autotalo Oy | 3332 | Satakunta |
44810 | Porin Elementtitehdas Lindroos & Virtanen Oy | 615 | Satakunta |
44811 | Porin Eläinlääkäripalvelu Oy | 103 | Satakunta |
44812 | Porin Juhlapalvelu Oy | 10 631 | Satakunta |
44813 | Porin Kassiopeia Hiusmuotia | 3281 | Satakunta |
44814 | Porin Kaupunki | 920 212 | Satakunta |
44815 | Porin Keliapiste, Heidi Murro Tmi | 3166 | Satakunta |
44816 | Porin Keskusapteekki | 10 884 | Satakunta |
44817 | Porin Kirjakauppa Oy | 1000 | Satakunta |
44818 | Porin Kodinkonehuolto Oy | 7354 | Satakunta |
44819 | Porin Korjausrakennus Oy | 718 | Satakunta |
44820 | Porin Kuntohalli Oy/bobby Wellness Center | 2179 | Satakunta |
44821 | Porin Laatuvaraosa Oy | 31 933 | Satakunta |
44822 | Porin Levy Ja Hitsaus Oy | 51 942 | Satakunta |
44823 | Porin Nauha Ja Nappi Ky | 18 173 | Satakunta |
44824 | Porin Nuohouspalvelu Oy | 13 614 | Satakunta |
44825 | Porin Riding Sport Ky | 14 152 | Satakunta |
44826 | Porin Terästyö Oy | 40 280 | Satakunta |
44827 | Porin Vaihtokaluste Oy | 2997 | Satakunta |
44828 | Porin Vk-lämpö Oy | 4847 | Satakunta |
44829 | Porin Vv-rakennus Oy | 2255 | Satakunta |
44830 | Porin Ykkösapteekki | 3716 | Satakunta |
44831 | Porin Ykköshuolto Oy | 6448 | Satakunta |
44832 | Poriplan Oy | 2435 | Satakunta |
44833 | Porkka Finland Oy | 58 585 | Pirkanmaa |
44834 | Porkkalan Portti Oy | 23 649 | Uusimaa |
44835 | Porlammin Osuusmeijeri | 415 551 | Uusimaa |
44836 | Porlan Paja Mika Lipponen | 11 229 | Pohjois-Karjala |
44837 | Porokka Forest/porokka Oy | 15 524 | Pohjois-Karjala |
44838 | Porokylän Asuste, Pulkkinen Ky | 14 240 | Pohjois-Karjala |
44839 | Porokylän Kuntoutus Oy | 5004 | Pohjois-Karjala |
44840 | PorokylÄn Leipomo Oy | 1 386 957 | Pohjois-Karjala |
44841 | Porotila Toini Sanila | 4572 | Lappi |
44842 | Porotuote LÄnsman Ky | 71 130 | Lappi |
44843 | Porraslämpö Oy | 9765 | Etelä-Savo |
44844 | Port Arthur Oy | 61 476 | Varsinais-Suomi |
44845 | Port Service Pori | 14 425 | Satakunta |
44846 | Portalify Oy | 422 224 | Uusimaa |
44847 | Porvoon Energia Oy-borgå Energi Ab | 1 281 695 | Uusimaa |
44848 | Porvoon Hammastekninen Laboratorio | 19 317 | Uusimaa |
44849 | Porvoon Herkku Oy | 41 968 | Uusimaa |
44850 | Porvoon Kaihdin Oy | 25 841 | Uusimaa |
44851 | Porvoon Kodintekniikka Oy | 15 697 | Uusimaa |
44852 | Porvoon Kukkatalo Oy | 23 375 | Uusimaa |
44853 | Porvoon Kylmäpalvelu Oy | 15 970 | Uusimaa |
44854 | Porvoon Lasikolmikko Oy | 5600 | Uusimaa |
44855 | Porvoon Lvi-talo Oy | 23 727 | Uusimaa |
44856 | Porvoon Purkuosa Ky | 8400 | Uusimaa |
44857 | Porvoon Vanha Rata-kioski | 2919 | Uusimaa |
44858 | Porvoon Xpresstukku Oy | 2204 | Uusimaa |
44859 | Posa | 1640 | Satakunta |
44860 | Posintra Oy | 19 580 | Uusimaa |
44861 | Posiodesign | 1490 | Päijät-Häme |
44862 | Posion JÄrviherkut Oy | 5402 | Lappi |
44863 | Posivire Oy | 1 893 913 | Uusimaa |
44864 | Posliini-pirtti Oy | 1978 | Keski-Suomi |
44865 | Posten Logistik Scm Oy | 40 023 | Uusimaa |
44866 | Posti Ja Pojat Ky | 74 492 | Lappi |
44867 | Postituspojat Oy | 9319 | Uusimaa |
44868 | Poth Jarmo Tmi | 3127 | Etelä-Karjala |
44869 | Potkastudios Oy | 1153 | Uusimaa |
44870 | Potma Oy | 106 626 | Lappi |
44871 | Pousi Terttu Parturi-kampaamo | 4319 | Kymenlaakso |
44872 | Poutiainen Jukka Matias | 10 170 | Kainuu |
44873 | Poutiainen Transport | 16 531 | Uusimaa |
44874 | Powecon Oy | 4700 | Keski-Suomi |
44875 | Power Networks Oy | 4306 | Uusimaa |
44876 | Powerbeam Oy | 8973 | Uusimaa |
44877 | Powerfinn Oy | 217 537 | Varsinais-Suomi |
44878 | Powerkiss Oy | 1 127 954 | Uusimaa |
44879 | Powernet Oy | 445 034 | Uusimaa |
44880 | Powerplay Oy | 8148 | Pohjois-Pohjanmaa |
44881 | Powerstation Oy | 11 740 | Uusimaa |
44882 | Powertube Oy | 49 000 | Uusimaa |
44883 | Powester Oy | 2102 | Uusimaa |
44884 | Pp Monitoimi | 38 501 | Pohjois-Karjala |
44885 | Pp-data Oy | 1899 | Keski-Suomi |
44886 | Pp-factor Oy | 25 773 | Keski-Suomi |
44887 | Pp-fasadi Oy | 72 080 | Pohjois-Pohjanmaa |
44888 | Pp-metal Oy | 18 960 | Päijät-Häme |
44889 | Pp-service | 11 884 | Pohjois-Pohjanmaa |
44890 | Pp-team Tmi Pirjo Pakanen | 7443 | Pohjois-Karjala |
44891 | Ppct Finland Oy | 118 260 | Pirkanmaa |
44892 | Ppe Elementti Oy | 16 326 | Päijät-Häme |
44893 | Ppe Palkki Oy | 11 783 | Päijät-Häme |
44894 | Ppm-systems Oy | 78 997 | Uusimaa |
44895 | Ppo-yhtiöt Oy | 542 448 | Pohjois-Pohjanmaa |
44896 | Ppt Osuuskunta | 11 546 | Pohjois-Savo |
44897 | Ppta Digi Oy | 10 648 | Päijät-Häme |
44898 | Pr-hius | 3665 | Etelä-Pohjanmaa |
44899 | Pr-kaluste Ja Saneeraus Oy | 6633 | Pohjois-Savo |
44900 | Pr-kiinteistöt Oy | 10 936 | Päijät-Häme |
44901 | Pr-pelti | 390 | Pohjois-Pohjanmaa |
44902 | Pr-sisustus Oy | 16 415 | Lappi |
44903 | Practitec Oy | 6981 | Uusimaa |
44904 | Pramia Oy | 98 648 | Etelä-Pohjanmaa |
44905 | Prassen Konditoria Ky | 48 570 | Satakunta |
44906 | Prateria Oy | 5203 | Pohjois-Karjala |
44907 | Preato Alpha Oy | 106 200 | Uusimaa |
44908 | Predu Oy | 5568 | Pirkanmaa |
44909 | Preformia Oy | 542 667 | Keski-Pohjanmaa |
44910 | Prehti Antti | 2156 | Satakunta |
44911 | Prellin Pojat Oy | 2432 | Keski-Pohjanmaa |
44912 | Premarko Oy/k-citymarket Vuosaari | 25 030 | Uusimaa |
44913 | Premec Oy | 256 233 | Pohjois-Pohjanmaa |
44914 | Premekon Oy | 635 434 | Etelä-Karjala |
44915 | Premium Auto Finland Oy | 23 957 | Uusimaa |
44916 | Premix Oy | 1 457 184 | Uusimaa |
44917 | Prepipe Oy | 117 314 | Etelä-Karjala |
44918 | Prescott-tukku Oy | 15 803 | Päijät-Häme |
44919 | Preseco Oy | 27 256 | Etelä-Pohjanmaa |
44920 | Presscom | 6045 | Pohjois-Karjala |
44921 | Pressline Oy | 9258 | Pirkanmaa |
44922 | Pressovac Oy | 44 976 | Keski-Suomi |
44923 | Pressumestarit Oy | 3358 | Varsinais-Suomi |
44924 | Pretax Kuopio Oy | 20 652 | Pohjois-Savo |
44925 | Pretax Pohjois-karjala Oy | 5624 | Pohjois-Karjala |
44926 | Pretax Profit Oy | 11 664 | Päijät-Häme |
44927 | Pretax Tulospalvelu Oy | 5352 | Etelä-Savo |
44928 | Prewise Oy | 679 099 | Uusimaa |
44929 | Priima Parturit Oy | 39 998 | Kymenlaakso |
44930 | Prima Passione Oy | 16 635 | Pohjois-Karjala |
44931 | Prima Shipping Oy | 2 851 299 | ei_merkitsevä |
44932 | Prima Timber Oy | 104 107 | Pohjois-Karjala |
44933 | Primair Oy | 513 | Keski-Suomi |
44934 | Primaman Oy | 3597 | Kainuu |
44935 | Primoceler Oy | 149 393 | Pirkanmaa |
44936 | Primos Oy | 41 011 | Keski-Suomi |
44937 | Primus Talli Oy | 200 000 | Uusimaa |
44938 | Printmix Oy | 10 974 | Uusimaa |
44939 | Prior Francis / Metfor Metsäpalvelut-forest Services | 7161 | Etelä-Karjala |
44940 | Priorite Oy | 923 | Uusimaa |
44941 | Priotec Oy | 3804 | Keski-Pohjanmaa |
44942 | Priotec Oy | 6064 | Keski-Pohjanmaa |
44943 | Prism Microwave Oy | 444 038 | Pohjois-Pohjanmaa |
44944 | Private Case Oy | 11 266 | Päijät-Häme |
44945 | Prm-trade Oy | 1307 | Etelä-Karjala |
44946 | Pro Dosis Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
44947 | Pro Fantasy Safari Oy | 103 372 | Pirkanmaa |
44948 | Pro Forest Ab | 2927 | Pohjanmaa |
44949 | Pro Hanke Oy | 58 844 | Keski-Suomi |
44950 | Pro Puu Ry | 6185 | Päijät-Häme |
44951 | Pro Technic Oy | 5497 | Uusimaa |
44952 | Pro-kaks Oy | 123 346 | Lappi |
44953 | Pro-pelli Ky | 3104 | Päijät-Häme |
44954 | Pro4 Wireless Oy | 10 320 | Uusimaa |
44955 | Proactum Oy | 132 861 | Uusimaa |
44956 | Proarctic Miinala Oy | 17 505 | Lappi |
44957 | Probitas Oy | 6749 | Uusimaa |
44958 | Procadena Oy /hyvinvointikeskus Hytke | 9811 | Pohjois-Savo |
44959 | Procare Oy | 8064 | Kanta-Häme |
44960 | Procemex Oy | 20 681 | Keski-Suomi |
44961 | Process Flow Ltd Oy | 208 870 | Varsinais-Suomi |
44962 | Procomp Solutions Oy | 497 603 | Pohjois-Pohjanmaa |
44963 | Procreo Oy | 10 000 | Uusimaa |
44964 | Prodarma Oy | 1615 | Satakunta |
44965 | Prodec Automation Oy | 37 678 | Varsinais-Suomi |
44966 | Produal Oy | 98 467 | Kymenlaakso |
44967 | Productia Oy | 7525 | Keski-Suomi |
44968 | Production Software Jkk | 3793 | Päijät-Häme |
44969 | Prof & Trade Finland | 10 000 | Uusimaa |
44970 | Professional Cleaning Service Pcs Oy Ab | 28 359 | Pohjanmaa |
44971 | Profiber Oy | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
44972 | Profides Oy | 49 500 | Uusimaa |
44973 | Profiilikeskus Oy | 127 481 | Pohjois-Pohjanmaa |
44974 | Profil-bau Consulting Oy | 18 129 | Uusimaa |
44975 | Profil-lista Oy | 103 638 | Satakunta |
44976 | Profile Vehicles Oy | 624 903 | Pohjois-Savo |
44977 | Profin Oy | 28 587 | Pohjois-Pohjanmaa |
44978 | Profipro Oy | 121 546 | Pohjois-Pohjanmaa |
44979 | Profit Software Oy | 42 974 | (ei tiedossa) |
44980 | Profit-visio Oy | 14 592 | Pohjois-Karjala |
44981 | Profium Oy | 199 594 | Uusimaa |
44982 | Profood Oy | 234 973 | Pohjois-Pohjanmaa |
44983 | Progman Oy | 610 547 | Satakunta |
44984 | Prohay Oy | 37 554 | Satakunta |
44985 | Proins Oy | 16 083 | Satakunta |
44986 | Projektia Oy | 12 777 | Varsinais-Suomi |
44987 | Projektikuutio Oy | 5517 | Varsinais-Suomi |
44988 | Projektipalvelu Prodeco Oy | 10 313 | Pohjois-Pohjanmaa |
44989 | Projektitoimisto Promonova Oy / Café Art | 21 951 | Varsinais-Suomi |
44990 | Projektivoima Oy, Kouvola | 29 774 | Kymenlaakso |
44991 | Promartec Oy | 4800 | Varsinais-Suomi |
44992 | Prominent Finland Oy | 17 657 | Uusimaa |
44993 | Prominent Food Gmp Oy | 17 949 | Uusimaa |
44994 | Promis Oy | 17 733 | Pirkanmaa |
44995 | Promise Oy | 34 579 | Päijät-Häme |
44996 | Promote Oy | 7594 | Lappi |
44997 | Promotion Finland Ky/vilppula | 32 892 | Pirkanmaa |
44998 | Promotion Point Oy | 2947 | Uusimaa |
44999 | Pronius Oy | 9061 | Pirkanmaa |
45000 | Prope Finland Oy | 5152 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |