Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
46751 | Savon Datapalvelu Jani Niskanen Ky | 18 944 | Pohjois-Savo |
46752 | Savon Debesta Oy | 4706 | Pohjois-Savo |
46753 | Savon Energiapalvelut Oy | 35 909 | Pohjois-Savo |
46754 | Savon Hml Rakennus Ky | 8196 | Pohjois-Savo |
46755 | Savon Huolto Center | 5372 | Etelä-Savo |
46756 | Savon Kiinteistöhuolto Ja Siivouspalvelu Oy | 17 251 | Pohjois-Savo |
46757 | Savon Kilpi Oy | 105 955 | Pohjois-Savo |
46758 | Savon Koti Oy | 15 819 | Etelä-Savo |
46759 | Savon Kukka Oy | 2025 | Etelä-Savo |
46760 | Savon Kuljetus Oy, Varkaus | 41 121 | Pohjois-Savo |
46761 | Savon Laaturakennus Oy | 20 094 | Pohjois-Savo |
46762 | Savon Lavettikyyti Oy | 9717 | Pohjois-Savo |
46763 | Savon Lvi Ja Rakennuspalvelu Oy | 718 | Pohjois-Savo |
46764 | Savon Lvi-talo | 19 965 | Pohjois-Savo |
46765 | Savon Mediacenter Oy | 10 079 | Pohjois-Savo |
46766 | Savon Metsätyö Oy | 6480 | Pohjois-Savo |
46767 | Savon Muuraustrio Vistanic Oy | 5602 | Pohjois-Savo |
46768 | Savon Palokalusto Otto Kuosmanen Ky | 13 154 | Pohjois-Savo |
46769 | Savon Pro Service Ky | 137 655 | Pohjois-Savo |
46770 | Savon Pultti Oy | 2281 | Etelä-Savo |
46771 | Savon Ra-suunnittelu Ky | 6331 | Pohjois-Savo |
46772 | Savon Rakentajat Oy | 12 664 | Pohjois-Savo |
46773 | Savon Ruoska Oy, Cruzbroker, Kuopio | 37 095 | Pohjois-Savo |
46774 | Savon Sammutinhuolto Oy/mikkeli | 15 132 | Etelä-Savo |
46775 | Savon Siemen Oy | 35 978 | Pohjois-Savo |
46776 | Savon Sähkö-center Ky | 1025 | Pohjois-Savo |
46777 | Savon Taimen Oy, Rautalampi | 5834 | Pohjois-Savo |
46778 | Savon Talousasema Oy | 3498 | Pohjois-Savo |
46779 | Savon Teline Oy | 2748 | Pohjois-Savo |
46780 | Savon Voima Oyj | 5 460 959 | Pohjois-Savo |
46781 | Savon Ykköshuolto Ky | 4924 | Pohjois-Savo |
46782 | Savon Yrittäjäin Keskus | 3117 | Pohjois-Savo |
46783 | Savonia Power Oy | 4279 | Pohjois-Savo |
46784 | Savonia-ammattikorkeakoulun Kuntayhtymä | 4 354 332 | Pohjois-Savo |
46785 | Savonlinja Oy | 82 872 | Etelä-Savo |
46786 | Savonlinna Works Oy | 132 396 | Etelä-Savo |
46787 | Savonlinnan Kaupunki | 302 191 | Etelä-Savo |
46788 | Savonlinnan Lvi-palvelu Oy | 20 728 | Etelä-Savo |
46789 | Savonlinnan Mainospalvelu Oy | 8177 | Etelä-Savo |
46790 | Savonlinnan Mitta-keittiöt Oy | 3332 | Etelä-Savo |
46791 | Savonlinnan Pallokerho Oy | 22 018 | Etelä-Savo |
46792 | Savonlinnan Pr-urakointi Oy | 4142 | Etelä-Savo |
46793 | Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy | 41 066 | Etelä-Savo |
46794 | Savonlinnan Seudun Kuntayhtymä | 675 814 | Etelä-Savo |
46795 | Savonlinnan Siivous- Ja Kiinteistöhuoltokeskus Oy Sk2 | 32 093 | Etelä-Savo |
46796 | Savonlinnan Sokerileipomo Oy | 40 520 | Etelä-Savo |
46797 | Savonlinnan Superkirppis Tmi | 10 085 | Etelä-Savo |
46798 | Savonlinnan Tilikeskus Oy | 410 | Etelä-Savo |
46799 | Savontila Oy | 5188 | Keski-Suomi |
46800 | Savorak Oy | 43 622 | Etelä-Savo |
46801 | Savox Communications Oy Ab | 137 763 | Uusimaa |
46802 | Savukoski Invest Oy | 953 | Lappi |
46803 | Savupojat Oy | 34 926 | Pirkanmaa |
46804 | SavusÄrvin Oy | 2100 | Varsinais-Suomi |
46805 | Sawaddee Oy | 3742 | Kanta-Häme |
46806 | Sawomat Oy | 10 548 | Pohjois-Savo |
46807 | Sawon Novas Oy | 12 014 | Pohjois-Savo |
46808 | Say Group Oy | 10 460 | Uusimaa |
46809 | Sbh-yhtiöt Oy | 39 401 | Varsinais-Suomi |
46810 | Sc Intelligent Holding Oy | 14 850 | Etelä-Karjala |
46811 | Sc5 Online Oy | 230 082 | Uusimaa |
46812 | Sca Tissue Finland Oy | 48 831 | Pirkanmaa |
46813 | Scaffdex Oy | 7022 | Pirkanmaa |
46814 | Scaip Oy | 47 048 | Satakunta |
46815 | Scalen Oy | 11 542 | Uusimaa |
46816 | Scaletec Oy | 14 060 | Varsinais-Suomi |
46817 | Scan Logistix Finland Oy (2266528-1) | 20 872 | Pohjois-Karjala |
46818 | Scan-clean Oy | 22 581 | Uusimaa |
46819 | Scan-mikael Oy | 116 196 | Satakunta |
46820 | Scancem East Oy Ab | 7455 | Uusimaa |
46821 | Scanclimber Oy | 118 608 | Pirkanmaa |
46822 | Scandic Rosendahl Tampere | 2045 | Pirkanmaa |
46823 | Scandic Aqua Oy | 11 944 | Uusimaa |
46824 | Scandic Container Oy | 5085 | Uusimaa |
46825 | Scandic Hotels Oy, Scandic Kajanus | 8824 | Kainuu |
46826 | Scandic Pharma Oy | 3928 | Uusimaa |
46827 | Scandic-asennus Talotekniikka | 2460 | Varsinais-Suomi |
46828 | Scandinavian Cargo Service Oy | 7519 | Lappi |
46829 | Scandinavian Marketing Gainer Oy, Hartola | 18 466 | Päijät-Häme |
46830 | Scandinavian Seasons Oy | 21 885 | Lappi |
46831 | Scandinavian Teak Deck Ab | 22 791 | Pohjanmaa |
46832 | Scanhall Oy Ab | 9509 | Keski-Pohjanmaa |
46833 | Scanmatic Oy | 17 758 | Pohjois-Pohjanmaa |
46834 | Scannano Tek Oy | 45 000 | Varsinais-Suomi |
46835 | Scanpack Oy | 30 028 | Kanta-Häme |
46836 | Scansun Oy | 19 222 | Pirkanmaa |
46837 | Scanvit Oy (1789128-4) | (ei tiedossa) | Uusimaa |
46838 | Scene Nation Oy | 5013 | Pohjois-Karjala |
46839 | Schenker Oy | 11 059 | Uusimaa |
46840 | Schneider Elect | 1 016 784 | Lappi |
46841 | Scoop Kit Oy | 113 680 | Uusimaa |
46842 | Scope Associates Oy | 15 000 | Uusimaa |
46843 | Scopytek | 4862 | Pohjois-Karjala |
46844 | Screening Agency Oy | 7218 | Uusimaa |
46845 | Screenmax Oy | 2640 | Keski-Suomi |
46846 | Screentec Oy | 167 140 | Pirkanmaa |
46847 | Seapack Oy | 25 246 | Satakunta |
46848 | Searail Oy | 4993 | Varsinais-Suomi |
46849 | Seasam Digital Oy | 139 640 | Etelä-Savo |
46850 | Seaservice Oy | 7863 | Uusimaa |
46851 | Seasong Travels Oy Ab | 8373 | Uusimaa |
46852 | Secja Oy | 39 814 | Pirkanmaa |
46853 | Secto Automotive Oy | 195 805 | Uusimaa |
46854 | Sedu Aikuiskoulutus | 1 459 223 | Etelä-Pohjanmaa |
46855 | Seger Oy | 219 468 | Varsinais-Suomi |
46856 | Seija M Lehtinen | 26 | Päijät-Häme |
46857 | Seija Purhonen | 14 737 | Pohjois-Savo |
46858 | Seijan Lounas Ja Juhlat Oy | 40 261 | Pohjois-Karjala |
46859 | Seikkailuviikari Oy | 5213 | Kymenlaakso |
46860 | Seimec Oy | 52 424 | Keski-Pohjanmaa |
46861 | Seinäjoen City-parturi Ky | 7865 | Etelä-Pohjanmaa |
46862 | Seinäjoen Digitek Oy | 1076 | Etelä-Pohjanmaa |
46863 | Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy | 34 736 | Etelä-Pohjanmaa |
46864 | Seinäjoen Kiinteistöpalvelu Seiki | 29 285 | Etelä-Pohjanmaa |
46865 | Seinäjoen Pika-pesu Oy | 5571 | Etelä-Pohjanmaa |
46866 | Seinäjoen Pk-myynti Oy | 19 523 | Etelä-Pohjanmaa |
46867 | Seinäjoen Puutavara Oy | 1584 | Etelä-Pohjanmaa |
46868 | Seinäjoen Rakennuspalvelu Oy | 1922 | Etelä-Pohjanmaa |
46869 | Seinäjoen Seurakunta | 54 900 | Etelä-Pohjanmaa |
46870 | Seinäjoen Tarratyöt Oy | 34 162 | Etelä-Pohjanmaa |
46871 | Seinäruusu Oy | 9324 | Pirkanmaa |
46872 | Seipä-rakennus Oy | 7997 | Lappi |
46873 | Seitsemisen Kahvio, Ritva Niemenmaa | 9380 | Pirkanmaa |
46874 | Seitsemän Veljeksen Apteekki | 32 424 | Uusimaa |
46875 | Sek & Grey Oy | 35 160 | Uusimaa |
46876 | Sekatavarakauppa Pentti Kaulamo | 77 741 | Pohjois-Savo |
46877 | Sekatyöliike Suokuokka Oy | 20 887 | Pohjois-Karjala |
46878 | Sel-it Oy | 7204 | Pirkanmaa |
46879 | Selcoline Oy | 33 590 | Uusimaa |
46880 | Selekta Henkilöstöpalvelut Oy, Tampere | 5948 | Pirkanmaa |
46881 | Selina-koti Oy | 7145 | Uusimaa |
46882 | Selka-line Oy | 53 107 | Päijät-Häme |
46883 | Selki-asema | 5333 | Uusimaa |
46884 | Selkie-filmi Oy | 8739 | Pohjois-Karjala |
46885 | Selltia Oy | 14 066 | Päijät-Häme |
46886 | Selmic Oy | 527 044 | Pohjois-Pohjanmaa |
46887 | Seloy Oy | 382 884 | Satakunta |
46888 | Selpairent Oy | 7129 | Kymenlaakso |
46889 | Selvil Eriste/petteri Eskolin | 2985 | Kymenlaakso |
46890 | Selän Metalli Oy | 21 545 | Etelä-Savo |
46891 | Semantix Lingua Nordica Oy | 6996 | Uusimaa |
46892 | Semantum Oy | 169 120 | Uusimaa |
46893 | Semassi Oy | 154 | Pohjois-Pohjanmaa |
46894 | Semaster Oy | 40 695 | Uusimaa |
46895 | Sematnetworks Oy | 5217 | Uusimaa |
46896 | Semi Center Oy | 1710 | Keski-Suomi |
46897 | Sempatik Oy / Ravintola 91.1 | 36 931 | Uusimaa |
46898 | Semtu Oy | 51 390 | Uusimaa |
46899 | Senaatti Consulting Oy | 3286 | Uusimaa |
46900 | Senaatti-kiinteistöt | 1 647 496 | Uusimaa |
46901 | Senes Oy | 8731 | Päijät-Häme |
46902 | Senfit Oy | 266 039 | Kainuu |
46903 | Seniorisali Oy / Fysiobalance | 7478 | Pohjois-Karjala |
46904 | Seniortek Oy | 244 849 | Lappi |
46905 | Sensapex Oy | 205 533 | Pohjois-Pohjanmaa |
46906 | Senseg Oy | 1 227 715 | (ei tiedossa) |
46907 | Sensib Oy | 29 480 | Uusimaa |
46908 | Sensinode Oy | 1 509 147 | Pohjois-Pohjanmaa |
46909 | Senson Oy | 234 792 | (ei tiedossa) |
46910 | Sentakia Oy | 5960 | Päijät-Häme |
46911 | Sepa Oy | 916 602 | Pohjois-Savo |
46912 | Sepikon Oy | 246 260 | (ei tiedossa) |
46913 | Sepima Oy | 27 612 | Varsinais-Suomi |
46914 | Sepkon Oy | 5624 | Uusimaa |
46915 | Sepon Hirsihuvilat Oy | 119 464 | Etelä-Pohjanmaa |
46916 | Sepon Ja Laten Ravintolat Oy | 3798 | Päijät-Häme |
46917 | Sepon Kaluste, Seppo Noronen Ky | 4079 | Pohjois-Savo |
46918 | Sepon Valutuote Oy | 12 358 | Etelä-Karjala |
46919 | Seppo Ja Hilkka Jukkala Ay | 10 495 | Keski-Suomi |
46920 | Seppo Ruohoniemi Oy | 5077 | Kymenlaakso |
46921 | Seppolan Talkkarit Ky | 17 923 | Keski-Suomi |
46922 | Seppälä Matti | 31 643 | Päijät-Häme |
46923 | Seppälä Oy, | 33 685 | Uusimaa |
46924 | Seppänen Timo Antti | 5721 | Kainuu |
46925 | Sepän Kievari Oy | 4024 | Etelä-Savo |
46926 | Sercado Group | 4690 | Uusimaa |
46927 | Serec-palvelu Oy | 8913 | Pohjois-Pohjanmaa |
46928 | Seripiste Oy | 44 839 | Keski-Suomi |
46929 | Seriässä Oy | 90 786 | Varsinais-Suomi |
46930 | Sermatech Oy | 47 921 | Satakunta |
46931 | Servea Oy | 127 558 | Uusimaa |
46932 | Serveera Oy | 9470 | Uusimaa |
46933 | Server Celik | 10 077 | Pirkanmaa |
46934 | Service Ke-trading/kenneth Esars | 17 494 | Pohjanmaa |
46935 | Service Park Provider Oy | 27 778 | Pohjois-Savo |
46936 | Service Östling Kb | 11 541 | Pohjanmaa |
46937 | Servicestation K. Broman Ab | 54 837 | Varsinais-Suomi |
46938 | Servpro Oy, Tampere | 2179 | Pirkanmaa |
46939 | Servtech | 6250 | Keski-Suomi |
46940 | Sesca Mobile Platform Oy(2110008-6) | 38 129 | (ei tiedossa) |
46941 | Setera Oy | 21 800 | Etelä-Pohjanmaa |
46942 | Setic Osuuskunta | 8175 | Keski-Suomi |
46943 | Seur.aleniuksen Puutarha-viherkeskus Avoin Yhtiö | 32 715 | Pohjois-Pohjanmaa |
46944 | Seure Henkilöstöpalvelut Oy | 17 882 | Uusimaa |
46945 | Seutulan Automaalaamo Oy | 5436 | Uusimaa |
46946 | Seven Service Team | 641 | Pohjois-Savo |
46947 | Sevendoor Oy | 5190 | Etelä-Savo |
46948 | Sever Tour (st) Oy | 15 613 | Uusimaa |
46949 | Seviset Oy | 54 208 | Pohjois-Pohjanmaa |
46950 | Sex Shop Donna | 564 | Kymenlaakso |
46951 | Sf Rakentajat Oy | 27 893 | Pirkanmaa |
46952 | Sfonge Oy | 75 892 | Uusimaa |
46953 | Sft Finntekniikka Oy | 21 177 | Etelä-Pohjanmaa |
46954 | Sg Sourcing Oy | 15 000 | Uusimaa |
46955 | Sga Marketing Oy | 4783 | Uusimaa |
46956 | Shama Oy | 1538 | Uusimaa |
46957 | Shapex Oy | 24 939 | Pirkanmaa |
46958 | Sheme By Sirpa K/boutique Oona | 1025 | Pirkanmaa |
46959 | Shemeikka Sari Sari | 50 836 | Pohjois-Savo |
46960 | Shimanski Oy | 95 750 | Pohjois-Pohjanmaa |
46961 | Shoemakermen Oy | 4972 | Uusimaa |
46962 | Shop & Cafe Ky Imatra | 35 949 | Etelä-Karjala |
46963 | Shop Evelyn | 13 447 | Etelä-Pohjanmaa |
46964 | Shop Piama Ky | 3691 | Satakunta |
46965 | Shop-tetuan Oy | 5269 | Uusimaa |
46966 | Shopguard Finland Oy | 33 004 | Kymenlaakso |
46967 | Shortcut Oy | 846 | Uusimaa |
46968 | Showroom Finland Oy | 41 363 | Uusimaa |
46969 | Sht-tukku Oy | 27 627 | Pirkanmaa |
46970 | Si-tecno Oy | 5242 | Uusimaa |
46971 | Siam House | 5167 | Pirkanmaa |
46972 | Sibelius-akatemia | 84 808 | Uusimaa |
46973 | Sibesonke Oy | 40 744 | Uusimaa |
46974 | Sidose Oy | 103 598 | Uusimaa |
46975 | Siemu Oy | 513 | Pohjois-Karjala |
46976 | Sieppari-pub | 13 548 | Etelä-Karjala |
46977 | Sievin Jalkine Oy | 87 628 | Pohjois-Pohjanmaa |
46978 | Sievin Kaluste Oy | 7226 | Pohjois-Pohjanmaa |
46979 | Sievin Kimppakoti Oy | 42 586 | Pohjois-Pohjanmaa |
46980 | Sievin Kunta | 22 171 | Pohjois-Pohjanmaa |
46981 | Sievo Oy | 308 975 | Uusimaa |
46982 | Sigma Solutions Oy | 2567 | Pirkanmaa |
46983 | Sigma Trukit Oy | 4204 | Uusimaa |
46984 | Signom Oy | 106 422 | Uusimaa |
46985 | Sihteeripalvelu Niksi | 262 | Etelä-Savo |
46986 | Sihvari Oy | 81 451 | Keski-Suomi |
46987 | Sihvonen Aarno | 5709 | Etelä-Savo |
46988 | Siika-aho Jouko, Muhos | 3460 | Pohjois-Pohjanmaa |
46989 | Siikajoen Apteekki | 9384 | Pohjois-Pohjanmaa |
46990 | Siikajärven Maanrakennus Oy | 13 359 | Uusimaa |
46991 | Siikalatvan Bioenergia | 56 402 | Pohjois-Pohjanmaa |
46992 | Siikalatvan Huoltopalvelu | 10 356 | Pohjois-Pohjanmaa |
46993 | Siikaluomat Ay | 20 244 | Pohjois-Pohjanmaa |
46994 | Siikasalmiyhdistys Ry | 10 986 | Pohjois-Karjala |
46995 | Siilin Auto-pekka Ky | 3229 | Pohjois-Savo |
46996 | Siilin Autotalo Oy | 3798 | Pohjois-Savo |
46997 | Siilin Kukka Ky | 23 070 | Pohjois-Savo |
46998 | Siilin Maansiirtopalvelu Ky | 2255 | Pohjois-Savo |
46999 | Siilin Monipalvelut Oy | 21 551 | Pohjois-Savo |
47000 | Siilin Ratsastuskeskus Oy | 51 268 | Pohjois-Savo |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |