Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
47501 | Stentorium Oy | 27 055 | Keski-Suomi |
47502 | Step Systems Oy | 2707 | Päijät-Häme |
47503 | Stepla Oy | 10 146 | Päijät-Häme |
47504 | Stera Technologies Oy | 480 475 | Kanta-Häme |
47505 | Stera Technologies Oy Kaavi | 7588 | Pohjois-Savo |
47506 | Stereoscape Oy | 705 156 | Uusimaa |
47507 | Stevenel Oy | 26 961 | Pirkanmaa |
47508 | Stick Tech Oy | 19 345 | Varsinais-Suomi |
47509 | Stiftelsen Arcada | 139 120 | Uusimaa |
47510 | Stig-erik Vikars | 1762 | Pohjanmaa |
47511 | Stiinankoti Oy | 39 511 | Etelä-Savo |
47512 | Stl-works Oy | 23 112 | Varsinais-Suomi |
47513 | Stm Boats Oy Ltd | 1717 | Etelä-Karjala |
47514 | Stone Virkkala Oy | 4082 | Keski-Pohjanmaa |
47515 | Stonego Oy | 142 320 | Uusimaa |
47516 | Stonehill's Stable Oy | 39 395 | Uusimaa |
47517 | Stonel Oy | 433 424 | Etelä-Savo |
47518 | Stonepeak Oy | 18 709 | Pohjois-Karjala |
47519 | Stonepro Oy | 577 | Varsinais-Suomi |
47520 | Stonesoft Oyj | 4 088 590 | Uusimaa |
47521 | Stora Enso Oyj | 17 573 822 | (ei tiedossa) |
47522 | Stora Enso Packaging Oy | 516 434 | Etelä-Karjala |
47523 | Stora Enso Publication Papers Oy Ltd | 359 012 | Kymenlaakso |
47524 | Stora Enso Wood Products Oy Ltd | 1 043 724 | Kymenlaakso |
47525 | Storbackas Snickeri | 25 293 | Pohjanmaa |
47526 | StorbjÖrk Per | 5000 | Pohjanmaa |
47527 | Storen Väri Oy, Kokkola | 30 387 | Keski-Pohjanmaa |
47528 | Stormbit Oy | 151 269 | Pohjois-Pohjanmaa |
47529 | Storthors Rör, Ralf Storthors | 9388 | Pohjanmaa |
47530 | Story Boulevard Oy | 56 579 | Uusimaa |
47531 | Strandvall's Bygg | 4618 | Pohjanmaa |
47532 | Strap Power Oy | 7280 | Pohjois-Savo |
47533 | Stratum Oy | 24 805 | (ei tiedossa) |
47534 | Stravent Oy | 26 669 | Uusimaa |
47535 | Stresstech Oy | 96 250 | Etelä-Karjala |
47536 | Sts Rengaspalvelu Oy | 14 673 | Pirkanmaa |
47537 | Studio 33 | 4842 | Pohjois-Savo |
47538 | Studio 57 Oy | 7218 | Pohjanmaa |
47539 | Studio Aki Korpinen Oy | 70 717 | Keski-Suomi |
47540 | Studio Amanda Oy | 25 939 | Pirkanmaa |
47541 | Studio Blick Oy | 3730 | Uusimaa |
47542 | Studio Di Moda | 978 | Varsinais-Suomi |
47543 | Studio Heidi K | 5779 | Satakunta |
47544 | Studio Ikafoto Ky | 2800 | Pirkanmaa |
47545 | Studio J. Ollila Oy | 2204 | Pohjois-Pohjanmaa |
47546 | Studio Ja Terapia Taikalyhty | 859 | Etelä-Karjala |
47547 | Studio Ladylike Oy | 17 675 | Etelä-Pohjanmaa |
47548 | Studio Liisa Karling Oy | 10 455 | Pirkanmaa |
47549 | Studio MÄnty | 1422 | Etelä-Pohjanmaa |
47550 | Studio Omena Oy | 10 398 | Uusimaa |
47551 | Studio Perägrammari Ky | 8234 | Keski-Suomi |
47552 | Studio Puumestarit Oy | 2472 | Uusimaa |
47553 | Studio Saraste Ky | 1820 | Lappi |
47554 | Studio Skaala Oy | 10 101 | Uusimaa |
47555 | Studio Timo Junttila Oy | 6277 | Uusimaa |
47556 | Studiogenes Oy | 19 174 | Pirkanmaa |
47557 | Stx Finland Cabins Oy | 285 665 | Varsinais-Suomi |
47558 | Stx Finland Oy | 51 098 493 | Pirkanmaa |
47559 | Städhjälp-siivousapu Charlotta Karlsson | 871 | Uusimaa |
47560 | Städtjänst Siivouspalvelu Vimmimimmit | 1563 | Pohjanmaa |
47561 | Sub Restaurants Oy | 6530 | Satakunta |
47562 | Sucros Oy, Säkylän Tehdas | 3904 | Satakunta |
47563 | Sueno Digital Oy | 5000 | Uusimaa |
47564 | Suhonen Laura | 443 | Etelä-Savo |
47565 | Suhonen Pekka Tapani | 10 360 | Etelä-Savo |
47566 | Suikkilan Lämpö Oy | 45 535 | Varsinais-Suomi |
47567 | Sujuu Palvelut Ay | 9990 | Pohjois-Pohjanmaa |
47568 | Sukellus Wihuri Oy | 17 750 | Pohjois-Savo |
47569 | Sukelluspalvelu Stella Maria | 30 586 | Pohjois-Savo |
47570 | Sukellustyöt J. Takkula | 2783 | Kainuu |
47571 | Sukevan Kivi Oy | 513 | Pohjois-Savo |
47572 | Sukevan Maatalouspalvelu Oy | 4691 | Pohjois-Savo |
47573 | Sukkamestarit Oy | 88 500 | Pirkanmaa |
47574 | Sukkulamatto Oy | 2163 | Pohjois-Karjala |
47575 | Sulake Corporation Oy | 191 079 | Uusimaa |
47576 | Sulkava Pekka | 3921 | Pirkanmaa |
47577 | Sulkavan Palvelut Oy | 35 979 | Etelä-Savo |
47578 | Sulkavan Terästyö Oy | 10 276 | Etelä-Savo |
47579 | Sulmu Oy | 7954 | Pirkanmaa |
47580 | Sulotek Oy | 56 079 | Varsinais-Suomi |
47581 | Sulun Kiinteistönhoito Oy | 41 869 | Keski-Suomi |
47582 | Sulunpuu Oy | 17 273 | Keski-Suomi |
47583 | Sulzer Pumps Finland Oy | 146 052 | Kymenlaakso |
47584 | Sumeliuksenkadun Klubi Oy | 71 470 | Pirkanmaa |
47585 | Sumet Oy | 1282 | Pohjois-Savo |
47586 | Sumetek Oy | 34 660 | Kainuu |
47587 | Summala Oy | 15 159 | Uusimaa |
47588 | Sumorak Ky | 7095 | Pohjois-Pohjanmaa |
47589 | Sun Avux Oy | 25 115 | Pohjois-Pohjanmaa |
47590 | Sun Chemical Oy | 7172 | Varsinais-Suomi |
47591 | Sun Wang Oy / Ravintola Little Thai | 9818 | Uusimaa |
47592 | Suncol Oy | 14 910 | Päijät-Häme |
47593 | SundstrÖm Anne | 8375 | Pohjois-Pohjanmaa |
47594 | Sunduka Oy | 9800 | Pirkanmaa |
47595 | Sunduka Oy | 222 868 | Pohjois-Pohjanmaa |
47596 | Sunglobe Oy | 13 859 | Uusimaa |
47597 | Sunisoft Oy | 487 | Pohjois-Pohjanmaa |
47598 | Sunit Oy | 132 909 | Kainuu |
47599 | Sunnuntaikoti Oy | 1051 | Etelä-Savo |
47600 | Sunny Meal Oy | 9673 | Pohjois-Karjala |
47601 | Sunpont Oy | 40 575 | Etelä-Savo |
47602 | Sunset Koru Oy | 2204 | Varsinais-Suomi |
47603 | Sunside Catering Oy | 10 967 | Uusimaa |
47604 | Sunsub Oy | 45 380 | Varsinais-Suomi |
47605 | Suntrica Oy | 452 270 | Pirkanmaa |
47606 | Sunwood Ab Oy | 9230 | Pohjanmaa |
47607 | Suojasauma Oy(2215925-8) | 92 891 | Pohjois-Savo |
47608 | Suojax Oy | 101 366 | Satakunta |
47609 | Suokas Antti | 6193 | Kanta-Häme |
47610 | Suokon Lokapalvelu Avoin YhtiÖ | 31 400 | Etelä-Pohjanmaa |
47611 | Suokone Oy | 217 578 | Kainuu |
47612 | Suolahden Ps-rakennus Oy | 20 227 | Keski-Suomi |
47613 | Suomalainen Kirjakauppa Oy, Kouvola | 23 519 | Kymenlaakso |
47614 | Suomalainen Lehtipaino Oy | 65 317 | Kainuu |
47615 | Suomalainen Vesiliikuntainstituutti Oy | 13 860 | Keski-Suomi |
47616 | Suomalais-ruotsalainen Kauppakamari Srkk Ry | 529 000 | (ei tiedossa) |
47617 | Suomalais-venäläinen Kauppakamariyhdistys-svkk Ry | 1 827 646 | (ei tiedossa) |
47618 | Suomen Bionatura Oy | 3212 | Uusimaa |
47619 | Suomen 16100 Oy | 30 861 | Uusimaa |
47620 | Suomen Agenttitoimisto | 2532 | Pirkanmaa |
47621 | Suomen Aivotutkimus- Ja Kuntoutussäätiö | 131 073 | Pohjois-Savo |
47622 | Suomen Antenni Ja Satelliittihuolto Tmi | 2976 | Uusimaa |
47623 | Suomen Apu-tuote Oy | 2812 | Uusimaa |
47624 | Suomen Arkkitehtiliitto - Finlands Arkitektförbund Ry | 110 000 | (ei tiedossa) |
47625 | Suomen Asiantuntijapalvelut Oy | 18 147 | Pirkanmaa |
47626 | Suomen Asunnonvaihtokeskus Oy / Open Market | 15 989 | Uusimaa |
47627 | Suomen Asuntoactiva Lkv Oy | 2204 | Pohjois-Pohjanmaa |
47628 | Suomen Atk-maahantuonti Oy | 63 214 | Etelä-Karjala |
47629 | Suomen Atk-tarvike Oy | 7960 | Pohjois-Pohjanmaa |
47630 | Suomen Betonisaumaus Oy | 5905 | Pirkanmaa |
47631 | Suomen Biathlon Oy | 586 609 | Pohjois-Karjala |
47632 | Suomen Business Portaali Oy | (ei tiedossa) | Kanta-Häme |
47633 | Suomen Bussihuolto Oy Airges | 12 395 | Uusimaa |
47634 | Suomen Elektroniikkakeräys Oy | 22 412 | Varsinais-Suomi |
47635 | Suomen Elektroniikkakäsittely Oy | 12 578 | Kanta-Häme |
47636 | Suomen Elektropinta Oy | 184 712 | Pohjois-Savo |
47637 | Suomen Elintarviketeollisuuden Tietopalvelu Oy | 18 652 | Uusimaa |
47638 | Suomen Elintarviketuonti Nordqvist Oy | 53 441 | Uusimaa |
47639 | Suomen Energia-urakointi Oy | 67 780 | Uusimaa |
47640 | Suomen Energiamurske Oy | 104 876 | Uusimaa |
47641 | Suomen Energiatalot Oy | 130 307 | Kymenlaakso |
47642 | Suomen Ensiapupalvelu Oy | 13 846 | Pirkanmaa |
47643 | Suomen Erikoisharjat Oy | 1153 | Varsinais-Suomi |
47644 | Suomen Erikoisvaruste Oy | 3383 | Pohjois-Pohjanmaa |
47645 | Suomen Euroboxi Oy | 3742 | Keski-Suomi |
47646 | Suomen Euromaster Oy | 35 565 | Varsinais-Suomi |
47647 | Suomen Filmiteollisuus Sf Oy | 16 483 | Pohjois-Karjala |
47648 | Suomen Gps-mittaus Oy | 42 434 | Pohjois-Savo |
47649 | Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd | 92 700 | Pohjois-Savo |
47650 | Suomen Gynekologipalvelu Oy/lääkärikeskus Villus | 4388 | Pohjois-Karjala |
47651 | Suomen Hautaustoimistot Oy | 19 616 | Varsinais-Suomi |
47652 | Suomen Hevostaitokeskus Oy | 9933 | Pohjois-Karjala |
47653 | Suomen Hoito- Ja Hoivatyö Oy | 820 | Pohjois-Pohjanmaa |
47654 | Suomen Hoivatieto Oy | 12 841 | Satakunta |
47655 | Suomen Hopealinja Oy | 16 035 | Pirkanmaa |
47656 | Suomen Hormimestarit Oy | 37 634 | Uusimaa |
47657 | Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy | 198 250 | Uusimaa |
47658 | Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy | 16 009 | Pohjois-Pohjanmaa |
47659 | Suomen Hyötymurskaus Oy | 213 000 | Lappi |
47660 | Suomen Ikihyvä Oy | 88 119 | Etelä-Savo |
47661 | Suomen Ilmanvaihdon Puhdistus Oy | 513 | Uusimaa |
47662 | Suomen Ilmastointi Ja Savunpoisto Oy | 5485 | Keski-Suomi |
47663 | Suomen Ilmoituslehti Ky *keskeytynyt 2-2012 | 10 860 | Pohjois-Savo |
47664 | Suomen Info-kirjakaupat Oy | 48 715 | Uusimaa |
47665 | Suomen It-infra Oy | 4211 | Pirkanmaa |
47666 | Suomen Järjestötalo Oy | 58 953 | Uusimaa |
47667 | Suomen Jääkylmä Oy | 53 733 | Uusimaa |
47668 | Suomen Kala-auto Oy | 6151 | Uusimaa |
47669 | Suomen Kallioporaus Oy | 30 254 | Uusimaa |
47670 | Suomen Kauneustavaratalo Oy | 3896 | Uusimaa |
47671 | Suomen Kerta Oy | 742 722 | Kymenlaakso |
47672 | Suomen Kiinnikekeskus Oy | 1666 | Pirkanmaa |
47673 | Suomen Kiinteistöliitto Ry | 26 412 | Uusimaa |
47674 | Suomen Kiinteistöpalvelut Oy | 5806 | Pohjois-Pohjanmaa |
47675 | Suomen Kiitoautot Oy | 4991 | Pohjois-Savo |
47676 | Suomen Kirjatukku Oy | 54 695 | Uusimaa |
47677 | Suomen Kivirakennus Oy | 538 | Uusimaa |
47678 | Suomen Kivivalmiste Oy | 95 457 | Keski-Suomi |
47679 | Suomen Kl-lämpö Oy | 67 895 | Pirkanmaa |
47680 | Suomen Klapimestarit Oy (2043831-7) | 441 | Pohjois-Karjala |
47681 | Suomen Kolibri Oy | 3716 | Pirkanmaa |
47682 | Suomen Koneshop Oy | 17 953 | Pohjois-Pohjanmaa |
47683 | Suomen Kuituasennus Oy | 923 | Kymenlaakso |
47684 | Suomen Kukka Ja Somiste Oy, Ukonhattu | 12 503 | Lappi |
47685 | Suomen Kuljetuslaite Oy | 40 751 | Uusimaa |
47686 | Suomen Kultakello Oy | 2051 | Uusimaa |
47687 | Suomen Kulttuurivartti Oy | 15 000 | Pirkanmaa |
47688 | Suomen Kumitehdas Oy | 24 366 | Pohjois-Karjala |
47689 | Suomen Kuormalavat Oy | 6094 | Keski-Pohjanmaa |
47690 | Suomen Kustannusyhdistys Ry | 75 430 | (ei tiedossa) |
47691 | Suomen KuumasinkitsijÄt R.y. | 230 | Pirkanmaa |
47692 | Suomen Kylmäpiste Oy | 35 042 | Uusimaa |
47693 | Suomen Käyttömuovi Oy | 284 162 | Satakunta |
47694 | Suomen Laatukalvoitus Oy | 15 000 | Uusimaa |
47695 | Suomen Lasinjalostus Oy | 161 474 | Pirkanmaa |
47696 | Suomen Latu Ry | 106 083 | Lappi |
47697 | Suomen Lemmikkikoti Oy | 111 633 | Pohjois-Savo |
47698 | Suomen Levyprofiili Oy | 212 590 | Pohjois-Karjala |
47699 | Suomen Liikemies-akatemia Oy | 1102 | Uusimaa |
47700 | Suomen Lomakoti Oy | 267 593 | Lappi |
47701 | Suomen Lujarakenne Oy | 5402 | Pirkanmaa |
47702 | Suomen Luomusiemen Oy | 13 503 | Pohjois-Savo |
47703 | Suomen Luotto-osuuskunta | 2268 | Uusimaa |
47704 | Suomen Lähikauppa Oy/siwa Kontiomäki | 15 554 | Kainuu |
47705 | Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy | 305 481 | Etelä-Pohjanmaa |
47706 | Suomen LÄmpÖpuu Oy | 79 538 | Etelä-Pohjanmaa |
47707 | Suomen Lääkedata Oy | 90 170 | Uusimaa |
47708 | Suomen Löytötavarapalvelu Oy | 352 679 | Uusimaa |
47709 | Suomen Maanrakennuspalvelu Oy | 46 138 | Uusimaa |
47710 | Suomen Maastorakentajat Oy | 15 012 | Pohjois-Savo |
47711 | Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy | 277 426 | Uusimaa |
47712 | Suomen Mad Sam's Oy | 7632 | Pohjois-Savo |
47713 | Suomen Maksuturva Oy | 7686 | Uusimaa |
47714 | Suomen Mallikuvat Oy | 15 867 | Pohjois-Pohjanmaa |
47715 | Suomen Media & Action | 666 | Varsinais-Suomi |
47716 | Suomen Media & Action Oy | 22 990 | Varsinais-Suomi |
47717 | Suomen Mediaexpert Oy | 52 252 | Pohjois-Savo |
47718 | Suomen Metsäkissa Oy | 12 431 | Kymenlaakso |
47719 | Suomen Metsämuseosäätiö | 61 988 | Etelä-Savo |
47720 | Suomen Mobiilimurskaus Oy | 267 406 | Pohjois-Karjala |
47721 | Suomen Moottoripyörämuseo Oy | 2173 | Päijät-Häme |
47722 | Suomen Muotokivi Oy | 49 507 | Pohjois-Savo |
47723 | Suomen Muovikoneistus Oy | 9232 | Pirkanmaa |
47724 | Suomen Muuttofirma Oy | 55 525 | Pohjois-Karjala |
47725 | Suomen Myyntikonttori Oy | 110 519 | Uusimaa |
47726 | Suomen Myyntipalvelu Oy | 23 419 | Pohjois-Savo |
47727 | Suomen New Yorkin Kulttuuri-instituutin Säätiö | 43 000 | (ei tiedossa) |
47728 | Suomen Nuortentalo Oy | 19 513 | Varsinais-Suomi |
47729 | Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy | 75 737 | Pohjois-Savo |
47730 | Suomen Ostosparatiisi Ky | 14 531 | Pohjois-Pohjanmaa |
47731 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 30 386 | Uusimaa |
47732 | Suomen Ovimarket Oy | 7905 | Kanta-Häme |
47733 | Suomen Painepesu Oy | 24 653 | Satakunta |
47734 | Suomen Palvelualusta Oy | 11 580 | Uusimaa |
47735 | Suomen Paperivälitys Oy | 18 463 | Pohjois-Pohjanmaa |
47736 | Suomen Parveketekniikka Oy | 51 917 | Päijät-Häme |
47737 | Suomen Pelastusarmeijan Säätiö / Palvelukoti Onnela, T | 5357 | Varsinais-Suomi |
47738 | Suomen Perintätoimisto Oy | 107 522 | Keski-Suomi |
47739 | Suomen Pihakaivo Oy | 5598 | Varsinais-Suomi |
47740 | Suomen Poikien Ja Tyttöjen Keskus - Ptk Ry | 32 800 | Lappi |
47741 | Suomen Pontikkakeskus Oy | 51 073 | Pohjois-Karjala |
47742 | Suomen Projekti-instituutti Oy | 48 379 | Uusimaa |
47743 | Suomen Puheentunnistus Oy | 15 000 | Päijät-Häme |
47744 | Suomen Pumpputasoite Oy | 44 975 | Pohjois-Karjala |
47745 | Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors | 907 051 | Uusimaa |
47746 | Suomen Puolustus- Ja Ilmailuteollisuusyhdistys Pia Ry | 70 860 | Uusimaa |
47747 | Suomen Putkiiri Oy | 17 976 | Uusimaa |
47748 | Suomen Putkipinnoitus Oy | 91 544 | (ei tiedossa) |
47749 | Suomen Puukivi T:mi Rainer Lindfors | 5350 | Kymenlaakso |
47750 | Suomen Rakennus Group Oy | 1461 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |