Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
49251 | Tmi Iwerna Invest | 10 000 | Uusimaa |
49252 | Tmi Jaana Körkkö | 2727 | Pohjois-Pohjanmaa |
49253 | Tmi Janette Perämäki | 1205 | Varsinais-Suomi |
49254 | Tmi Janne Hangasvaara | 4068 | Lappi |
49255 | Tmi Janne Harjunsalo | 5442 | Pohjois-Savo |
49256 | Tmi Janne Niska | 574 | Pirkanmaa |
49257 | Tmi Janne Simontaival | 33 672 | Lappi |
49258 | Tmi Jannica Saksa | 6663 | Uusimaa |
49259 | Tmi Jari Tuukkanen Jari Antero | 44 763 | Etelä-Savo |
49260 | Tmi Jari Vilmi | 4452 | Lappi |
49261 | Tmi Jari-pekka Oksanen | 16 234 | Päijät-Häme |
49262 | Tmi Jarmo Aho | 7230 | Keski-Suomi |
49263 | Tmi Jarmo Hokkanen Lallintupa | 14 011 | Varsinais-Suomi |
49264 | Tmi Jenni Rajakallio | 6669 | Satakunta |
49265 | Tmi Jere Malinen | 6672 | Päijät-Häme |
49266 | Tmi Joen Safari Ja Kone | 57 831 | Lappi |
49267 | Tmi Joka-remontit | 3172 | Pirkanmaa |
49268 | Tmi Joona Korolainen | 15 939 | Pohjois-Savo |
49269 | Tmi Jorma Jäppinen | 1051 | Etelä-Karjala |
49270 | Tmi Jouni Halla-aho | 2050 | Keski-Suomi |
49271 | Tmi Jouni Luoma-aho | 897 | Etelä-Pohjanmaa |
49272 | Tmi Jouni Vuolo | 1358 | Lappi |
49273 | Tmi Juha Häkkänen | 15 832 | Etelä-Savo |
49274 | Tmi Juha Kalevi Rautiainen | 5149 | Pohjois-Karjala |
49275 | Tmi Juha Ristilä | 5818 | Pohjanmaa |
49276 | Tmi Juha Tuunanen | 14 215 | Etelä-Savo |
49277 | Tmi Juhlan Taika | 14 288 | Pohjois-Pohjanmaa |
49278 | Tmi Juho Lindqvist | 861 | Kanta-Häme |
49279 | Tmi Jukka Hakamaa | 5738 | Pohjanmaa |
49280 | Tmi Jukka Harjula | 917 | Pirkanmaa |
49281 | Tmi Jumani | 13 197 | Satakunta |
49282 | Tmi Jussi Rintaluoma | 14 223 | Etelä-Pohjanmaa |
49283 | Tmi Just Zulle/siurua Vuokko | 11 180 | Pohjois-Pohjanmaa |
49284 | Tmi Jyri Naskali | 3076 | Pirkanmaa |
49285 | Tmi Jyrki Muhonen | 2537 | Kanta-Häme |
49286 | Tmi Jyrki Pitkäranta | 5673 | Pirkanmaa |
49287 | Tmi Jäppinen Pekka | 1640 | Kymenlaakso |
49288 | Tmi Kai Kvick | 16 782 | Pirkanmaa |
49289 | Tmi Kaisu Heikkinen | 23 605 | Kainuu |
49290 | Tmi Kaivuripalvelu Tuomainen | 564 | Pohjois-Savo |
49291 | Tmi Kallakoski | 9706 | Pohjois-Karjala |
49292 | Tmi Kalle Koskilahti | 163 531 | Etelä-Pohjanmaa |
49293 | Tmi Kalle Uimonen | 21 722 | Keski-Suomi |
49294 | Tmi Kalusteasennus A. Harju | 10 800 | Lappi |
49295 | Tmi Katja Hautamäki | 2332 | Satakunta |
49296 | Tmi Keijo Räty | 2240 | Etelä-Savo |
49297 | Tmi Keisarin Korvapuusti | 27 480 | Pohjois-Savo |
49298 | Tmi Kemoff | 10 270 | Lappi |
49299 | Tmi Keränen Mikko | 641 | Kainuu |
49300 | Tmi Keski-harjan Metalli | 3138 | Etelä-Pohjanmaa |
49301 | Tmi Kiekara Jarmo | 5167 | Pirkanmaa |
49302 | Tmi Kiinteistöhuolto M. Korhonen | 8260 | Uusimaa |
49303 | Tmi Kiki Kuljetus | 4472 | Uusimaa |
49304 | Tmi Kirpputori Onnela/forssa | 8468 | Kanta-Häme |
49305 | Tmi Kirsi Lintunen | 11 933 | Pirkanmaa |
49306 | Tmi Kirsti Asikainen/ Asikaisen Leipomo | 8429 | Etelä-Karjala |
49307 | Tmi Kiteen Puujaloste | 13 847 | Pohjois-Karjala |
49308 | Tmi Koillis-kukka | 21 907 | Pirkanmaa |
49309 | Tmi Koru Laakso | 25 380 | Lappi |
49310 | Tmi Koskipirtti Laasonen Mervi | 16 459 | Pohjois-Karjala |
49311 | Tmi Koti- Ja Rakennuspalvelu Simonen | 32 404 | Uusimaa |
49312 | Tmi Kotipalvelu Leena Ruotsalainen | 2748 | Uusimaa |
49313 | Tmi Kotitimppa | 4495 | Pohjois-Savo |
49314 | Tmi Kotkan Polt | 8392 | Kymenlaakso |
49315 | Tmi Kristina Niemelä | 1000 | Varsinais-Suomi |
49316 | Tmi Kuljetusapu Vallius | 1218 | Keski-Suomi |
49317 | Tmi Kultakaiverrus Om. J. Karhunen | 4947 | Uusimaa |
49318 | Tmi Kuopion Brodeerauspalvelu Frame | 3024 | Pohjois-Savo |
49319 | Tmi Kähkönen Matti | 22 810 | Kainuu |
49320 | Tmi Lapcatering | 5331 | Etelä-Karjala |
49321 | Tmi Lasi Ja Tarvike Seppo Järveläinen | 2332 | Etelä-Savo |
49322 | Tmi Lasse Rainio | 21 973 | Kymenlaakso |
49323 | Tmi Le Thi Ly | 2094 | Uusimaa |
49324 | Tmi Lea Paananen-riikonen | 1002 | Pirkanmaa |
49325 | Tmi Leipomo Pekan Parhaat | 37 364 | Satakunta |
49326 | Tmi Lepikonmäki | 8620 | Keski-Suomi |
49327 | Tmi Lincoln | 436 | Kymenlaakso |
49328 | Tmi Lissun Loma- Ja Ohjelmapalvelu | 1466 | Etelä-Pohjanmaa |
49329 | Tmi Lukkarinen Paavo | 6379 | Pohjois-Savo |
49330 | Tmi M. Barck | 8766 | Pirkanmaa |
49331 | Tmi M. Sirén | 3785 | Kymenlaakso |
49332 | Tmi Maalaus Ja Sisustus Unkka | 7230 | Etelä-Savo |
49333 | Tmi Maalausliike Takkunen | 1076 | Pohjois-Pohjanmaa |
49334 | Tmi Marco Tuhkanen | 513 | Pohjois-Savo |
49335 | Tmi Maria Lindahl/sipoon Hiusstudio Magiz | 6718 | Uusimaa |
49336 | Tmi Marianne Koskinen | 15 168 | Keski-Suomi |
49337 | Tmi Marja-terttu Pitkänen | 10 436 | Pohjois-Karjala |
49338 | Tmi Markkinointi Kari Vaalto | 16 642 | Lappi |
49339 | Tmi Markku S.s. Autio | 15 483 | Pirkanmaa |
49340 | Tmi Markon Valjaspaja | 533 | Päijät-Häme |
49341 | Tmi Markus Lehtonen | 1694 | Päijät-Häme |
49342 | Tmi Matin Kaihdinpalvelu Matti Tiihonen | 10 586 | Pohjois-Savo |
49343 | Tmi Matti Tasala | 2050 | Lappi |
49344 | Tmi Meilinn R-kioski | 1589 | Uusimaa |
49345 | Tmi Merika Kiviniemi | 35 013 | Satakunta |
49346 | Tmi Meriset Itäisen Suomenlahden Risteilyt | 9300 | Kymenlaakso |
49347 | Tmi Mervi Paananen/taukopaikka Nuottijärvi | 14 977 | Kainuu |
49348 | Tmi Miia Vääräniemi | 2465 | Pohjois-Pohjanmaa |
49349 | Tmi Mika Korkola | 21 833 | Etelä-Pohjanmaa |
49350 | Tmi Mika Laihola | 7322 | Pohjois-Pohjanmaa |
49351 | Tmi Mika Martikkala | 24 841 | Pohjois-Pohjanmaa |
49352 | Tmi Mikko Juvela | 3332 | Etelä-Savo |
49353 | Tmi Mikko Toivio | 538 | Pohjanmaa |
49354 | Tmi Mikko Viitanen | 1640 | Varsinais-Suomi |
49355 | Tmi Minna Holm | 3597 | Lappi |
49356 | Tmi Minna Puranen | 1071 | Pohjois-Savo |
49357 | Tmi Mlj Berndtson/ K-market Malminkartano | 4970 | Uusimaa |
49358 | Tmi Neiti SievÄnen, Maarit SievÄnen | 2512 | Päijät-Häme |
49359 | Tmi Niina Strand / Kirpputori Helmi | 8418 | Uusimaa |
49360 | Tmi Noora Ojanperä/parvelan Hevostila | 3310 | Pirkanmaa |
49361 | Tmi Nopeva, Torkkola Veli-matti | 5227 | Pohjois-Pohjanmaa |
49362 | Tmi Nurmister | 4320 | Pohjanmaa |
49363 | Tmi Näyttelyrakentaja Huhtapelto Esa | 6331 | Satakunta |
49364 | Tmi Oitin Taukokioski | 5069 | Kanta-Häme |
49365 | Tmi Oiva Pajari | 2745 | Lappi |
49366 | Tmi Olli Kuukasjärvi | 6234 | Pohjois-Pohjanmaa |
49367 | Tmi P.p.fashion | 5485 | Kymenlaakso |
49368 | Tmi Palosaari Paula | 4194 | Lappi |
49369 | Tmi Partanen Leena | 1354 | Pohjois-Savo |
49370 | Tmi Parturi-kampaamo Inga | 559 | Keski-Suomi |
49371 | Tmi Pekka Lahti | 34 381 | Pirkanmaa |
49372 | Tmi Pekka Levy | 1517 | Pohjois-Karjala |
49373 | Tmi Peltico | 3582 | Etelä-Pohjanmaa |
49374 | Tmi Pian Herkkuhetki | 15 108 | Pohjois-Savo |
49375 | Tmi Piirto Johanna Ahlholm | 6834 | Pohjois-Karjala |
49376 | Tmi Pipsan Grilli | 5396 | Pohjois-Pohjanmaa |
49377 | Tmi Pirjo Maliniemi/r-kioski | 1538 | Pohjois-Pohjanmaa |
49378 | Tmi Pitopalvelu Susanna Hänninen | 5561 | Etelä-Karjala |
49379 | Tmi Pitopalvelu Tarja Ahonen | 4357 | Pirkanmaa |
49380 | Tmi Poro Pekan Pirtti /taina MÄkelÄ | 12 229 | Lappi |
49381 | Tmi Portsail | 12 744 | Lappi |
49382 | Tmi Pullaposki | 6423 | Etelä-Savo |
49383 | Tmi Putkityö Jari Viiliäinen | 8366 | Pohjois-Savo |
49384 | Tmi Puumikko | 3213 | Varsinais-Suomi |
49385 | Tmi Puutarha-pete | 37 274 | Keski-Suomi |
49386 | Tmi Päivin Tilit | 6748 | Pohjois-Savo |
49387 | Tmi R. Luuri | 4110 | Etelä-Pohjanmaa |
49388 | Tmi Rakennus T Saarinen | 1717 | Satakunta |
49389 | Tmi Rakentaja Jouni Laurila | 12 085 | Keski-Suomi |
49390 | Tmi Rami Lindgren | 2849 | Lappi |
49391 | Tmi Rapeli Aki | 1248 | Kainuu |
49392 | Tmi Ratsuvalmennus Sanna Siltakorpi | 53 522 | Satakunta |
49393 | Tmi Reijo Hoikkala | 3900 | Kymenlaakso |
49394 | Tmi Reijo Hämäläinen | 2269 | Satakunta |
49395 | Tmi Reijo I. Ikonen | 8382 | Pirkanmaa |
49396 | Tmi Reijo Jyrkinen | 6643 | Pirkanmaa |
49397 | Tmi Remoka | 13 753 | Varsinais-Suomi |
49398 | Tmi Remulus /lempinen Veera | 10 141 | Satakunta |
49399 | Tmi Retkiratsut Kirsi Peltonen | 9165 | Keski-Suomi |
49400 | Tmi Ri Rm Konsultointi | 1384 | Pohjois-Pohjanmaa |
49401 | Tmi Riitta Saneri | 2666 | Varsinais-Suomi |
49402 | Tmi Rimapa | 676 | Pohjois-Savo |
49403 | Tmi Ritva Antila | 7170 | Pohjois-Karjala |
49404 | Tmi Rohmu | 3336 | Kymenlaakso |
49405 | Tmi Roivaspuu | 28 952 | Etelä-Savo |
49406 | Tmi Rosita Luukkanen | 6069 | Etelä-Karjala |
49407 | Tmi S. Juntunen | 4348 | Kainuu |
49408 | Tmi S. Nieminen | 4601 | Päijät-Häme |
49409 | Tmi Sahauspalvelu Parkkisenniemi | 1978 | Pohjois-Pohjanmaa |
49410 | Tmi Sahikallio | 76 016 | Keski-Suomi |
49411 | Tmi Saija Hietamies | 28 600 | Uusimaa |
49412 | Tmi Saija Narkilahti | 37 713 | Lappi |
49413 | Tmi Saila Kirkkomäki | 8206 | Keski-Suomi |
49414 | Tmi Saimaan Pörssi | 3255 | Etelä-Karjala |
49415 | Tmi Samuel Soikkeli | 1768 | Pohjois-Karjala |
49416 | Tmi Sappinen Olli | 10 945 | Etelä-Savo |
49417 | Tmi Sari Pakula | 4947 | Uusimaa |
49418 | Tmi Sasa HautamÄki | 2870 | Pirkanmaa |
49419 | Tmi Sauli Saarijärvi/kiireen Raja | 12 038 | Lappi |
49420 | Tmi Siilasjoki Tuomas | 2805 | Lappi |
49421 | Tmi Silja Virranniemi | 11 807 | Pohjois-Pohjanmaa |
49422 | Tmi Sirpa Hakkarainen | 2341 | Keski-Suomi |
49423 | Tmi Sirpa Lämsä | 12 677 | Keski-Suomi |
49424 | Tmi Sisustus- Ja Lahjatavara Lili | 6411 | Satakunta |
49425 | Tmi Sitruunapippuri/the Body Shop Kajaani | 2892 | Kainuu |
49426 | Tmi Suad | 5124 | Uusimaa |
49427 | Tmi Sukka-asu | 10 901 | Pirkanmaa |
49428 | Tmi Supp-ari | 11 159 | Kanta-Häme |
49429 | Tmi Susanna Soudunsaari | 29 450 | Pohjois-Pohjanmaa |
49430 | Tmi Suutari M. Komi | 17 796 | Uusimaa |
49431 | Tmi Suutari Seppo | 7313 | Kanta-Häme |
49432 | Tmi Sähkö Tesla | 1358 | Pirkanmaa |
49433 | Tmi Säiliö- Ja Teräsrakenne Aarre Luoto | 44 730 | Keski-Suomi |
49434 | Tmi Taapero Tapio NiemelÄ | 1196 | Pirkanmaa |
49435 | Tmi Tabitan Hius Atelje | 1461 | Kanta-Häme |
49436 | Tmi Taikataikina | 6696 | Etelä-Karjala |
49437 | Tmi Talwaffe | 9463 | Varsinais-Suomi |
49438 | Tmi Tapailan Pitopalvelu | 2102 | Pirkanmaa |
49439 | Tmi Tapio Tanhuanpää | 4716 | Pirkanmaa |
49440 | Tmi Tapsan Hierontapalvelu | 19 468 | Pohjois-Pohjanmaa |
49441 | Tmi Tarmo Tuominen | 48 728 | Uusimaa |
49442 | Tmi Tauno Kuitunen | 6526 | Keski-Suomi |
49443 | Tmi Teemu Kananen | 10 879 | Pohjois-Savo |
49444 | Tmi Teemu Koivisto | 10 181 | Päijät-Häme |
49445 | Tmi Teemu Koskelo | 692 | Pohjois-Savo |
49446 | Tmi Teija Ruonakoski | 6311 | Lappi |
49447 | Tmi Teijo Jaakkola | 41 510 | Kymenlaakso |
49448 | Tmi Terhi Hannukainen/ristijärven Pirtti | 2503 | Kainuu |
49449 | Tmi Tero Pietiäinen, Loimaan Autofiksaus | 10 926 | Varsinais-Suomi |
49450 | Tmi Terttu Tolvanen/ Ravintolatyyskänhovi | 22 382 | Pohjois-Savo |
49451 | Tmi Ti-osa Petri Kosunen | 39 146 | Pohjois-Savo |
49452 | Tmi Tiina Huhtaniemi | 5410 | Keski-Suomi |
49453 | Tmi Timo Pajunpää Taksi | 14 732 | Keski-Pohjanmaa |
49454 | Tmi Timo Parkkisenniemi | 2845 | Pirkanmaa |
49455 | Tmi Timo Torssonen | 4080 | Pohjois-Savo |
49456 | Tmi Tk Viitanen | 2771 | Pohjois-Karjala |
49457 | Tmi Tk Works | 1338 | Uusimaa |
49458 | Tmi Tommi Kotamäki | 32 939 | Päijät-Häme |
49459 | Tmi Tommi Sandberg | 22 341 | Lappi |
49460 | Tmi Tuija Loponen | 9577 | Päijät-Häme |
49461 | Tmi Tuomas Torniainen | 718 | Etelä-Savo |
49462 | Tmi Tuomo Peräaho | 3339 | Keski-Suomi |
49463 | Tmi Tupatimpuri | 1949 | Kymenlaakso |
49464 | Tmi Tuula Niskanen | 1230 | Pohjois-Savo |
49465 | Tmi Tärpäntikkeli | 8030 | Etelä-Pohjanmaa |
49466 | Tmi Ulla Kuronen | 1152 | Keski-Suomi |
49467 | Tmi Ulla Viik | 22 235 | Pohjois-Savo |
49468 | Tmi Uuraspuu | 20 123 | Keski-Suomi |
49469 | Tmi Valkyrian | 2196 | Pohjois-Karjala |
49470 | Tmi Vehmer-puoti Irja Riihimäki | 2504 | Pohjois-Savo |
49471 | Tmi Verna Tikkanen | 13 528 | Pohjois-Savo |
49472 | Tmi Vesa Pesu | 2922 | Etelä-Karjala |
49473 | Tmi Vhs Bowling | 12 569 | Pohjois-Pohjanmaa |
49474 | Tmi Ville-pekka Vanninen | 10 227 | Pohjois-Pohjanmaa |
49475 | Tmi Ville-veikko Rajala | 3133 | Päijät-Häme |
49476 | Tmi Virna | 6331 | Lappi |
49477 | Tmi Virolainen Pentti, Maatalousyritys | 27 384 | Päijät-Häme |
49478 | Tmi Virpi Virjonen | 5653 | Päijät-Häme |
49479 | Tmi Vuokatti Action | 1600 | Kainuu |
49480 | Tmi Vähäkosken Siivouspalvelu | 4933 | Satakunta |
49481 | Tmi VÄÄrÄkankaan Hunaja | 2764 | Pohjois-Pohjanmaa |
49482 | Tmi Wanha Havon Koulu/koivumÄki | 15 651 | Etelä-Karjala |
49483 | Tmi Wetterstrand, Hannu Wetterstrand | 3101 | Etelä-Savo |
49484 | Tmi Yrjö Kokkarinen | 4411 | Pohjois-Savo |
49485 | Tmi YrjÖ Vuohelainen | 3079 | Satakunta |
49486 | Tmi: Pentti Pasanen | 24 366 | Keski-Suomi |
49487 | Tmi: Sl-työ - Elinkeinotoiminta PÄÄttynyt | 6933 | Etelä-Savo |
49488 | Tmi:harlekino | 16 840 | Uusimaa |
49489 | Tmk-hihnapiste Ky | 2435 | Kymenlaakso |
49490 | Tml-rakennus Oy | 9914 | Päijät-Häme |
49491 | Tms Globe Oy | 36 024 | Uusimaa |
49492 | Tmt.malinen Oy | 12 751 | Päijät-Häme |
49493 | Tn-eteläniemi Oy, K-market Ahlainen | 23 642 | Satakunta |
49494 | Tn-urakointi Oy | 7390 | Uusimaa |
49495 | Tna Invest Oy | 1128 | Uusimaa |
49496 | Tnk Electric Oy | 21 632 | Etelä-Pohjanmaa |
49497 | To-ma Jyri Laurinantti Ky | 15 878 | Kymenlaakso |
49498 | To-ri-ta Ky | 2819 | Pirkanmaa |
49499 | Toby Park Oy Ab | 5781 | Pohjanmaa |
49500 | Tocoman Finland Oy Jyväskylä | 1794 | Keski-Suomi |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |