Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
# | Yritys | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|
751 | Cafe Mila | 7610 | Pirkanmaa |
752 | Cafe Peppermint Oy | 6075 | Keski-Pohjanmaa |
753 | Cafe Purseri Oy | 4253 | Pohjois-Pohjanmaa |
754 | Cafe Rongo Oy | 4670 | Uusimaa |
755 | Cafe Sali Lampi Iida | 8783 | Satakunta |
756 | Café Sektori Oy | 2369 | Pohjois-Savo |
757 | Cafe-bar Linkkuri | 2694 | Pohjois-Pohjanmaa |
758 | Café-restaurang Lilla Köket | 1078 | Uusimaa |
759 | Call Waves Solutions Finland Oy | 11 396 | Pohjois-Savo |
760 | Calpro Oy | 25 792 | Päijät-Häme |
761 | Campo Sportcenter Oy | 1927 | Uusimaa |
762 | Camtek Oy | 6614 | (ei tiedossa) |
763 | Can-pack Spólka Akcyjna | 2727 | Kanta-Häme |
764 | Candolinien Palvelukoti/candolinska Servicehemmet R.s | 3266 | Varsinais-Suomi |
765 | Canform Oy | 5696 | Pirkanmaa |
766 | Cantina Pirate Turku Oy | 977 | Varsinais-Suomi |
767 | Cap North Oy | 358 | (ei tiedossa) |
768 | Cap-autokoulu Oy | 4076 | Kanta-Häme |
769 | Capitis Control Oy | 5641 | Pohjois-Pohjanmaa |
770 | Capman Oyj | 42 943 | Uusimaa |
771 | Caprea Oy | 12 000 | Keski-Suomi |
772 | Car Fix Santtu Oy | 6303 | Pohjois-Karjala |
773 | Caravan Erälaukko Oy | 6401 | Pirkanmaa |
774 | Carbonreuse Finland Oy | 20 397 | Etelä-Savo |
775 | Carcare Finland Oy | 10 973 | Uusimaa |
776 | Carecare Oy | 14 364 | Pohjois-Karjala |
777 | Carepro Oy | 4469 | Uusimaa |
778 | Carina Solutions Oy | 17 200 | Varsinais-Suomi |
779 | Caritas Lääkärit Oy | 1894 | Pohjois-Pohjanmaa |
780 | Caritas Palvelut Oy | 23 533 | Pohjois-Pohjanmaa |
781 | Carl Stahl Oy | 10 159 | Varsinais-Suomi |
782 | Carlo's Corner Oy | 621 | Keski-Suomi |
783 | Carlson-savonlinna Oy | 2090 | Etelä-Savo |
784 | Carolina KeittiÖ Ky | 9538 | Etelä-Pohjanmaa |
785 | Carousel Nursery Oy | 5520 | Uusimaa |
786 | Carrot Itä-suomi Oy | 457 | Pohjois-Savo |
787 | Carrot Keski-suomi Oy. | 1633 | Varsinais-Suomi |
788 | Cars Perho Oy | 5135 | Keski-Pohjanmaa |
789 | Cartech Oy | 2038 | Uusimaa |
790 | Cashcow Clothing Oy | 2123 | Uusimaa |
791 | Castelberg Oy | 2205 | Keski-Suomi |
792 | Castmet Oy | 1078 | Pohjois-Savo |
793 | Cataya Oy | 14 840 | Pohjois-Pohjanmaa |
794 | Catering Anu Suomela Oy | 2123 | Varsinais-Suomi |
795 | Catering Lynx Oy | 2336 | Pohjois-Karjala |
796 | Catering Mestarit Ivalo | 1829 | Lappi |
797 | Catering- Ja Pitopalvelu Taso | 1404 | Lappi |
798 | Catin Kahvila-myymälä Oy | 7015 | Varsinais-Suomi |
799 | Cavallo Pro Shop Oy | 2090 | Uusimaa |
800 | Cederström Håkan Gustav | 1927 | Pohjanmaa |
801 | Cedo Oy | 2776 | Uusimaa |
802 | Celectus Erikoiskauppa Oy | 5846 | Uusimaa |
803 | Cellraid Oy | 19 294 | Pohjois-Pohjanmaa |
804 | Cemos Oy | 1097 | Uusimaa |
805 | Centaurion Oy | 3175 | Uusimaa |
806 | Center Hotels Finland Oy/center Hotel Imatra | 16 052 | Etelä-Karjala |
807 | Ceriffi Oy | 20 548 | Kainuu |
808 | Certeum Oy | 490 | Uusimaa |
809 | Ceruus Oy | 53 679 | Pohjois-Pohjanmaa |
810 | Cervi Talotekniikka Oy | 1202 | Uusimaa |
811 | Cesa Oy | 11 072 | Varsinais-Suomi |
812 | Chakri Oy | 3475 | Uusimaa |
813 | Chang Hong Ying | 7193 | Uusimaa |
814 | Chartmakers Oy | 2427 | (ei tiedossa) |
815 | Chez S'elina | 6271 | Pirkanmaa |
816 | Chili-vitoset Oy | 6663 | Uusimaa |
817 | Chiller Oy, Kaarina | 2613 | Varsinais-Suomi |
818 | Chimeric Studios | 980 | Pohjanmaa |
819 | Chip-man Technologies Oy | 11 169 | Pirkanmaa |
820 | Christie + Co Helsinki Oy | 6957 | Uusimaa |
821 | Cht Nosturipalvelut Oy | 3364 | Päijät-Häme |
822 | Cil Suomi Oy | 20 250 | Uusimaa |
823 | Cimson Oy, Lahti | 12 515 | Päijät-Häme |
824 | Cinefex Oy | 4344 | Uusimaa |
825 | Cinet Oy | 2920 | (ei tiedossa) |
826 | Circlum Farmasia Oy | 20 570 | Uusimaa |
827 | Circulation Oy | 2090 | Uusimaa |
828 | Cirran | 2809 | Pohjois-Karjala |
829 | Citation-pr Oy | 9397 | Satakunta |
830 | City Grill Haverinen J & K Avoin Yhtiö | 1796 | Pohjois-Karjala |
831 | City Lights Oy | 3196 | Uusimaa |
832 | City Mail Service Helsinki Oy | 2776 | Uusimaa |
833 | City Style Parturi-kampaamo | 646 | Uusimaa |
834 | City-hinaus Oy | 3126 | Uusimaa |
835 | City-yhtiöt Oy | 9959 | Varsinais-Suomi |
836 | Cityvarasto Oy | 20 849 | Uusimaa |
837 | Citywork Etelä-karjala Oy | 8467 | Etelä-Karjala |
838 | Citywork Pohjanmaa Oy | 1786 | Etelä-Pohjanmaa |
839 | Cj Altius Solutions Ab Oy | 2655 | Pohjanmaa |
840 | Ck Cambridgekuuri Oy | 6859 | Pohjanmaa |
841 | Cleamar Oy | 1906 | Kymenlaakso |
842 | Clean Kalle Ab Oy | 896 | Uusimaa |
843 | Clean Maker Ky | 34 439 | Pirkanmaa |
844 | Cleanhub Oy | 91 233 | Häme |
845 | Cleania Oy | 14 307 | Uusimaa |
846 | Cleanside Oy | 1666 | Uusimaa |
847 | Clear Channel Suomi Oy | 97 086 | Uusimaa |
848 | Clear Mind Oy | 5121 | Uusimaa |
849 | Clepps Oy | 11 662 | Keski-Suomi |
850 | Clever And Smart Consulting Oy | 3560 | Pirkanmaa |
851 | Clewer Technology Oy | 55 731 | Varsinais-Suomi |
852 | Cleworks Oy | 89 536 | Pohjois-Pohjanmaa |
853 | Clients' Finland Oy | 7378 | Keski-Suomi |
854 | Clinical Research Services Turku - Crst Oy | 19 415 | Varsinais-Suomi |
855 | Cloudator Oy | (ei tiedossa) | Uusimaa |
856 | Cloudnsci Oy | 6763 | Uusimaa |
857 | Cm-toivakka Oy | 2058 | Etelä-Savo |
858 | Cmn Equine Services Oy | 1829 | Uusimaa |
859 | CmykistÄvÄ Oy | 2665 | Uusimaa |
860 | Cnr-ravintolat Oy | 24 763 | Pirkanmaa |
861 | Co-engineering Oy | 16 447 | Pohjanmaa |
862 | Co-rento Empowerment Training Finland Oy | 13 224 | Etelä-Karjala |
863 | Coach?n | 772 | Pohjanmaa |
864 | Coating House Oy | 1721 | Varsinais-Suomi |
865 | Coating Tech Oy | 7022 | Uusimaa |
866 | Coco Koirantrimmaus Ja -hyvinvointi | 2874 | Kymenlaakso |
867 | Coctio Culinary Concepts Oy | 99 900 | Pohjois-Karjala |
868 | Coeqtr Oy | 1045 | Pirkanmaa |
869 | Coffert Oy | 4409 | Pohjois-Pohjanmaa |
870 | Cohu Entertainment Oy | 13 961 | Uusimaa |
871 | Coinonia Consult L & C Olin | 3560 | Pohjanmaa |
872 | Collapick Company Oy | 23 222 | Pohjois-Karjala |
873 | Coloplast Oy | 1322 | Uusimaa |
874 | Color-kolmio Oy | 13 260 | Varsinais-Suomi |
875 | Colornova Oy | 4050 | Uusimaa |
876 | Colourball Oy | 8315 | Kainuu |
877 | Company Services & Consulting Csc Oy | 735 | Pohjois-Savo |
878 | Completo Consulting Oy | 15 000 | Uusimaa |
879 | Compomec Oy | 2423 | (ei tiedossa) |
880 | Componeering Oy | 2170 | Uusimaa |
881 | Comptel Oyj | 215 502 | Uusimaa |
882 | Comtec Smd Technigue Oy Ab | 2058 | Pohjanmaa |
883 | Comusic Productions Oy | 6940 | (ei tiedossa) |
884 | Con Ti Consulting Oy Ab | 6075 | Pirkanmaa |
885 | Conduco Oy | 10 098 | Pohjois-Savo |
886 | Conexbird Oy | 24 124 | Keski-Suomi |
887 | Conmed Finland Oy | 11 665 | Uusimaa |
888 | Consept Group Finland Oy | 5062 | Uusimaa |
889 | Consista Oy | 588 | Uusimaa |
890 | Constructor Vt Oy | 6724 | Uusimaa |
891 | Consult Lady Oy | 4246 | Uusimaa |
892 | Cont-service Oy/ab | 4311 | Uusimaa |
893 | Contik Group Oy | 19 751 | Pirkanmaa |
894 | Coquus Oy | 5977 | Uusimaa |
895 | Corehw Oy | 50 907 | Pirkanmaa |
896 | Coreply Oy | 31 491 | Etelä-Savo |
897 | Coresto Oy | 812 | Etelä-Savo |
898 | Coromatic Oy | 9217 | Uusimaa |
899 | Coronaria Päivähoito Oy / 2334458-6 | 3560 | Pohjois-Pohjanmaa |
900 | Cosmetique Salon Ab | 1339 | Pohjanmaa |
901 | Counterform Distribution Oy | 15 000 | Uusimaa |
902 | Counterpoint Oy | 4075 | Uusimaa |
903 | Covermat Oy | 7055 | Varsinais-Suomi |
904 | Cow Kiss Oy | 2123 | Uusimaa |
905 | Cr Steel Oy | 8427 | Uusimaa |
906 | Crape Oy | 3275 | Uusimaa |
907 | Crate Interactive Oy | 4605 | Päijät-Häme |
908 | Creaction Finland Oy | 84 521 | Uusimaa |
909 | Creative Choice | 4098 | Uusimaa |
910 | Crefisol Nordic Oy | 2482 | Päijät-Häme |
911 | Crenoco | 7047 | Keski-Suomi |
912 | Creo Center Oy | 4997 | Uusimaa |
913 | Creoir Oy | 197 039 | Pohjois-Pohjanmaa |
914 | Creole Oy | 23 932 | Pohjois-Karjala |
915 | Cross Training Rauma Oy | 5732 | Satakunta |
916 | Crossantra Avoin Yhtiö | 584 | Kymenlaakso |
917 | Crownmill Adventure Oy | 7439 | Kanta-Häme |
918 | Crs Minlab Oy | 59 533 | Pohjois-Pohjanmaa |
919 | Csf Security Oy | 8780 | Etelä-Pohjanmaa |
920 | Ct-ravintolat Oy | 3201 | Varsinais-Suomi |
921 | Cultivo Alpacas | 1648 | Kanta-Häme |
922 | Cupori Oy | 16 774 | Satakunta |
923 | Custom Control Oy | 2613 | Päijät-Häme |
924 | Custom Sounds Finland Oy | 1577 | Uusimaa |
925 | Cutline Oy | 2613 | Keski-Suomi |
926 | Cws-service Oy | 37 552 | Varsinais-Suomi |
927 | Daamit & Herrat/virpi Hakala | 2356 | Uusimaa |
928 | Daccount Pro Oy | 6630 | Kymenlaakso |
929 | Dacotech Oy | 3070 | Uusimaa |
930 | Damastikoru Finland | 3221 | Lappi |
931 | Damex Multimedia Oy | 1782 | Varsinais-Suomi |
932 | Databit Oy | 4180 | Uusimaa |
933 | Databros Services Oy | 882 | Etelä-Pohjanmaa |
934 | Datacenter Finland Oy | 8400 | Uusimaa |
935 | Datafisher Oy | 9100 | Uusimaa |
936 | Datazzi Oy | 28 120 | Varsinais-Suomi |
937 | Date Trans Oy | 3919 | Uusimaa |
938 | Davan Helsinki Oy | 3130 | Uusimaa |
939 | Db Pro Oy | 15 000 | Uusimaa |
940 | Dbc Suomi Oy | 6728 | Pirkanmaa |
941 | Dc-process Oy | 9204 | Keski-Pohjanmaa |
942 | Dealpoint Oy | 7120 | Uusimaa |
943 | Decens Oy | 3266 | Pirkanmaa |
944 | Decta Oy | 2090 | Päijät-Häme |
945 | Dee-jay Ky | 8965 | Kymenlaakso |
946 | Deinternational Oy | 28 642 | Uusimaa |
947 | Deko-dom Oy | 4932 | Päijät-Häme |
948 | Delego Service Oy | 14 000 | Kanta-Häme |
949 | Delete Tutkimus Oy | 12 968 | Uusimaa |
950 | Deli Bakers Koskinen Oy | 4801 | Varsinais-Suomi |
951 | Deli Tukku Jan Westman Ab Oy | 6434 | Uusimaa |
952 | Deliforma | 82 | Uusimaa |
953 | Delifox Ravintolat Oy | 9242 | Uusimaa |
954 | Deligo Catering & Astiasto Ay | 3103 | Varsinais-Suomi |
955 | Delikasi Yhtiöt | 2541 | Uusimaa |
956 | Delina Oy | 980 | Kanta-Häme |
957 | Delsitech Oy | 1427 | Varsinais-Suomi |
958 | Delsus Oy | 1992 | Uusimaa |
959 | Delta Cygni Labs Oy | 45 500 | Pirkanmaa |
960 | Demens Oy | 4850 | Kanta-Häme |
961 | Dental KiinteistÖtrading Oy | 10 810 | Lappi |
962 | Dental-systems Oy | 2972 | Uusimaa |
963 | Dentalpoint Oy | 3756 | Uusimaa |
964 | Desapi | 6205 | Satakunta |
965 | Design Alonen Oy | 10 458 | Keski-Suomi |
966 | Design By Katja Martineero | 1633 | Varsinais-Suomi |
967 | Design Duster Oy | 45 332 | Pirkanmaa |
968 | Design From Denmark Kitchens Oy | 3711 | Pohjois-Pohjanmaa |
969 | Design Ihanainen.com | 3299 | Pirkanmaa |
970 | Designhouse Topcanis Oy | 6500 | (ei tiedossa) |
971 | Deslax Oy | 6695 | Uusimaa |
972 | Detech Decision Technologies Oy | 30 000 | Uusimaa |
973 | Devilabs Oy | 50 000 | Varsinais-Suomi |
974 | Devnordic Oy | 5121 | Uusimaa |
975 | Devoca Oy | 15 996 | Etelä-Savo |
976 | Dewaco Oy | 30 408 | Varsinais-Suomi |
977 | Dextra Oy | 6303 | Uusimaa |
978 | Dhl Supply Chain (finland) Oy Turku | 32 868 | Varsinais-Suomi |
979 | Diagonal Mental Structure Oy | 4703 | Uusimaa |
980 | Diamond Fix | 5618 | Pohjois-Savo |
981 | Dianordia Oy | 14 830 | Lappi |
982 | Dicor Oy | 15 000 | Uusimaa |
983 | Didactec Oy Ltd | 5669 | Keski-Suomi |
984 | Dietatec Oy | 46 549 | Uusimaa |
985 | Dimedia Mediatehdas Oy | 4997 | Pirkanmaa |
986 | Diory Oy | 12 090 | Pirkanmaa |
987 | Disco Ensemble Decibels Oy Ltd | 1807 | (ei tiedossa) |
988 | Dista Oy | 2613 | Pirkanmaa |
989 | Disturb Scandinavia Oy | 21 173 | Lappi |
990 | Diva Nails Kynsi- Ja Kauneushoitola | 5979 | Pirkanmaa |
991 | Diva-co Oy | 5725 | Uusimaa |
992 | Docart Ky | 2776 | Uusimaa |
993 | Docendo Oy | 10 871 | Keski-Suomi |
994 | Docere Oy | 9467 | Uusimaa |
995 | Dog Power Oy | 1208 | Uusimaa |
996 | Dogcenter Oy | 6898 | Päijät-Häme |
997 | Dogstock Ky | 1764 | Kymenlaakso |
998 | Dolicap Oy | 3184 | Etelä-Karjala |
999 | Dom-laite Oy | 3429 | Pohjanmaa |
1000 | Domirola Oy | 3449 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |