Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Aalto-korkeakoulusäätiö. Tämän yrityksen y-tunnus on 2228357–4.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
2 | 27 823 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
3 | 82 577 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjanmaa | — |
4 | 18 397 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
5 | 30 094 377 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
6 | 8464 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
7 | 252 860 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
8 | 7551 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
9 | 5644 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
10 | 6793 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Etelä-Savo | — |
11 | 56 000 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
12 | 100 853 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
13 | 24 062 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
14 | 416 432 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjanmaa | — |
15 | 48 815 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
16 | 35 368 019 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
17 | 7670 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
18 | 138 650 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
19 | 275 553 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
20 | 2662 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
21 | 4778 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
22 | 3408 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Etelä-Savo | — |
23 | 5661 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
24 | 75 630 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
25 | 47 416 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
26 | 2940 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
27 | 67 656 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
28 | 40 036 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
29 | 68 670 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
30 | 426 729 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjanmaa | — |
31 | 101 812 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
32 | 97 337 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
33 | 40 919 184 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
34 | 123 766 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
35 | 8681 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
36 | 219 463 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
37 | 101 996 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
38 | 58 215 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
39 | 10 746 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
40 | 91 018 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
41 | 496 288 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
42 | 337 089 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjanmaa | — |
43 | 250 350 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
44 | 253 378 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
45 | 25 373 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
46 | 21 514 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
47 | 49 312 038 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
48 | 66 430 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
49 | 7989 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
50 | 793 552 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
51 | 61 341 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
52 | 59 527 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
53 | 561 259 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
54 | 111 975 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
55 | 1 108 804 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
56 | 462 306 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjanmaa | — |
57 | 2 239 247 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
58 | 194 486 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
59 | 43 222 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
60 | 42 894 373 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
61 | 251 936 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
62 | 3609 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |