Yritystuet 2010–2014

Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.

Etsi tukien saajaa y-tunnuksella

ELY-keskus

1 951 009 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle ELY-keskus. Tämän yrityksen y-tunnus on 2296962–1.

Taulukossa esitetään tietoja kyseisen yrityksen (ELY-keskus) saamista yritystuista vuosien 2010 ja 2014 välisenä aikana.
#SummaVuosiSelitysMyöntäjäMaakuntaLainat
1 80 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
2 360 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
3 31 850 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
4 83 825 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
5 171 783 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
6 27 098 2012 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes Varsinais-Suomi —
7 24 300 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Etelä-Savo —
8 399 773 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
9 199 644 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
10 120 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
11 20 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
12 154 736 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
13 40 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
14 60 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
15 20 500 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
16 157 500 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo —
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.