Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Fortum Power an . Tämän yrityksen y-tunnus on 0109160–2.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 778 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Etelä-Karjala | — |
2 | 6 075 000 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
3 | 764 116 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
4 | 4024 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | (ei tiedossa) | — |
5 | 133 035 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
6 | 341 904 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
7 | 1 598 628 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Karjala | — |
8 | 867 569 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Uusimaa | — |
9 | 8598 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | (ei tiedossa) | — |
10 | 203 456 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
11 | 129 170 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
12 | 906 147 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Karjala | — |
13 | 514 054 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Uusimaa | — |
14 | 2 069 257 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Karjala | — |
15 | 1 010 246 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Uusimaa | — |
16 | 59 381 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
17 | 1913 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
18 | 260 379 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
19 | 5611 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Satakunta | — |
20 | 5586 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
21 | 12 234 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
22 | 91 134 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Uusimaa | — |
23 | 647 645 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Karjala | — |
24 | 11 884 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
25 | 16 713 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Karjala | — |
26 | 4931 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
27 | 3639 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
28 | 5884 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Kanta-Häme | — |
29 | 6035 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
30 | 250 937 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Kanta-Häme | — |
31 | 207 827 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
32 | 243 598 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
33 | 1461 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Satakunta | — |
34 | 3511 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |