Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Helsingin yliopisto. Tämän yrityksen y-tunnus on 0313471–7.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1339 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
2 | 5552 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
3 | 35 082 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
4 | — | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
5 | 32 265 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
6 | 157 909 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
7 | 109 973 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
8 | 12 280 028 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
9 | 2544 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
10 | 263 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
11 | 92 454 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
12 | 196 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
13 | 13 100 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kanta-Häme | — |
14 | 22 939 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
15 | 15 387 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
16 | 118 632 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
17 | 119 032 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
18 | 8 658 594 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
19 | 69 457 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
20 | 8116 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
21 | 14 693 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kanta-Häme | — |
22 | 88 103 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
23 | 167 290 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
24 | 345 165 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
25 | 13 347 602 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
26 | 18 263 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
27 | 26 504 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
28 | 65 812 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kanta-Häme | — |
29 | 91 425 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
30 | 193 752 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
31 | 27 946 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
32 | 58 428 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
33 | 25 150 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
34 | 442 332 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
35 | 15 991 289 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
36 | 8977 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
37 | 32 954 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
38 | 3973 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
39 | 43 500 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
40 | 37 395 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kanta-Häme | — |
41 | 59 398 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
42 | 281 192 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
43 | 338 333 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
44 | 7559 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
45 | 42 781 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
46 | 197 657 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
47 | 293 172 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
48 | 11 004 740 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
49 | 1763 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |