Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Invalidiliiton Asumispalvelut Oy, Jyväskylän Validiapa. Tämän yrityksen y-tunnus on 1948154–5.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 153 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pirkanmaa | — |
2 | 8307 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kanta-Häme | — |
3 | 14 217 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
4 | 6826 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kainuu | — |
5 | 9669 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
6 | 13 685 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
7 | 11 219 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
8 | 2613 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
9 | 2645 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
10 | 13 587 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
11 | 20 127 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pirkanmaa | — |
12 | 16 327 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
13 | 5648 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kanta-Häme | — |
14 | 26 142 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
15 | 9239 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kainuu | — |
16 | 11 945 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
17 | 2110 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
18 | 18 713 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
19 | 12 361 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
20 | 19 575 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
21 | 45 146 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pirkanmaa | — |
22 | 2108 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kanta-Häme | — |
23 | 19 791 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
24 | 9010 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kainuu | — |
25 | 3042 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
26 | 12 657 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
27 | 6178 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
28 | 11 478 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
29 | 9735 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Lappi | — |
30 | 2916 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
31 | 9635 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
32 | 4077 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Etelä-Pohjanmaa | — |
33 | 4077 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
34 | 5174 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjanmaa | — |
35 | 10 155 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
36 | 3706 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kanta-Häme | — |
37 | 4535 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
38 | 4373 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Pirkanmaa | — |
39 | 17 993 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
40 | 2210 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kainuu | — |
41 | 10 197 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
42 | 5946 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
43 | 20 016 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
44 | 6203 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
45 | 566 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Etelä-Pohjanmaa | — |
46 | 4212 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjanmaa | — |
47 | 21 442 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
48 | 7768 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
49 | 1563 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
50 | 26 780 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
51 | 7817 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
52 | 6561 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
53 | 16 993 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
54 | 5766 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjanmaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |