Yritystuet 2010–2014

Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.

Etsi tukien saajaa y-tunnuksella

Kemijärven kaupunki

331 847 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Kemijärven kaupunki. Tämän yrityksen y-tunnus on 0191717–9.

Taulukossa esitetään tietoja kyseisen yrityksen (Kemijärven kaupunki) saamista yritystuista vuosien 2010 ja 2014 välisenä aikana.
#SummaVuosiSelitysMyöntäjäMaakuntaLainat
1 32 818 2014 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) Ely-keskus/TEM Lappi —
2 33 063 2014 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) Ely-keskus/TEM Lappi —
3 36 290 2014 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) Ely-keskus/TEM Lappi —
4 60 646 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
5 68 284 2013 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) Ely-keskus/TEM Lappi —
6 59 171 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
7 23 238 2012 yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) Ely-keskus/TEM Lappi —
8 18 337 2011 energiatuki/investoinnit Ely-keskus/TEM Lappi —
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.