Yritystuet 2010–2014

Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.

Etsi tukien saajaa y-tunnuksella

Liikennevirasto

8 572 166 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Liikennevirasto. Tämän yrityksen y-tunnus on 1010547–1.

Taulukossa esitetään tietoja kyseisen yrityksen (Liikennevirasto) saamista yritystuista vuosien 2010 ja 2014 välisenä aikana.
#SummaVuosiSelitysMyöntäjäMaakuntaLainat
1 73 150 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Päijät-Häme
2 338 209 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
3 250 000 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo
4 282 000 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo
5 297 748 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo
6 245 064 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Karjala
7 61 414 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo
8 311 651 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kanta-Häme
9 170 377 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
10 335 361 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Satakunta
11 64 783 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjanmaa
12 114 553 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Päijät-Häme
13 490 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Karjala
14 409 623 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
15 150 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Keski-Suomi
16 359 400 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Etelä-Pohjanmaa
17 500 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa
18 480 000 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
19 853 380 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kanta-Häme
20 93 301 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa
21 120 274 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Keski-Suomi
22 170 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Etelä-Pohjanmaa
23 197 510 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Satakunta
24 301 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
25 297 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi
26 750 000 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi
27 108 469 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Satakunta
28 206 285 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa
29 103 737 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Keski-Suomi
30 437 877 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Päijät-Häme
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.