Yritystuet 2010–2014

Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.

Etsi tukien saajaa y-tunnuksella

Metsähallitus Saimaan puistoalue

3 384 559 €
Yhteensä

Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Metsähallitus Saimaan puistoalue. Tämän yrityksen y-tunnus on 0116726–7.

Taulukossa esitetään tietoja kyseisen yrityksen (Metsähallitus Saimaan puistoalue) saamista yritystuista vuosien 2010 ja 2014 välisenä aikana.
#SummaVuosiSelitysMyöntäjäMaakuntaLainat
1 29 206 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi —
2 92 732 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa —
3 90 588 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kymenlaakso —
4 109 212 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa —
5 122 112 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
6 32 914 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Karjala —
7 11 623 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
8 39 573 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kymenlaakso —
9 75 241 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
10 74 748 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
11 79 200 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Savo —
12 10 546 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kymenlaakso —
13 4244 2014 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes Uusimaa —
14 53 967 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
15 59 094 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
16 22 242 2014 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
17 107 757 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
18 38 345 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
19 93 110 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
20 8387 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
21 149 988 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
22 10 003 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
23 72 475 2013 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes Pohjois-Savo —
24 57 689 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
25 47 522 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Varsinais-Suomi —
26 75 951 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Karjala —
27 79 928 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
28 59 412 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kymenlaakso —
29 143 964 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Etelä-Savo —
30 48 600 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Etelä-Savo —
31 70 945 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa —
32 42 625 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Keski-Suomi —
33 61 888 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Lappi —
34 12 437 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
35 53 749 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
36 31 271 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
37 13 205 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
38 11 628 2013 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
39 74 147 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
40 87 103 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Karjala —
41 105 763 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pirkanmaa —
42 140 143 2012 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes Pohjois-Savo —
43 180 623 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
44 126 784 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Kainuu —
45 148 522 2012 työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) Ely-keskus/TEM Pohjois-Pohjanmaa —
46 15 000 2012 palkkatuki TE-keskus/TEM Pirkanmaa —
47 237 383 2011 tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio Tekes Pohjois-Savo —
48 5473 2011 palkkatuki TE-keskus/TEM Pirkanmaa —
49 49 514 2010 palkkatuki TE-keskus/TEM Etelä-Savo —
50 15 983 2010 palkkatuki TE-keskus/TEM Pirkanmaa —
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data.