Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Nallikari Lomakylä-Camping. Tämän yrityksen y-tunnus on 0187690–1.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 001 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
2 | 134 620 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
3 | 109 672 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
4 | 4 000 000 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
5 | 95 832 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
6 | 19 600 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
7 | 48 341 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
8 | 241 193 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
9 | 15 500 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
10 | 3971 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
11 | 40 793 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
12 | 44 284 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
13 | 25 758 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
14 | 5931 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
15 | 125 831 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
16 | 20 565 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
17 | 660 000 | 2013 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
18 | 319 264 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
19 | 32 952 | 2013 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
20 | 54 950 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
21 | 2 252 134 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
22 | 48 030 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
23 | 409 999 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
24 | 335 650 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
25 | 8261 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
26 | 12 539 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
27 | 105 545 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
28 | 171 327 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
29 | 79 471 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
30 | 26 545 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
31 | 712 316 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
32 | 6281 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
33 | 34 685 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
34 | 23 256 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
35 | 8241 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
36 | 42 462 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
37 | 846 523 | 2012 | työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
38 | 23 619 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
39 | 15 550 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
40 | 60 853 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
41 | 16 605 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
42 | 657 378 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
43 | 251 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
44 | 47 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
45 | 3983 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
46 | 23 592 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
47 | 22 842 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
48 | 79 584 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
49 | 123 310 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
50 | 136 500 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
51 | 2 430 494 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
52 | 202 710 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
53 | 146 318 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
54 | 2935 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
55 | 17 095 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
56 | 34 537 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
57 | 156 194 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
58 | 12 582 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
59 | 8413 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
60 | 22 146 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
61 | 47 295 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
62 | 392 638 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
63 | 3537 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
64 | 743 097 | 2011 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
65 | 486 168 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
66 | 122 465 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
67 | 83 502 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
68 | 8217 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
69 | 37 312 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
70 | 155 377 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
71 | 589 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
72 | 10 714 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
73 | 3117 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
74 | 16 629 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
75 | 40 262 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
76 | 589 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
77 | 49 675 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
78 | 32 080 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
79 | 388 523 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
80 | 7177 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
81 | 129 304 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |