Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Oulun yliopisto. Tämän yrityksen y-tunnus on 0245895–5.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 487 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
2 | 36 433 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
3 | 12 629 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
4 | 368 611 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
5 | 23 099 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Pohjanmaa | — |
6 | 26 078 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Lappi | — |
7 | 12 645 968 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
8 | 54 832 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
9 | 11 572 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
10 | 1 441 737 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
11 | 22 501 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Pohjanmaa | — |
12 | 19 372 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Lappi | — |
13 | 168 593 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
14 | 17 004 953 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
15 | 12 198 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
16 | 57 388 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
17 | 118 800 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
18 | 1 686 398 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
19 | 17 400 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Pohjanmaa | — |
20 | 45 810 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Lappi | — |
21 | 101 748 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
22 | 14 240 360 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
23 | 405 756 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
24 | 24 788 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
25 | 73 792 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
26 | 2 065 585 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
27 | 15 718 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
28 | 188 138 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Lappi | — |
29 | 8950 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
30 | 73 611 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
31 | 14 270 659 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
32 | 117 751 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
33 | 676 176 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
34 | 79 753 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
35 | 14 089 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
36 | 26 934 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
37 | 1 144 585 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
38 | 138 019 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
39 | 77 582 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Lappi | — |
40 | 83 092 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
41 | 166 366 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Karjala | — |
42 | 11 788 746 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
43 | 86 212 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
44 | 655 373 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
45 | 119 581 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |