Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle PUUMASTER OY. Tämän yrityksen y-tunnus on 2309400–3.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 902 | 2014 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
2 | 4472 | 2014 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
3 | 3864 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
4 | 3041 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
5 | 4870 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
6 | 5269 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
7 | 35 098 | 2013 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
8 | 6491 | 2013 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
9 | 4515 | 2012 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
10 | 5596 | 2012 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
11 | 12 846 | 2011 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
12 | 32 062 | 2011 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
13 | 30 095 | 2011 | yrityksen kehittämisavustus/kehittämisavustus (laki 1336/2006) | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |