Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle RUOKAKESKO OY. Tämän yrityksen y-tunnus on 1636677–9.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7087 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
2 | 814 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
3 | 15 075 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
4 | 4407 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
5 | 1900 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
6 | 537 | 2014 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
7 | 2857 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
8 | 45 100 | 2013 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Etelä-Savo | — |
9 | 52 760 | 2013 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
10 | 427 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
11 | 799 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
12 | 4245 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
13 | 1803 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
14 | 15 410 | 2013 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
15 | 49 601 | 2012 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
16 | 11 798 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
17 | 28 204 | 2011 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
18 | 39 581 | 2011 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
19 | 2681 | 2011 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
20 | 50 500 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
21 | 4010 | 2010 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
22 | 76 452 | 2010 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Keski-Pohjanmaa | — |
23 | 911 | 2010 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
24 | 21 884 | 2010 | kuljetustuki | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
25 | 142 019 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |