Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle TTY-säätiö. Tämän yrityksen y-tunnus on 2286106–3.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 95 619 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
2 | 23 143 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
3 | 21 444 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
4 | 53 946 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
5 | — | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
6 | 10 609 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Häme | — |
7 | 55 420 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
8 | 17 170 540 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
9 | 35 414 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
10 | — | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
11 | 253 521 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
12 | 77 209 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
13 | 390 082 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
14 | 6300 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
15 | 76 076 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Pohjanmaa | — |
16 | 62 218 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
17 | 17 678 986 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
18 | 75 743 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
19 | 102 052 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
20 | 976 134 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
21 | 294 821 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
22 | 98 905 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
23 | 124 626 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
24 | 23 209 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
25 | 28 897 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
26 | 31 937 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
27 | 47 611 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
28 | 447 484 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
29 | 60 804 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
30 | 25 387 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
31 | 20 472 878 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
32 | 52 181 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
33 | 125 009 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
34 | 1 028 121 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
35 | 681 340 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
36 | 188 489 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
37 | 91 358 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
38 | 208 115 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
39 | 324 000 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
40 | 174 332 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
41 | 31 313 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kainuu | — |
42 | 36 101 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Pohjanmaa | — |
43 | 18 380 741 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
44 | 97 374 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
45 | 21 271 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
46 | 1 268 599 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
47 | 1 338 292 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
48 | 419 745 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
49 | 29 303 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | (ei tiedossa) | — |
50 | 349 952 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Karjala | — |
51 | 66 389 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
52 | 54 774 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Savo | — |
53 | 16 042 844 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
54 | 555 257 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
55 | 23 410 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
56 | 12 762 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Päijät-Häme | — |
57 | 1 113 252 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
58 | 2 049 859 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
59 | 436 866 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |