Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Turun kaupunki. Tämän yrityksen y-tunnus on 0204819–8.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 878 | 2014 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
2 | 660 200 | 2014 | työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
3 | 401 880 | 2014 | työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
4 | 325 200 | 2014 | työllisyysperusteiset investoinnit (laki 916/2012) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
5 | 243 000 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
6 | 92 020 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
7 | 11 250 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
8 | 34 699 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
9 | 102 600 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
10 | 481 247 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/muu organisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
11 | 11 508 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
12 | 116 788 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
13 | 80 903 | 2012 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
14 | 1 030 363 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
15 | 1411 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
16 | 548 187 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
17 | 6075 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
18 | 105 600 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
19 | 7707 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
20 | 541 412 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
21 | 6484 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |