Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Turun yliopisto. Tämän yrityksen y-tunnus on 0245896–3.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
2 | 10 893 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
3 | 10 404 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
4 | 24 378 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
5 | 131 066 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
6 | 3 508 994 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
7 | 2188 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
8 | 102 465 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
9 | 23 207 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
10 | 253 777 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
11 | 133 058 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
12 | 176 952 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
13 | 6 387 900 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
14 | 54 299 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
15 | 23 422 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (2012-) | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
16 | 124 786 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
17 | 35 685 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
18 | 285 931 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
19 | 55 261 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
20 | 18 906 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
21 | 51 972 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
22 | 336 889 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
23 | 5 424 652 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
24 | 166 949 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
25 | 25 056 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
26 | 296 842 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
27 | 305 431 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
28 | 41 261 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
29 | 258 492 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
30 | 295 302 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
31 | 6 047 912 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
32 | 16 677 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Etelä-Pohjanmaa | — |
33 | 41 916 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Keski-Suomi | — |
34 | 203 042 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Kymenlaakso | — |
35 | 503 319 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pirkanmaa | — |
36 | 59 280 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Pohjanmaa | — |
37 | 88 665 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Pohjois-Savo | — |
38 | 56 024 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Satakunta | — |
39 | 683 525 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Uusimaa | — |
40 | 4 422 953 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | Varsinais-Suomi | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |