Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Tuuliwatti Oy . Tämän yrityksen y-tunnus on 2263278–9.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 600 872 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
2 | 1 750 763 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
3 | 5 224 033 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
4 | 1 930 913 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
5 | 4 957 371 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
6 | 1 696 098 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
7 | 344 046 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
8 | 5 353 801 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
9 | 1 982 066 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
10 | 573 587 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
11 | 192 245 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
12 | 4 921 181 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
13 | 1 757 439 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
14 | 1 606 498 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
15 | 383 664 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
16 | 4 340 057 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
17 | 1 347 376 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
18 | 1 198 533 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Lappi | — |
19 | 570 961 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
20 | 58 241 | 2011 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
21 | 222 080 | 2011 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Satakunta | — |
22 | 521 468 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |