Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Valio Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 0116297–6.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 842 413 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 4857 |
2 | 24 992 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
3 | 26 200 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
4 | 464 625 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
5 | 13 158 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
6 | 16 737 | 2014 | kansainvälistymisavustus | Ely-keskus/TEM | (ei tiedossa) | — |
7 | 4001 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Uusimaa | — |
8 | 371 460 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 2192 |
9 | 4139 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Etelä-Karjala | — |
10 | 371 250 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Etelä-Pohjanmaa | — |
11 | 11 060 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
12 | 683 923 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 139408 |
13 | 35 846 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
14 | 77 824 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
15 | 63 466 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
16 | 473 326 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | — |
17 | 21 696 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
18 | 63 720 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
19 | 37 400 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Etelä-Pohjanmaa | — |
20 | 720 271 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 171194 |
21 | 1333 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |