Yrityksille suoritettiin erilaisia tukia yhteensä 118 073 kertaa vuosien 2010–2014 aikana. Rahaa on myönnetty 4 355 392 931 euroa. Haluatko nähdä eniten tukia saaneet tahot? Tutustu silloin tähän toplistaan.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 2010–2014 yritykselle Vapo Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 0174817–6.
# | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | Lainat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2450 | 2014 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
2 | 35 936 | 2014 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Keski-Suomi | — |
3 | 252 690 | 2014 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Kanta-Häme | — |
4 | 425 000 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Kymenlaakso | — |
5 | 28 077 | 2014 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
6 | 91 037 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Keski-Suomi | — |
7 | 490 455 | 2013 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Kanta-Häme | — |
8 | 36 654 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
9 | 53 650 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pirkanmaa | — |
10 | 318 000 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
11 | 346 118 | 2012 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Päijät-Häme | — |
12 | 529 181 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Kanta-Häme | — |
13 | 120 477 | 2012 | energiatuki/tuotantotuki | Energiamarkkinavirasto | Varsinais-Suomi | — |
14 | 180 036 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Keski-Suomi | — |
15 | 10 000 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Etelä-Savo | — |
16 | 8373 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Kainuu | — |
17 | 68 839 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
18 | 66 196 | 2011 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
19 | 153 402 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Kanta-Häme | — |
20 | 31 477 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Varsinais-Suomi | — |
21 | 52 520 | 2011 | energiatuki/kiinteätuotantotuki (2011) | Energiamarkkinavirasto | Pohjois-Pohjanmaa | — |
22 | — | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 451034 |
23 | 108 351 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Karjala | — |
24 | 10 894 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Kainuu | — |
25 | 54 175 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
26 | 37 272 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Lappi | — |
27 | 41 280 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjanmaa | — |
28 | 53 250 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
29 | 29 800 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Savo | — |
30 | 34 619 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Satakunta | — |
31 | 131 253 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Uusimaa | — |
32 | 175 004 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Varsinais-Suomi | — |
33 | 239 410 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Keski-Suomi | — |
34 | — | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | Uusimaa | 1874000 |
35 | 189 065 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Keski-Suomi | — |
36 | 30 325 | 2010 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | Pohjois-Pohjanmaa | — |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |