83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
251501 | Puolanka-lehti | 2001 | 1 528 € | Kainuu |
251502 | Puolimäki Ky | 2001 | 2 096 € | Etelä-Pohjanmaa |
251503 | Puomitek Ky | 2001 | 4 416 € | Uusimaa |
251504 | Pupujussikat Ky | 2001 | 873 € | Uusimaa |
251505 | Puputti Pasi Antero | 2001 | 32 544 € | Pohjois-Karjala |
251506 | Puranen Jorma Ja Tuula | 2001 | 23 364 € | Keski-Suomi |
251507 | Puranen Perttu | 2001 | 3 488 € | Pohjois-Savo |
251508 | Purasen Parturit Ay | 2001 | 1 052 € | Satakunta |
251509 | Purkaamo-korjaamo Pekka Suutala | 2001 | 1 250 € | Etelä-Pohjanmaa |
251510 | Purkiurakointi J.verho | 2001 | 2 540 € | Kanta-Häme |
251511 | Puromäki-yhtiöt Oy | 2001 | 4 009 € | Uusimaa |
251512 | Purso Group Oy | 2001 | 20 747 € | Pirkanmaa |
251513 | Purso Oy | 2001 | 834 € | Pirkanmaa |
251514 | Puskapojat Oy | 2001 | 6 234 € | Pirkanmaa |
251515 | Putaan Pulla Oy | 2001 | 7 568 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251516 | Putaan Vienti- Ja Asennuspalvelu Oy | 2001 | 5 394 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251517 | Putajan Seo Oy Jukka Miettinen Oy | 2001 | 1 369 € | Pirkanmaa |
251518 | Putiikki Hietanen Oy | 2001 | 834 € | Etelä-Savo |
251519 | Putki Ja Poltin Salmi Oy | 2001 | 6 279 € | Lappi |
251520 | Putki Kitti Oy | 2001 | 834 € | Lappi |
251521 | Putki- Ja Poltin Päivärinta Tmi | 2001 | 834 € | Uusimaa |
251522 | Putki-laakso Oy | 2001 | 595 € | Uusimaa |
251523 | Putki-sampo Oy | 2001 | 3 652 € | Uusimaa |
251524 | Putki-valtti Oy | 2001 | 318 € | Kanta-Häme |
251525 | Putkiasennus J. Suominen Oy | 2001 | 2 044 € | Pohjanmaa |
251526 | Putkitekniikka Oy | 2001 | 4 942 € | Uusimaa |
251527 | Putkityö Kv Oy | 2001 | 2 679 € | Pirkanmaa |
251528 | Putkityö P.suhonen | 2001 | 1 945 € | Kainuu |
251529 | Putkiviikari Oy | 2001 | 2 580 € | Satakunta |
251530 | Putkiwuorio Oy | 2001 | 3 672 € | Uusimaa |
251531 | Putsi-pum Oy | 2001 | 1 921 € | Pohjois-Savo |
251532 | Putsi-pum Oy/kajaanin Autopesu Putsi-pum | 2001 | 2 600 € | Kainuu |
251533 | Putson Tupa | 2001 | 1 310 € | Pohjois-Karjala |
251534 | Puttipaja Oy | 2001 | 2 997 € | Varsinais-Suomi |
251535 | Putto Marko T:mi | 2001 | 3 295 € | Päijät-Häme |
251536 | Puu Ja Patina | 2001 | 637 € | Satakunta |
251537 | Puu- Ja Entisöintityö Taisto Vesa | 2001 | 3 195 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251538 | Puu-kaks Oy | 2001 | 11 100 € | Keski-Pohjanmaa |
251539 | Puu-profile Finland Oy | 2001 | 10 848 € | Etelä-Pohjanmaa |
251540 | Puu-profile Finland Oy | 2001 | 3 136 € | Etelä-Pohjanmaa |
251541 | Puu-ryynänen Oy | 2001 | 4 723 € | Pohjois-Karjala |
251542 | Puuart Oy | 2001 | 1 032 € | Varsinais-Suomi |
251543 | Puuart Oy | 2001 | 3 245 € | Varsinais-Suomi |
251544 | Puuhuone Ars Oy | 2001 | 377 € | Pirkanmaa |
251545 | Puukangas Jukka | 2001 | 891 € | Keski-Pohjanmaa |
251546 | Puukarin PysÄkki | 2001 | 2 569 € | Pohjois-Karjala |
251547 | Puukatti Oy | 2001 | 15 136 € | Kainuu |
251548 | Puukatti Oy | 2001 | 1 290 € | Kainuu |
251549 | Puukeskus Oy | 2001 | 36 118 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251550 | Puukeskus Oy, Tornion Myyntikonttori | 2001 | 2 739 € | Lappi |
251551 | PuukisÄllit A & S Piirainen Ky | 2001 | 26 259 € | Pohjois-Karjala |
251552 | Puukkopaja Jouko Pirppu T:mi | 2001 | 15 831 € | Pohjois-Savo |
251553 | Puukon Ky | 2001 | 3 061 € | Keski-Pohjanmaa |
251554 | Puukstain Oy, Haukipudas | 2001 | 8 641 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251555 | Puula-sport Oy | 2001 | 3 017 € | Etelä-Savo |
251556 | Puulan Palvelut Ja Tuotteet Oy | 2001 | 337 € | Etelä-Savo |
251557 | Puulan Palvelut Ja Tuotteet Oy | 2001 | 26 445 € | Etelä-Savo |
251558 | Puumalan Kala Ky | 2001 | 2 223 € | Etelä-Savo |
251559 | Puunalle Oy | 2001 | 32 920 € | Pohjois-Karjala |
251560 | Puunkorjuu Junkkarit Oy | 2001 | 2 362 € | Kainuu |
251561 | Puunsiirto Kohonen & Kumpp. Ky | 2001 | 417 € | Pohjois-Savo |
251562 | Puupaja Niemelä | 2001 | 4 227 € | Uusimaa |
251563 | Puupalvelu Jari Rajala Oy | 2001 | 258 € | Uusimaa |
251564 | Puupietari Oy | 2001 | 6 545 € | Pohjois-Karjala |
251565 | Puupponen Erkki | 2001 | 4 148 € | Etelä-Savo |
251566 | Puuprisma Oy | 2001 | 20 926 € | Pohjois-Karjala |
251567 | Puurakenne Lehtonen Oy | 2001 | 2 620 € | Satakunta |
251568 | PuusepÄnliike E. Heinonen Oy | 2001 | 7 568 € | Päijät-Häme |
251569 | Puusepänliike Haapatalo Ky | 2001 | 2 798 € | Uusimaa |
251570 | Puusepänliike Hangasvaara Oy | 2001 | 4 620 € | Lappi |
251571 | Puusepänliike Ilmari Virtanen Oy | 2001 | 3 556 € | Varsinais-Suomi |
251572 | Puusepänliike Kallio Ky | 2001 | 139 € | Lappi |
251573 | Puusepänliike Kivilompolot Ky | 2001 | 6 946 € | Lappi |
251574 | Puusepänliike M. Ruhberg Oy | 2001 | 1 191 € | Päijät-Häme |
251575 | Puusepänliike Ossi Pekonen Ay | 2001 | 3 949 € | Etelä-Karjala |
251576 | PuusepÄnliike Pro Joinery HÄmÄlÄinen Ky | 2001 | 5 942 € | Etelä-Savo |
251577 | Puusepänliike R Ja K Pakkanen | 2001 | 1 092 € | Etelä-Karjala |
251578 | Puusepänliike Reijo Kangasniemi Tmi | 2001 | 377 € | Etelä-Pohjanmaa |
251579 | Puusepänliike Reino Korpi | 2001 | 2 223 € | Varsinais-Suomi |
251580 | Puusepänliike T. Peurala Ky | 2001 | 437 € | Satakunta |
251581 | Puusepänverstas Juhani Heikkilä | 2001 | 3 056 € | Lappi |
251582 | Puusorvaamo Heikki Länkinen Ay | 2001 | 2 973 € | Keski-Suomi |
251583 | Puustelli Group Oy | 2001 | 1 270 € | Satakunta |
251584 | Puustinen Kari Jukka Ante | 2001 | 22 222 € | Pohjois-Savo |
251585 | Puustjärven Viehe Oy | 2001 | 4 604 € | Pohjois-Savo |
251586 | Puustjärvi Antti/ T:mi F Fritz | 2001 | 4 287 € | Kymenlaakso |
251587 | Puustock Oy | 2001 | 5 220 € | Etelä-Savo |
251588 | Puustudio Iiris Design & Furniture Oy | 2001 | 1 588 € | Uusimaa |
251589 | Puutalokymppi Oy | 2001 | 3 394 € | Etelä-Pohjanmaa |
251590 | Puutarha Kankaanranta Ky | 2001 | 516 € | Lappi |
251591 | Puutarha Tahvoset Oy | 2001 | 3 175 € | Keski-Suomi |
251592 | Puutarhaliike Helle Oy | 2001 | 5 478 € | Varsinais-Suomi |
251593 | Puutavaraliike Antero Juopperi | 2001 | 5 204 € | Etelä-Karjala |
251594 | Puutavaraliike Asikainen Ky | 2001 | 3 374 € | Pohjois-Karjala |
251595 | Puutavaraliike Kemppainen Ky | 2001 | 4 584 € | Kainuu |
251596 | Puutavaraliike Kemppainen Ky | 2001 | 8 880 € | Kainuu |
251597 | Puutavaraliike Pekka Kuosa Ky | 2001 | 2 540 € | Päijät-Häme |
251598 | Puutavaraliike Tauno RÄsÄnen Oy | 2001 | 23 967 € | Pohjois-Savo |
251599 | Puutimpurit Ky T Laitinen/ Ei Toiminnassa | 2001 | 476 € | Etelä-Savo |
251600 | Puutoimi Tapio Outinen Oy | 2001 | 1 885 € | Pirkanmaa |
251601 | Puutuote Alkite | 2001 | 1 973 € | Etelä-Pohjanmaa |
251602 | Puutuote Jouko Lehtinen Ky | 2001 | 3 874 € | Pirkanmaa |
251603 | Puutuote Salme Heinänen T:mi | 2001 | 1 250 € | Pirkanmaa |
251604 | Puutyö Heikkilä Oy | 2001 | 1 125 € | Keski-Pohjanmaa |
251605 | Puutyö Lasse Hietaranta Oy | 2001 | 4 485 € | Pirkanmaa |
251606 | Puutyöliike Harri Miettinen | 2001 | 1 270 € | Varsinais-Suomi |
251607 | PuutyÖliike Jaakko Saari | 2001 | 4 478 € | Varsinais-Suomi |
251608 | PuutyÖliike Pekka VÄre Ky | 2001 | 52 193 € | Kanta-Häme |
251609 | Puutyöt M. Mähönen | 2001 | 2 278 € | Uusimaa |
251610 | Puuykköset Oy | 2001 | 2 163 € | Keski-Suomi |
251611 | Puzair Oy | 2001 | 12 614 € | Uusimaa |
251612 | Pv-huolto Ky | 2001 | 1 925 € | Satakunta |
251613 | Pyhtään Kotileipä Ky | 2001 | 953 € | Kymenlaakso |
251614 | Pyhä-saha Oy | 2001 | 3 834 € | Lappi |
251615 | Pyhähippu Oy | 2001 | 5 525 € | Lappi |
251616 | PyhÄjÄrven Kaupunki | 2001 | 53 147 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251617 | Pyhäjärven Monitoimihalli Oy | 2001 | 4 394 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251618 | PyhÄjÄrven Risteilyt Oy | 2001 | 11 353 € | Kymenlaakso |
251619 | PyhÄjÄrvi Maire Tmi | 2001 | 782 € | Lappi |
251620 | Pyhän Vuostimo Oy | 2001 | 2 580 € | Lappi |
251621 | PyhÄnnÄn Sairaankuljetus Avoin YhtiÖ | 2001 | 3 196 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251622 | PyhÄntÄhti Oy | 2001 | 15 725 € | Lappi |
251623 | Pyhäsalmen Auto- Ja Traktorihuolto Oy/ | 2001 | 4 177 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251624 | Pyhäsalmen Palvelukoti Jaatinen Oy | 2001 | 4 608 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251625 | Pyhäsalmen Rauta M. Järvinen | 2001 | 3 584 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251626 | Pyhäsalmi Mine Oy | 2001 | 7 581 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251627 | PyhÄselÄn Kunta | 2001 | 564 249 € | Pohjois-Karjala |
251628 | Pyhätunturi Oy, Pyhätunturi | 2001 | 8 437 € | Lappi |
251629 | PynnÖnen Pekka | 2001 | 11 918 € | Keski-Suomi |
251630 | Pyramus Oy | 2001 | 267 739 € | Pirkanmaa |
251631 | Pyrollpack Oy | 2001 | 3 930 € | Pirkanmaa |
251632 | Pyryn Kioski | 2001 | 278 € | Pirkanmaa |
251633 | Pyymäen Leipomo Oy | 2001 | 2 163 € | Pirkanmaa |
251634 | PyynpesÄn ElÄinpalvelu Tmi | 2001 | 1 068 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251635 | Pyörä-kone H. Saarelainen Ky | 2001 | 2 282 € | Uusimaa |
251636 | Pyörä-nurmi Oy | 2001 | 4 723 € | Satakunta |
251637 | Pyöräliike A Ylikorpi Oy | 2001 | 4 195 € | Keski-Pohjanmaa |
251638 | PyÖrÄliike Viertola Oy | 2001 | 1 682 € | Pohjanmaa |
251639 | PÄhtilÄ Lauri Heikki | 2001 | 5 475 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251640 | Päijänne Recreation Oy | 2001 | 198 € | Päijät-Häme |
251641 | Päijät-hitsaus Ay | 2001 | 1 211 € | Keski-Suomi |
251642 | Päijät-hämeen Kauppapörssi Oy | 2001 | 4 366 € | Päijät-Häme |
251643 | PÄivike Jussi Raimo Jalmari | 2001 | 27 425 € | Satakunta |
251644 | Päivin Puutarha | 2001 | 4 465 € | Lappi |
251645 | Päivähoito Satumaa Oy | 2001 | 7 165 € | Uusimaa |
251646 | Päiväkoti Aurinkoinen Oy | 2001 | 4 636 € | Keski-Suomi |
251647 | Päiväkoti Helmi Ky, Espoo | 2001 | 6 645 € | Uusimaa |
251648 | Päiväkoti Kirsikka Ky | 2001 | 1 786 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251649 | Päiväkoti Kissankello | 2001 | 3 235 € | Uusimaa |
251650 | Päiväkoti Linnunlehti Ky | 2001 | 4 682 € | Etelä-Karjala |
251651 | Päiväkoti Luova Lapsi Ay | 2001 | 1 588 € | Uusimaa |
251652 | Päiväkoti Mansikkamaa Oy | 2001 | 3 949 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251653 | Päiväkoti Muksula | 2001 | 1 846 € | Uusimaa |
251654 | Päiväkoti Muksulanmäki Oy | 2001 | 139 € | Varsinais-Suomi |
251655 | Päiväkoti Nappula Oy | 2001 | 5 597 € | Pohjois-Savo |
251656 | Päiväkoti Paimen Oy | 2001 | 7 423 € | Uusimaa |
251657 | Päiväkoti Pellonpesä Oy | 2001 | 5 081 € | Uusimaa |
251658 | Päiväkoti Peppiina | 2001 | 4 763 € | Varsinais-Suomi |
251659 | Päiväkoti Pikku Leijona Oy | 2001 | 1 627 € | Pohjois-Savo |
251660 | Päiväkoti Pikkutiikeri/t:mi Liisa Pousi | 2001 | 3 553 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251661 | Päiväkoti Pohjantähti | 2001 | 11 581 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251662 | Päiväkoti Sakkeus | 2001 | 3 761 € | Satakunta |
251663 | Päiväkoti Satajalka Oy | 2001 | 2 798 € | Kanta-Häme |
251664 | Päiväkoti Satunummi Oy | 2001 | 2 044 € | Varsinais-Suomi |
251665 | Päiväkoti Satupuu | 2001 | 2 540 € | Uusimaa |
251666 | Päiväkoti Sylityyny Oy | 2001 | 2 295 € | Varsinais-Suomi |
251667 | Päiväkoti Toivomuslähde | 2001 | 1 151 € | Uusimaa |
251668 | Päiväkoti Vaahterapuun Lapset | 2001 | 3 294 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251669 | Päiväkoti Villikatti Ay | 2001 | 4 287 € | Uusimaa |
251670 | Päiväkoti Zipana Ay | 2001 | 1 250 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251671 | Päiväkotiyhdistys Sotkankoto Ry | 2001 | 4 247 € | Uusimaa |
251672 | Pälkäneen Putki Ja Puhallin Oy | 2001 | 933 € | Pirkanmaa |
251673 | PÄlkÄneen Puulevy Oy | 2001 | 12 169 € | Pirkanmaa |
251674 | Pälkäneen Rakennusliike Matti Järvinen Oy | 2001 | 2 243 € | Pirkanmaa |
251675 | Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta Ytv | 2001 | 6 608 € | Uusimaa |
251676 | Pölkky Oy | 2001 | 42 369 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251677 | Pölli Ky | 2001 | 1 866 € | Kainuu |
251678 | Pölläsen Talli/tuomas Pöllänen | 2001 | 1 687 € | Etelä-Karjala |
251679 | PÖntiÖ Juhani MaatilayhtymÄ | 2001 | 6 234 € | Keski-Pohjanmaa |
251680 | Pöntiö Pentti Juhani | 2001 | 3 175 € | Keski-Pohjanmaa |
251681 | PÖntsÖn Galleriakievari Ky | 2001 | 5 020 € | Lappi |
251682 | Pörhön Autoliike Oy | 2001 | 1 766 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251683 | Pöyhtärin Turkis Oy | 2001 | 814 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251684 | PÖyhÖnen Olli | 2001 | 15 364 € | Etelä-Savo |
251685 | Pöyry Finland Oy | 2001 | 2 481 € | Pohjois-Savo |
251686 | Pöyry Architects Oy | 2001 | 74 461 € | Uusimaa |
251687 | Pöyry Building Services Oy | 2001 | 27 028 € | Uusimaa |
251688 | Pöyry Cm Oy | 2001 | 24 122 € | Uusimaa |
251689 | Pöyry Energy Oy | 2001 | 25 558 € | Uusimaa |
251690 | Pöyry Environment Oy | 2001 | 9 231 € | (ei tiedossa) |
251691 | Pöyry Environment Oy | 2001 | 52 334 € | Uusimaa |
251692 | Pöyry Finland Oy | 2001 | 13 428 € | Uusimaa |
251693 | Pöyry Forest Industry Consulting Oy | 2001 | 212 192 € | Uusimaa |
251694 | Pöyry Forest Industry Oy | 2001 | 136 110 € | Uusimaa |
251695 | Pöyry Infra Oy | 2001 | 8 343 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251696 | Q-link Oy | 2001 | 3 255 € | Päijät-Häme |
251697 | Qc-palvelu Oy | 2001 | 893 € | Pohjanmaa |
251698 | Qimmo Oy | 2001 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
251699 | Ql Laatutoiminta Oy | 2001 | 14 323 € | Pohjois-Savo |
251700 | Ql Laatutoiminta Oy | 2001 | 2 362 € | Pohjois-Savo |
251701 | Qm Service Oy | 2001 | 2 580 € | Kymenlaakso |
251702 | Qntele Oy | 2001 | 1 290 € | Varsinais-Suomi |
251703 | Qpr Software Oyj | 2001 | 248 693 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251704 | Quadriceps Oy | 2001 | 4 525 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251705 | Qualitas Fennica Oy | 2001 | 28 765 € | Uusimaa |
251706 | Quality Knowhow Karjalainen Oy | 2001 | 794 € | Päijät-Häme |
251707 | Quantronics Oy | 2001 | 13 455 € | Uusimaa |
251708 | Quantronics Oy | 2001 | 49 654 € | Uusimaa |
251709 | Quatrocon Oy | 2001 | 4 326 € | Uusimaa |
251710 | Quick Tietopalvelut Oy | 2001 | 1 072 € | Uusimaa |
251711 | Quick X-press Finland Oy | 2001 | 524 € | Uusimaa |
251712 | R & D-ware Oy | 2001 | 14 727 € | Uusimaa |
251713 | R & H Tulisijamuuraukset Ay | 2001 | 1 310 € | Varsinais-Suomi |
251714 | R-betoni Oy | 2001 | 43 896 € | Uusimaa |
251715 | R-kauppiaskioski Viitasalo/suvitien R-kioski/ Toiminta | 2001 | 3 306 € | Satakunta |
251716 | R-kioski M & E Hankaniemi Ay | 2001 | 2 417 € | Keski-Suomi |
251717 | R-kioski Myyryläinen Eeva-riitta | 2001 | 4 326 € | Kymenlaakso |
251718 | R-kioski Oulun J & B Ay | 2001 | 40 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251719 | R-kioski Tmi Sylvi Lappalainen | 2001 | 3 895 € | Kainuu |
251720 | R-met Oy | 2001 | 37 500 € | Keski-Suomi |
251721 | R-sarkon Oy | 2001 | 67 275 € | Satakunta |
251722 | R-sarkon Oy | 2001 | 4 783 € | Satakunta |
251723 | R-talot Oy | 2001 | 4 962 € | Pirkanmaa |
251724 | R. Hallikainen Ky | 2001 | 4 942 € | Kymenlaakso |
251725 | R. Lukka Ky | 2001 | 1 469 € | Varsinais-Suomi |
251726 | R. Nilsen Ky | 2001 | 17 155 € | Pohjois-Karjala |
251727 | R. Nilsén Oy | 2001 | 3 584 € | Pohjois-Karjala |
251728 | R. Nortula Ky | 2001 | 2 124 € | Satakunta |
251729 | R. Rouvari Oy | 2001 | 10 932 € | Uusimaa |
251730 | R. Rouvari Oy | 2001 | 88 038 € | Uusimaa |
251731 | R.a.-teos Ky | 2001 | 1 228 € | Kymenlaakso |
251732 | R.j.kinnunen Oy | 2001 | 1 211 € | Uusimaa |
251733 | R.m. Heino Oy | 2001 | 2 124 € | Pirkanmaa |
251734 | R.p. Talot | 2001 | 3 322 € | Etelä-Pohjanmaa |
251735 | Ra-ma Ravintolat Oy | 2001 | 1 826 € | Uusimaa |
251736 | Ra-re-si Oy | 2001 | 3 473 € | Etelä-Savo |
251737 | Ra-vene Oy | 2001 | 4 644 € | Etelä-Savo |
251738 | Ra-vene Oy | 2001 | 25 228 € | Etelä-Savo |
251739 | Raahen Elintarvikekioski Ky | 2001 | 4 069 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251740 | Raahen Fysioterapia Oy | 2001 | 5 950 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251741 | Raahen Hovi Oy | 2001 | 2 139 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251742 | Raahen Isännöintityö Oy | 2001 | 3 140 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251743 | Raahen Lvi-palvelu Oy | 2001 | 4 088 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251744 | Raahen Monisiivous Oy | 2001 | 2 278 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251745 | Raahen PuusepÄt Oy | 2001 | 8 578 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251746 | Raahen Väri- Ja Tapettiliike Ky | 2001 | 5 140 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251747 | Raahen Ykköspalvelu Ky:n Kokkolan Toimipaikka | 2001 | 3 493 € | Keski-Pohjanmaa |
251748 | Raahen Ykköspalvelu Oy | 2001 | 1 608 € | Pohjois-Pohjanmaa |
251749 | Raamirainer Oy | 2001 | 2 800 € | Keski-Suomi |
251750 | Raatihuone Ravintolat Oy | 2001 | 2 501 € | Lappi |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |