Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
257251Multimedica Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257252Muotek Ky2000 9 368 € Etelä-Pohjanmaa
257253Muotikaupan Liitto Ry2000 1 430 € Uusimaa
257254Muotolevy Oy2000 9 488 € Uusimaa
257255Muottipiste Oy2000 44 099 € Satakunta
257256Muottituote Nurmi Oy2000 14 364 € Satakunta
257257Muoviitala Oy2000 6 244 € Keski-Pohjanmaa
257258Muoviitala Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
257259Muovikonsultit Oy Nieminen2000 6 928 € Etelä-Savo
257260Muovipoli Oy2000 67 581 € Päijät-Häme
257261Muoviteollisuus Ry.2000 124 262 € Uusimaa
257262Muovius Oy2000 1 805 € Etelä-Pohjanmaa
257263Muovix Oy2000 (ei tiedossa) Kanta-Häme
257264Murata Electronics Oy2000 239 250 € Uusimaa
257265Mustankorkea Oy2000 21 023 € Keski-Suomi
257266Mw Biopower Oy2000 77 389 € Pohjois-Savo
257267Mw Power Oy2000 56 086 € Varsinais-Suomi
257268Mx Electrix Oy2000 29 823 € Pirkanmaa
257269My Invest Oy2000 50 983 € Uusimaa
257270Mycogen Oy2000 8 971 € Etelä-Savo
257271Mykora Oy2000 (ei tiedossa) Satakunta
257272Myycut Oy2000 70 639 € Pohjois-Karjala
257273Mäntyharjun Viilu Oy2000 7 064 € Etelä-Savo
257274Mäntyluoto Works Oy2000 9 431 € Satakunta
257275Mäntän Pumppauspalvelu Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257276MÖkkien Huoltopalvelu Parkano Ky2000 759 € Kymenlaakso
257277Mölnlycke Health Care Oy2000 17 454 € Pohjois-Karjala
257278Naaraharju Oy2000 27 047 € Pohjois-Savo
257279Nakkila Works Oy2000 15 125 € Satakunta
257280Namelli-tuotanto Oy2000 35 888 € Kainuu
257281Nanobac Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257282Nanocomp Oy Ltd2000 42 424 € Pohjois-Karjala
257283Nanoway Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
257284Naps Systems Oy2000 655 364 € Uusimaa
257285Nature & Adventure Ari Tirkkonen2000 4 201 € Pohjois-Pohjanmaa
257286Naviga Mbs Oy2000 2 797 € Keski-Pohjanmaa
257287Naviline Oy2000 28 327 € Varsinais-Suomi
257288Navitas Kehitys Oy2000 31 840 € Pohjois-Savo
257289Nc-taso Oy2000 16 819 € Pohjois-Pohjanmaa
257290Ncc Rakennus Oy2000 83 930 € Uusimaa
257291Nds - Nordic Drilling Systems Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257292Necsom Oy2000 24 835 € Etelä-Karjala
257293Neles Controls Oy2000 127 918 € Uusimaa
257294Neloskuva Oy2000 38 970 € Päijät-Häme
257295Nemko Oy2000 5 212 € Uusimaa
257296Neomed Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257297Neoncomp Oy2000 9 187 € Varsinais-Suomi
257298Neorem Magnets Oy2000 183 498 € Satakunta
257299Nerogas Tech Oy2000 4 911 € Keski-Pohjanmaa
257300Nerostep Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257301Nesco Oy2000 16 202 € Päijät-Häme
257302Neson Oy2000 41 315 € Kanta-Häme
257303Neste Oil Oyj2000 479 583 € Uusimaa
257304Neste Oil Oyj2000 426 267 € Uusimaa
257305Neste Oil Oyj2000 61 782 € (ei tiedossa)
257306Nestix Oy2000 65 018 € Pohjois-Pohjanmaa
257307Net-foodlab Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257308Netcontrol Oy2000 9 566 € Uusimaa
257309Nethawk Oyj2000 452 293 € Pohjois-Pohjanmaa
257310Netseal Oy2000 52 468 € Uusimaa
257311Newsec Asset Management Oy2000 28 584 € Uusimaa
257312Nexim Oy2000 20 014 € Pohjois-Pohjanmaa
257313Nexim Oy2000 13 301 € Pohjois-Pohjanmaa
257314Nextrom Oy2000 130 586 € Uusimaa
257315Nht Europe Oy2000 26 794 € Pirkanmaa
257316Niemen Tehtaat Oy2000 25 780 € Pirkanmaa
257317Niemenharjun Puunjalostus Oy2000 5 887 € Keski-Suomi
257318Niemi & Kari Oy2000 7 475 € Kanta-Häme
257319Nikari Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257320Nirafon Oy2000 12 568 € Päijät-Häme
257321Niras Finland Oy2000 15 253 € Uusimaa
257322Nisamest Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257323Niska & Nyyssönen Oy2000 111 833 € Uusimaa
257324Nivalan TeollisuuskylÄ Oy2000 14 296 € Pohjois-Pohjanmaa
257325Nivavaaran Saha Oy2000 20 183 € Lappi
257326Nlight Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257327Nmc Cellfoam Oy2000 35 196 € Varsinais-Suomi
257328No-pintatekniikka Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257329Noini Oy2000 161 005 € Pirkanmaa
257330Nokia Display Products Oy2000 38 828 € Varsinais-Suomi
257331Nokia Matkapuhelimet Oy2000 50 456 € Pohjois-Pohjanmaa
257332Nokia Matkapuhelimet Oy2000 62 002 € Varsinais-Suomi
257333Nokia Networks Oy2000 9 783 € Pohjois-Pohjanmaa
257334Nokia Networks Oy2000 784 418 € Uusimaa
257335Nokia Oyj2000 761 104 € Pirkanmaa
257336Nokia Oyj2000 5 929 974 € Uusimaa
257337Nokian Renkaat Oyj2000 302 346 € Pirkanmaa
257338Nokka-yhtiöt Oy2000 7 345 € Kanta-Häme
257339Nokka-yhtiöt Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Suomi
257340Nomadi-retket Oy2000 2 439 € Pohjois-Savo
257341Nomlet Oy2000 30 233 € Päijät-Häme
257342Nordic Id Oy2000 23 389 € Varsinais-Suomi
257343Nordic Sugar Oy2000 526 496 € Uusimaa
257344Nordkalk Oy Ab2000 125 505 € Varsinais-Suomi
257345Norilsk Nickel Harjavalta Oy2000 421 848 € Satakunta
257346Normet Oy2000 18 316 € Pohjois-Savo
257347Norpe Oy2000 1 015 € Uusimaa
257348Norpe Oy2000 37 002 € Uusimaa
257349Nortal Oy2000 96 970 € Pohjois-Pohjanmaa
257350Nortal Oy2000 73 578 € Lappi
257351North-east Wood Oy2000 99 751 € Lappi
257352Novagent Oy2000 9 808 € Uusimaa
257353Novasso Oy2000 6 391 € (ei tiedossa)
257354Novasso Oy2000 18 591 € Pirkanmaa
257355Novatreat Oy2000 51 872 € Uusimaa
257356Novatron Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257357Novoprint Ky2000 4 925 € Satakunta
257358Nsd-national Software Development Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257359Numerola Oy2000 30 820 € Keski-Suomi
257360Nurmijärven Sähkö Oy2000 62 761 € Uusimaa
257361Nuvo Engineering Oy2000 13 494 € Uusimaa
257362Nvidia, Helsinki Oy2000 79 121 € Uusimaa
257363Obiter Finland Oy2000 57 054 € Satakunta
257364Ocmac Oy2000 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
257365Odum Oy2000 32 355 € Uusimaa
257366Oikos Logos Oy2000 13 455 € Varsinais-Suomi
257367Oilon Energy Oy2000 80 561 € Päijät-Häme
257368Oilon Oy2000 30 840 € Päijät-Häme
257369Oivapuu Oy2000 10 412 € Lappi
257370Ok Napaco Oy2000 7 523 € Pohjois-Pohjanmaa
257371Ok Napaco Oy2000 139 764 € Pohjois-Pohjanmaa
257372Okaria Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257373Okmetic Oyj2000 438 447 € Uusimaa
257374Okno Consulting Oy2000 23 196 € Uusimaa
257375Olavi Räsänen Oy2000 30 385 € Etelä-Savo
257376Olvi Oyj2000 13 523 € Pohjois-Savo
257377Omecol Finland Oy2000 49 225 € Pohjois-Karjala
257378Omena Hotellit Oy2000 501 868 € Pohjois-Pohjanmaa
257379Omg Kokkola Chemicals Oy2000 24 750 € Keski-Pohjanmaa
257380Onway Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
257381Openweb Internetkiosk Service Finland Oy2000 30 627 € (ei tiedossa)
257382Optachem Oy2000 56 359 € Uusimaa
257383Optatech Oy2000 317 549 € Uusimaa
257384Oras Oy2000 63 003 € Satakunta
257385Oraset Oy2000 115 227 € Satakunta
257386Oravikosken Konepaja Oy2000 10 959 € Pohjois-Savo
257387Orbis Oy2000 15 268 € Uusimaa
257388Orion Diagnostica Oy2000 169 877 € Uusimaa
257389Orion Oyj2000 1 136 803 € Uusimaa
257390Orion Oyj2000 1 288 431 € Varsinais-Suomi
257391Orneule Oy2000 76 562 € Pirkanmaa
257392Ortopolar Oy2000 7 529 € Pohjois-Pohjanmaa
257393Oseir Oy2000 3 184 € Pirkanmaa
257394Osfix International Ltd Oy2000 (ei tiedossa) Kymenlaakso
257395Osmo Kaulamo Engineering Oy2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257396Ostro Map Ab2000 10 942 € Pohjanmaa
257397Osuuskunta Jalostuspalvelu 2000 3 159 € Uusimaa
257398Osuuskunta Karjaportti2000 24 767 € Etelä-Savo
257399Osuuskunta Maito-pirkka2000 23 778 € Kanta-Häme
257400Osuuskunta Suomen Asuntomessut2000 139 287 € Uusimaa
257401Osuuskunta Viexpo2000 27 339 € Pohjanmaa
257402Otaniemi Consulting Group Oy2000 13 186 € Uusimaa
257403Otaverkko Oy2000 -1 € Uusimaa
257404Otsolan Hovi Ky2000 2 261 € Kanta-Häme
257405Oulujoen Perhekoti Oy2000 11 195 € Pohjois-Pohjanmaa
257406Oulun Puuteollisuuskonsultit Oy2000 25 228 € Pohjois-Pohjanmaa
257407Ouman Finland Oy2000 122 376 € Pohjois-Pohjanmaa
257408Ouneva Oy2000 40 656 € Pohjois-Karjala
257409Outokummun Metalli Oy2000 34 803 € Pohjois-Karjala
257410Outokumpu Base Metals Oy2000 146 960 € Satakunta
257411Outokumpu Engineering Contractors Oy2000 25 941 € Satakunta
257412Outokumpu Mining Oy2000 63 303 € Uusimaa
257413Outokumpu Mining Oy2000 267 631 € Pohjois-Karjala
257414Outokumpu Stainless Oy2000 210 824 € Lappi
257415Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab2000 58 786 € Kanta-Häme
257416Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257417Outotec 2000 132 872 € Varsinais-Suomi
257418Outotec 2000 78 139 € Etelä-Karjala
257419Outotec 2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257420Outotec Oyj2000 50 456 € Satakunta
257421Outotec Research Oy2000 979 406 € Satakunta
257422Ovako Bar Oy Ab2000 38 820 € Etelä-Karjala
257423Ovako Wire Oy Ab2000 91 420 € Uusimaa
257424Overtech Ltd Oy2000 6 254 € Uusimaa
257425Ovi Hollola Oy2000 13 119 € Päijät-Häme
257426Oxford Instruments Analytical Oy2000 113 009 € Uusimaa
257427Oy Aboatech Ab2000 202 514 € Varsinais-Suomi
257428Oy Acwaco Ltd2000 1 € Etelä-Savo
257429Oy Add 2 Phone Ltd2000 134 549 € Uusimaa
257430Oy Ahola Group Ab2000 45 141 € Keski-Pohjanmaa
257431Oy Alholmens Kraft Ab2000 33 642 € Uusimaa
257432Oy All-plast Ab2000 9 284 € Pohjois-Karjala
257433Oy Arbonaut Ltd2000 59 460 € Pohjois-Karjala
257434Oy Atlas Copco Rotex Ab2000 87 762 € Pirkanmaa
257435Oy Aura-machine Ltd2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257436Oy Automated Ks Framing Ltd2000 33 959 € Päijät-Häme
257437Oy Automated Ks Framing Ltd2000 76 210 € Uusimaa
257438Oy Biosensor Ltd2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257439Oy Cinclus Technology Ab2000 19 547 € Pohjanmaa
257440Oy Clean Flame Ltd2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257441Oy Custone Ltd2000 8 607 € Uusimaa
257442Oy Dacomm Finland Ab2000 10 540 € Uusimaa
257443Oy Danfoss Ab2000 10 929 € Pohjois-Savo
257444Oy Decision Support Systems Ab2000 19 892 € Varsinais-Suomi
257445Oy Diter-elektroniikka Ab2000 64 886 € Varsinais-Suomi
257446Oy E. Boström Ab2000 15 994 € Pohjanmaa
257447Oy Eco Brahe Ltd2000 15 571 € Pohjois-Pohjanmaa
257448Oy Ecopulp Ltd2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257449Oy Ekogastek Ltd2000 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
257450Oy Ekspansio Engineering Limited2000 11 773 € Uusimaa
257451Oy Ekspansio Engineering Limited2000 15 137 € Uusimaa
257452Oy El 3 Ltd2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257453Oy Elmorex Ltd2000 42 527 € Uusimaa
257454Oy Eur-mark Ab2000 (ei tiedossa) Pohjanmaa
257455Oy Falx Ab2000 16 291 € Uusimaa
257456Oy Fluid-bag Ab2000 38 003 € Pohjanmaa
257457Oy Fluorplast Ab2000 40 222 € Pohjanmaa
257458Oy Forcit Ab2000 3 133 € Uusimaa
257459Oy Forsby Forming Ab2000 33 407 € Uusimaa
257460Oy Granula Ab Ltd.2000 86 668 € Kymenlaakso
257461Oy Grundfos Environment Finland Ab2000 56 842 € Uusimaa
257462Oy Haka-wood Ab2000 26 856 € Keski-Suomi
257463Oy Haka-wood Ab2000 11 009 € Keski-Suomi
257464Oy Hartwall Ab2000 16 138 € Uusimaa
257465Oy Helium Gas Research Hgr Ltd2000 44 012 € Keski-Suomi
257466Oy Hi-log Instruments Ltd2000 5 700 € Keski-Suomi
257467Oy Hooked Systems Ltd2000 8 241 € Uusimaa
257468Oy Hydrocell Ltd.2000 51 147 € Uusimaa
257469Oy Ideos Ltd2000 35 175 € Pohjois-Savo
257470Oy Is Comp Ltd2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
257471Oy Is Comp Ltd2000 53 820 € Etelä-Pohjanmaa
257472Oy Jp Vision Technologies Ltd2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257473Oy Jurilab Ltd2000 36 959 € Pohjois-Savo
257474Oy Jurva Network Ltd2000 46 041 € Etelä-Pohjanmaa
257475Oy Juvantia Pharma Ltd2000 75 553 € Varsinais-Suomi
257476Oy Kamarco Ltd2000 30 147 € Uusimaa
257477Oy Karl Fazer Ab2000 24 360 € Varsinais-Suomi
257478Oy Keptec Engineering Ltd2000 21 932 € Pirkanmaa
257479Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab2000 1 314 970 € Uusimaa
257480Oy Kh-karixmatic Ltd2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257481Oy Kwh Tech Ab2000 327 793 € Pohjanmaa
257482Oy L M Ericsson Ab2000 105 284 € Uusimaa
257483Oy Labkotec Ab2000 27 156 € Pirkanmaa
257484Oy Lagerholm Finnsauna Ab2000 9 241 € Uusimaa
257485Oy Laine-tuotanto Ab2000 30 106 € Pohjanmaa
257486Oy Lifa Iaq Ltd2000 29 245 € Uusimaa
257487Oy Lindell Components Ab2000 13 559 € Pohjanmaa
257488Oy Logset Ab2000 32 699 € Etelä-Pohjanmaa
257489Oy Lunawood Ltd2000 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
257490Oy Lunden Ab Jalostaja2000 29 899 € Varsinais-Suomi
257491Oy Marine-systems Ab2000 3 971 € Varsinais-Suomi
257492Oy Marino Ab2000 33 407 € Uusimaa
257493Oy Mca Tutkimuslaboratorio Ltd2000 39 967 € Varsinais-Suomi
257494Oy Medfiles Ltd2000 21 799 € Pohjois-Savo
257495Oy Medix Biochemica Ab/krek3520222000 53 441 € Uusimaa
257496Oy Mente Marine Ab2000 (ei tiedossa) Pohjanmaa
257497Oy Merinova Ab2000 11 347 € Pohjanmaa
257498Oy Merval Ltd2000 5 938 € Pohjanmaa
257499Oy Metalcity Ab Ltd2000 4 858 € Varsinais-Suomi
257500Oy Morehouse Ltd2000 8 907 € Pohjois-Savo
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.