Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
257751Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy2000 13 791 € (ei tiedossa)
257752Ramboll Finland Oy2000 11 333 € Pirkanmaa
257753Ramse Consulting Oy2000 74 830 € Uusimaa
257754Rannikon Metalli Oy2000 8 144 € Pohjanmaa
257755Rantasalmen Auto Ja Metalli Oy2000 11 068 € Etelä-Savo
257756Rantasalmi Oy2000 9 292 € Pohjois-Savo
257757Rantasalmi Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Savo
257758Rantatilan Yrityskehitys Oy2000 795 € Pirkanmaa
257759Rapal Oy2000 12 387 € Uusimaa
257760Raponet Oy2000 5 046 € Uusimaa
257761Rasi Ry2000 22 875 € Uusimaa
257762Rauno Laulumaa Oy2000 13 287 € Päijät-Häme
257763Rautaruukki Oyj2000 394 496 € Uusimaa
257764Rautaruukki Oyj2000 350 982 € Pohjois-Pohjanmaa
257765Rautaruukki Oyj2000 64 308 € Varsinais-Suomi
257766Rautaruukki Oyj2000 184 679 € Etelä-Pohjanmaa
257767Rautaruukki Oyj2000 20 333 € Kanta-Häme
257768Raute Oyj2000 75 685 € Päijät-Häme
257769Ravintoraisio Oy2000 94 734 € Varsinais-Suomi
257770Reach-u Solutions Oyj2000 30 273 € Uusimaa
257771Recticel Oy2000 36 891 € Kymenlaakso
257772Reetantarha Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Savo
257773Rego Autodesign Oy2000 8 689 € Pirkanmaa
257774Rehuraisio Oy2000 188 842 € Varsinais-Suomi
257775Reifer Oy2000 91 593 € Etelä-Savo
257776Reimarlan Huolto Oy2000 40 197 € Uusimaa
257777Reino Tuomi Oy2000 -1 € Uusimaa
257778Remec Oy2000 12 594 € Pohjois-Pohjanmaa
257779Remix Oy2000 8 409 € Uusimaa
257780Renova Oy2000 11 437 € Uusimaa
257781Republica Jyväskylä Oy2000 15 538 € Keski-Suomi
257782Rescomi Oy2000 7 297 € Pohjois-Pohjanmaa
257783Restaurang Emma Ab2000 22 319 € Varsinais-Suomi
257784Retermia Oy2000 (ei tiedossa) Päijät-Häme
257785Rex Partners Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257786Rf Technologies Oy - Rf Tek Ltd2000 15 821 € Etelä-Karjala
257787Rh Finance Oy2000 20 173 € Pohjois-Karjala
257788Riikonen Group Oy2000 13 985 € Pirkanmaa
257789Rissa Solutions Oyj2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257790Rkk-tuotanto Oy2000 26 973 € Etelä-Pohjanmaa
257791Roadnet Finland Oy2000 176 500 € Päijät-Häme
257792Roadscanners Oy2000 24 960 € Lappi
257793Robotiikka Oy2000 3 720 € Satakunta
257794Rocla Oy2000 150 726 € Uusimaa
257795Rokkakaluste Oy2000 12 236 € Keski-Suomi
257796Rolls-royce Oy Ab2000 24 300 € Satakunta
257797Rollset Oy2000 71 480 € Pohjois-Savo
257798Rolltest Oy2000 119 700 € Pohjois-Savo
257799Roselli Oy2000 15 218 € Keski-Suomi
257800Rovaniemen Teollisuuskylä Oy2000 87 195 € Lappi
257801Rpc Group Oy2000 19 005 € Pohjois-Pohjanmaa
257802Rpc Tools Oy2000 28 912 € Pohjois-Pohjanmaa
257803Rpt Rakennuspeltituote Oy2000 6 896 € Pohjois-Savo
257804Rs-planering Ab2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257805Rta-metalli Oy2000 43 942 € Keski-Suomi
257806Rto Holding Oy2000 160 327 € Satakunta
257807Rudus Oy2000 19 206 € Uusimaa
257808Rukapalvelu Oy2000 137 411 € Pohjois-Pohjanmaa
257809Rumen Oy2000 13 287 € Päijät-Häme
257810Runtech Systems Oy2000 33 897 € Keski-Suomi
257811Ruoveden Vaatekauppa Ky2000 2 691 € Pirkanmaa
257812Ruskovilla Oy2000 10 295 € Päijät-Häme
257813Ruukki Wood Oy2000 14 860 € Pohjois-Pohjanmaa
257814Ruustinnan RÄtti2000 3 147 € Pohjois-Karjala
257815S-asfaltti Oy2000 4 510 € Keski-Suomi
257816Sachtleben Pigments Oy2000 78 805 € Uusimaa
257817Sachtleben Pigments Oy2000 34 244 € Satakunta
257818Sademan Oy2000 15 544 € Pirkanmaa
257819Safety One Way Ky2000 6 859 € Uusimaa
257820Saimaa Ferries Oy2000 82 412 € Pohjois-Karjala
257821Saimaan TrukkityÖ Oy2000 42 138 € Etelä-Karjala
257822Saimatec Engineering Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Savo
257823Saint-gobain Rakennustuotteet Oy2000 40 732 € Uusimaa
257824Salcomp Oyj2000 311 194 € Lappi
257825Salon Seudun Kehittämiskeskus Kuntayhtymä2000 42 929 € Varsinais-Suomi
257826Salon-sauna Oy2000 17 091 € Varsinais-Suomi
257827Salvor Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257828Sammet Dampers Oy2000 4 502 € Keski-Suomi
257829Samplastic Oy2000 3 532 € Pohjois-Savo
257830Sampo Oyj2000 30 410 € Varsinais-Suomi
257831Sampo-rosenlew Oy2000 29 618 € Satakunta
257832Sandvik Mining And Construction Hollola Oy2000 70 446 € Päijät-Häme
257833Sandvik Mining And Construction Oy2000 250 159 € Pirkanmaa
257834Sandvik Mining And Construction Oy2000 30 560 € Päijät-Häme
257835Sandvik Mining And Construction Oy2000 180 095 € Uusimaa
257836Sap Labs Finland Oy2000 45 341 € Uusimaa
257837Sapato Safaris Oy2000 10 546 € Päijät-Häme
257838Sarlin Oy Ab2000 47 665 € Uusimaa
257839Sasmox Oy2000 32 524 € Pohjois-Savo
257840Sata Leather Oy2000 53 253 € Satakunta
257841Satatuote Oy2000 130 346 € Satakunta
257842Satel Oy2000 96 181 € Varsinais-Suomi
257843Satojoint Oy2000 29 517 € Lappi
257844Savcor Coatings Oy2000 429 047 € Etelä-Savo
257845Savcor Face Group Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Savo
257846Savcor Forest Oy2000 27 414 € Kymenlaakso
257847Savcor Forest Oy2000 75 324 € Etelä-Savo
257848Savcor Group Oy2000 29 704 € Etelä-Savo
257849Savcor Process Oy2000 25 486 € Etelä-Savo
257850Savonlahti Oy2000 3 456 € Pohjois-Karjala
257851Savonlinnan Sahapalvelu Oy2000 7 468 € Etelä-Savo
257852Savopak Oy2000 13 382 € Pohjois-Savo
257853Savox Communications Oy Ab 2000 21 376 € Uusimaa
257854Sawieli, Heli Kurtti2000 2 103 € Pohjois-Pohjanmaa
257855Sba Interior Oy2000 23 725 € Uusimaa
257856Scan Safesystems Ltd Oy2000 (ei tiedossa) Pirkanmaa
257857Scimer Life Sciences Oy2000 2 523 € Uusimaa
257858Screentec Oy2000 18 817 € Pohjois-Pohjanmaa
257859Seasam House Oy2000 42 357 € Pohjois-Karjala
257860Securitas Systems Oy2000 119 646 € Uusimaa
257861Seewide Service Oy2000 17 646 € Keski-Suomi
257862Seicon Oy2000 19 225 € Etelä-Pohjanmaa
257863Seikka Interactive Osakeyhtiö2000 11 773 € Uusimaa
257864Seinäjoen Puutarha Oy Sepu2000 (ei tiedossa) Etelä-Pohjanmaa
257865Seiren Solutions Oy2000 42 256 € Uusimaa
257866Selka-line Oy2000 8 598 € Päijät-Häme
257867Sellgren-tekstiili Oy2000 83 501 € Päijät-Häme
257868Selmic Oy2000 73 347 € Pohjois-Pohjanmaa
257869Semi-tech 2000 228 890 € Varsinais-Suomi
257870Sepa Oy2000 105 882 € Pohjois-Savo
257871Sepima Oy2000 21 484 € Varsinais-Suomi
257872Sepon Kaluste, Seppo Noronen Ky2000 16 987 € Pohjois-Savo
257873Serres Oy2000 90 200 € Etelä-Pohjanmaa
257874Sesca Isw Oy2000 17 828 € Pohjanmaa
257875Setlive Oy2000 12 835 € Kymenlaakso
257876Seven Networks International Oy2000 112 100 € Uusimaa
257877Shield Oy2000 8 082 € Etelä-Pohjanmaa
257878Showroom Channel Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257879Sil-kas Oy2000 23 563 € Etelä-Savo
257880Siltaplan Oy2000 34 339 € Päijät-Häme
257881Sime Oy2000 35 070 € Uusimaa
257882Sincomp Oy2000 50 456 € Pohjois-Savo
257883Sinex Oy2000 13 018 € Etelä-Savo
257884Sinex Oy2000 25 228 € Etelä-Savo
257885Sintrol Oy2000 44 368 € Uusimaa
257886Sip Technologies Oy2000 -586 136 € Uusimaa
257887SisÄ-suomen KuvapÄÄt Oy2000 5 841 € Keski-Suomi
257888Sitedesigner Technologies Oy2000 4 037 € Uusimaa
257889Sito Oy2000 20 794 € Uusimaa
257890Skaala Oy2000 95 644 € Etelä-Pohjanmaa
257891Skansafiro Oy2000 17 660 € Päijät-Häme
257892Skanska Econet Oy2000 11 106 € Pohjanmaa
257893Skanska Etelä-suomi Oy2000 27 919 € Uusimaa
257894Skanska Oy2000 115 450 € Uusimaa
257895Skanska Sisä-suomi Oy2000 170 452 € Keski-Suomi
257896Skanska Teklog Oy2000 27 798 € Päijät-Häme
257897Skillnet Oy2000 9 525 € Keski-Suomi
257898Sks Group Oy2000 5 964 € Uusimaa
257899Sofos Oy2000 17 532 € Uusimaa
257900Softatalo Aida Oy2000 6 051 € Uusimaa
257901Softsolution International Oy Ltd2000 14 992 € Päijät-Häme
257902Soirox Oy2000 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
257903Solar Simulator Finland Oy2000 48 872 € Varsinais-Suomi
257904Solarin Oy2000 43 729 € Uusimaa
257905Solepex Oy2000 30 286 € Pirkanmaa
257906Solibri Oy2000 81 634 € Uusimaa
257907Solteq Retail Oy2000 13 099 € Uusimaa
257908Somerotalo Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257909Sonic Kitchen2000 1 408 € Kymenlaakso
257910Sop-metal Oy2000 4 860 € Pohjanmaa
257911Sophilos Oy2000 11 773 € Uusimaa
257912Sormula Oy2000 21 829 € Etelä-Savo
257913Soundek Oy2000 4 895 € Uusimaa
257914Space Economy Furniture Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257915Space Systems Finland Oy2000 52 643 € Uusimaa
257916Spark Ergonomics Oy Ltd2000 32 337 € Etelä-Pohjanmaa
257917Special Purpose Vehicle No. 46 Oyj2000 54 795 € Uusimaa
257918Special Tuning Harinen Oy2000 12 763 € Pirkanmaa
257919Specialvalimo J. Pap Oy2000 37 521 € Uusimaa
257920Spu Oy2000 33 150 € Satakunta
257921Sr Konsultit Oy 2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257922Srv Rakennus Oy2000 36 307 € Uusimaa
257923St-suunnittelu Ky2000 1 956 € Keski-Suomi
257924Stainless Team Finland Oy2000 16 819 € Pohjois-Savo
257925Stala Oy2000 73 505 € Päijät-Häme
257926Stalatube Oy2000 21 638 € Päijät-Häme
257927Startex Oy2000 16 786 € Päijät-Häme
257928Steel-invest Oy2000 140 917 € Etelä-Pohjanmaa
257929Steerprop Oy2000 (ei tiedossa) Satakunta
257930Stellac Oy2000 66 108 € Etelä-Savo
257931Stemet Oy2000 8 073 € Päijät-Häme
257932Stera Machines Oy2000 132 028 € Kanta-Häme
257933Stick Tech Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257934Stora Enso Forest Consulting Oy Ltd2000 19 704 € Pohjois-Karjala
257935Stora Enso Oyj2000 12 401 € Keski-Suomi
257936Stora Enso Oyj2000 165 625 € Uusimaa
257937Stora Enso Oyj2000 11 803 € Pirkanmaa
257938Stora Enso Wood Products Oy Ltd2000 25 451 € Lappi
257939Stora Enso Wood Products Oy Ltd2000 45 820 € Uusimaa
257940Strategic Visions Ltd Oy2000 14 408 € Uusimaa
257941Stratum Oy2000 13 230 € Uusimaa
257942Strawbius Systems Oy2000 3 060 € Etelä-Savo
257943Strawbius Systems Oy2000 58 866 € Etelä-Savo
257944Stresstech Oy2000 20 005 € Keski-Suomi
257945Stromsdal Oyj2000 104 676 € Pohjois-Savo
257946Stude Oy2000 12 176 € Uusimaa
257947Studio Kirsikkapuu2000 3 532 € Pohjois-Savo
257948Studio Matti Viljanen Ky2000 1 758 € Päijät-Häme
257949Studio Tuumat Oy2000 19 874 € Pohjois-Pohjanmaa
257950Stx Finland Oy2000 40 403 € Varsinais-Suomi
257951Sublime Software Oy2000 14 431 € Uusimaa
257952Subnet Oy2000 8 191 € Kanta-Häme
257953Sulzer Pumps Finland Oy2000 33 029 € Kymenlaakso
257954Sulzer Pumps Wastewater Finland Oy2000 12 162 € Uusimaa
257955Sumetek Oy2000 15 306 € Kainuu
257956Sunborn Oy2000 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
257957Sundi Coop Osuustuotanto2000 7 959 € Etelä-Savo
257958Sune Lundin Kommanditbolag - Sune Lundin Kommandiittiyhtiö2000 4 965 € Uusimaa
257959Sunfin Technologies Oy2000 20 271 € Uusimaa
257960Sunit Oy2000 292 647 € Kainuu
257961Suojasauma Oy2000 24 724 € Pohjois-Savo
257962Suomen Akustiikkakeskus Oy2000 16 567 € Uusimaa
257963Suomen Automaation Tuki Oy2000 26 536 € Uusimaa
257964Suomen Betonitieto Oy2000 63 282 € Uusimaa
257965Suomen Elintarviketeollisuuden Tietopalvelu Oy2000 98 410 € Uusimaa
257966Suomen Etab Oy2000 5 002 € Pohjanmaa
257967Suomen Euro-kumi Oy2000 24 467 € Etelä-Savo
257968Suomen Graniittikeskus Oy2000 13 158 € Uusimaa
257969Suomen Ilmateknillinen Toimialayhdistys Ry2000 65 387 € Uusimaa
257970Suomen Japanin Instituutin Säätiö -stiftelsen För Finlands Institut I Japan2000 8 662 € Uusimaa
257971Suomen Kaukolämpö Sky Ry2000 50 434 € Uusimaa
257972Suomen Kiinteistöliitto Ry2000 70 310 € Uusimaa
257973Suomen KuumasinkitsijÄt R.y.2000 72 089 € Uusimaa
257974Suomen Laatuviilu Oy2000 3 385 € Kymenlaakso
257975Suomen Lvi-tuonti Oy2000 25 339 € Uusimaa
257976Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy2000 37 350 € Etelä-Pohjanmaa
257977Suomen Lääkedata Oy2000 (ei tiedossa) Uusimaa
257978Suomen Matkain Oy Iternet Ltd2000 8 786 € Uusimaa
257979Suomen Optomekaniikka Oy2000 4 843 € Keski-Suomi
257980Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta2000 22 955 € Uusimaa
257981Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors2000 278 822 € Uusimaa
257982Suomen Puututkimus Oy2000 99 193 € Uusimaa
257983Suomen Rakennelujitus Oy2000 3 641 € Etelä-Savo
257984Suomen Raksanet Oy2000 8 634 € Varsinais-Suomi
257985Suomen Rehu Oy2000 66 225 € Uusimaa
257986Suomen Selluvilla-eriste Oy2000 2 048 € Uusimaa
257987Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu Oy2000 47 945 € Uusimaa
257988Suomen Soodakattilayhdistys Ry2000 21 268 € Varsinais-Suomi
257989Suomen Talotekniikan Kehityskeskus Oy2000 230 799 € Uusimaa
257990Suomen Teräksen- Ja Metallintuottajien Yhdistys Ry2000 11 740 € (ei tiedossa)
257991Suomen Tilastopalvelu Oy2000 7 568 € Satakunta
257992Suomen Tilastopalvelu Oy2000 9 755 € Satakunta
257993Suomen Toimitila- Ja Rakennuttajaliitto Rakli Ry2000 254 820 € Uusimaa
257994Suomen Tuotekehitysyhdistys Ry2000 7 232 € Etelä-Savo
257995Suomen Vesileikkaus Oy2000 55 849 € Keski-Suomi
257996Suomen Viljava Oy2000 -1 € Uusimaa
257997Suomen Viljava Oy2000 65 812 € Satakunta
257998Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy2000 13 455 € Uusimaa
257999Suomi-soffa Tehdas Oy2000 (ei tiedossa) Kainuu
258000Suominen Kuitukankaat Oy2000 223 294 € Satakunta
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.