83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
262001 | Ark Therapeutics Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
262002 | Arkkitehtitoimisto Pertti Solla Ky | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262003 | Arkopen Oy | 1997 | 7 002 | Uusimaa |
262004 | Aromtech Oy | 1997 | 23 316 | Varsinais-Suomi |
262005 | Artopine Oy | 1997 | 21 864 | Etelä-Pohjanmaa |
262006 | Artowood Oy | 1997 | 17 031 | Etelä-Pohjanmaa |
262007 | Arvo-tec Oy | 1997 | 14 691 | Etelä-Savo |
262008 | As-modul Ltd Oy | 1997 | 1 | Keski-Suomi |
262009 | Asato Finland Oy | 1997 | 16 819 | Uusimaa |
262010 | Ascom Miratel Oy | 1997 | 142 364 | Varsinais-Suomi |
262011 | Asko Kalusteet Oy | 1997 | 23 659 | Päijät-Häme |
262012 | Asm Microchemistry Oy | 1997 | 154 066 | Uusimaa |
262013 | Astrock Oy | 1997 | 44 469 | Lappi |
262014 | Ata Gears Oy | 1997 | 58 118 | Pirkanmaa |
262015 | Atmel Oy | 1997 | 78 122 | Uusimaa |
262016 | Atri-reiter Engineering Oy | 1997 | 119 313 | Uusimaa |
262017 | Atria Oyj | 1997 | 7 678 | Etelä-Pohjanmaa |
262018 | Atsec Automation Oy Ab | 1997 | 51 600 | Uusimaa |
262019 | Audel Oy | 1997 | 33 842 | Pohjois-Pohjanmaa |
262020 | Audico Solutions Oy | 1997 | 62 677 | Varsinais-Suomi |
262021 | Audio Riders Oy | 1997 | 70 627 | Uusimaa |
262022 | Auramarine Oy | 1997 | 33 276 | Varsinais-Suomi |
262023 | Auramo Oy | 1997 | 97 681 | Uusimaa |
262024 | Autovahinkokeskus Oy | 1997 | 10 303 | Uusimaa |
262025 | Aveglades Oy | 1997 | 26 428 | Uusimaa |
262026 | Aventura Systems Oy | 1997 | 6 743 | Pirkanmaa |
262027 | Avoin Yhtiö Näsimuovi | 1997 | 14 006 | Pirkanmaa |
262028 | Avs-yhtiöt Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262029 | B-band Oy | 1997 | 35 561 | Uusimaa |
262030 | Basware Oyj | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262031 | Bayer Oy | 1997 | 463 740 | Varsinais-Suomi |
262032 | Beamex Oy Ab | 1997 | 186 334 | Pohjanmaa |
262033 | Bella-veneet Oy | 1997 | 8 864 | Pohjois-Savo |
262034 | Bellatrix Gaming Technology Oy Ab | 1997 | 14 972 | Uusimaa |
262035 | Bend Piping Oy | 1997 | 21 864 | Pohjois-Savo |
262036 | Bestsénse Oy | 1997 | 5 292 | Varsinais-Suomi |
262037 | Binja Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
262038 | Biofons Oy | 1997 | 14 230 | Varsinais-Suomi |
262039 | Biohot Oy | 1997 | 32 801 | Pirkanmaa |
262040 | Bioka Oy | 1997 | 58 556 | Uusimaa |
262041 | Biolentina Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262042 | Bioligand Oy | 1997 | 15 846 | Pohjois-Savo |
262043 | Biolin Scientific Oy | 1997 | 10 361 | Uusimaa |
262044 | Biotie Therapies Oyj | 1997 | 1 101 190 | Varsinais-Suomi |
262045 | Biotop Oy | 1997 | 24 560 | Pohjois-Pohjanmaa |
262046 | Bitfield Oy | 1997 | 28 846 | Uusimaa |
262047 | Blancco Oy Ltd. | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Karjala |
262048 | Blastman Robotics Oy | 1997 | 14 343 | Pohjois-Pohjanmaa |
262049 | Blom Kartta Oy | 1997 | 31 930 | Uusimaa |
262050 | Bombardier-nordtrac Oy | 1997 | 90 690 | Lappi |
262051 | Bong Suomi Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
262052 | Boomeranger Boats Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262053 | Borealis Polymers Oy | 1997 | 1 147 725 | Uusimaa |
262054 | Borealis Polymers Oy | 1997 | 24 220 | (ei tiedossa) |
262055 | Bracke Tts Oy | 1997 | 15 137 | (ei tiedossa) |
262056 | Broilertalo Oy | 1997 | 17 221 | Satakunta |
262057 | Broilertalo Oy | 1997 | 51 419 | Uusimaa |
262058 | Byte Enchanters Oy | 1997 | 7 754 | Uusimaa |
262059 | Bytepak Oy | 1997 | 12 437 | Uusimaa |
262060 | Cabb Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262061 | Cabb Oy | 1997 | 41 206 | Keski-Pohjanmaa |
262062 | Cac-research Oy | 1997 | 13 213 | Uusimaa |
262063 | Cad-quality Finland Oy | 1997 | 48 079 | Uusimaa |
262064 | Cadvisio Oy | 1997 | 12 110 | Uusimaa |
262065 | Carbona Oy | 1997 | 45 803 | Pirkanmaa |
262066 | Carefibres Oy | 1997 | 5 845 | Uusimaa |
262067 | Cargotec Finland Oy | 1997 | 110 382 | Pirkanmaa |
262068 | Carital Oy | 1997 | 60 548 | Uusimaa |
262069 | Catmarina Oy | 1997 | 49 312 | Päijät-Häme |
262070 | Cemic Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262071 | Cencorp Oyj | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262072 | Centaurea Oy | 1997 | 6 016 | Etelä-Pohjanmaa |
262073 | Cerefi Oy | 1997 | 52 025 | Uusimaa |
262074 | Cetoca Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
262075 | Chasswheel Oy | 1997 | 2 355 | Pohjois-Savo |
262076 | Chematur Ecoplanning Oy | 1997 | 9 118 | Pirkanmaa |
262077 | Chematur Ecoplanning Oy | 1997 | 46 108 | Satakunta |
262078 | Chempolis Oy | 1997 | 138 877 | Pohjois-Pohjanmaa |
262079 | Chiller Oy | 1997 | 11 875 | Uusimaa |
262080 | Ciba Specialty Chemicals Oy | 1997 | 25 769 | Varsinais-Suomi |
262081 | Citat Oy | 1997 | 25 893 | Uusimaa |
262082 | Clairia Oy | 1997 | 8 510 | Päijät-Häme |
262083 | Cobuce Oy | 1997 | 25 102 | Varsinais-Suomi |
262084 | Coherent Finland Oy | 1997 | 16 180 | Pirkanmaa |
262085 | Collaboratum Oy | 1997 | 22 006 | Satakunta |
262086 | Componenta Pistons Oy | 1997 | 104 203 | Pohjanmaa |
262087 | Compower Oy | 1997 | 4 833 | Uusimaa |
262088 | Compusystems Oy | 1997 | 27 738 | Varsinais-Suomi |
262089 | Conmed Linvatec Biomaterials Oy | 1997 | 187 579 | Pirkanmaa |
262090 | Conres Oy | 1997 | 7 437 | Uusimaa |
262091 | Consolis Technology Oy Ab | 1997 | 366 570 | Uusimaa |
262092 | Consolis Technology Oy Ab | 1997 | 23 399 | Varsinais-Suomi |
262093 | Contrain Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262094 | Control Express Finland Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
262095 | Corenso United Oy Ltd | 1997 | 135 891 | Pohjois-Savo |
262096 | Corintec Oy | 1997 | 73 064 | Etelä-Karjala |
262097 | Createc Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
262098 | Cross Wrap Oy | 1997 | 10 980 | Pohjois-Savo |
262099 | Crs-biotech Oy | 1997 | 40 557 | Pohjois-Pohjanmaa |
262100 | Csc-tieteen Tietotekniikan Keskus Oy | 1997 | 80 031 | Uusimaa |
262101 | Ct Laastit Oy | 1997 | 36 029 | Pohjois-Savo |
262102 | Ct-castech Inc. Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262103 | Cubes And Tubes Oy | 1997 | 63 753 | Keski-Suomi |
262104 | Cybercon Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
262105 | Daff Design Oy | 1997 | 27 415 | Uusimaa |
262106 | Danisco Finland Oy | 1997 | 13 483 | Varsinais-Suomi |
262107 | Danisco Finland Oy | 1997 | 524 930 | Uusimaa |
262108 | Danisco Sweeteners Oy | 1997 | 49 449 | Uusimaa |
262109 | Datawell Oy | 1997 | 10 017 | Uusimaa |
262110 | Daxtum Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262111 | Db-manager Oy | 1997 | 26 870 | Pirkanmaa |
262112 | Dbc International Ltd. Oy | 1997 | 205 148 | Uusimaa |
262113 | Decocoat Oy | 1997 | 25 363 | Uusimaa |
262114 | Dekati Oy | 1997 | 47 934 | Pirkanmaa |
262115 | Delfoi Oy | 1997 | 40 531 | Uusimaa |
262116 | Delicant Oy | 1997 | 11 224 | Pirkanmaa |
262117 | Delisoft Oy | 1997 | 51 259 | Uusimaa |
262118 | Deltamarin Oy | 1997 | 26 520 | Varsinais-Suomi |
262119 | Deltatron Oy Ltd | 1997 | 16 096 | Uusimaa |
262120 | Design Power Europe Oy | 1997 | 122 083 | Uusimaa |
262121 | Detection Technology Oy | 1997 | 66 000 | Uusimaa |
262122 | Detector Oy | 1997 | 14 114 | Varsinais-Suomi |
262123 | Device Engineering Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Pohjanmaa |
262124 | Dhr Finland Oy | 1997 | 15 776 | Varsinais-Suomi |
262125 | Diabor Oy | 1997 | 17 526 | Pohjois-Pohjanmaa |
262126 | Diarc-technology Oy | 1997 | 50 081 | Uusimaa |
262127 | Digital Open Network Environment Oyj Done | 1997 | 40 736 | Uusimaa |
262128 | Dimage 2000 Oy | 1997 | 6 256 | Uusimaa |
262129 | Divacont Oy | 1997 | 5 909 | Pirkanmaa |
262130 | Done Information Oy | 1997 | 35 067 | Uusimaa |
262131 | Done Logistics Oy | 1997 | 15 551 | Etelä-Pohjanmaa |
262132 | Draka Nk Cables Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
262133 | Draka Nk Cables Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262134 | Dual-cycle Equipments Ky | 1997 | 3 846 | Pohjois-Savo |
262135 | Duoplan Oy | 1997 | 5 432 | Uusimaa |
262136 | Duotek Oy | 1997 | 5 599 | Uusimaa |
262137 | Duratech Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262138 | Dynea Chemicals Oy | 1997 | 20 102 | Uusimaa |
262139 | Dynea Finland Oy | 1997 | 21 444 | Kymenlaakso |
262140 | Eaton Power Quality Oy | 1997 | 311 120 | Uusimaa |
262141 | Ecatec Automaatio Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
262142 | Eco Technology Jvv Oy | 1997 | 13 079 | Uusimaa |
262143 | Eco-s Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
262144 | Ecocat Oy | 1997 | 87 400 | Keski-Suomi |
262145 | Ecocat Oy | 1997 | 30 427 | Pohjois-Pohjanmaa |
262146 | Ecocat Oy | 1997 | 25 145 | Pirkanmaa |
262147 | Ecocycle Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
262148 | Ecomake Finland Oy Ltd | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
262149 | Ecopower Technology Oy | 1997 | 25 799 | Uusimaa |
262150 | Ecopump Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Kymenlaakso |
262151 | Ecora Oy Tara Finland Ltd | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262152 | Edita Oyj | 1997 | 16 313 | Uusimaa |
262153 | Edstrom Energy Fin Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
262154 | Ehit Oy | 1997 | 10 020 | Pohjois-Savo |
262155 | Einco Oy | 1997 | 32 835 | Kymenlaakso |
262156 | Ek-light Oy | 1997 | 8 762 | Pohjois-Savo |
262157 | Eke-elektroniikka Oy | 1997 | 58 908 | Uusimaa |
262158 | Ekka Oy | 1997 | 38 683 | Uusimaa |
262159 | Eko-log Oy | 1997 | 8 375 | Pohjois-Savo |
262160 | Ekofakta Oy | 1997 | 47 580 | Etelä-Savo |
262161 | Ekokem Oy Ab | 1997 | 76 852 | Kanta-Häme |
262162 | Ekopine Oy | 1997 | 25 769 | Pohjois-Pohjanmaa |
262163 | Ekosampo Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
262164 | Elcard Oy | 1997 | 13 707 | Etelä-Savo |
262165 | Elcon Power Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
262166 | Elcoteq Se | 1997 | 1 017 206 | Uusimaa |
262167 | Elekta Oy | 1997 | 511 123 | Uusimaa |
262168 | Elektrobit Automation Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
262169 | Elektrobit Technologies Oy | 1997 | 265 871 | Pohjois-Pohjanmaa |
262170 | Elektrobit Wireless Communications Oy | 1997 | 623 201 | Pohjois-Pohjanmaa |
262171 | Elektroniikan Tutkimuksen Ja Kehityksen Yhteistyöelin Kotel Ry | 1997 | 58 236 | Pohjois-Pohjanmaa |
262172 | Elematic Works Oy | 1997 | 13 119 | Pirkanmaa |
262173 | Elesco Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262174 | Elintarviketeollisuusliitto Ry | 1997 | 53 533 | Uusimaa |
262175 | Elisa Oyj | 1997 | 268 153 | Uusimaa |
262176 | Elixi Oil Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
262177 | Elma Oyj Electronic Trading | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262178 | Elomatic Oy | 1997 | 31 087 | Varsinais-Suomi |
262179 | Eltepa | 1997 | (ei tiedossa) | Varsinais-Suomi |
262180 | Emicaid Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262181 | Encoen Oy | 1997 | 9 503 | Pirkanmaa |
262182 | Endat Oy | 1997 | 3 596 | Uusimaa |
262183 | Endomines Oy | 1997 | 80 119 | Pohjois-Karjala |
262184 | Energent Oy | 1997 | 22 230 | Etelä-Pohjanmaa |
262185 | Energiakolmio Oy | 1997 | 32 966 | Keski-Suomi |
262186 | Enfo Oy | 1997 | 47 275 | Pohjois-Savo |
262187 | Enfo Partner Oy | 1997 | 14 027 | Uusimaa |
262188 | Enprima Engineering Oy | 1997 | 94 000 | Uusimaa |
262189 | Ensto Connector Oy | 1997 | 15 561 | Uusimaa |
262190 | Ensto Finland Oy | 1997 | 49 758 | Uusimaa |
262191 | Entos Energiatekniikan Optimisäätö Oy | 1997 | 5 472 | Etelä-Savo |
262192 | Enviro Data Oy | 1997 | 4 470 | Uusimaa |
262193 | Environics Industry Oy | 1997 | 37 386 | Pohjois-Savo |
262194 | Environics Industry Oy | 1997 | 17 239 | Pirkanmaa |
262195 | Environics Oy | 1997 | 130 861 | Etelä-Savo |
262196 | Envisam Ky | 1997 | 11 279 | Etelä-Karjala |
262197 | Epec Oy | 1997 | 50 559 | Etelä-Pohjanmaa |
262198 | Eridan Oy | 1997 | 11 497 | Kymenlaakso |
262199 | Erikkila Oy | 1997 | 34 544 | Uusimaa |
262200 | Eskon Paja | 1997 | (ei tiedossa) | Keski-Suomi |
262201 | Eskopuu Oy | 1997 | 11 722 | Keski-Pohjanmaa |
262202 | Esp Rakennus Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262203 | Espa Systems Oy | 1997 | 56 550 | Uusimaa |
262204 | Espoo Enterprises Oy | 1997 | 19 840 | Uusimaa |
262205 | Espoon Paineilma Oy | 1997 | 22 230 | Uusimaa |
262206 | Essima Kommandiittiyhtiö | 1997 | 2 117 | Varsinais-Suomi |
262207 | Ets-lindgren Oy | 1997 | 18 614 | Satakunta |
262208 | Euroquest Oy Ltd | 1997 | 20 665 | Etelä-Karjala |
262209 | Evata Arkkitehdit Oy | 1997 | 14 094 | Uusimaa |
262210 | Evata International Oy | 1997 | 19 375 | Uusimaa |
262211 | Eventizer Oy | 1997 | 41 761 | Keski-Suomi |
262212 | Everscreen Oy | 1997 | 29 382 | Uusimaa |
262213 | Evox Rifa Oy | 1997 | 52 138 | Kainuu |
262214 | Ex-form Oy | 1997 | 8 249 | Uusimaa |
262215 | Exel Composites Oyj | 1997 | 56 633 | Etelä-Savo |
262216 | Exfeed Oy | 1997 | 27 034 | Uusimaa |
262217 | Exomi Oy | 1997 | 55 502 | (ei tiedossa) |
262218 | Exomi Oy | 1997 | 72 053 | Uusimaa |
262219 | Extor Oy | 1997 | 15 759 | Kymenlaakso |
262220 | Fa Forest Oy | 1997 | 35 894 | Kymenlaakso |
262221 | Fargus Oy | 1997 | 39 577 | Uusimaa |
262222 | Fatman Oy | 1997 | 25 228 | Uusimaa |
262223 | Fazer Leipomot Oy | 1997 | 11 895 | Uusimaa |
262224 | Fazer Leipomot Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Päijät-Häme |
262225 | Fazer Leipomot Oy | 1997 | 75 423 | Satakunta |
262226 | Fazer Suklaa Oy | 1997 | 53 717 | Uusimaa |
262227 | Fcg Rapro Oy | 1997 | 10 819 | Uusimaa |
262228 | Fenestra Oy | 1997 | 28 362 | Etelä-Pohjanmaa |
262229 | Festo Oy Ab | 1997 | 16 620 | Uusimaa |
262230 | Fibercomp Oy | 1997 | 19 165 | Keski-Suomi |
262231 | Fibox Fes Oy | 1997 | 36 632 | Uusimaa |
262232 | Fibrogen Europe Oy | 1997 | 197 003 | Pohjois-Pohjanmaa |
262233 | Fidaco Logistics Oy | 1997 | 29 597 | Etelä-Pohjanmaa |
262234 | Filtermat Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262235 | Fimet Oy | 1997 | -1 | Uusimaa |
262236 | Fin 158 Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Satakunta |
262237 | Fin Scan Oy | 1997 | 99 119 | Uusimaa |
262238 | Finemat Oy | 1997 | 55 380 | Uusimaa |
262239 | Finflax Oy | 1997 | 1 | Pohjois-Pohjanmaa |
262240 | Finn-metacon Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Satakunta |
262241 | Finnchain Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Satakunta |
262242 | Finndomo Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
262243 | Finnfoam Oy | 1997 | 3 902 | Varsinais-Suomi |
262244 | Finnish Measurement Systems Fms Oy | 1997 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
262245 | Finnpile Oy | 1997 | 41 596 | Uusimaa |
262246 | Finnsat Oy | 1997 | 17 828 | Etelä-Pohjanmaa |
262247 | Finnsoy Oy | 1997 | 33 213 | Varsinais-Suomi |
262248 | Finntech Finnish Technology Ltd Oy | 1997 | 73 062 | Keski-Suomi |
262249 | Finntech Finnish Technology Ltd Oy | 1997 | 64 248 | (ei tiedossa) |
262250 | Finntech Finnish Technology Ltd Oy | 1997 | 561 965 | Uusimaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |