83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
2751 | Deko-talo Oy | 2013 | 3 343 | Pohjois-Pohjanmaa |
2752 | Dekomarkkinointi Oy | 2013 | 617 | Uusimaa |
2753 | Dekopro Oy | 2013 | 4 090 | Satakunta |
2754 | Dekorando Oy | 2013 | 8 926 | (ei tiedossa) |
2755 | Dekorando Oy | 2013 | 15 072 | Uusimaa |
2756 | Dekotel Coating Oy | 2013 | 7 352 | Uusimaa |
2757 | Dekra Industrial Oy/kemi | 2013 | 552 | Lappi |
2758 | Delcon Oy | 2013 | 6 353 | Uusimaa |
2759 | Delete Kierrätys- Ja Purkupalvelut Oy | 2013 | 5 031 | Pirkanmaa |
2760 | Delete Puhdistuspalvelut Oy | 2013 | 3 340 | Uusimaa |
2761 | Deletec Oy | 2013 | 31 113 | Kymenlaakso |
2762 | Delffi Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
2763 | Delfoi Oy | 2013 | 43 252 | Uusimaa |
2764 | Deliciest Oy | 2013 | 17 897 | Uusimaa |
2765 | Delicode Oy | 2013 | 32 192 | Uusimaa |
2766 | Delideli Oy | 2013 | 2 856 | Uusimaa |
2767 | Deligreen-kauppapalvelut | 2013 | 3 928 | Varsinais-Suomi |
2768 | Delipap Oy | 2013 | 7 704 | (ei tiedossa) |
2769 | Delipap Oy | 2013 | 2 880 | Uusimaa |
2770 | Delipap Oy | 2013 | 1 558 | Uusimaa |
2771 | Delissimo Oy | 2013 | 10 420 | Pirkanmaa |
2772 | Delistrada Oy | 2013 | 35 736 | Pirkanmaa |
2773 | Delta Motor Group Oy | 2013 | 7 234 | Uusimaa |
2774 | Deltagon Group Oy | 2013 | 11 971 | (ei tiedossa) |
2775 | Deltamarin Oy | 2013 | 11 511 | (ei tiedossa) |
2776 | Deltamarin Oy | 2013 | 11 556 | Varsinais-Suomi |
2777 | Deltapak Oy | 2013 | 8 429 | Pohjois-Pohjanmaa |
2778 | Deltarec Oy | 2013 | 2 773 | Pirkanmaa |
2779 | Dementiahoitokoti Dagmaaria Oy | 2013 | 30 792 | Satakunta |
2780 | Dementiakoti Villa Tapiola Oy | 2013 | 743 | Uusimaa |
2781 | Demetra Oy/samovaari | 2013 | 3 439 | Uusimaa |
2782 | Democon Service Oy | 2013 | 6 764 | Keski-Suomi |
2783 | Demos Ry | 2013 | 76 363 | Uusimaa |
2784 | Deniss Ceylan Oy | 2013 | 3 697 | Uusimaa |
2785 | Dennis Maritime Oy Ltd | 2013 | 258 527 | ei_merkitsevä |
2786 | Dent-elli Oy | 2013 | 2 662 | Pohjois-Savo |
2787 | Dentaalipalvelu Oy | 2013 | 326 | Pohjois-Savo |
2788 | Depot Service Rauma Oy | 2013 | 3 587 | Satakunta |
2789 | Derigo Oy | 2013 | 15 000 | Varsinais-Suomi |
2790 | Derigo Oy | 2013 | 21 758 | (ei tiedossa) |
2791 | Descal Engineering Oy | 2013 | 6 138 | Kymenlaakso |
2792 | Descom Oy | 2013 | 35 158 | Keski-Suomi |
2793 | Descom Oy | 2013 | 104 661 | Keski-Suomi |
2794 | Desentum Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2795 | Desigence Oy | 2013 | 44 408 | Uusimaa |
2796 | Desigence Oy | 2013 | 15 000 | Uusimaa |
2797 | Design Anu Pylsy / Anu Pylsy | 2013 | 7 353 | Keski-Suomi |
2798 | Design Jo! | 2013 | 2 000 | Pohjanmaa |
2799 | Design Management Konsulting Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
2800 | Design Management Konsulting Oy | 2013 | 15 000 | Pirkanmaa |
2801 | Design Reform Oy | 2013 | 13 354 | Uusimaa |
2802 | Design Svanhilde Åbonde Kb | 2013 | 1 622 | (ei tiedossa) |
2803 | Designe | 2013 | 1 170 | Varsinais-Suomi |
2804 | Designia Oy | 2013 | 10 030 | Uusimaa |
2805 | Designium Brand Group Oy | 2013 | 23 000 | Päijät-Häme |
2806 | Designium Brand Group Oy | 2013 | 7 500 | Uusimaa |
2807 | Designmybooks.com Oy | 2013 | 11 431 | Uusimaa |
2808 | Desiker-aurinkomäki Oy | 2013 | 21 391 | Uusimaa |
2809 | Desing House Ilo Oy | 2013 | 714 | Kymenlaakso |
2810 | Desipio Oy | 2013 | 8 459 | Etelä-Savo |
2811 | Desipo Oy | 2013 | 12 300 | Etelä-Savo |
2812 | Deskartes Oy | 2013 | 12 539 | Uusimaa |
2813 | Destia Oy | 2013 | 58 687 | Uusimaa |
2814 | Destia Oy | 2013 | 28 361 | Pohjois-Pohjanmaa |
2815 | Destia Oy | 2013 | 3 735 | Pirkanmaa |
2816 | Destia Oy, Ivalon Toimipiste | 2013 | 2 045 | Lappi |
2817 | Destination Lapland Oy | 2013 | 57 821 | Lappi |
2818 | Deston Oy | 2013 | 2 045 | Varsinais-Suomi |
2819 | Detectionlabs Oy | 2013 | 7 826 | Uusimaa |
2820 | Detemex Oy | 2013 | 8 018 | Pohjois-Pohjanmaa |
2821 | Detemex Oy | 2013 | 14 227 | Pohjois-Pohjanmaa |
2822 | Detria Oy | 2013 | 14 990 | Lappi |
2823 | Dettani Osk | 2013 | 1 298 | Pirkanmaa |
2824 | Devatus Oy | 2013 | 1 429 | Pohjanmaa |
2825 | Developers Helsinki Oy Ab | 2013 | 7 452 | (ei tiedossa) |
2826 | Develore Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2827 | Deveteam Oy | 2013 | 22 161 | Pohjois-Pohjanmaa |
2828 | Deveteam Oy | 2013 | 1 688 | Pohjois-Pohjanmaa |
2829 | Deviation Finland Oy | 2013 | 3 473 | Uusimaa |
2830 | Devilux Oy Ab | 2013 | 6 908 | Uusimaa |
2831 | Devisys Oy | 2013 | 33 709 | Pirkanmaa |
2832 | Devlab Oy | 2013 | 10 150 | Uusimaa |
2833 | Devnet Oy | 2013 | 1 655 | Päijät-Häme |
2834 | Dewaco Oy | 2013 | 6 946 | Varsinais-Suomi |
2835 | Dex Viihde Oy | 2013 | 1 720 | Keski-Suomi |
2836 | Dex Viihde Oy | 2013 | 10 500 | Keski-Suomi |
2837 | Dextili Oy | 2013 | 9 607 | Keski-Suomi |
2838 | Dextili Oy | 2013 | 9 030 | Keski-Suomi |
2839 | Dgv Service Oy Ltd | 2013 | 3 074 | Pirkanmaa |
2840 | Dh-pesut Oy | 2013 | 1 674 | Uusimaa |
2841 | Dhl Supply Chain | 2013 | 31 200 | Uusimaa |
2842 | Dhs Oy Audit Partners | 2013 | 1 980 | Uusimaa |
2843 | Diadome Oy | 2013 | 60 361 | Uusimaa |
2844 | Diagno Finland Oy | 2013 | 6 460 | Uusimaa |
2845 | Diago Windows Oy | 2013 | 3 883 | Pohjois-Savo |
2846 | Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy | 2013 | 38 167 | Etelä-Savo |
2847 | Diamack Oy | 2013 | 4 090 | Kymenlaakso |
2848 | Diamond Blade Oy | 2013 | 3 847 | Pirkanmaa |
2849 | Diamond Grup Oy | 2013 | 6 909 | Varsinais-Suomi |
2850 | Diarc-technology Oy | 2013 | 25 158 | Uusimaa |
2851 | Diarco Oy Kartingcenter | 2013 | 5 421 | Pohjois-Karjala |
2852 | Dieselroi Kallinen Ky | 2013 | 5 412 | Lappi |
2853 | Dieta Oy | 2013 | 1 461 | Uusimaa |
2854 | Differ Group Oy | 2013 | 1 850 | Pohjois-Pohjanmaa |
2855 | Differo Oy | 2013 | 4 025 | Pirkanmaa |
2856 | Digia Finland Oy | 2013 | 575 | (ei tiedossa) |
2857 | Digia Finland Oy | 2013 | 94 840 | Uusimaa |
2858 | Digia Finland Oy | 2013 | 657 729 | Keski-Suomi |
2859 | Digicenter Oy | 2013 | 7 394 | Uusimaa |
2860 | Digiecocity Oy | 2013 | 33 141 | Uusimaa |
2861 | Digifundus Oy | 2013 | 505 | Lappi |
2862 | Digifundus Oy | 2013 | 25 598 | Lappi |
2863 | Digikaapelifi Oy | 2013 | 4 934 | Uusimaa |
2864 | Digile Oy | 2013 | 9 589 396 | Uusimaa |
2865 | Digilever Business Solutions Oy | 2013 | 25 638 | Varsinais-Suomi |
2866 | Diginord Oy | 2013 | 929 | (ei tiedossa) |
2867 | Digita Networks Oy | 2013 | 1 266 | Uusimaa |
2868 | Digita Networks Oy | 2013 | 38 960 | Uusimaa |
2869 | Digitaalinen Mainostoimisto Byroo Oy | 2013 | 1 461 | Uusimaa |
2870 | Digital Foodie Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2871 | Digital Identity Solutions Europe Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2872 | Digital Lessons Finland Oy | 2013 | 49 622 | Uusimaa |
2873 | Digital Systems Helsinki Oy | 2013 | 15 902 | Uusimaa |
2874 | Digiteekki Oy | 2013 | 14 980 | Satakunta |
2875 | Digitekno Oy | 2013 | 6 944 | Uusimaa |
2876 | Digitoimisto Digitaali Oy | 2013 | 4 285 | Etelä-Savo |
2877 | Diileri Finland Oy | 2013 | 1 493 | Uusimaa |
2878 | Diip Innovations Oy | 2013 | 12 600 | Uusimaa |
2879 | Diits-oinonen Kuljetus Ky | 2013 | 8 249 | Pirkanmaa |
2880 | Dikaios Oy | 2013 | 19 670 | Pohjois-Savo |
2881 | Diktamen Oy | 2013 | 213 924 | Uusimaa |
2882 | Dimcos Oy, Ltd | 2013 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
2883 | Dimense Oy | 2013 | 8 627 | Pohjois-Pohjanmaa |
2884 | Dimex Oy | 2013 | 2 013 | Pohjois-Savo |
2885 | Dimex Oy | 2013 | 8 661 | (ei tiedossa) |
2886 | Dimex Oy | 2013 | 6 340 | Pohjois-Savo |
2887 | Dimire Oy | 2013 | 2 597 | Pohjois-Savo |
2888 | Dimix Oy | 2013 | 4 252 | Pohjanmaa |
2889 | Dinex Ecocat Oy | 2013 | 30 142 | Keski-Suomi |
2890 | Dingle Oy | 2013 | 77 479 | Uusimaa |
2891 | Dinolift Oy | 2013 | 72 208 | Varsinais-Suomi |
2892 | Dinox Sport Oy | 2013 | 844 | Päijät-Häme |
2893 | Dinworks Oy | 2013 | 5 226 | Uusimaa |
2894 | Diodema Oy | 2013 | 5 336 | Uusimaa |
2895 | Dionysos Films Oy | 2013 | 3 899 | (ei tiedossa) |
2896 | Diprint Oy | 2013 | 2 130 | Uusimaa |
2897 | Dirak Oy | 2013 | 13 608 | Uusimaa |
2898 | Disar Oy | 2013 | 935 | Uusimaa |
2899 | Discover Russia Oy Ltd | 2013 | 7 498 | Uusimaa |
2900 | Disne Oy | 2013 | 5 931 | Varsinais-Suomi |
2901 | Disp-pentti Roiko | 2013 | 4 323 | Keski-Pohjanmaa |
2902 | Display Pack Finland Oy | 2013 | 56 957 | Päijät-Häme |
2903 | Display Pack Finland Oy | 2013 | 6 817 | Päijät-Häme |
2904 | Diter-elektroniikka Oy Ab | 2013 | 4 285 | Varsinais-Suomi |
2905 | Divest Group Oy | 2013 | 6 154 | Uusimaa |
2906 | Divimodul Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Pohjois-Savo |
2907 | Divinus Oy / Andiata Store | 2013 | 2 405 | Uusimaa |
2908 | Dizzie Properties Oy | 2013 | 4 155 | Uusimaa |
2909 | Dj Mobster Productions | 2013 | 2 008 | (ei tiedossa) |
2910 | Dj-net Oy | 2013 | 1 815 | Keski-Suomi |
2911 | Djurklinik - Eläinklinikka Johanna | 2013 | 4 025 | Pohjanmaa |
2912 | Djurklinik - ElÄinklinikka Johanna | 2013 | 949 | Pohjanmaa |
2913 | Dl-ohjelmistot Lapua Oy | 2013 | 2 305 | Etelä-Pohjanmaa |
2914 | Dmk Solutions Oy | 2013 | 5 259 | Kanta-Häme |
2915 | Dmp-digital Media Partners Oy | 2013 | 4 739 | Uusimaa |
2916 | Dna Oy | 2013 | 223 827 | Uusimaa |
2917 | Doc's Oy Ravintola Iguana | 2013 | 292 | Uusimaa |
2918 | Docisland Ky | 2013 | 5 943 | Pohjois-Karjala |
2919 | Docline Oy | 2013 | 15 000 | Uusimaa |
2920 | Docrates Syöpäsairaala | 2013 | 12 207 | Uusimaa |
2921 | Document Services Finland Oy | 2013 | 3 765 | Keski-Suomi |
2922 | Documill Oy | 2013 | 40 374 | Uusimaa |
2923 | Documill Oy | 2013 | 38 580 | Uusimaa |
2924 | Dog Design Oy | 2013 | 9 422 | Uusimaa |
2925 | Dokument-tarra Oy | 2013 | 1 113 | Pohjois-Karjala |
2926 | Dokument-tarra Oy | 2013 | 1 243 | Pohjois-Karjala |
2927 | Dokument-tarra Oy | 2013 | 1 257 | Pohjois-Karjala |
2928 | Dolce/vaasanprinssi Oy - Vasaprinsen Ab | 2013 | 6 557 | Varsinais-Suomi |
2929 | Dolphin Interactive Oy | 2013 | 2 733 | Pohjois-Savo |
2930 | Domerak | 2013 | 2 045 | Pohjois-Karjala |
2931 | Dometal Oy | 2013 | 15 000 | Varsinais-Suomi |
2932 | Dometal Oy | 2013 | 2 754 | Varsinais-Suomi |
2933 | Dometalot Oy | 2013 | 21 000 | Pohjois-Pohjanmaa |
2934 | Domiktre | 2013 | 4 638 | Pirkanmaa |
2935 | Dominet Oy | 2013 | 2 181 | Uusimaa |
2936 | Domoon Interactive Oy | 2013 | 29 477 | Varsinais-Suomi |
2937 | Domretor Oy | 2013 | 23 360 | Etelä-Pohjanmaa |
2938 | Domus Classica Oy | 2013 | 14 057 | Kanta-Häme |
2939 | Domus Yhtiöt Oy | 2013 | 4 155 | Varsinais-Suomi |
2940 | Domuset Oy | 2013 | 30 200 | Pohjois-Pohjanmaa |
2941 | Don Pipas Ky | 2013 | 7 000 | Pirkanmaa |
2942 | Done Logistics Oy | 2013 | 4 295 | (ei tiedossa) |
2943 | Done Software Solutions Oy | 2013 | 4 350 | Etelä-Pohjanmaa |
2944 | Donegroup Oy, Kokkola | 2013 | 4 447 | Keski-Pohjanmaa |
2945 | Dong Bei Hu Oy | 2013 | 1 818 | Uusimaa |
2946 | Donna B Oy | 2013 | 6 630 | Etelä-Savo |
2947 | Doppler | 2013 | 814 | Uusimaa |
2948 | Doranova Oy | 2013 | 18 044 | Pirkanmaa |
2949 | Doranova Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Pirkanmaa |
2950 | Doranova Oy | 2013 | 15 000 | Pirkanmaa |
2951 | Doredent Oy | 2013 | 2 158 | Kanta-Häme |
2952 | Doris Münster-horses And More | 2013 | 618 | Keski-Suomi |
2953 | Doseco Oy | 2013 | 8 177 | Keski-Suomi |
2954 | Double M Properties Ab | 2013 | 4 122 | Keski-Pohjanmaa |
2955 | Downtown Bowling Oy | 2013 | 7 125 | Etelä-Pohjanmaa |
2956 | Dqs Finland Oy | 2013 | 15 000 | Uusimaa |
2957 | Dra Consulting Oy | 2013 | 7 692 | Uusimaa |
2958 | Drag And Wave, Draw Oy | 2013 | 4 259 | Pohjois-Savo |
2959 | Drawelements Oy | 2013 | 18 052 | Uusimaa |
2960 | Drawelements Oy | 2013 | 7 548 | (ei tiedossa) |
2961 | Dream Broker Oy | 2013 | 406 899 | Uusimaa |
2962 | Dream Experience Finland Oy | 2013 | 11 209 | Pirkanmaa |
2963 | Dream Time Oy / Liikuntamaailma | 2013 | 16 522 | Pirkanmaa |
2964 | Dreamdo Oy | 2013 | 107 647 | Etelä-Savo |
2965 | Dreamdo Oy | 2013 | 33 473 | Etelä-Savo |
2966 | Drg Medical Systems Oy | 2013 | 1 890 | Uusimaa |
2967 | Drillset Oy | 2013 | 5 583 | Pirkanmaa |
2968 | Drink & Food Expert Finland Oy | 2013 | 885 | Pirkanmaa |
2969 | Driving Team Oy | 2013 | 12 465 | Pohjois-Savo |
2970 | Droplet Hitech Design Oy | 2013 | 5 280 | Pohjois-Pohjanmaa |
2971 | Droplet Hitech Design Oy | 2013 | 1 006 | Pohjois-Pohjanmaa |
2972 | Droppi Veripalvelu Oy | 2013 | 15 000 | Lappi |
2973 | Drupro Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2974 | Ds Lastenkirppis | 2013 | 573 | Varsinais-Suomi |
2975 | Ds Smith Packaging Finland Oy | 2013 | 13 698 | Pirkanmaa |
2976 | Dt Dealer's Ky | 2013 | 6 362 | Keski-Suomi |
2977 | Ductor Oy | 2013 | (ei tiedossa) | Uusimaa |
2978 | Duetto Oy | 2013 | 1 177 | Pirkanmaa |
2979 | Duka Oy/gigantti Iisalmi | 2013 | 617 | Pohjois-Savo |
2980 | Dukopart Oy | 2013 | 2 045 | Päijät-Häme |
2981 | Dulzura Oy | 2013 | 3 034 | Uusimaa |
2982 | Dunlop Hiflex Oy | 2013 | 8 180 | Uusimaa |
2983 | Duohtavuohta Oy | 2013 | 37 892 | Lappi |
2984 | Duohtavuohta Oy | 2013 | 2 916 | Lappi |
2985 | Duottar Oy | 2013 | 316 | Lappi |
2986 | Duottar Oy | 2013 | 123 | Pohjois-Pohjanmaa |
2987 | Duottar Oy | 2013 | 461 | Lappi |
2988 | Duottar Oy | 2013 | 1 785 | Pohjois-Pohjanmaa |
2989 | Duottar Oy | 2013 | 232 | Lappi |
2990 | Duottar Oy | 2013 | 322 | Pohjois-Karjala |
2991 | Duottar Oy | 2013 | 705 | Pohjois-Karjala |
2992 | Duottar Oy | 2013 | 150 | Lappi |
2993 | Duottar Oy | 2013 | 148 | Lappi |
2994 | Duottar Oy | 2013 | 1 270 | Lappi |
2995 | Duottaris Oy | 2013 | 227 | Lappi |
2996 | Dustcontrol Fin Oy | 2013 | 2 957 | Uusimaa |
2997 | Duuniboxi Oy | 2013 | 12 457 | Kymenlaakso |
2998 | Duunituote Oy | 2013 | 9 869 | Pirkanmaa |
2999 | Duunix Oy | 2013 | 18 140 | Pohjois-Savo |
3000 | Duuri Oy | 2013 | 13 833 | (ei tiedossa) |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |