Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
37001Matkailutila Surkeenjärvi2012 16 061 € Keski-Suomi
37002Matkailutila SurkeenjÄrvi2012 18 733 € Keski-Suomi
37003Matkamajakka Oy2012 10 693 € Pohjois-Pohjanmaa
37004Matkapuhelinhuolto Digiman Oy2012 9 937 € Pirkanmaa
37005Matkapuhelinhuolto Digiman Oy2012 40 919 € Pirkanmaa
37006Matkun Teräsrakenteet Oy.2012 4 045 € Kanta-Häme
37007Matox Oy2012 -265 € Uusimaa
37008Matrel Oy2012 9 026 € Etelä-Savo
37009Matriset Oy2012 2 223 € Etelä-Karjala
37010Matrix Group Oy2012 3 277 € Pirkanmaa
37011Matsomix Metalli Oy2012 24 582 € Pohjois-Karjala
37012Mattersoft Oy2012 21 066 € Kanta-Häme
37013Mattersoft Oy2012 30 523 € Pirkanmaa
37014Mattersoft Oy2012 61 453 € Pirkanmaa
37015Matti Alaviuhkola Ky2012 3 606 € Lappi
37016Matti Annala Ky2012 7 370 € Pohjois-Pohjanmaa
37017Matti Gröönroos Tmi2012 4 516 € Uusimaa
37018Matti Himberg Oy, Citymarket Jumbo2012 1 035 € Uusimaa
37019Matti Ja Liisa Koti Oy2012 24 479 € Etelä-Savo
37020Matti Ja Liisa Koti Oy2012 50 302 € Etelä-Savo
37021Matti K. Lehtinen Oy2012 1 348 € Pohjois-Pohjanmaa
37022Matti Kukkola Ky2012 1 756 € Kymenlaakso
37023Matti Kukkola Ky2012 145 064 € Kymenlaakso
37024Matti Perälä Oy2012 11 943 € Keski-Suomi
37025Matti Punakallio Ky2012 1 458 € Päijät-Häme
37026Matti Rauhala Oy2012 3 788 € Keski-Pohjanmaa
37027Matti Venetvaara Oy2012 1 756 € Uusimaa
37028Mattila Ari2012 4 263 € Varsinais-Suomi
37029Mattilan Marjatila2012 1 411 € Satakunta
37030Mattilan Ratsutila2012 1 788 € Satakunta
37031Matto- Ja Maalauspalvelu Sandkvist Oy2012 811 € Keski-Pohjanmaa
37032Mattomyynti Lasse Kari2012 6 000 € Etelä-Pohjanmaa
37033Matula Oy2012 5 422 € Varsinais-Suomi
37034Maukkulan Mustikkamäki Oy2012 2 666 € Pohjois-Karjala
37035Mauri Ja Nina Penttinen Oy/ K-supermarket Yliveto2012 3 575 € Uusimaa
37036Mauri Välikangas Oy2012 6 460 € Satakunta
37037Maurin Metsä Ja Kone Oy2012 11 440 € Lappi
37038Maustaja Oy2012 17 567 € Pohjois-Pohjanmaa
37039Maustaja Oy2012 21 489 € Pohjois-Pohjanmaa
37040Maustaja Oy2012 15 947 € Pohjois-Pohjanmaa
37041Maustepörssi Oy2012 6 692 € Kanta-Häme
37042Maveto Oy2012 417 € Varsinais-Suomi
37043Mawaron Oy2012 941 € Uusimaa
37044Mawell Oy2012 388 807 € Pohjois-Pohjanmaa
37045Max Peruna H. Rentto Ky2012 1 666 € Pirkanmaa
37046Max Technologies Oy2012 4 778 € Pohjois-Pohjanmaa
37047Max-peruna H.rentto Ky2012 7 820 € Pirkanmaa
37048Maxbet Oy2012 4 290 € Uusimaa
37049Maxhouse Avoin Yhtiö2012 659 € Kymenlaakso
37050Maxi-kodintukku/tarjousmaxi Oy2012 7 987 € Kainuu
37051Maxmo Hembageri Ab2012 2 146 € Pohjanmaa
37052Mazzi Oy2012 5 670 € Etelä-Savo
37053Mba Autokorjaamo2012 4 986 € Päijät-Häme
37054Mbn-palvelut Turku Oy2012 2 164 € Varsinais-Suomi
37055Mc Clean Kiinteistöhoito Oy2012 1 079 € Uusimaa
37056Mc Donald's/linden's Restaurant Oy2012 830 € Varsinais-Suomi
37057Mc Donald´s Oy2012 2 178 € Uusimaa
37058Mcare Oy2012 20 410 € Uusimaa
37059Mcdonald's Helsinki / Ala-tikkurila2012 9 379 € Uusimaa
37060Mcdonald's Pietarsaari2012 3 920 € Pohjanmaa
37061Mcdonald's Ravintola Viides Laaksonen Oy2012 6 523 € Pohjanmaa
37062Mcdonald's/tiina Laukkonen Oy2012 1 348 € Etelä-Pohjanmaa
37063Mckone Motors Oy2012 4 484 € Kymenlaakso
37064Measurepolis Development Oy2012 11 393 € Kainuu
37065Mecafer Oy2012 3 262 € Uusimaa
37066Mecamiehet Oy2012 187 € Keski-Suomi
37067Mecan Oy2012 6 196 € Uusimaa
37068Mecanil Oy Ab2012 17 770 € Uusimaa
37069Mecanor-engineering Oy Ab2012 8 140 € Päijät-Häme
37070Mecele Service Oy2012 4 767 € Kymenlaakso
37071Meclimb Oy2012 22 587 € Uusimaa
37072Meconet Oy2012 69 750 € Keski-Suomi
37073Mectalent Oy2012 64 662 € Pohjois-Pohjanmaa
37074Mectalent Oy2012 4 986 € Pohjois-Pohjanmaa
37075Medanets Oy2012 157 € Pohjois-Pohjanmaa
37076Medeia Therapeutics Oy2012 310 374 € Pohjois-Savo
37077Medfit Finland Oy2012 30 000 € Uusimaa
37078Medhab2012 891 € Uusimaa
37079Medi Kemi Oy2012 8 343 € Lappi
37080Media Cabinet Oy2012 26 842 € Keski-Suomi
37081Media Pirkanmaa Oy2012 4 609 € Pirkanmaa
37082Media Potentia Oy2012 (ei tiedossa) Pirkanmaa
37083Mediacoach Oy / Mediamaps2012 12 638 € Uusimaa
37084Mediamaestro Oy2012 10 839 € Etelä-Karjala
37085Mediamaisteri Group Oy2012 (ei tiedossa) Pirkanmaa
37086Mediamobile Nordic Oy2012 3 950 € (ei tiedossa)
37087Mediaplane Oy2012 3 262 € Satakunta
37088Mediaporras Oy2012 2 070 € Pirkanmaa
37089Mediastudio Finland Oy2012 9 487 € Uusimaa
37090Mediataju Oy2012 6 084 € Uusimaa
37091Mediatalo Toimelias Oy2012 12 427 € Etelä-Karjala
37092Mediatehdas Dakar Oy2012 7 500 € Kymenlaakso
37093Mediatehdas Dakar Oy2012 7 903 € Kymenlaakso
37094Mediatili Oy Savonlinna2012 3 540 € Etelä-Savo
37095Mediatoimisto Dorimedia Oy2012 4 234 € Pirkanmaa
37096Mediatonic Management Oy2012 14 000 € Uusimaa
37097Mediatuotantoyritys Cast2012 5 319 € Uusimaa
37098Mediaveljet Oy2012 9 438 € Keski-Suomi
37099Mediaympyrä Oy2012 1 286 € Kymenlaakso
37100Mediconsult Oy2012 62 569 € Uusimaa
37101Mediesthetic Oy2012 7 119 € Etelä-Karjala
37102Medifamilia Oy2012 2 634 € Pohjois-Pohjanmaa
37103Medikro Oy2012 48 030 € Pohjois-Savo
37104Medilaser Oy2012 20 035 € Pirkanmaa
37105Medimattress Oy2012 44 285 € Uusimaa
37106Medipower Henkilöstöpalvelut Oy2012 7 567 € Pirkanmaa
37107Medisapiens Oy2012 51 563 € Uusimaa
37108Medisim Oy2012 14 191 € Uusimaa
37109Medisize Oy2012 226 818 € Pohjois-Karjala
37110Medisize Oy2012 70 224 € Uusimaa
37111Medisize Oy2012 23 026 € Pohjois-Karjala
37112Meditax Oy2012 1 897 € Varsinais-Suomi
37113Mediverkko Hoivapalvelut / Vaasa2012 9 784 € Pohjanmaa
37114Mediverkko Hoivapalvelut Oy2012 18 589 € Uusimaa
37115Mediverkko Hoivapalvelut Oy, Kuopio2012 3 450 € Pohjois-Savo
37116Mediwe Oy2012 22 119 € Pohjois-Savo
37117Mediwe Oy2012 502 € Pohjois-Savo
37118Mediwe Oy2012 367 € Pohjois-Savo
37119Medkit Finland Oy2012 6 185 € Pohjois-Pohjanmaa
37120Medtentia International Ltd Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
37121Meehanite Technology Oy2012 11 900 € Pirkanmaa
37122Meetin.gs Oy2012 49 263 € Uusimaa
37123Mega Elektroniikka Oy2012 26 315 € Pohjois-Savo
37124Mega Elektroniikka Oy2012 375 000 € Pohjois-Savo
37125Mega-auto Oy / Sivutoimipiste Mega-auto Oy2012 5 237 € Uusimaa
37126Megaeläin Oy2012 3 324 € Uusimaa
37127Megalock Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
37128Meguro Oy2012 8 156 € Pirkanmaa
37129Mehi Oy2012 36 620 € Kainuu
37130Mehiläinen Kuntapalvelut/kainuu2012 16 008 € Kainuu
37131Mehiläinen Oy2012 11 885 € Uusimaa
37132Mehiläinen Oy, Ilomantsin Lastensuojeluyksikkö2012 10 486 € Pohjois-Karjala
37133Mehiläinen Oy/kiteen Hoivakoti2012 10 113 € Pohjois-Karjala
37134Mehiläistuotteet Mellis Oy2012 5 067 € Etelä-Savo
37135MehtÄlÄ Katja Marja Sarita2012 1 080 € Pohjois-Pohjanmaa
37136Mehtäpalavelu Lahtinen Oy2012 1 819 € Keski-Suomi
37137Mehukolmio Oy2012 47 821 € Pohjois-Pohjanmaa
37138Meilok Oy2012 3 764 € Kymenlaakso
37139Mek Field Engineering Oy2012 5 206 € Pohjois-Savo
37140Meka Pro Oy2012 21 303 € Pohjois-Pohjanmaa
37141Meka Pro Oy2012 40 701 € Etelä-Pohjanmaa
37142Meka Pro Oy2012 23 142 € Pohjois-Pohjanmaa
37143Meka Pro Oy2012 33 039 € Pohjois-Pohjanmaa
37144Mekateam Oy2012 21 995 € Etelä-Savo
37145Mekateam Oy2012 8 043 € Etelä-Savo
37146Mekelex Oy2012 19 539 € Varsinais-Suomi
37147Mekitec Oy2012 112 665 € Pohjois-Pohjanmaa
37148Mekitec Oy2012 80 000 € Pohjois-Pohjanmaa
37149Mekitec Oy2012 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
37150Mekitec Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
37151Meklaritalo Oy2012 7 401 € Pohjois-Savo
37152Meklaritoimisto Helmi Oy2012 2 697 € Keski-Suomi
37153Meksport Oy2012 14 350 € Uusimaa
37154Melers Pesulapalvelut2012 7 339 € Varsinais-Suomi
37155Melkkilän Ratsutalli2012 6 962 € Varsinais-Suomi
37156Mellano Oy2012 55 815 € Etelä-Savo
37157Mellunmäen Kukkapuoti/kultakyyhky Oy2012 5 470 € Satakunta
37158Melotron Oy2012 5 506 € Varsinais-Suomi
37159Melotron Oy / Triangle Motor Co.2012 659 € Varsinais-Suomi
37160Meltex Oy Plastics, Jyväskylä2012 2 477 € Keski-Suomi
37161Memegroup Oy2012 1 680 € Uusimaa
37162Memmuska Ky2012 6 048 € Keski-Suomi
37163Memos Perhonkulma2012 725 € Keski-Pohjanmaa
37164Mendor Oy2012 375 000 € Uusimaa
37165Mendor Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
37166Mendor Oy2012 1 913 € Uusimaa
37167Mennalan Ratsutila Oy2012 10 412 € Keski-Suomi
37168Mense Oy2012 2 038 € Etelä-Karjala
37169Mense Oy2012 (ei tiedossa) Etelä-Karjala
37170Mense Oy 1055637-9 Mense@mense.fi2012 91 874 € Etelä-Karjala
37171Mental Capital Care Oy Suomi2012 3 293 € Uusimaa
37172Mental Capital Care Oy Suomi2012 48 874 € Uusimaa
37173Mento Pohjois-suomen Kognitiivisen Psykoterapian Keskus Oy2012 15 272 € Pohjois-Pohjanmaa
37174Mentor Consulting Oy2012 7 729 € Uusimaa
37175Mentura Group Oy2012 108 070 € (ei tiedossa)
37176Menucat Oy/vanha Mylly2012 5 927 € Keski-Suomi
37177Menumat Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
37178Menumat Oy2012 14 980 € Uusimaa
37179Meontrust Oy2012 51 823 € Pohjois-Pohjanmaa
37180Meontrust Oy2012 46 314 € Uusimaa
37181Meotek Oy2012 40 000 € Kymenlaakso
37182Mep Steel Oy2012 502 € Pirkanmaa
37183Mer-yhtiöt Oy / Tilimer2012 8 631 € Uusimaa
37184Meranti Siivouspalvelut Ky2012 5 993 € Pohjois-Pohjanmaa
37185Meranti Siivouspalvelut Ky2012 6 796 € Pohjois-Pohjanmaa
37186Merape Oy2012 9 406 € Pohjois-Savo
37187Merasa Oy2012 15 637 € Pirkanmaa
37188Merca-autoasi Oy Ab2012 11 773 € Uusimaa
37189Mercantus Oy2012 6 162 € Kymenlaakso
37190Mercantus Oy2012 19 519 € Kymenlaakso
37191Mercatus Oy2012 659 € Pohjois-Savo
37192Merenna Ay2012 6 115 € Keski-Suomi
37193Meretek Oy2012 1 972 € Pirkanmaa
37194Meri-caravan Oy2012 5 390 € Varsinais-Suomi
37195Meri-caravan Oy2012 7 836 € Varsinais-Suomi
37196Meri-lapin Hoiva Oy2012 13 406 € Lappi
37197Meri-lapin Hoiva Oy, Rovaniemi2012 1 004 € Lappi
37198Meri-lapin Lukituspalvelu Ky2012 4 108 € Lappi
37199Meri-lapin Lukituspalvelu Ky2012 5 670 € Lappi
37200Meri-porin Talohuolto Oy2012 2 101 € Satakunta
37201Meri-teijo Golf Oy2012 4 933 € Varsinais-Suomi
37202Meriaura Oy2012 40 658 € Varsinais-Suomi
37203Meriaura Oy2012 26 493 € Varsinais-Suomi
37204MeribjÖrkÖ Oy2012 41 250 € Pohjanmaa
37205Mericon Oy2012 6 300 € Uusimaa
37206Mericon Oy2012 5 471 € Uusimaa
37207Merikratos Sosiaalipalvelut Oy2012 2 572 € Varsinais-Suomi
37208Merikuriiri Oy2012 4 108 € Kymenlaakso
37209Merikuriiri Oy - Sea Courier Ltd2012 11 625 € Kymenlaakso
37210Merilapin Rengas&fiksaus2012 10 429 € Lappi
37211Meriläisen Leipomo Ky2012 65 961 € Pohjois-Pohjanmaa
37212Merimetso Uistin2012 4 704 € Pirkanmaa
37213Merineule Oy2012 3 418 € Varsinais-Suomi
37214Meriniityn Automaalaamo2012 659 € Varsinais-Suomi
37215Merinomet Oy2012 2 171 € Keski-Pohjanmaa
37216Merinomi Oy2012 18 450 € Etelä-Pohjanmaa
37217Merinorpat Avoin YhtiÖ2012 5 521 € Varsinais-Suomi
37218Merirantala Oy2012 2 626 € Varsinais-Suomi
37219Meriteollisuusyhdistys Ry2012 16 624 € Uusimaa
37220Merituulen Tukikoti Oy2012 7 683 € Pohjois-Karjala
37221Merius Oy2012 6 115 € Keski-Pohjanmaa
37222Merivaara Oy2012 76 858 € Päijät-Häme
37223Merivaara Oy2012 12 668 € Päijät-Häme
37224Merivirta Oy2012 4 322 € Varsinais-Suomi
37225Merivuoren Puutarha Oy/ura:n Perustama Ta 2012 1 004 € Varsinais-Suomi
37226Merja ElmÉn Ky2012 22 150 € Etelä-Karjala
37227Merja Järvinen/parturi-kampaamo Elwis Ii2012 972 € Kymenlaakso
37228Merja Teini Tmi2012 10 248 € Etelä-Pohjanmaa
37229Merjan Kuva2012 7 903 € Lappi
37230Merkintalo Oy, Jyväskylä Taloustalo2012 4 014 € Keski-Suomi
37231Merlin's Stable2012 2 916 € Kanta-Häme
37232Meronen Ari Petri2012 1 913 € Päijät-Häme
37233Merstolan Huolto Oy2012 9 193 € Satakunta
37234Merter Oy2012 12 434 € Uusimaa
37235Mertsolan Kukkaro Oy/k-supermarket Kivikukkaro2012 2 697 € Varsinais-Suomi
37236Merus Power Dynamics Oy2012 (ei tiedossa) Pirkanmaa
37237Merus Power Dynamics Oy2012 410 000 € Pirkanmaa
37238Mervento Oy2012 522 130 € Pohjanmaa
37239Mervento Oy2012 90 000 € Pohjanmaa
37240Mervento Oy2012 19 153 € Pohjanmaa
37241Mes-markkinointi Oy2012 2 053 € Lappi
37242Meshworks Wireless Oy2012 47 676 € Pirkanmaa
37243Meshworks Wireless Oy2012 75 150 € Pirkanmaa
37244Mesi-auto Oy2012 1 756 € Pirkanmaa
37245Mesiheinä Ky2012 2 291 € Pohjois-Savo
37246Mesimestari2012 6 700 € Pirkanmaa
37247Mesimestari Tmi / Nuutero Juha2012 22 107 € Pirkanmaa
37248Mesimäen Hunajatarhat Ky2012 784 € Keski-Suomi
37249Mesitek-kaluste Oy2012 31 879 € Pirkanmaa
37250Mesitili2012 5 470 € Pirkanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.