Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
4001Ff-automation Oy2013 20 134 € Uusimaa
4002Ff-chemicals Oy Ab2013 12 926 € Pohjois-Pohjanmaa
4003Fh-skogstransport Ab2013 9 290 € Pohjanmaa
4004Fi Asennus Oy2013 5 264 € Kanta-Häme
4005Fiare Oy2013 6 240 € (ei tiedossa)
4006Fiasko Records2013 1 769 € (ei tiedossa)
4007Fibit Oy2013 2 142 € Uusimaa
4008Fibratus Oy2013 14 999 € (ei tiedossa)
4009Fibratus Oy2013 10 731 € Pirkanmaa
4010Fibrego Oy2013 1 266 € Pirkanmaa
4011Fibrux Oy2013 29 539 € Etelä-Pohjanmaa
4012Ficolo Oy2013 6 276 € Satakunta
4013Ficon Oy2013 258 094 € Pohjois-Karjala
4014Ficon Oy2013 11 945 € Pohjois-Karjala
4015Ficote Oy2013 55 792 € Keski-Suomi
4016Fidelix Oy2013 10 842 € Uusimaa
4017Fidelix Oy2013 19 404 € Uusimaa
4018Fidelix Oy2013 13 429 € (ei tiedossa)
4019Figen Oy2013 11 948 € Uusimaa
4020Figura Design Oy2013 2 207 € Uusimaa
4021Fiinaneule Ky2013 7 011 € Uusimaa
4022Filacap Oy2013 4 820 € Päijät-Häme
4023Filago Oy2013 9 868 € Lappi
4024Filialen Byggmax Ab Finland, Kangasala2013 2 110 € Pirkanmaa
4025Fillprint Vo2013 4 220 € Pohjois-Karjala
4026Film & Cartoon Finland Oy2013 1 258 € (ei tiedossa)
4027Filmaattiset Oy2013 3 324 € Pirkanmaa
4028Filmme Group Oy2013 1 428 € Pohjois-Pohjanmaa
4029Filmme Group Oy2013 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
4030Filmme Group Oy2013 40 736 € Pohjois-Pohjanmaa
4031Filter Partner Oy2013 18 159 € Varsinais-Suomi
4032Filterpak Oy Ab Ltd2013 4 966 € Uusimaa
4033Fimatic Oy2013 34 151 € Uusimaa
4034Fimecc Oy2013 5 478 € (ei tiedossa)
4035Fimecon Oy2013 2 550 € Pohjois-Savo
4036Fimet Oy2013 13 741 € Uusimaa
4037Fimet Oy2013 20 000 € (ei tiedossa)
4038Fin Al Invest Oy2013 1 298 € Etelä-Pohjanmaa
4039Fin Brands Oy2013 4 739 € Kanta-Häme
4040Fin Door Oy2013 77 000 € Pohjois-Pohjanmaa
4041Fin Kalapartti Oy2013 23 025 € Pohjois-Karjala
4042Fin Kotimaan Puhelinpalvelut Oy2013 22 430 € Kymenlaakso
4043Fin Trotters2013 2 597 € Uusimaa
4044Fin-eko Elementti Oy2013 18 502 € Pohjois-Savo
4045Fin-seula Oy2013 2 792 € Uusimaa
4046Fin-turbo Oy2013 714 € Pohjois-Savo
4047Finanssitykki Oy2013 1 363 € Kanta-Häme
4048Finavia Oyj2013 30 000 € Etelä-Savo
4049Finavia Oyj2013 22 687 € Uusimaa
4050Finavia Oyj2013 19 760 € Uusimaa
4051Finavia Oyj, Joensuun Lentoasema2013 9 121 € Pohjois-Karjala
4052Finbiosoft Oy2013 14 002 € Uusimaa
4053Finceptum Oy2013 18 476 € Uusimaa
4054Fincoat Oy2013 19 885 € Uusimaa
4055Fincoat Oy2013 15 000 € Kanta-Häme
4056Fine Dining Food Garden Oy2013 7 500 € Uusimaa
4057Finelcomp Oy2013 3 600 € Pohjois-Karjala
4058Finelcomp Oy2013 2 945 € Pohjois-Karjala
4059Finelcomp Oy2013 6 895 € (ei tiedossa)
4060Finemetal Oy2013 2 110 € Kainuu
4061Finera Aitateollisuus Oy2013 3 019 € Päijät-Häme
4062Finese Ky2013 17 724 € Pohjois-Savo
4063Finespo Oy2013 2 015 € Keski-Pohjanmaa
4064Finesse Finland Oy2013 4 529 € (ei tiedossa)
4065Fineweld Oy2013 4 552 € (ei tiedossa)
4066Finex Oy2013 83 023 € Kymenlaakso
4067Finex Oy2013 50 497 € Kymenlaakso
4068Finfe Oy2013 5 000 € Keski-Suomi
4069Finfire Oy, Armoria Yhtiöt2013 8 440 € Pohjois-Savo
4070Finfound Oy2013 5 693 € Varsinais-Suomi
4071Fingertip Oy2013 49 000 € Uusimaa
4072Fingrader Oy2013 117 553 € Pohjois-Karjala
4073Fingrader Oy2013 6 924 € Pohjois-Karjala
4074Fingrid Oyj2013 78 139 € Uusimaa
4075Finhaka Oy2013 14 083 € Pirkanmaa
4076Finkim2013 5 057 € Pohjois-Karjala
4077Finland Consult Oy Lkv2013 4 544 € Etelä-Savo
4078Finland Easyholiday Oy2013 24 534 € Etelä-Savo
4079Finland Festivals Ry2013 13 830 € (ei tiedossa)
4080Finlandia Candy Oy, Pöytyä2013 1 428 € Varsinais-Suomi
4081Finlandia-uistin Oy2013 5 161 € Päijät-Häme
4082Finlayson Oy2013 13 699 € Uusimaa
4083Finlead Oy2013 28 929 € Keski-Suomi
4084Finlead Oy2013 26 977 € Keski-Suomi
4085Finline Evro Trans Oy2013 5 323 € Uusimaa
4086Finmarkes Oy2013 1 980 € Keski-Pohjanmaa
4087Finmay Food Export Oy2013 1 727 € Kymenlaakso
4088Finmeas Oy2013 21 520 € Pohjois-Savo
4089Finmeco Oy2013 1 396 € Varsinais-Suomi
4090Finmedex Oy2013 4 300 € Pohjois-Pohjanmaa
4091Finmet Oy2013 2 252 € Etelä-Pohjanmaa
4092Finn Lamex Safety Glass Oy2013 4 473 € (ei tiedossa)
4093Finn Lamex Safety Glass Oy2013 3 700 € Varsinais-Suomi
4094Finn Lectura Oy Ab2013 1 750 € (ei tiedossa)
4095Finn Proto Oy2013 11 356 € Pohjois-Karjala
4096Finn Special Steel Oy2013 1 461 € Pohjois-Pohjanmaa
4097Finn Special Steel Oy2013 12 929 € Pohjois-Pohjanmaa
4098Finn Sportsman Oy2013 9 000 € Varsinais-Suomi
4099Finn Spring Oy2013 8 510 € Keski-Pohjanmaa
4100Finn Spring Oy2013 10 433 € Keski-Pohjanmaa
4101Finn-brass Oy2013 44 022 € Varsinais-Suomi
4102Finn-jiit Oy2013 12 270 € Keski-Suomi
4103Finn-korkki Oy2013 10 715 € Kanta-Häme
4104Finn-korkki Oy2013 15 000 € Kanta-Häme
4105Finn-marin Oy Ltd2013 29 626 € (ei tiedossa)
4106Finn-mateks Oy2013 9 731 € Etelä-Pohjanmaa
4107Finn-power Oy2013 52 986 € Etelä-Pohjanmaa
4108Finn-power Oy2013 30 000 € (ei tiedossa)
4109Finn-power Oy/kauhava2013 4 317 € Etelä-Pohjanmaa
4110Finn-pylväs Oy2013 1 954 € Pohjois-Karjala
4111Finn-raj Oy2013 56 370 € Etelä-Savo
4112Finn-rotor Oy2013 4 051 € (ei tiedossa)
4113Finn-savotta Oy2013 2 777 € Keski-Suomi
4114Finn-sermest Oy2013 13 695 € Satakunta
4115Finn-sermest Oy2013 20 241 € Satakunta
4116Finn-valve Oy2013 17 174 € Etelä-Karjala
4117Finn8group Oy2013 5 031 € Uusimaa
4118Finnacta Oy2013 11 731 € Pohjois-Savo
4119Finnair Flight Academy Oy2013 71 327 € Uusimaa
4120Finnair Technical Services Oy2013 17 981 € Uusimaa
4121Finnamyl Oy2013 53 628 € Satakunta
4122Finnamyl Oy2013 11 350 € (ei tiedossa)
4123Finnature Oy Ltd2013 8 706 € Pohjois-Pohjanmaa
4124Finnblast Oy2013 2 792 € Pohjois-Pohjanmaa
4125Finncad Oy2013 43 000 € Pirkanmaa
4126Finnchain Oy2013 85 033 € Satakunta
4127Finnchat Oy2013 46 649 € Keski-Suomi
4128Finnchat Oy2013 49 164 € Keski-Suomi
4129Finnchemicaltechnology Oy2013 47 591 € Kainuu
4130Finncode Oy2013 6 184 € Pohjois-Pohjanmaa
4131Finncode Oy2013 4 725 € Pohjois-Pohjanmaa
4132Finncont Oy2013 5 899 € (ei tiedossa)
4133Finncont Oy2013 58 722 € Pirkanmaa
4134Finncont Oy2013 41 039 € Pirkanmaa
4135Finncont Oy2013 4 999 € Pirkanmaa
4136Finncreate Oy2013 6 088 € Pohjois-Pohjanmaa
4137Finndent Oy2013 21 250 € Uusimaa
4138Finndent Oy2013 (ei tiedossa) Uusimaa
4139Finned Oy2013 10 500 € Uusimaa
4140Finnelit Oy2013 1 338 € (ei tiedossa)
4141Finnelma Engineering Oy2013 908 € Uusimaa
4142Finnenergia Oy2013 3 500 € Pohjois-Savo
4143Finnenergia Oy2013 3 798 € Pohjois-Savo
4144Finnester Coatings Oy2013 14 960 € Päijät-Häme
4145Finnester Coatings Oy2013 (ei tiedossa) Päijät-Häme
4146Finnet-liitto Ry2013 264 793 € Uusimaa
4147Finnfeeds Finland Oy2013 1 169 € Uusimaa
4148Finnfoam Oy2013 17 508 € Varsinais-Suomi
4149Finnfoam Oy2013 14 862 € Varsinais-Suomi
4150Finnfoam Oy2013 41 640 € Varsinais-Suomi
4151Finnfoam Oy2013 490 376 € Varsinais-Suomi
4152Finnish American Kindergarten Oy2013 7 336 € Uusimaa
4153Finnish Bioeconomy Cluster Fibic Oy2013 85 825 € Uusimaa
4154Finnish Bioeconomy Cluster Fibic Oy2013 103 964 € Uusimaa
4155Finnish Construction Partners Oy2013 12 324 € Pirkanmaa
4156Finnish Education Group - Feg Oy2013 13 108 € Pirkanmaa
4157Finnish Golf Consulting Oy2013 10 500 € Uusimaa
4158Finnish Ore Oy2013 747 € Kanta-Häme
4159Finnish Polarlog Oy2013 478 € Lappi
4160Finnish Wood Research Oy2013 10 255 € Kanta-Häme
4161Finnkilpi Oy2013 5 304 € Päijät-Häme
4162Finnkone Oy2013 12 810 € Uusimaa
4163Finnlamelli Oy2013 13 285 € (ei tiedossa)
4164Finnlamelli Oy2013 8 991 € Etelä-Pohjanmaa
4165Finnlamelli Oy2013 128 354 € Etelä-Pohjanmaa
4166Finnlamelli Oy2013 107 750 € Etelä-Pohjanmaa
4167Finnlanka Oy2013 10 959 € Etelä-Pohjanmaa
4168Finnlines Oyj2013 6 675 002 € ei_merkitsevä
4169Finnlines Oyj2013 3 305 241 € ei_merkitsevä
4170Finnmap Consulting Oy2013 30 928 € Uusimaa
4171Finnmap Infra Oy2013 39 032 € Uusimaa
4172Finnmari Oy2013 6 617 € Päijät-Häme
4173Finnmari Oy2013 3 383 € (ei tiedossa)
4174Finnmassa Ky2013 1 013 € Satakunta
4175Finnmedi Oy2013 36 011 € Pirkanmaa
4176Finnomans Oy / Nordblast2013 3 246 € Varsinais-Suomi
4177Finnomec Oy2013 61 220 € Pohjois-Savo
4178Finnomed Oy2013 4 208 € Uusimaa
4179Finnosims Oy2013 7 407 € Kanta-Häme
4180Finnprotein Oy2013 27 753 € Varsinais-Suomi
4181Finnpulp Oy2013 65 000 € Pohjois-Savo
4182Finnradiator Oy2013 7 163 € Keski-Suomi
4183Finnradiator Oy2013 10 063 € Keski-Suomi
4184Finnreach Oy2013 31 798 € Varsinais-Suomi
4185Finnreklama Oy2013 6 232 € Etelä-Savo
4186Finnreklama Oy2013 397 € Etelä-Savo
4187Finnreklama Oy2013 12 614 € Etelä-Savo
4188Finnsawtimber & Loghouse Co. Oy2013 6 450 € Etelä-Karjala
4189Finnsementti Oy2013 886 € Varsinais-Suomi
4190Finnseri Oy2013 10 892 € Uusimaa
4191Finnserra Oy2013 2 759 € Pohjois-Savo
4192Finnsharp Oy2013 15 000 € Uusimaa
4193Finnstamm Oy2013 12 539 € Etelä-Karjala
4194Finnsuper Oy2013 3 330 € Etelä-Savo
4195Finnsweet Oy2013 6 738 € (ei tiedossa)
4196Finnsweet Oy2013 18 126 € Uusimaa
4197Finnsweet Oy2013 4 187 € Uusimaa
4198Finnteks Oy2013 16 003 € Päijät-Häme
4199Finntig Oy2013 8 661 € (ei tiedossa)
4200Finnuclear / Prizztech Oy2013 3 472 € (ei tiedossa)
4201Finnuclear Ry2013 176 755 € Uusimaa
4202Finnvox Studiot Oy2013 4 607 € (ei tiedossa)
4203Finnwilla Oy2013 2 938 € Etelä-Pohjanmaa
4204Finnwind Oy2013 10 377 € Pirkanmaa
4205Finotrol Oy2013 8 510 € Etelä-Savo
4206Finphys Oy2013 41 398 € Uusimaa
4207Finpro Ry2013 3 176 068 € (ei tiedossa)
4208Finprovet Oy2013 2 370 € Uusimaa
4209Finracs Oy2013 743 € Satakunta
4210Finrami2013 13 004 € Pohjois-Pohjanmaa
4211Finren Oy2013 7 234 € Uusimaa
4212Finsad Group Oy2013 6 889 € Uusimaa
4213Finsatec Oy2013 6 882 € Keski-Suomi
4214Finscan Oy2013 7 140 € (ei tiedossa)
4215Finse Oy2013 24 939 € Keski-Suomi
4216Finshina Oy2013 1 493 € Etelä-Karjala
4217Finso International Osuuskunta2013 3 699 € Uusimaa
4218Finsotek Ky2013 7 746 € Kymenlaakso
4219Fintall Oy2013 34 447 € Etelä-Savo
4220Fintap Oy2013 3 960 € Keski-Suomi
4221Fintekra Oy2013 8 893 € Pohjois-Savo
4222Fintex-tetrakem Oy2013 7 228 € Pirkanmaa
4223Fintos Oy2013 8 617 € (ei tiedossa)
4224Fintravel Tour Operators Oy2013 2 499 € Lappi
4225Fintravel Tour Operators Oy2013 40 679 € Lappi
4226Fintravel Tour Operators Oy2013 8 234 € Lappi
4227Finvacon Oy2013 14 727 € Pohjanmaa
4228Finvector Vision Therapies Oy2013 22 782 € Pohjois-Savo
4229Finvector Vision Therapies Oy2013 2 045 € Pohjois-Savo
4230Fiola Laakkonen Oy2013 4 308 € Satakunta
4231Fira Oy2013 41 083 € Uusimaa
4232Fira Palvelut Oy2013 36 052 € Uusimaa
4233Firecon Group Oy2013 8 124 € Varsinais-Suomi
4234Firefighter Oy2013 11 603 € Uusimaa
4235Firma Christian Björkqvist2013 3 681 € Uusimaa
4236Firma M. Lundström2013 1 020 € Pohjanmaa
4237Firma Ove Lindberg2013 6 349 € Pohjanmaa
4238Firmari Oy2013 909 € Pirkanmaa
4239Firmus Partners Oy2013 3 116 € Uusimaa
4240Firotec Oy 2013 46 697 € Pohjois-Karjala
4241First Floor Productions Oy2013 781 € (ei tiedossa)
4242First Technology Oy2013 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
4243Firstbeat Technologies Oy2013 2 124 € (ei tiedossa)
4244Firstbeat Technologies Oy2013 74 949 € Keski-Suomi
4245Firstbeat Technologies Oy2013 135 087 € Keski-Suomi
4246Firumeda Oy2013 13 284 € Etelä-Pohjanmaa
4247Fisher King Production Oy2013 780 € (ei tiedossa)
4248Fishermans Food Oy2013 10 840 € Uusimaa
4249Fiskars Brands Finland Oy Ab2013 2 432 € (ei tiedossa)
4250Fiskars Brands Finland Oy Ab2013 13 958 € Uusimaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.