Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
44001Suomen Hiiva Oy2012 10 069 € Päijät-Häme
44002Suomen Hissirakentajat Oy2012 6 196 € Uusimaa
44003Suomen Hissiurakointi Oy2012 2 509 € Uusimaa
44004Suomen Hoitolatukku Oy2012 971 € Varsinais-Suomi
44005Suomen Hoitolatukku Tuonti Oy2012 11 541 € Varsinais-Suomi
44006Suomen Hoivatilat Oy2012 26 730 € Pohjois-Pohjanmaa
44007Suomen Hormimestarit Oy2012 16 264 € Uusimaa
44008Suomen Housebook Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
44009Suomen Huippukunto Oy2012 14 840 € Etelä-Pohjanmaa
44010Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy2012 54 802 € Varsinais-Suomi
44011Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy2012 18 725 € Varsinais-Suomi
44012Suomen Huoltosiivous Oy2012 14 404 € Varsinais-Suomi
44013Suomen Hyvinvointipalvelut Oy2012 1 017 € Kanta-Häme
44014Suomen Hyvä Koti Oy2012 627 € Uusimaa
44015Suomen Hyvän Kaupan Paikka Oy2012 1 456 € Pohjois-Pohjanmaa
44016Suomen Hyötytuuli Oy2012 350 763 € Pohjois-Pohjanmaa
44017Suomen Ikihyvä Oy2012 4 496 € Etelä-Savo
44018Suomen Ikihyvä Oy2012 2 338 € Etelä-Savo
44019Suomen It-tiimi Oy2012 12 602 € Varsinais-Suomi
44020Suomen It-virtuoosit2012 6 147 € Uusimaa
44021Suomen Järjestömarkkinointi Oy2012 2 842 € Lappi
44022Suomen Järjestötalo Oy2012 8 959 € Uusimaa
44023Suomen Jääkylmä Oy2012 20 008 € Uusimaa
44024Suomen Kaivonporausurakoitsijat Ry2012 9 200 € Pirkanmaa
44025Suomen Kaivonporausurakoitsijat Ry/poratek2012 12 616 € Pirkanmaa
44026Suomen Kansallisteatteri2012 1 406 € Uusimaa
44027Suomen Kattocenter Oy2012 8 280 € Päijät-Häme
44028Suomen Kattoremontit Oy2012 1 010 € Uusimaa
44029Suomen Kauppa-asema Oy2012 2 822 € Kymenlaakso
44030Suomen Kauppatilanne Oy2012 4 135 € Keski-Suomi
44031Suomen Kelitieto Oy2012 1 317 € Varsinais-Suomi
44032Suomen Kenkävalimo Oy2012 32 938 € Pirkanmaa
44033Suomen Kerta Oy2012 22 311 € Kanta-Häme
44034Suomen Kerta Oy2012 49 916 € Kymenlaakso
44035Suomen Kerta Oy2012 18 113 € Kanta-Häme
44036Suomen Kerta Oy2012 23 270 € Etelä-Karjala
44037Suomen Kerta Oy2012 92 518 € Etelä-Karjala
44038Suomen Kerta Oy2012 14 063 € Etelä-Karjala
44039Suomen Kerta Oy, Havin Kynttilätehdas2012 7 150 € Kanta-Häme
44040Suomen Kiinteistöliitto Ry2012 4 000 € Uusimaa
44041Suomen Kiinteistömestarit Oy2012 5 112 € Uusimaa
44042Suomen Kiipeilytekniikka Oy2012 31 183 € Uusimaa
44043Suomen Kirjatukku Oy2012 7 637 € Uusimaa
44044Suomen Kiviteollisuus Oy, Ylämaa2012 2 132 € Etelä-Karjala
44045Suomen Kivivalmiste Oy2012 59 642 € Keski-Suomi
44046Suomen Kl-lämpö Oy2012 17 021 € Pirkanmaa
44047Suomen Klapimestarit Oy2012 441 € Pohjois-Karjala
44048Suomen Koneshop Oy / Euronics2012 4 077 € Pohjois-Pohjanmaa
44049Suomen Konetalo Oy2012 4 108 € Pohjois-Pohjanmaa
44050Suomen Koti-isännöinti Oy2012 2 603 € Keski-Suomi
44051Suomen Koti-isännöinti Oy2012 47 522 € Keski-Suomi
44052Suomen Kotikylmiö Oy2012 32 309 € Päijät-Häme
44053Suomen Kotikylmiö Oy2012 12 714 € Päijät-Häme
44054Suomen Kt-kiinnitys Oy2012 564 € Etelä-Savo
44055Suomen Kuitulevy Oy2012 24 669 € Satakunta
44056Suomen Kuivaustekniikka Oy2012 13 867 € Varsinais-Suomi
44057Suomen Kuljetusturva Ky2012 5 667 € Keski-Suomi
44058Suomen Kumitehdas Oy2012 1 820 € Pohjois-Karjala
44059Suomen Kumitehdas Oy2012 5 889 € Pohjois-Karjala
44060Suomen Kustannusyhdistys R.y.2012 21 430 € (ei tiedossa)
44061Suomen Kuulostudio Oy2012 7 778 € Etelä-Pohjanmaa
44062Suomen Kylmäpiste Oy2012 11 164 € Uusimaa
44063Suomen Käyttömuovi Oy2012 4 045 € Satakunta
44064Suomen Käyttömuovi Oy2012 33 846 € Satakunta
44065Suomen Laatoituskeskus Oy2012 8 487 € Pirkanmaa
44066Suomen Lasinjalostus Oy2012 12 250 € Pirkanmaa
44067Suomen Lehtiapaja Oy2012 9 534 € Uusimaa
44068Suomen Lehtiyhtymä Oy2012 8 072 € Uusimaa
44069Suomen Levyprofiili Oy2012 5 845 € Pohjois-Karjala
44070Suomen Liikennekoulutus Oy, Jämsä2012 4 547 € Keski-Suomi
44071Suomen Linjaraivaus Oy2012 25 261 € Pirkanmaa
44072Suomen Logistigo Oy2012 14 400 € Keski-Suomi
44073Suomen Lomakoti Oy2012 59 916 € Lappi
44074Suomen Lomakoti Oy2012 7 469 € Lappi
44075Suomen Lomakoti Oy2012 5 071 € Lappi
44076Suomen Lomakoti Oy2012 18 790 € Lappi
44077Suomen Lounastuote Oy2012 11 500 € Pohjois-Pohjanmaa
44078Suomen Lujarakenne Oy2012 3 813 € Pirkanmaa
44079Suomen Luomusiemen Oy2012 4 704 € Pohjois-Savo
44080Suomen Luontolahjat Oy2012 4 986 € Uusimaa
44081Suomen Lähikauppa Oy / Valintatalo Tikkuri2012 6 923 € Uusimaa
44082Suomen Lähikauppa Oy Siwa Sveden2012 2 841 € Pohjanmaa
44083Suomen Lähikauppa Oy Siwa, Iisalmi2012 7 981 € Pohjois-Savo
44084Suomen Lähikauppa Oy, Valintatalo2012 3 230 € Pohjois-Savo
44085Suomen Lähiradiot Oy2012 3 225 € Pohjois-Savo
44086Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy2012 8 436 € Etelä-Pohjanmaa
44087Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy2012 18 438 € Etelä-Pohjanmaa
44088Suomen Lämpöpuu Oy2012 35 215 € Etelä-Pohjanmaa
44089Suomen Löytötavarapalvelu Oy2012 62 712 € Uusimaa
44090Suomen MaalÄmpÖporaus Oy2012 38 963 € Pohjois-Pohjanmaa
44091Suomen Maanrakennuspalvelu Oy2012 14 206 € Uusimaa
44092Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy2012 48 000 € Uusimaa
44093Suomen Mallikuvat Oy2012 5 280 € Pohjois-Pohjanmaa
44094Suomen Mediaexpert Oy2012 2 700 € Pohjois-Savo
44095Suomen Mediaexpert Oy2012 10 500 € Pohjois-Savo
44096Suomen Metallityö Oy2012 (ei tiedossa) Satakunta
44097Suomen Metsämarja Oy2012 4 475 € Etelä-Karjala
44098Suomen Mitalikeskus Ky2012 564 € Kanta-Häme
44099Suomen Muotoilusäätiö2012 40 000 € Päijät-Häme
44100Suomen Muotoilusäätiö2012 88 315 € Päijät-Häme
44101Suomen Muotokivi Oy2012 10 286 € Pohjois-Savo
44102Suomen Muovituote Oy2012 564 € Etelä-Pohjanmaa
44103Suomen Muuttofirma Oy2012 6 719 € Pohjois-Karjala
44104Suomen Myymäläkaluste Oy2012 6 429 € Keski-Suomi
44105Suomen Myyntikonttori Oy2012 42 301 € Uusimaa
44106Suomen Nuortentalo Oy2012 3 362 € Varsinais-Suomi
44107Suomen Näköasiantuntijat Oy2012 12 035 € Pirkanmaa
44108Suomen Oel Oy2012 10 082 € Uusimaa
44109Suomen Ohjelmistopalvelu.fi Oy2012 8 012 € Varsinais-Suomi
44110Suomen Olavit Oy2012 7 745 € Uusimaa
44111Suomen Omakotiliitto Ry2012 23 413 € Uusimaa
44112Suomen Optomekaniikka Oy2012 15 000 € Keski-Suomi
44113Suomen Ortodoksinen Kirkko2012 943 € Pohjois-Savo
44114Suomen Ortotiikka & Protetiikka Oy2012 10 624 € Pohjois-Savo
44115Suomen Osaamistalo Oy2012 9 946 € Pohjois-Savo
44116Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta2012 4 499 € Uusimaa
44117Suomen Paineautot Oy2012 11 930 € Uusimaa
44118Suomen Palkitsemiskeskus Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
44119Suomen Palkkiopalvelu Oy2012 8 437 € Uusimaa
44120Suomen Paperipyyhe Oy2012 2 446 € Pirkanmaa
44121Suomen Paperivälitys Oy2012 4 767 € Pohjois-Pohjanmaa
44122Suomen Perintätoimisto Oy2012 31 862 € Keski-Suomi
44123Suomen Perintätoimisto Oy2012 7 357 € Keski-Suomi
44124Suomen Perintöosa Oy/joensuun Hautaustoimisto2012 5 206 € Pohjois-Karjala
44125Suomen Perusparannus Oy2012 3 230 € Satakunta
44126Suomen Pihakutsut Oy2012 1 317 € Uusimaa
44127Suomen Pintaremontit Oy2012 3 011 € Keski-Suomi
44128Suomen Plussa Yhtiöt Oy2012 10 187 € Uusimaa
44129Suomen Pohjarakennusyhtymä Oy2012 1 822 € Varsinais-Suomi
44130Suomen Polkupyörätukku Oy, Hämeenlinna2012 6 084 € Uusimaa
44131Suomen Polkupyörätukku Oy/jyväskylä2012 3 713 € Keski-Suomi
44132Suomen Pontikkakeskus Oy2012 13 848 € Pohjois-Karjala
44133Suomen Pontikkakeskus Oy2012 4 691 € Pohjois-Karjala
44134Suomen Projekti-instituutti Oy2012 15 000 € Uusimaa
44135Suomen Puistopuutarhurit Oy2012 4 806 € Uusimaa
44136Suomen Punainen Risti - Finlands Röda Kors2012 123 837 € Uusimaa
44137Suomen Purjelaivaosakeyhtiö2012 1 787 € Uusimaa
44138Suomen Putkiiri Oy2012 4 108 € Uusimaa
44139Suomen Putkipinnoitus Oy2012 7 483 € Päijät-Häme
44140Suomen Puuvenepiste Oy2012 627 € Etelä-Savo
44141Suomen Rakennusalumiini Oy2012 3 199 € Uusimaa
44142Suomen Rakennusliike Oy2012 4 014 € Pirkanmaa
44143Suomen Rakennusterveys- Ja Kuivauspalvelut2012 10 442 € Pirkanmaa
44144Suomen Rakennustuote Oy2012 2 566 € Pohjois-Pohjanmaa
44145Suomen Ranskan Instituutin Säätiö2012 110 000 € (ei tiedossa)
44146Suomen Ravintolataito Oy2012 690 € Pohjois-Savo
44147Suomen Rekrypiste Ky2012 220 € Uusimaa
44148Suomen Rengas-heikki Oy2012 7 087 € Pohjois-Pohjanmaa
44149Suomen Rengastehdas Oy2012 4 725 € Pohjois-Karjala
44150Suomen Rengastehdas Oy2012 2 733 € Pohjois-Karjala
44151Suomen Romukone Oy2012 3 418 € Satakunta
44152Suomen Roolituspalvelu Ay2012 3 983 € Uusimaa
44153Suomen Saneeraustukku Oy2012 1 416 € Keski-Suomi
44154Suomen Scifi-tech2012 4 443 € Kanta-Häme
44155Suomen Siemenperunakeskus Oy2012 9 540 € Pohjois-Pohjanmaa
44156Suomen Siemenperunakeskus Oy2012 29 081 € Pohjois-Pohjanmaa
44157Suomen Sisäilmakeskus Oy2012 3 262 € Pohjois-Karjala
44158Suomen Soodakattilayhdistys Ry2012 128 018 € Uusimaa
44159Suomen Suodatinvaihto Oy2012 18 565 € Päijät-Häme
44160Suomen Super Halpa Oy2012 7 587 € Uusimaa
44161Suomen Sydänliitto Ry, Finlands Hjärtförbund Rf2012 23 743 € Pirkanmaa
44162Suomen Säiliöhuolto Ky2012 4 092 € Etelä-Savo
44163Suomen Taideteollisuusyhdistys Ry / Design Forum Finland2012 100 000 € (ei tiedossa)
44164Suomen Taikaruusu Oy2012 2 908 € Pirkanmaa
44165Suomen Talokeskus Oy2012 58 586 € Uusimaa
44166Suomen Talotekniikka Lvi-lappeenranta Oy2012 953 € Etelä-Karjala
44167Suomen Talotekniikka Pieksä Oy2012 3 011 € Etelä-Savo
44168Suomen Taloturva Oy2012 1 642 € Pohjois-Savo
44169Suomen Tanssistudiot Oy2012 4 579 € Pohjois-Savo
44170Suomen Tarvemetalli Oy2012 9 140 € Kymenlaakso
44171Suomen Tarviketalo Ay2012 8 485 € Pohjois-Karjala
44172Suomen Tavaratorit Oy, Joensuu2012 4 832 € Pohjois-Karjala
44173Suomen Tekniikkapalvelu Oy2012 835 € Keski-Suomi
44174Suomen Tekniikkapalvelu Oy2012 145 443 € Keski-Suomi
44175Suomen Tekniikkapalvelu Oy2012 1 160 € Keski-Suomi
44176Suomen Tekojää Oy2012 5 921 € Pirkanmaa
44177Suomen Teollisuusvaaka Oy2012 3 606 € Keski-Pohjanmaa
44178Suomen Terveysilma Oy2012 7 805 € Uusimaa
44179Suomen Terveysravinne Oy2012 11 150 € Kainuu
44180Suomen Terveystalo Oy2012 33 825 € Pohjois-Pohjanmaa
44181Suomen Terveystalo Oy2012 59 417 € Uusimaa
44182Suomen Terveystalo Oy2012 12 824 € Uusimaa
44183Suomen Teräspaalutus Oy2012 8 084 € Varsinais-Suomi
44184Suomen Teräsporras Oy2012 9 582 € Satakunta
44185Suomen Testauspalvelu Oy2012 4 945 € Pohjois-Pohjanmaa
44186Suomen Tietokonekierrätys Oy2012 19 431 € Pirkanmaa
44187Suomen TietokonekierrÄtys Oy2012 7 250 € Pirkanmaa
44188Suomen Tietoliikenne Oy2012 1 229 € Satakunta
44189Suomen Tietotoimisto Oy Finska Notisbyrån Ab2012 7 809 € Uusimaa
44190Suomen Tilaajavastuu Oy2012 (ei tiedossa) Uusimaa
44191Suomen Timpuri Oy2012 4 051 € Pohjois-Savo
44192Suomen Transval Oy / Kotka2012 11 031 € Kymenlaakso
44193Suomen Transval Oy/tampere2012 6 911 € Pirkanmaa
44194Suomen Tulkkipiste Oy2012 3 746 € Uusimaa
44195Suomen Turva-arkisto Oy2012 3 902 € Pohjois-Savo
44196Suomen Turvahallinta Oy2012 4 202 € Pohjois-Pohjanmaa
44197Suomen Turvallisuus Oy2012 1 652 € Keski-Suomi
44198Suomen Turvaprojektit Oy2012 22 463 € Uusimaa
44199Suomen Turvaprojektit Oy2012 2 609 € Uusimaa
44200Suomen Työkalu Oy,keminmaa2012 7 778 € Lappi
44201Suomen Työtuolikauppa Oy2012 6 052 € Varsinais-Suomi
44202Suomen Ulkomainospalvelu Oy2012 10 602 € Uusimaa
44203Suomen Urheiluhallit Oy2012 9 919 € Pirkanmaa
44204Suomen Vahinkotarkastus Svt Oy2012 1 850 € Uusimaa
44205Suomen Vaimennin Oy2012 9 800 € Uusimaa
44206Suomen Vaimennin Oy2012 2 969 € Uusimaa
44207Suomen Valmennustalo Oy2012 5 470 € Pirkanmaa
44208Suomen Valugrilli Oy2012 1 087 € Pohjois-Karjala
44209Suomen Valuutta- Ja Maksupalvelu Oy2012 18 100 € Kymenlaakso
44210Suomen Vanneterä Oy2012 2 697 € Satakunta
44211Suomen Varaosakeskus Oy2012 1 348 € Pohjois-Pohjanmaa
44212Suomen Vartiomiehet Oy2012 10 399 € Keski-Pohjanmaa
44213Suomen Vaurioturva Oy2012 3 161 € Uusimaa
44214Suomen Verkkomaksut Oyj2012 250 000 € Keski-Suomi
44215Suomen Vesifoorumi Ry, Finlands Vattenforum Rf2012 54 064 € Uusimaa
44216Suomen Vesileikkaus Oy2012 12 495 € Keski-Suomi
44217Suomen Vesileikkaus Oy2012 408 200 € Keski-Suomi
44218Suomen Viherpeukalot Oy2012 14 999 € Kymenlaakso
44219Suomen Vihertekniikka Oy2012 11 455 € Pohjois-Pohjanmaa
44220Suomen Viilupuu Oy2012 1 693 € Etelä-Savo
44221Suomen Visor Oy2012 23 234 € Pohjois-Pohjanmaa
44222Suomen Vuokraisäntä Oy2012 (ei tiedossa) Pohjanmaa
44223Suomen Vuokrakontti Oy2012 6 875 € Uusimaa
44224Suomen Vuokramestarit Oy2012 5 896 € Pohjois-Pohjanmaa
44225Suomen Vuorikone Oy2012 5 833 € Pohjanmaa
44226Suomen Yhteysyritykset Oy2012 12 803 € Pohjois-Pohjanmaa
44227Suomen Ykkös-katsastus2012 2 666 € Uusimaa
44228Suomen Ykköskeittiö Oy2012 88 000 € Varsinais-Suomi
44229Suomen Ykkösrakenne Oy2012 11 480 € Pirkanmaa
44230Suomen Ykkösrakenne Oy2012 3 042 € Pirkanmaa
44231Suomen Yliopistokiinteistöt Oy - Finlands Universitetsfastigheter Ab2012 147 002 € Pirkanmaa
44232Suomen Ympäristökeskus2012 121 303 € Pohjois-Karjala
44233Suomen Ympäristökeskus2012 147 301 € Keski-Suomi
44234Suomen Ympäristökeskus2012 1 346 637 € Uusimaa
44235Suomen Ympäristökeskus2012 17 199 € Päijät-Häme
44236Suomen Ympäristökeskus2012 30 370 € Varsinais-Suomi
44237Suomen Ympäristökeskus2012 36 601 € Pirkanmaa
44238Suomen Ympäristöpalvelu Oy2012 69 965 € Pohjois-Pohjanmaa
44239Suomen Ympäristöpalvelu Oy2012 7 073 € Pohjois-Pohjanmaa
44240Suomen YmpÄristÖrakenne Oy2012 9 676 € Pohjois-Karjala
44241Suomen Yrittäjäopisto2012 13 020 € Etelä-Pohjanmaa
44242Suomenlahden Saaristopalvelut.com O2012 52 008 € Uusimaa
44243Suomenselän Jauhemaalaus Oy2012 23 843 € Pirkanmaa
44244SuomenselÄn Jauhemaalaus Oy2012 493 288 € Pirkanmaa
44245Suomenselän Jauhemaalaus Oy2012 36 574 € Pirkanmaa
44246Suomi-veneet Oy2012 26 201 € Pohjois-Karjala
44247Suomi-veneet Oy2012 405 € Pohjois-Karjala
44248Suomimedia Oy2012 33 116 € Päijät-Häme
44249Suominen Kuitukankaat Oy2012 5 846 € Satakunta
44250Suominen Kuitukankaat Oy2012 6 074 € Satakunta
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.