Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
51001Eltel Networks Oy2011 8 520 € Uusimaa
51002Eltel Networks Oy2011 20 279 € Uusimaa
51003Eltel Networks Pohjoinen Oy2011 2 162 € Kainuu
51004Eltete Tpm Oy2011 12 107 € Uusimaa
51005Eltete Tpm Oy2011 74 304 € Uusimaa
51006Elvil Oy2011 7 060 € Etelä-Savo
51007Elvir Tmi2011 2 760 € Päijät-Häme
51008Elwatech Oy2011 8 657 € Pirkanmaa
51009Eläinklinikka Kurki Oy2011 515 € Etelä-Savo
51010Eläinklinikka Lauma Oy2011 2 111 € Uusimaa
51011ElÄinklinikka Liira Oy2011 38 566 € Kainuu
51012ElÄinklinikka Nivel Oy2011 4 198 € Pohjois-Pohjanmaa
51013ElÄinklinikka Otso Oy2011 22 278 € Keski-Suomi
51014Eläinklinikka Siili Oy2011 3 153 € Kymenlaakso
51015Eläinklinikka Tähti Oy2011 1 184 € Keski-Suomi
51016Eläinkuljetus Hietanen Ky2011 7 261 € Keski-Suomi
51017Eläinlääkintä Sjöberg Oy2011 9 910 € Uusimaa
51018Eläinlääkäri Kirsi Hammar2011 1 771 € Pirkanmaa
51019Eläinlääkäri Saviranta Mervi Anita2011 2 471 € Pohjois-Karjala
51020Eläinlääkäri Taija Kuronen2011 1 200 € Uusimaa
51021Eläinlääkäri Veli-matti Sorvo2011 9 430 € Kymenlaakso
51022Eläinlääkäriasema Hau-mau Oy2011 901 € Uusimaa
51023Eläinlääkäriasema Kauris2011 3 629 € Uusimaa
51024Eläinlääkäriasema Käpälämäki Oy/ Helsinki2011 2 136 € Uusimaa
51025Eläinlääkäriasema Käpälämäki Oy/nurmijärvi2011 3 130 € Uusimaa
51026Eläinlääkäriasema Teravet Oy2011 8 288 € Uusimaa
51027Eläinlääkäriasema Vetset Oy2011 1 750 € Uusimaa
51028Eläinlääkäriasema Vettori Oy2011 849 € Varsinais-Suomi
51029Eläinlääkärit Kontio-jalanka Oy2011 3 398 € Uusimaa
51030ElÄinmaa Zoolandia Oy2011 10 572 € Varsinais-Suomi
51031Eläinpalvelu Aesa Bra2011 5 457 € Keski-Suomi
51032Eläinpalveluasema Fedox Oy2011 2 321 € Pirkanmaa
51033Eläinruokatehdas Lemmikki Oy2011 13 359 € Pohjois-Savo
51034Eläinsairaala Countrypolis Oy2011 8 113 € Kainuu
51035ElÄinsairaala Countrypolis Oy2011 93 034 € Kainuu
51036Eläinsairaala Syke Oy2011 2 085 € Kymenlaakso
51037Eläintarvike Amicus2011 906 € Päijät-Häme
51038Eläintarvike Marakatti Tmi2011 2 265 € Kanta-Häme
51039Eläintarvike Murren Murkina Oy2011 2 253 € Uusimaa
51040Eläintarvikeliike Canis Major2011 541 € Pirkanmaa
51041Eläintarvikeliike Hissunkissun2011 3 398 € Keski-Suomi
51042Eläintohtori Kivuton Oy2011 2 214 € Pohjois-Karjala
51043Eläkeliitto Ry2011 63 400 € Varsinais-Suomi
51044Eläkeläiset Ry2011 1 622 € Uusimaa
51045Elämyskeskus Vuorenmaa Oy2011 2 059 € Etelä-Pohjanmaa
51046ElÄmyskeskus Vuorenmaa Oy2011 1 952 € Etelä-Pohjanmaa
51047ElÄmyslaari Oy2011 8 960 € Pirkanmaa
51048Elämystorppa Oy2011 5 000 € Uusimaa
51049Elämän Henki Oy2011 15 000 € Pohjois-Karjala
51050Elämäntalo Oy2011 13 636 € Uusimaa
51051Elämää Myötätuulessa Hoivapalvelut Oy2011 7 434 € Keski-Suomi
51052Em & Mi Tmi2011 2 435 € Uusimaa
51053Em-sellers Oy2011 1 280 € Pohjanmaa
51054Emalipuu Ulla Huttunen & Arto Salminen Avoin Yhtiö2011 2 168 € Keski-Suomi
51055Emanager Finland Oy2011 4 445 € Pirkanmaa
51056Emc Emator Oy2011 49 863 € Uusimaa
51057Emc Lvi-urakointi Oy2011 2 548 € Etelä-Savo
51058Emeca Oy2011 566 € Satakunta
51059Emeca Oy2011 27 619 € Satakunta
51060Emergence Oy2011 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
51061Emergence Oy2011 4 306 € Pohjois-Savo
51062Emfit Oy2011 54 211 € Keski-Suomi
51063Emfit Oy2011 54 657 € Keski-Suomi
51064Emilio Kids Oy2011 5 229 € Pohjois-Pohjanmaa
51065Emilio Kids Oy2011 17 018 € Pohjois-Pohjanmaa
51066Emillion Oy2011 12 344 € Uusimaa
51067Emineo Oy2011 8 936 € Etelä-Pohjanmaa
51068Eminex Oy2011 1 982 € Kymenlaakso
51069Emmecon Oy2011 20 497 € Etelä-Karjala
51070Emmes Retreat Öb2011 19 741 € Pohjanmaa
51071Emmi & Sulo2011 2 100 € Pirkanmaa
51072Emmika Oy2011 5 707 € Etelä-Savo
51073Emo-tuotanto Oy2011 3 570 € Pohjois-Savo
51074Empiros Oy2011 50 570 € Pirkanmaa
51075Emport Oy2011 39 706 € Pirkanmaa
51076Emport Oy2011 30 739 € Pirkanmaa
51077Empower Oy2011 145 586 € Kainuu
51078Empower Oy2011 361 660 € Uusimaa
51079Empower Oy Lappeenranta2011 9 266 € Etelä-Karjala
51080Emri Oy2011 3 522 € Uusimaa
51081Emtele Oy2011 204 300 € Pirkanmaa
51082Emus Oy2011 4 402 € Kymenlaakso
51083Ena Lisa2011 3 231 € Pohjanmaa
51084Endeleo Oy2011 (ei tiedossa) Päijät-Häme
51085Endeleo Oy2011 30 000 € Päijät-Häme
51086Endomines Oy2011 499 707 € Pohjois-Karjala
51087Endomines Oy2011 9 390 € Pohjois-Karjala
51088Endpoint Solutions Oy2011 9 440 € Pirkanmaa
51089Enemi Clothing2011 10 000 € Uusimaa
51090Enercomp Oy2011 53 566 € Uusimaa
51091Enercosys Oy2011 (ei tiedossa) Etelä-Savo
51092Enercotek Oy2011 2 577 € Uusimaa
51093Energiahake Huurinainen Oy2011 98 765 € Kainuu
51094Energiakaivuu Oy2011 6 223 € Pohjois-Savo
51095Energiakolmio Oy2011 3 269 € Keski-Suomi
51096Energiapankki Oy2011 746 € Päijät-Häme
51097Energiatekniikka J & V Oy2011 2 548 € Pirkanmaa
51098Energiateollisuus Ry2011 27 500 € Varsinais-Suomi
51099Energiatuote Utriainen Oy2011 1 359 € Etelä-Savo
51100Enerkon Ympäristöpalvelut Oy2011 97 183 € Pirkanmaa
51101Enerkon Ympäristöpalvelut Oy2011 4 270 € Pirkanmaa
51102Enermet Oy2011 7 043 € Pirkanmaa
51103Enermix Oy2011 6 178 € Pirkanmaa
51104Enersense International Oy2011 15 734 € Satakunta
51105Enersense International Oy2011 55 000 € Satakunta
51106Enersize Oy2011 413 959 € Satakunta
51107Enfo Oyj, Espoo2011 1 418 € Uusimaa
51108Enics Finland Oy2011 16 623 € Pirkanmaa
51109Enip Solutions Oy2011 27 881 € Uusimaa
51110Enip Solutions Oy2011 15 000 € Uusimaa
51111Eniram Oy2011 233 480 € Uusimaa
51112Eniram Oy2011 119 517 € Uusimaa
51113Enjalan Talli Oy2011 50 096 € Uusimaa
51114Enlog Oy2011 18 558 € Pirkanmaa
51115Enon Apteekki2011 3 336 € Pohjois-Karjala
51116Enon Fysikaalinen Hoitolaitos Ky2011 6 772 € Pohjois-Karjala
51117Enon Kukka- Ja Hautauspalvelu Oy2011 7 390 € Pohjois-Karjala
51118Enon Metsäpalvelu Oy2011 1 467 € Pohjois-Karjala
51119Enonkosken Bensis Oy2011 3 912 € Etelä-Savo
51120Enonkosken Hoiva Oy2011 4 080 € Etelä-Savo
51121Enontekiön Kehitys Oy2011 4 206 € Lappi
51122Enontekiön Kunta2011 2 936 € Lappi
51123Enoro Oy2011 232 880 € Uusimaa
51124Enrimik Oy2011 2 263 € Pirkanmaa
51125Ensihoito Kinnunen Oy2011 1 622 € Etelä-Savo
51126Ensio Lyijynen Ky2011 54 000 € Kymenlaakso
51127Ensto Finland Oy2011 249 481 € Uusimaa
51128Ensto Finland Oy2011 57 317 € Kanta-Häme
51129Enterprise Services Finland Oy2011 1 622 € Uusimaa
51130Entersec-turvapalvelut2011 1 467 € Pohjois-Pohjanmaa
51131Entersec-turvapalvelut2011 2 160 € Pohjois-Pohjanmaa
51132Entersec-turvapalvelut/ Korkala2011 3 849 € Pohjois-Pohjanmaa
51133Entetrainer Oy2011 111 388 € Uusimaa
51134Entevado Oy2011 5 741 € Uusimaa
51135EntisÖinti Ja Verhoilu ElÄmÄnlanka2011 823 € Pohjois-Karjala
51136Entisöinti Pulla Oy2011 5 019 € Uusimaa
51137Entisöinti- Ja Verhoiluliike Mööbeli & Meriheinä2011 5 407 € Pohjois-Karjala
51138Entos Energiatekniikan Optimisäätö Oy2011 13 113 € Etelä-Savo
51139Entos Energiatekniikan Optimisäätö Oy2011 5 766 € Etelä-Savo
51140Entrade Finland Oy Ab2011 1 622 € Uusimaa
51141Entre Marketing Oy2011 4 983 € Uusimaa
51142Entre Marketing Oy2011 2 625 047 € (ei tiedossa)
51143Envault Corporation Oy2011 274 469 € Uusimaa
51144Envion Oy2011 2 677 € Kymenlaakso
51145Envion Oy2011 3 748 € Kymenlaakso
51146Envion Oy2011 5 630 € Kymenlaakso
51147Enviprobe Oy2011 122 378 € Kanta-Häme
51148Envirec Finland Oy2011 5 911 € Satakunta
51149Enviroburners Oy2011 3 366 € Uusimaa
51150Environics Oy2011 30 080 € Etelä-Savo
51151Environics Oy2011 42 567 € Etelä-Savo
51152Envor Biotech O 2011 275 100 € Kanta-Häme
51153Envor Biotech O 2011 275 100 € Kanta-Häme
51154Envor Biotech Oy2011 13 343 € Kanta-Häme
51155Envor Biotech Oy2011 69 804 € Kanta-Häme
51156Envor Group Oy2011 6 847 € Kanta-Häme
51157Envor Group Oy2011 11 536 € Kanta-Häme
51158Envor Recycling Oy2011 9 714 € Kanta-Häme
51159Envor Recycling Oy2011 798 € Kanta-Häme
51160Envor Recycling Oy2011 (ei tiedossa) Kanta-Häme
51161Ep-floor Oy2011 2 996 € Pohjois-Savo
51162Ep-Äänekosken Kiinteistöt Oy2011 300 000 € Keski-Suomi
51163Ep:n Ikkunalasi Oy2011 5 194 € Etelä-Pohjanmaa
51164Ep:n Savunpoisto Ja Huolto Oy2011 2 651 € Etelä-Pohjanmaa
51165Epec Oy2011 31 104 € Etelä-Pohjanmaa
51166Epeka Avoin YhtiÖ2011 1 200 € Etelä-Pohjanmaa
51167Epeli Ky2011 8 618 € Lappi
51168Epicrystals Oy2011 (ei tiedossa) Pirkanmaa
51169Epid Research Oy2011 4 157 € Uusimaa
51170Epira Oy2011 25 303 € Keski-Suomi
51171Epira Oy2011 2 883 € Keski-Suomi
51172Eponex Oy/ Hiushoitola Elegant2011 3 604 € Lappi
51173Epp-pack Oy2011 4 202 € Pirkanmaa
51174Eppu Normaali Oy / Akun Tehdas2011 14 574 € Pirkanmaa
51175Epsira Oy2011 6 176 € Pirkanmaa
51176Epsira Oy2011 7 412 € Pirkanmaa
51177Epygg Oy2011 5 000 € Uusimaa
51178Equistador Oy2011 2 750 € Etelä-Savo
51179Er-company Oy2011 1 699 € Etelä-Savo
51180Er-kuljetus2011 4 417 € Pohjois-Karjala
51181Er-pahvityö Oy2011 7 650 € Päijät-Häme
51182Er-pakkaus Oy2011 12 099 € Etelä-Pohjanmaa
51183Er-wo Oy2011 1 828 € Pohjois-Pohjanmaa
51184Eraltek Oy2011 3 294 € Etelä-Savo
51185Erc-innovation Oy / Neo - Eheä Olo2011 1 030 € Pohjois-Pohjanmaa
51186Ergo-kalusteet Oy2011 118 235 € Pohjois-Savo
51187Ergo-kalusteet Oy2011 12 810 € Pohjois-Savo
51188Ergo-kalusteet Oy2011 18 068 € Pohjois-Savo
51189Ergomode Ky2011 5 937 € Pohjois-Karjala
51190Ergosani Oy2011 3 375 € Pirkanmaa
51191Ergowave Oy2011 10 410 € Keski-Suomi
51192Ergowelder Oy2011 19 500 € Pohjois-Karjala
51193Erical Oy2011 3 668 € Keski-Suomi
51194Eridomic Oy2011 3 089 € Pirkanmaa
51195Eridomic Oy2011 33 720 € Kanta-Häme
51196Erihaus Oy2011 1 876 € Pohjois-Karjala
51197Erikkila Oy2011 1 030 € Uusimaa
51198Erikoishammasteknikko Mikko Hyvärinen2011 906 € Pohjois-Karjala
51199Erikoispuu Parkkinen Oy2011 3 115 € Pohjois-Karjala
51200Erikoispuu Parkkinen Oy2011 22 552 € Pohjois-Karjala
51201Erikoistyö J. Koskinen Oy2011 2 471 € Pirkanmaa
51202Erikoistyö Palotex Oy2011 978 € Pirkanmaa
51203Eriksson Arkkitehdit Oy2011 7 006 € Uusimaa
51204Eripuu Oy2011 4 994 € Etelä-Karjala
51205Eristys Alexma Oy2011 4 785 € Varsinais-Suomi
51206Eristys Mälkiä Oy2011 3 815 € Satakunta
51207Eristysliike J.a. Ruotsalainen Jose2011 9 706 € Pirkanmaa
51208Eristyspalvelu Kupari Ky2011 1 272 € Pirkanmaa
51209Eristysurakointi Heikkinen2011 592 € Kainuu
51210Eristysurakointi Heikkinen Oy2011 20 550 € Kainuu
51211Erityiskansanopiston Kannatusyhdistys Ry / Lehtimäen O2011 18 289 € Etelä-Pohjanmaa
51212Erja Helena / Erja Eronen-kervinen2011 2 471 € Etelä-Karjala
51213Erkeme Oy2011 1 112 € Pirkanmaa
51214Erkin Halli Oy2011 763 € Pohjanmaa
51215Erkki Uusimaa Tmi2011 257 € Lappi
51216Ermeka Oy2011 38 471 € Päijät-Häme
51217Ermo Marjomaa Oy/palvelukoti Leivo2011 5 328 € Keski-Suomi
51218Ernst & Young Oy2011 1 030 € Uusimaa
51219Eromanga Oy2011 2 239 € Uusimaa
51220Eronen Taito2011 2 837 € Etelä-Savo
51221Erpekon Oy/siikajoen Nuorisokoti2011 5 251 € Pohjois-Pohjanmaa
51222Ervix Oy2011 9 485 € Uusimaa
51223Erä+ Oy2011 4 479 € Pohjois-Savo
51224Erähotelli Nellim Oy Ltd2011 8 813 € Lappi
51225Eräkala2011 2 600 € Pirkanmaa
51226Eräkellari Oy2011 4 324 € Keski-Pohjanmaa
51227Eräkontti Oy2011 12 950 € Kanta-Häme
51228Eräloppi Oy2011 3 306 € Kanta-Häme
51229Erämatkailu Korpikorsu Ky2011 11 052 € Kainuu
51230Eräpuu Oy2011 2 400 € Lappi
51231Eräpuu Oy2011 2 136 € Lappi
51232Eräruokailu Ja Opaspalvelut T:mi Jarmo Kujanpää2011 3 372 € Etelä-Pohjanmaa
51233Erästely Canoe & Outdoors Oy2011 1 988 € Pohjois-Karjala
51234Erätukku Oy2011 4 813 € Pohjois-Pohjanmaa
51235Es Talohuolto Ky2011 24 386 € Keski-Suomi
51236Es Visuals Oy2011 12 806 € Pohjanmaa
51237Es-projektit Oy2011 2 703 € Uusimaa
51238Esa Juntti Oy/ Ruoka-aitta2011 2 290 € Lappi
51239Esa Kinnunen Tmi2011 1 493 € Lappi
51240Esa Kuokka Oy2011 68 888 € Uusimaa
51241Esa Nikula /tmi Esa Nikula2011 883 € Lappi
51242Esa Riikonen2011 1 828 € Lappi
51243Esa Särkelä Ky2011 1 027 € Pohjois-Pohjanmaa
51244Esa-palvelut Oy2011 3 055 € Uusimaa
51245Esan Paja Oy2011 2 188 € Etelä-Pohjanmaa
51246Esari Oy2011 15 067 € Keski-Pohjanmaa
51247Esari Verkkopalvelut Oy2011 3 320 € Keski-Pohjanmaa
51248Escartin Marko Antonio2011 756 € Uusimaa
51249Esd Dahlström Oy2011 7 619 € Pohjois-Pohjanmaa
51250Ese-pukine Ay2011 566 € Keski-Pohjanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.