Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
84501Oulun Laaturemontit Oy2010 5 421 € Pohjois-Pohjanmaa
84502Oulun Lelumarkkinointi Ky2010 7 256 € Pohjois-Pohjanmaa
84503Oulun Lihakauppa Oy2010 2 512 € Pohjois-Pohjanmaa
84504Oulun Lukitustekniikka Oy2010 1 025 € Pohjois-Pohjanmaa
84505Oulun Lv Service Ky2010 4 653 € Pohjois-Pohjanmaa
84506Oulun Lvi-tekniikka Oy2010 2 358 € Pohjois-Pohjanmaa
84507Oulun Mainoskeskus Oy2010 1 487 € Pohjois-Pohjanmaa
84508Oulun Monirealisointi Oy.2010 4 191 € Pohjois-Pohjanmaa
84509Oulun Mönkijä Keskus Oy2010 8 190 € Pohjois-Pohjanmaa
84510Oulun Oh-pak Ay2010 413 € Pohjois-Pohjanmaa
84511Oulun Onnikka Oy2010 3 701 € Pohjois-Pohjanmaa
84512Oulun Peltituote Oy2010 846 € Pohjois-Pohjanmaa
84513Oulun Peltituote Oy2010 20 512 € Pohjois-Pohjanmaa
84514Oulun Perhehoitokoti Pekkala Ky2010 820 € Pohjois-Pohjanmaa
84515Oulun Perhehoitokoti Pekkala Ky2010 1 795 € Pohjois-Pohjanmaa
84516Oulun Perheravintolat Oy2010 7 792 € Pohjois-Pohjanmaa
84517Oulun Perusisännät Oy2010 2 204 € Pohjois-Pohjanmaa
84518Oulun Puukeidas Oy2010 10 665 € Pohjois-Pohjanmaa
84519Oulun Puupinta Oy2010 1 463 € Pohjois-Pohjanmaa
84520Oulun Rakennussiivous Ky2010 1 076 € Pohjois-Pohjanmaa
84521Oulun Rakennusteho Oy2010 7 381 € Pohjois-Pohjanmaa
84522Oulun Rakestar Ky2010 2 499 € Pohjois-Pohjanmaa
84523Oulun Rohto-puoti Ay2010 2 254 € Pohjois-Pohjanmaa
84524Oulun Sahemi Ravintolat2010 10 394 € Pohjois-Pohjanmaa
84525Oulun Satama Liikelaitos2010 8 217 € Pohjois-Pohjanmaa
84526Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu2010 29 825 € Pohjois-Pohjanmaa
84527Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä 2010 228 802 € Pohjois-Pohjanmaa
84528Oulun Seudun Ympäristötoimi Liikelaitos2010 37 312 € Pohjois-Pohjanmaa
84529Oulun Sports & Karting Center Oy2010 3 845 € Pohjois-Pohjanmaa
84530Oulun Sports & Karting Center Oy2010 15 711 € Pohjois-Pohjanmaa
84531Oulun Sähkö-aika Oy2010 3 691 € Pohjois-Pohjanmaa
84532Oulun Taksipalvelut Oy2010 5 485 € Pohjois-Pohjanmaa
84533Oulun Tekninen Liikelaitos2010 155 377 € Pohjois-Pohjanmaa
84534Oulun Teollisuuskojeistot Oy2010 433 € Pohjois-Pohjanmaa
84535Oulun Tietotekniikka2010 589 € Pohjois-Pohjanmaa
84536Oulun Tp Asennus Ja Huolto Oy2010 7 784 € Pohjois-Pohjanmaa
84537Oulun Vesi2010 10 714 € Pohjois-Pohjanmaa
84538Oulun Viemärihuolto Oy2010 5 795 € Pohjois-Pohjanmaa
84539Oulun Villa-metsola Oy2010 9 912 € Pohjois-Pohjanmaa
84540Oulun Yliopisto2010 655 373 € Uusimaa
84541Oulun Yliopisto2010 11 788 746 € Pohjois-Pohjanmaa
84542Oulun Yliopisto2010 166 366 € Pohjois-Karjala
84543Oulun Yliopisto2010 14 089 € (ei tiedossa)
84544Oulun Yliopisto2010 86 212 € Pohjois-Savo
84545Oulun Yliopisto2010 1 144 585 € Kainuu
84546Oulun Yliopisto2010 119 581 € Varsinais-Suomi
84547Oulun Yliopisto2010 138 019 € Keski-Suomi
84548Oulun Yliopisto2010 83 092 € Pirkanmaa
84549Oulun Yliopisto2010 77 582 € Lappi
84550Oulun Yliopisto2010 26 934 € Etelä-Karjala
84551Oulunsalon Liikuntakeskus Oy2010 2 794 € Pohjois-Pohjanmaa
84552Oulunsalon Ratsastuskoulu2010 7 641 € Pohjois-Pohjanmaa
84553Oulunsalon Ratsastuskoulu Oy2010 9 574 € Pohjois-Pohjanmaa
84554Oulunseudun Huoltopalvelu Ay2010 11 347 € Pohjois-Pohjanmaa
84555Ouluseutu Yrityspalvelut2010 3 117 € Pohjois-Pohjanmaa
84556Ouluvet Oy2010 5 268 € Pohjois-Pohjanmaa
84557Ouman Oy2010 194 983 € Pohjois-Pohjanmaa
84558Ouman Oy2010 333 € Pohjois-Pohjanmaa
84559Ouman Oy2010 23 185 € Pohjois-Pohjanmaa
84560Ounasauto Ky2010 10 227 € Lappi
84561Ounaskievari Ky2010 1 399 € Lappi
84562Ounasloma Oy2010 1 640 € Lappi
84563Ounasretket Oy2010 5 668 € Lappi
84564Ounasvaaran Hiihtokeskus Oy2010 897 € Lappi
84565Ounasvirta Oy2010 7 612 € Lappi
84566Ouneva Oy2010 39 170 € Pohjois-Karjala
84567Ouneva Oy2010 8 483 € Pohjois-Karjala
84568Ouse Oy2010 13 765 € Pohjois-Pohjanmaa
84569Outin Kyläkahvila Ja Luontaistuote2010 1 955 € Etelä-Karjala
84570Outo Lintu Oy2010 5 016 € Lappi
84571Outokummun K-urheilu Ky2010 10 499 € Pohjois-Karjala
84572Outokummun Käsityöläiskylä Osuuskunta2010 13 852 € Pohjois-Karjala
84573Outokummun Metalli Oy2010 69 631 € Pohjois-Karjala
84574Outokummun Monitoimihalli Oy2010 8 533 € Pohjois-Karjala
84575Outokummun Puu Oy2010 4 642 € Pohjois-Karjala
84576Outokummun Viestinpalvelu Ky2010 8 448 € Pohjois-Karjala
84577Outokumpu Oyj2010 12 537 € Satakunta
84578Outokumpu Oyj2010 25 919 € Pirkanmaa
84579Outokumpu Oyj2010 1 827 € Uusimaa
84580Outokumpu Stainless Oy2010 158 590 € Uusimaa
84581Outokumpu Stainless Oy2010 205 304 € Lappi
84582Outokumpu Stainless Tubular Products Oy Ab2010 49 664 € Pohjanmaa
84583Outotec 2010 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
84584Outotec 2010 12 670 € Pirkanmaa
84585Outotec 2010 224 121 € Etelä-Karjala
84586Outotec 2010 7 107 € (ei tiedossa)
84587Outotec 2010 248 615 € Uusimaa
84588Outotec 2010 918 213 € Satakunta
84589Outotec 2010 2 679 € Etelä-Karjala
84590Outotec Oy2010 2 768 € Uusimaa
84591Outotec Oyj2010 17 547 € Pirkanmaa
84592Outotec Oyj2010 92 349 € Uusimaa
84593Outotec Oyj2010 25 791 € Satakunta
84594Outotec Research Oy2010 185 538 € Satakunta
84595Outotec Turula Oy2010 16 178 € Pohjois-Karjala
84596Outotec Turula Oy2010 4 880 € Pohjois-Karjala
84597Ov-laatu Oy2010 1 745 € Pohjois-Pohjanmaa
84598Ovako Imatra Oy Ab2010 75 926 € Etelä-Karjala
84599Oval Design Oy Ltd2010 7 848 € Päijät-Häme
84600Oval Design Oy Ltd2010 31 077 € Päijät-Häme
84601Ovaskainen Kari V2010 1 834 € Pohjois-Karjala
84602Ovaskala Oy2010 10 737 € Etelä-Savo
84603Ovela Tuote Oy2010 6 069 € Pohjois-Savo
84604Oversol Oy2010 16 938 € Varsinais-Suomi
84605Oversol Oy2010 8 376 € Varsinais-Suomi
84606Overwide Finland Oy2010 2 127 € Uusimaa
84607Ovesta Oy2010 5 176 € Pohjois-Karjala
84608Ovi-hollola Oy2010 2 794 € Päijät-Häme
84609Ovin Oy2010 4 822 € Lappi
84610Ovitehdas Vihanto Oy2010 487 € Varsinais-Suomi
84611Ovl Tekniikka Oy2010 3 921 € Uusimaa
84612Ovumia Oy 2010 33 757 € Pirkanmaa
84613Ovv Asuntopalvelut / Music Connection2010 5 459 € Pohjois-Karjala
84614Owix Oy2010 5 126 € Uusimaa
84615Owla Oy2010 21 251 € Pohjois-Pohjanmaa
84616Oxa Oy2010 6 981 € Etelä-Savo
84617Oxa Oy2010 21 117 € Etelä-Savo
84618Oxford Instruments Analytical Oy2010 263 926 € Uusimaa
84619Oy 2morrow Marketing & Design Ab2010 1 692 € Uusimaa
84620Oy Ab Scan-auto2010 6 689 € Keski-Pohjanmaa
84621Oy Ab Tili Sydwest2010 1 615 € Varsinais-Suomi
84622Oy Acwaco Ltd.2010 8 040 € Etelä-Savo
84623Oy Agrosilva Ltd2010 11 771 € Kymenlaakso
84624Oy Ahlskog Leather Ab2010 7 809 € Pohjanmaa
84625Oy Aikomus Ab2010 20 739 € Kanta-Häme
84626Oy Aku´s Factory Ltd2010 1 205 € Pirkanmaa
84627Oy All-plast Ab2010 958 € Pohjois-Karjala
84628Oy All-plast Ab2010 31 988 € Pirkanmaa
84629Oy All-plast Ab2010 110 485 € Pohjois-Karjala
84630Oy Amli Ab2010 12 344 € Uusimaa
84631Oy Andersson Ab, Turku2010 2 050 € Varsinais-Suomi
84632Oy Ankkalampi - Ankdammen Ab2010 7 500 € Uusimaa
84633Oy Ankkalampi-ankdammen Ab2010 2 768 € Uusimaa
84634Oy Arapro Protection Ab2010 2 920 € Uusimaa
84635Oy Arbonaut Ltd2010 95 588 € Pohjois-Karjala
84636Oy Areata Trading Ltd/parkano2010 4 566 € Pirkanmaa
84637Oy Artextra Ab2010 2 634 € Pohjanmaa
84638Oy Atelier Torbjörn Tillander Ab2010 3 178 € Uusimaa
84639Oy Atlaspoint Ab2010 1 256 € Pohjois-Karjala
84640Oy Atonord Ab2010 10 335 € Uusimaa
84641Oy Auto-din Ab2010 12 559 € Uusimaa
84642Oy Autrol Ab2010 4 470 € Uusimaa
84643Oy B.tall Ab2010 542 € Uusimaa
84644Oy Bcd Travel Finland Ab2010 4 019 € Uusimaa
84645Oy Belixo Ab2010 1 282 € Uusimaa
84646Oy Bilkokko Ab2010 6 931 € Keski-Pohjanmaa
84647Oy Biocid Ltd2010 3 521 € Uusimaa
84648Oy Biocid Ltd.2010 12 331 € Uusimaa
84649Oy Björkens Ab.2010 14 097 € Keski-Pohjanmaa
84650Oy Bs-flex Ab2010 11 767 € Pohjanmaa
84651Oy Börje Norrgård Ab2010 3 383 € Pohjanmaa
84652Oy C. E. Lindgren Ab2010 2 394 € Uusimaa
84653Oy Candywell Ltd2010 867 € Keski-Suomi
84654Oy Candywell Ltd2010 6 689 € Keski-Suomi
84655Oy Canon Ab, Oulu2010 5 729 € Pohjois-Pohjanmaa
84656Oy Cap-net Finland Ab2010 12 936 € Uusimaa
84657Oy Capilar Group Ab2010 3 332 € Uusimaa
84658Oy Carbonex Ab2010 68 420 € Uusimaa
84659Oy Cdq Solutions Ltd2010 9 730 € Uusimaa
84660Oy Checkmark Ltd2010 1 189 € Etelä-Savo
84661Oy Checkmark Ltd2010 2 436 € Etelä-Savo
84662Oy Ciegus Ltd2010 (ei tiedossa) Keski-Suomi
84663Oy Ciegus Ltd2010 25 375 € Keski-Suomi
84664Oy Civil Tech Ab2010 3 383 € Varsinais-Suomi
84665Oy Clean Flame Ltd2010 4 588 € Pohjois-Savo
84666Oy Clean Flame Ltd2010 17 437 € Pohjois-Savo
84667Oy Club Herrala Ltd2010 29 775 € Pohjois-Savo
84668Oy Colly Company Ab2010 6 536 € Uusimaa
84669Oy Contera Ab2010 1 823 € Pohjanmaa
84670Oy Conventa Ltd2010 2 922 € Varsinais-Suomi
84671Oy Cool West Ltd2010 1 999 € Etelä-Pohjanmaa
84672Oy Crasman Co Ltd2010 (ei tiedossa) Uusimaa
84673Oy Cronvall Ab2010 10 000 € Uusimaa
84674Oy Crustum Ab2010 2 953 € Uusimaa
84675Oy Cyberncam Technology Ltd2010 24 748 € Etelä-Pohjanmaa
84676Oy Dagmar Ab2010 12 992 € Uusimaa
84677Oy Danfoss Ab2010 69 438 € Pohjois-Savo
84678Oy Darekon Ltd2010 19 423 € Pohjois-Pohjanmaa
84679Oy Delingua Language Service2010 4 024 € Uusimaa
84680Oy Delmak Welding Ab2010 2 499 € Pohjois-Pohjanmaa
84681Oy Digima Ltd2010 3 486 € Uusimaa
84682Oy E. Boström Ab2010 8 230 € Pohjanmaa
84683Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd2010 15 000 € Uusimaa
84684Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd.2010 (ei tiedossa) Uusimaa
84685Oy Ekman Systems Ab2010 1 800 € Pohjanmaa
84686Oy Ekocoil2010 37 886 € Kanta-Häme
84687Oy Ekoh Entreprenad Ab2010 8 817 € Pohjanmaa
84688Oy Ekointernet Ab2010 6 043 € Pohjanmaa
84689Oy Ekspansio Engineering Limited 2010 85 357 € Uusimaa
84690Oy Elena Rönnberg Ab2010 1 051 € Uusimaa
84691Oy Elftec Ab2010 2 045 € Uusimaa
84692Oy Elkamo Ab2010 26 224 € Pohjanmaa
84693Oy Erco-mek Ab2010 32 857 € Pohjanmaa
84694Oy Esmarin Composites Ltd2010 12 456 € Etelä-Savo
84695Oy Estar Studios Ltd2010 (ei tiedossa) Lappi
84696Oy Estar Studios Ltd2010 710 674 € Lappi
84697Oy Everon Ab2010 9 887 € Varsinais-Suomi
84698Oy Everon Ab2010 4 833 € Varsinais-Suomi
84699Oy Everon Ab2010 108 657 € Varsinais-Suomi
84700Oy Exogenic Ab2010 2 332 € Uusimaa
84701Oy Famkro Ab2010 7 317 € Pohjanmaa
84702Oy Farnell 2010 1 066 € Uusimaa
84703Oy Feelmax Ltd2010 8 638 € Pohjois-Savo
84704Oy Feelmax Ltd2010 4 478 € Pohjois-Savo
84705Oy Fennopharma Ltd2010 27 190 € Pohjois-Savo
84706Oy Fennopharma Ltd2010 120 803 € Pohjois-Savo
84707Oy Fiblon Ab2010 1 666 € Satakunta
84708Oy Fiblon Ab2010 108 837 € Satakunta
84709Oy Filmkompaniet Alpha Ab2010 121 500 € Varsinais-Suomi
84710Oy Finenerco Ab2010 7 350 € Uusimaa
84711Oy Finland Laminated Timber Ltd2010 45 692 € Pohjois-Savo
84712Oy Finloyd Ab2010 4 931 € Uusimaa
84713Oy Finn Teno Ltd2010 11 505 € Lappi
84714Oy Finn-marin Ltd2010 11 122 € Keski-Pohjanmaa
84715Oy Finn-marin Ltd2010 (ei tiedossa) Keski-Pohjanmaa
84716Oy Finn-marin Ltd2010 48 812 € Keski-Pohjanmaa
84717Oy Fintrade Services Kuopio Ltd2010 15 064 € Pohjois-Savo
84718Oy Fintrade Services Ltd2010 1 051 € Pohjois-Savo
84719Oy Flexipack Ab2010 37 729 € Pohjanmaa
84720Oy Forcit Ab2010 -31 405 € Uusimaa
84721Oy Fr Valve Products Ab2010 14 546 € Pohjanmaa
84722Oy Garanita Of Nokia Ltd2010 4 286 € Pirkanmaa
84723Oy Global Software Development Ltd2010 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
84724Oy Grana Finland Ab2010 49 200 € Pirkanmaa
84725Oy Granula Ab Ltd.2010 (ei tiedossa) Kymenlaakso
84726Oy GranÅsa Ab2010 127 728 € Uusimaa
84727Oy GranÅsa Ab2010 3 563 € Uusimaa
84728Oy Greencon Ltd2010 3 814 € Pirkanmaa
84729Oy Grundfos Environment Finland Ab2010 82 719 € Uusimaa
84730Oy Gujaflex Ab2010 1 640 € Uusimaa
84731Oy Gun Exin Finland Ltd2010 243 € Etelä-Pohjanmaa
84732Oy Gust. Ranin2010 3 316 € Pohjois-Savo
84733Oy Gust. Ranin2010 10 700 € Pohjois-Savo
84734Oy Gustav Paulig Ab2010 5 016 € Uusimaa
84735Oy Gymicom Ab2010 18 319 € Uusimaa
84736Oy Hacklin Bulk Boys Ltd2010 2 625 € Kymenlaakso
84737Oy Hacklin Ltd2010 9 584 € Pirkanmaa
84738Oy Haka-wood Ab2010 32 175 € Keski-Suomi
84739Oy Haka-wood Ab2010 6 104 € Keski-Suomi
84740Oy Haka-wood Ab2010 110 678 € Keski-Suomi
84741Oy Haldin Ab2010 11 236 € Pohjanmaa
84742Oy Halton Group Ltd2010 113 200 € Uusimaa
84743Oy Hartwall Ab2010 5 304 € Uusimaa
84744Oy Healthia Ab2010 7 500 € Uusimaa
84745Oy Helsingin Nuori Herra2010 6 526 € Uusimaa
84746Oy Herrfors Ab2010 558 346 € Pohjanmaa
84747Oy Herrmans Ab2010 11 247 € Pohjanmaa
84748Oy Hollmén & Co2010 28 153 € Satakunta
84749Oy Holmik Ab2010 4 492 € Pohjanmaa
84750Oy Honga Rävfarm Ab2010 3 768 € Keski-Pohjanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.