Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
96251Fiinaneule2009 1 358 € Uusimaa
96252Fiksu Talo Oy2009 9 484 € Uusimaa
96253Fimator Oy2009 (ei tiedossa) Kymenlaakso
96254Fimecc Oy2009 139 667 € Uusimaa
96255Fimet Oy2009 55 924 € Uusimaa
96256Fimx Oy2009 37 847 € Uusimaa
96257Fin Door Oy2009 897 € Pohjois-Pohjanmaa
96258Fin Trotters2009 36 126 € Uusimaa
96259Fin-terpuu Oy2009 1 966 € Kainuu
96260Fin-terpuu Oy, Äänekoski2009 1 312 € Keski-Suomi
96261Fin-tex Vm Oy, Anssintori2009 1 589 € Etelä-Karjala
96262Finalgo Partners Oy2009 15 000 € Uusimaa
96263Financial Care Fcr Oy2009 11 672 € Kainuu
96264Finast Travel Oy2009 7 256 € Uusimaa
96265Finbeans Oy2009 10 750 € Pirkanmaa
96266Finbio - Suomen Bioenergiayhdistys Ry2009 6 200 € (ei tiedossa)
96267Fincentive House Oy2009 16 005 € Uusimaa
96268Findhill Oy2009 14 989 € Varsinais-Suomi
96269Fine-pine Oy2009 179 172 € Pohjois-Savo
96270Fine-talot Oy2009 67 € Pohjois-Karjala
96271Fine-talot Oy2009 14 421 € Kainuu
96272Fine-talot Oy2009 2 455 € Kainuu
96273Finecare Oy2009 6 915 € Pohjois-Pohjanmaa
96274Finemat Oy2009 3 306 € Uusimaa
96275Finembe Oy2009 40 422 € Varsinais-Suomi
96276Finero Oy2009 13 157 € Kymenlaakso
96277Fineweld Oy2009 1 512 € Keski-Pohjanmaa
96278Finex Oy2009 46 047 € Kymenlaakso
96279Finfun Oy2009 2 614 € Uusimaa
96280Finhao T:mi2009 10 860 € Kymenlaakso
96281Finkemia Oy2009 11 569 € Pirkanmaa
96282Finland Convention Bureau Ry2009 365 750 € (ei tiedossa)
96283Finland Easyholiday Oy2009 39 414 € Etelä-Savo
96284Finland Festivals Ry2009 97 000 € (ei tiedossa)
96285Finland Tennis Oy2009 1 333 € Uusimaa
96286Finlestrans Oy2009 461 € Pohjois-Pohjanmaa
96287Finlife Net Oy2009 10 376 € Pohjois-Savo
96288Finmac Demolition Oy2009 4 147 € Pohjanmaa
96289Finmairs Oy2009 9 012 € Uusimaa
96290Finmeas Oy2009 11 445 € Pohjois-Savo
96291Finn Installpipe Oy2009 14 348 € Kymenlaakso
96292Finn Special Steel Oy2009 111 977 € Pohjois-Pohjanmaa
96293Finn Spring Oy2009 70 406 € Keski-Pohjanmaa
96294Finn-elox Oy2009 5 152 € Pirkanmaa
96295Finn-form Oy2009 5 850 € Päijät-Häme
96296Finn-id Oy2009 23 978 € Uusimaa
96297Finn-jann Huskyfarmi Oy2009 7 150 € Pohjois-Pohjanmaa
96298Finn-jann Huskyfarmi Oy2009 6 282 € Pohjois-Pohjanmaa
96299Finn-korkki Oy2009 7 374 € Kanta-Häme
96300Finn-kouru Oy2009 4 880 € Kanta-Häme
96301Finn-metacon Oy2009 43 829 € Satakunta
96302Finn-ostra Oy2009 959 € Etelä-Karjala
96303Finn-power Oy2009 174 039 € Etelä-Pohjanmaa
96304Finn-pylvÄs Oy2009 7 415 € Pohjois-Karjala
96305Finn-tack Oy Ltd2009 56 052 € Päijät-Häme
96306Finn-trä Ky2009 2 102 € Pohjois-Savo
96307Finn-valkyrja Icelandichorses Oy2009 4 947 € Uusimaa
96308Finnair Oyj2009 15 196 € Uusimaa
96309Finnamyl Oy2009 7 968 € Satakunta
96310Finnature Oy Ltd2009 2 393 € Pohjois-Pohjanmaa
96311Finnblast Oy2009 17 018 € Pohjois-Pohjanmaa
96312Finnbuilding Service Oy2009 6 331 € Varsinais-Suomi
96313Finnc-forest2009 4 383 € Varsinais-Suomi
96314Finnchain Oy2009 29 636 € Satakunta
96315Finncont Oy2009 25 302 € Pirkanmaa
96316Finncontractor Oy2009 20 446 € Pirkanmaa
96317Finndecofi Oy2009 20 641 € Pohjois-Karjala
96318Finndecofi Oy2009 1 565 € Pohjois-Karjala
96319Finndecofi Oy2009 1 635 € Pohjois-Karjala
96320Finndomo Oy2009 3 576 € Keski-Suomi
96321Finnelpro Oy2009 14 212 € Pirkanmaa
96322Finnelpro Oy2009 7 430 € Pirkanmaa
96323Finnenco Oy2009 6 244 € Päijät-Häme
96324Finnenergia Oy2009 8 910 € Pohjois-Savo
96325Finnester Coatings Oy2009 7 758 € Päijät-Häme
96326Finnfacts Ry2009 380 000 € (ei tiedossa)
96327Finnfeeds Oy2009 2 973 € Pohjanmaa
96328Finnflex Oy2009 2 691 € Pohjois-Karjala
96329Finnflex Oy2009 756 € Pohjois-Karjala
96330Finnflex Oy2009 9 000 € Pohjois-Karjala
96331Finnflorist Oy Ltd2009 1 400 € Uusimaa
96332Finnfoam Oy2009 69 392 € Varsinais-Suomi
96333Finnheva Oy2009 11 641 € Varsinais-Suomi
96334Finnish Chifi Biomaterials Company Oy2009 32 419 € Pirkanmaa
96335Finnish Design Shop Oy2009 15 000 € Varsinais-Suomi
96336Finnish Design Shop Oy2009 3 255 € Varsinais-Suomi
96337Finnish Electric Vehicle Technologies Oy2009 9 800 € Uusimaa
96338Finnish Home Constructions Oy2009 3 555 € Etelä-Savo
96339Finnish Led-signs Oy2009 3 166 € Varsinais-Suomi
96340Finnish Metal Events Oy2009 12 000 € (ei tiedossa)
96341Finnish Metaltechnic Oy2009 (ei tiedossa) Kymenlaakso
96342Finnish Ngo Center Oy/ei Toiminnassa2009 4 639 € Etelä-Savo
96343Finnish Online Oy, Lahti2009 8 151 € Päijät-Häme
96344Finnish Overseas Consultants 2009 28 125 € Uusimaa
96345Finnkeri Oy2009 11 182 € Etelä-Savo
96346Finnkone Oy2009 948 € Uusimaa
96347Finnkumu Oy2009 769 € Etelä-Pohjanmaa
96348Finnlamelli Oy2009 564 € Etelä-Pohjanmaa
96349Finnlamelli Oy2009 11 942 € Etelä-Pohjanmaa
96350Finnlines Oyj2009 5 539 970 € ei_merkitsevä
96351Finnmail Oy2009 1 107 € Uusimaa
96352Finnmap Consulting Oy2009 3 998 € Uusimaa
96353Finnmap Consulting Oy2009 22 474 € Uusimaa
96354Finnmehl Oy2009 8 539 € Keski-Pohjanmaa
96355Finnobau Oy2009 10 006 € Uusimaa
96356Finnolink Oy2009 17 000 € Kymenlaakso
96357Finnomedo Oy2009 13 316 € Pohjois-Savo
96358Finnpeak Cycle Oy2009 16 076 € Päijät-Häme
96359Finnpractise Oy2009 530 € Pohjois-Pohjanmaa
96360Finnrad Oy2009 5 782 € Kymenlaakso
96361Finnreha-handi Finland Oy2009 2 922 € Kanta-Häme
96362Finnreklama Oy2009 6 664 € Etelä-Savo
96363Finnsat Verkkotuotteet Oy2009 110 187 € Etelä-Pohjanmaa
96364Finnsementti Oy2009 40 007 € Uusimaa
96365Finnsonic Oy2009 83 244 € Päijät-Häme
96366Finnsov Tours Oy2009 5 926 € Uusimaa
96367Finnsovtrans Oy Ltd2009 1 922 € Kymenlaakso
96368Finnsoy Oy2009 1 230 € Varsinais-Suomi
96369Finnstamm Oy2009 2 280 € Etelä-Karjala
96370Finntemp Oy2009 16 366 € Pirkanmaa
96371Finntemp Oy2009 (ei tiedossa) Pirkanmaa
96372Finntensid Oy2009 2 512 € Pohjois-Pohjanmaa
96373Finnverde Oy2009 3 616 € Varsinais-Suomi
96374Finnwind Oy2009 2 616 € Kanta-Häme
96375Finnzymes Oy2009 77 761 € Uusimaa
96376Finnzymes Oy2009 43 789 € Uusimaa
96377Finnäs S & J Kb2009 23 044 € Pohjanmaa
96378Finox Nosturit Oy2009 421 € Kainuu
96379Finpartner Ltd Oy2009 1 500 € Etelä-Karjala
96380Finpom Oy2009 1 618 € Pohjois-Pohjanmaa
96381Finpro Ry2009 5 143 900 € (ei tiedossa)
96382Finpro Ry2009 57 726 € Uusimaa
96383Finprovet Oy2009 5 921 € Uusimaa
96384Finrila Oy2009 5 946 € Uusimaa
96385Finroll Oy2009 6 331 € Pirkanmaa
96386Finsad Group Oy2009 7 777 € Uusimaa
96387Finskas Br. Ab2009 2 717 € Pohjanmaa
96388Finso International Osuuskunta2009 9 167 € Uusimaa
96389Finsor Oy2009 156 887 € Uusimaa
96390Finsor Oy2009 2 750 € Pohjois-Pohjanmaa
96391Fintai Oy2009 6 428 € Keski-Suomi
96392Fintek-data Oy - Toiminta Lakannut2009 27 011 € Etelä-Savo
96393Fintekra Oy2009 12 817 € Pohjois-Savo
96394Fintex-tetrakem Oy2009 6 317 € Pirkanmaa
96395Fintex-tetrakem Oy2009 3 178 € Pirkanmaa
96396Fintras Oy/polar-center2009 8 274 € Pirkanmaa
96397Finvacon Oy2009 7 715 € Pohjanmaa
96398Finvacon Oy2009 8 958 € Pohjanmaa
96399Finvenit Oy2009 6 225 € Pirkanmaa
96400Finwe Oy2009 13 295 € Pohjois-Pohjanmaa
96401Finwest Ry2009 84 800 € (ei tiedossa)
96402Fiorella Oy2009 1 435 € Uusimaa
96403Fire Inside Music Avoin Yhtiö2009 4 947 € Uusimaa
96404Firesafetec Oy2009 7 768 € Satakunta
96405Firma Fredrik Fröberg2009 5 741 € Uusimaa
96406Firma Nicolas Biorac/lunchrestaurang Piazza2009 3 076 € Uusimaa
96407Firma Ove Lindberg2009 782 € Pohjanmaa
96408Firma Per-olof Friman2009 2 281 € Uusimaa
96409Firotec Oy2009 (ei tiedossa) Pohjois-Karjala
96410First Technology Oy2009 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
96411Firstbeat Technologies Oy2009 127 255 € Keski-Suomi
96412Firu Group Oy2009 3 166 € Uusimaa
96413Fisa-kaiverrus2009 4 921 € Pohjanmaa
96414Fiskarsin Pellettikamiina Oy2009 23 649 € Uusimaa
96415Fit Biotech Oy2009 (ei tiedossa) Pirkanmaa
96416Fit Move Oy / Lady Line Lauttasaari2009 2 666 € Uusimaa
96417Fit4you2009 1 410 € Satakunta
96418Fitelnet Oy2009 50 590 € Uusimaa
96419Fitlife Turku Oy2009 1 112 € Varsinais-Suomi
96420Fitness & Aerobic Club Oy2009 18 783 € Pohjois-Karjala
96421Fitness For Mind & Body Oulu Oy2009 6 689 € Pohjois-Pohjanmaa
96422Fivemetal Oy2009 3 716 € Keski-Suomi
96423Fix-forum Oy2009 6 689 € Uusimaa
96424Fix-ten Oy2009 37 772 € Pirkanmaa
96425Fixteri Oy2009 (ei tiedossa) Etelä-Savo
96426Fixteri Oy2009 33 678 € Etelä-Savo
96427Fl Pipe Oy Ab2009 5 030 € Keski-Pohjanmaa
96428Fl Pipe Oy Ab2009 56 621 € Keski-Pohjanmaa
96429Flame Game Oy2009 22 327 € Varsinais-Suomi
96430Flaxwood Oy2009 23 741 € Pohjois-Karjala
96431Fleasome Oy2009 104 479 € Pohjois-Savo
96432Flexibilis Oy2009 96 017 € Pirkanmaa
96433Flink Pasi2009 1 967 € Päijät-Häme
96434Floobs Oy2009 667 € Uusimaa
96435Floobs Oy2009 10 619 € Uusimaa
96436Floobs Oy2009 43 103 € Pohjois-Pohjanmaa
96437Floranita2009 3 152 € Uusimaa
96438Flow Drinks Oy2009 14 842 € Pirkanmaa
96439Flow-team Oy2009 26 670 € Pohjois-Pohjanmaa
96440Flowman Oy2009 6 209 € Uusimaa
96441Flowman Oy2009 22 009 € Pohjois-Pohjanmaa
96442Fluidcontrol Oy2009 3 993 € Uusimaa
96443Fluidhouse Oy2009 173 771 € Keski-Suomi
96444Fluidhouse Oy2009 61 626 € Keski-Suomi
96445Fluidlab Oy2009 12 358 € Varsinais-Suomi
96446Fluxel Oy2009 4 793 € Uusimaa
96447Fly Lappeenranta Oy2009 2 500 € Etelä-Karjala
96448Fläkt Woods Oy2009 10 367 € Kanta-Häme
96449Fm Timber Team Oy2009 79 924 € Keski-Suomi
96450Fm-automaatio Oy2009 6 689 € Pirkanmaa
96451Fma Veterinär Maria Losvik2009 513 € Pohjanmaa
96452Focus Kansiot Oy2009 10 376 € Etelä-Savo
96453Foex Indexes Oy2009 51 853 € Uusimaa
96454Fogscreen Oy2009 38 710 € Uusimaa
96455Fogscreen Oy2009 19 608 € Uusimaa
96456Fogscreen Oy2009 5 864 € Uusimaa
96457Folke Emet Ab2009 61 102 € Pohjanmaa
96458Folkhälsan Syd Ab.2009 2 230 € Uusimaa
96459Folkhälsan Botnia Ab / Östanlid2009 3 281 € Pohjanmaa
96460Folkhälsan Syd Ab2009 19 094 € Uusimaa
96461Folkhälsan Syd/folkhälsanhuset I Vanda2009 1 412 € Uusimaa
96462Foma Oy2009 666 € Kanta-Häme
96463Fondia Oy2009 50 000 € Uusimaa
96464Fontana Hotel Rantakalla / Savonlinnan Kylpylaitos Oy2009 3 360 € Pohjois-Pohjanmaa
96465Food Chain Finland Oy/subway2009 513 € Pirkanmaa
96466Foodpro J&j Oy2009 3 255 € Varsinais-Suomi
96467Foodwest Oy2009 11 130 € (ei tiedossa)
96468Foodz - Corner Oy2009 7 159 € Pohjanmaa
96469Footbalance System Oy2009 465 472 € Uusimaa
96470Forchem Oy2009 16 106 € Satakunta
96471Foreca Consulting Oy2009 22 032 € Uusimaa
96472Forest Anttila Tmi2009 8 048 € Kymenlaakso
96473Forest Camp Entertainment Oy2009 3 297 € Lappi
96474Forest Metal Kuusamo Oy2009 684 € Pohjois-Pohjanmaa
96475Forest Pilot Center Oy2009 47 737 € Varsinais-Suomi
96476Forever Joensuu2009 9 063 € Pohjois-Karjala
96477Format4media Oy2009 5 268 € Pirkanmaa
96478Formia Construction Oy2009 (ei tiedossa) Keski-Suomi
96479Formia Emissions Control Oy2009 70 691 € Keski-Suomi
96480Formia Lakeus Oy2009 66 359 € Etelä-Pohjanmaa
96481Formia Technology Group Oy2009 84 796 € Keski-Suomi
96482Forslight Ab Oy2009 22 853 € Pohjanmaa
96483Forss Anne-caroline Johanna2009 60 124 € Varsinais-Suomi
96484Forssan Asentajat Oy2009 65 472 € Kanta-Häme
96485Forssan Autosähkö Oy2009 2 179 € Kanta-Häme
96486Forssan Formet Oy2009 13 440 € Kanta-Häme
96487Forssan Kirjapaino Oy2009 1 389 € Uusimaa
96488Forssan Lava Ja Huolto Oy2009 1 307 € Kanta-Häme
96489Forssan Lvi-kiinteistö Oy2009 25 870 € Kanta-Häme
96490Forssan Op-kiinteistökeskus Oy2009 2 179 € Kanta-Häme
96491Forssan Rakennuskonevuokraamo Oy2009 308 € Kanta-Häme
96492Forssan Rappaus Ja Lattiapumppaus T:mi2009 1 943 € Kanta-Häme
96493Forssan Teräsrakenne Oy2009 42 502 € Kanta-Häme
96494Forsval Oy2009 3 312 € Satakunta
96495Fortam Ylä Oy2009 1 968 € Kanta-Häme
96496Fortcom Oy2009 4 793 € Uusimaa
96497Forte Plus2009 8 523 € Uusimaa
96498Fortecta Finland Oy2009 14 651 € Varsinais-Suomi
96499Fortel Componen 2009 88 305 € Pohjois-Pohjanmaa
96500Fortel Componen 2009 52 980 € Pohjois-Pohjanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.