Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
15501Ounas-kaluste Oy2013 2 986 € Lappi
15502Ounaskartano Oy/palvelukoti Pahtaja2013 2 532 € Lappi
15503Ounasloma Oy2013 8 569 € Lappi
15504Ounasvaaran Hiihtoseura Ry2013 5 194 € Lappi
15505Ouneva Oy2013 552 492 € Pohjois-Karjala
15506Ouneva Oy2013 2 783 € Pohjois-Karjala
15507Ouran Loma Oy2013 4 363 € Etelä-Pohjanmaa
15508Ouse Oy2013 8 391 € Pohjois-Pohjanmaa
15509Out Of The Dark Group Oy2013 9 965 € Uusimaa
15510Outdoor Action Finland Oy2013 22 718 € Pirkanmaa
15511Outdoors Evo Oy2013 (ei tiedossa) Kanta-Häme
15512Outi Nurmi Oy Kenkäkauppa Alina2013 4 025 € Varsinais-Suomi
15513Outo Lintu2013 4 075 € Lappi
15514Outo Lintu Oy2013 3 376 € Lappi
15515Outokummun Apteekki2013 3 408 € Pohjois-Karjala
15516Outokummun Kiviteollisuus Ky2013 11 025 € Pohjois-Karjala
15517Outokummun Metalli Oy2013 2 000 € (ei tiedossa)
15518Outokummun Metalli Oy2013 237 470 € Pohjois-Karjala
15519Outokummun Monitoimihalli Oy2013 8 472 € Pohjois-Karjala
15520Outokummun Varaosa Ky2013 13 037 € Pohjois-Karjala
15521Outokumpu Oyj2013 59 824 € Lappi
15522Outokumpu Oyj2013 10 730 € (ei tiedossa)
15523Outokumpu Oyj2013 8 140 € Pirkanmaa
15524Outokumpu Stainless Oy2013 354 550 € Lappi
15525Outokumpu Stainless Oy2013 92 533 € Uusimaa
15526Outokumpu Stainless Oy2013 335 920 € Lappi
15527Outotec 2013 1 226 813 € Uusimaa
15528Outotec 2013 44 670 € Ei_saatavilla
15529Outotec 2013 361 984 € Etelä-Karjala
15530Outotec 2013 361 003 € Satakunta
15531Outotec 2013 1 688 € Etelä-Karjala
15532Outotec Oyj2013 10 452 € (ei tiedossa)
15533Outotec Oyj2013 1 958 111 € Uusimaa
15534Outotec Oyj2013 -202 832 € Satakunta
15535Outotec Turula Oy2013 1 915 € Pohjois-Karjala
15536Outplacement Finland Oy2013 6 105 € Uusimaa
15537Ov-laatu Oy2013 9 400 € Pohjois-Pohjanmaa
15538Oval Point Oy2013 4 155 € Kanta-Häme
15539Ovaskala Oy2013 10 541 € Etelä-Savo
15540Ovelin Oy2013 (ei tiedossa) Pirkanmaa
15541Ovelin Oy2013 (ei tiedossa) Uusimaa
15542Ovenia Isännöinti Oy2013 3 165 € Uusimaa
15543Ovenia Isännöinti Oy, Joensuu2013 8 034 € Pohjois-Karjala
15544Ovenia Isännöinti Oy, Jyväskylä2013 2 532 € Keski-Suomi
15545Ovenia Isännöinti Oy, Kemi2013 9 024 € Lappi
15546Ovenia Oy2013 68 533 € Uusimaa
15547Oversol Oy2013 13 114 € Varsinais-Suomi
15548Overwide Finland Oy2013 1 396 € Uusimaa
15549Ovesta Oy2013 1 509 € Pohjois-Karjala
15550Ovesta Oy2013 883 € Pohjois-Karjala
15551Ovesta Oy2013 1 333 € Pohjois-Karjala
15552Ovi Hollola Oy2013 11 335 € Päijät-Häme
15553Ovi Hollola Oy2013 5 411 € Päijät-Häme
15554Ovi-hollola Oy2013 8 277 € Päijät-Häme
15555Ovikone Group Oy2013 11 733 € Varsinais-Suomi
15556Ovin Oy2013 815 € Lappi
15557Ovl Tekniikka Oy2013 1 623 € Uusimaa
15558Ovumia Oy2013 (ei tiedossa) Pirkanmaa
15559Owix Oy2013 4 090 € Uusimaa
15560Oxa Oy2013 7 761 € (ei tiedossa)
15561Oy 10monkeys.com Ltd2013 (ei tiedossa) Uusimaa
15562Oy A-star Ab2013 12 579 € Uusimaa
15563Oy Adkem Ltd2013 4 285 € Uusimaa
15564Oy Aga Ab2013 6 600 € Uusimaa
15565Oy Aikomus Ab2013 52 535 € Kanta-Häme
15566Oy Ajat Ltd2013 30 000 € Uusimaa
15567Oy Ajat Ltd.2013 104 752 € Uusimaa
15568Oy Ajoranta Investor Ab2013 27 840 € Kymenlaakso
15569Oy Aku´s Factory Ltd2013 6 596 € Pirkanmaa
15570Oy Alholmens Kraft Ab2013 2 724 510 € Pohjanmaa
15571Oy Alholmens Kraft Ab2013 73 546 € Pohjanmaa
15572Oy All-plast Ab2013 120 271 € Pohjois-Karjala
15573Oy All-plast Ab2013 58 915 € Pohjois-Karjala
15574Oy Alusteel Ab2013 187 000 € Varsinais-Suomi
15575Oy Amfa Finans Ab2013 5 064 € Uusimaa
15576Oy Anima Vitae Ltd2013 67 411 € Uusimaa
15577Oy Anima Vitae Ltd.2013 10 500 € Uusimaa
15578Oy Ankkalampi-ankdammen Ab2013 6 501 € Uusimaa
15579Oy Annikki Karvinen Ltd2013 2 532 € Keski-Suomi
15580Oy Annikki Karvinen Ltd2013 3 122 € (ei tiedossa)
15581Oy Arbonaut Ltd2013 424 000 € Pohjois-Karjala
15582Oy Arctic Baltic Tehnika Ltd2013 3 013 € Pirkanmaa
15583Oy Arkkitehtitoimisto Illar Meikop2013 7 838 € Uusimaa
15584Oy Atelier Torbjörn Tillander Ab2013 1 233 € Uusimaa
15585Oy Atlantic Film Ab2013 5 583 € Pohjanmaa
15586Oy Atlas-metalli Ab2013 7 990 € Kymenlaakso
15587Oy Attracs Ab2013 20 705 € Keski-Pohjanmaa
15588Oy Aurora Data And Systems Ltd.2013 2 272 € Lappi
15589Oy Autopera Ab2013 1 363 € Uusimaa
15590Oy Backman-trummer Ab2013 2 759 € Keski-Pohjanmaa
15591Oy Barents Consulting Ltd2013 11 355 € Lappi
15592Oy Bella Loviisa Ab2013 12 656 € Uusimaa
15593Oy Bif Advisors Ltd2013 11 771 € (ei tiedossa)
15594Oy Björkens Ab.2013 2 077 € Keski-Pohjanmaa
15595Oy Botnia Bolt Ab2013 5 561 € Pohjanmaa
15596Oy Botnia Bolt Ab2013 21 024 € Pohjanmaa
15597Oy Botnia Bolt Ab2013 2 181 € Pohjanmaa
15598Oy Botnia Mill Service Ab2013 1 980 € Lappi
15599Oy Bricon & Co. Ab2013 1 000 € Uusimaa
15600Oy Bufo Ab2013 942 € (ei tiedossa)
15601Oy Bygg Ale Ab2013 4 869 € Uusimaa
15602Oy Candywell Ltd2013 4 180 € Keski-Suomi
15603Oy Cap-net Finland Ab2013 4 000 € Pohjois-Karjala
15604Oy Capful Ltd2013 4 560 € Uusimaa
15605Oy Checkmark Ltd2013 776 € Etelä-Savo
15606Oy Checkmark Ltd2013 689 € Etelä-Savo
15607Oy Checkmark Ltd2013 22 349 € Etelä-Savo
15608Oy Checkmark Ltd2013 1 029 € Etelä-Savo
15609Oy Chemec Ab2013 422 € Lappi
15610Oy Chemec Ab2013 295 162 € Varsinais-Suomi
15611Oy Chemec Ab2013 (ei tiedossa) Pohjois-Pohjanmaa
15612Oy Chemec Ab2013 109 536 € Uusimaa
15613Oy Ciegus Ltd2013 (ei tiedossa) Keski-Suomi
15614Oy Clean Flame Ltd2013 13 698 € Pohjois-Savo
15615Oy Clean Flame Ltd2013 (ei tiedossa) Pohjois-Savo
15616Oy Cleanwood Ltd2013 21 566 € Pohjois-Karjala
15617Oy Coder Ab2013 1 396 € Uusimaa
15618Oy Comset Ltd2013 (ei tiedossa) Uusimaa
15619Oy Contera Ab2013 -730 € Pohjanmaa
15620Oy Contextia Ab2013 1 396 € Uusimaa
15621Oy Creative Pc Systems Ab2013 2 045 € Pohjanmaa
15622Oy Crustum Ab2013 1 141 € Uusimaa
15623Oy Custone Ltd2013 54 970 € Uusimaa
15624Oy Cyberncam Technology Ltd2013 19 860 € Etelä-Pohjanmaa
15625Oy Cybersoft Ab2013 29 702 € Pirkanmaa
15626Oy Darekon Ltd, Klaukkalan Tehdas2013 12 815 € Uusimaa
15627Oy Delice Plus Ab2013 1 169 € Kanta-Häme
15628Oy Delmak Welding Ab2013 1 623 € Pohjois-Pohjanmaa
15629Oy Delta-enterprise Ltd2013 13 650 € Uusimaa
15630Oy Delta-enterprise Ltd2013 (ei tiedossa) Uusimaa
15631Oy Design Studio Muotohiomo Ab2013 5 453 € Uusimaa
15632Oy Dialok Communications Finland2013 2 678 € Uusimaa
15633Oy Dioral Ab2013 3 895 € Uusimaa
15634Oy Dmm-logistics Ltd2013 1 822 € (ei tiedossa)
15635Oy Ecce-re Ab2013 10 930 € Pohjanmaa
15636Oy Eero Paloheimo Ecocity Ltd.2013 120 382 € Uusimaa
15637Oy Ekocoil2013 15 041 € Kanta-Häme
15638Oy Ekointernet Ab.2013 1 406 € Pohjanmaa
15639Oy Eksentro Ab2013 19 095 € Määrittelemätön
15640Oy El-ho Ab2013 41 880 € Pohjanmaa
15641Oy Electrolux Ab, Pori2013 3 149 € Satakunta
15642Oy Electroteam Närpes Ab2013 5 957 € Pohjanmaa
15643Oy Elkamo Ab2013 68 600 € Pohjanmaa
15644Oy Enermark Ab2013 6 005 € Uusimaa
15645Oy Enersa Ltd Polyurethane Technology2013 1 070 € (ei tiedossa)
15646Oy Epuro Ab2013 6 960 € Pohjois-Savo
15647Oy Erco-mek Ab2013 3 343 € Pohjanmaa
15648Oy Ergo-istuimet Ab2013 3 831 € (ei tiedossa)
15649Oy Erähotelli Nellim Ltd2013 10 187 € Lappi
15650Oy ErÄhotelli Nellim Ltd2013 128 179 € Lappi
15651Oy Escarmat Ltd2013 3 895 € Pohjanmaa
15652Oy Escarmat Ltd2013 29 049 € Pohjanmaa
15653Oy Escarmat Ltd2013 12 278 € (ei tiedossa)
15654Oy Esmarin Composites Ltd2013 11 221 € Etelä-Savo
15655Oy Esmarin Composites Ltd2013 8 970 € Etelä-Savo
15656Oy Euro-tyres Finland Ltd2013 3 895 € Kanta-Häme
15657Oy Euro-tyres Finland Ltd2013 9 982 € Pohjois-Savo
15658Oy Euvita Ab2013 3 272 € Uusimaa
15659Oy Everon Ab2013 -22 896 € Varsinais-Suomi
15660Oy Everon Ab2013 18 898 € Varsinais-Suomi
15661Oy Everonab2013 4 285 € Varsinais-Suomi
15662Oy Fcr Finland Ltd2013 13 878 € Varsinais-Suomi
15663Oy Ff-chemicals Ab2013 1 396 € Pohjois-Pohjanmaa
15664Oy Fin Dignity Ab2013 3 328 € Pohjanmaa
15665Oy Finate Ab2013 2 964 € (ei tiedossa)
15666Oy Finductives Ltd2013 4 058 € Uusimaa
15667Oy Finland Laminated Timber Ltd2013 10 993 € Pohjois-Savo
15668Oy Finland Laminated Timber Ltd2013 9 255 € Pohjois-Savo
15669Oy Finland Laminated Timber Ltd2013 9 154 € Pohjois-Savo
15670Oy Finn Wibekon Ltd2013 2 240 € Uusimaa
15671Oy Finn-marin Ltd2013 218 535 € Keski-Pohjanmaa
15672Oy Finn-marin Ltd2013 4 059 € Keski-Pohjanmaa
15673Oy Finn-marin Ltd2013 10 178 € Keski-Pohjanmaa
15674Oy Finn-marin Ltd2013 293 217 € Keski-Pohjanmaa
15675Oy Finn-marin Ltd2013 1 838 € (ei tiedossa)
15676Oy Finncabin Ltd2013 16 604 € Uusimaa
15677Oy Finnlife Ltd2013 2 856 € Kymenlaakso
15678Oy Finnmehl Ab2013 944 € Keski-Pohjanmaa
15679Oy Finnmehl Ab2013 853 € Keski-Pohjanmaa
15680Oy Finnospace Ltd2013 3 532 € Varsinais-Suomi
15681Oy Finnsusp Ab2013 5 486 € Varsinais-Suomi
15682Oy Finnsusp Ab2013 14 417 € Varsinais-Suomi
15683Oy Finnsusp Ab2013 156 953 € Varsinais-Suomi
15684Oy Finprofile Ltd2013 403 € Etelä-Savo
15685Oy Flinkenberg Ab2013 5 064 € Uusimaa
15686Oy Flowgenius Ltd2013 60 697 € Pohjois-Pohjanmaa
15687Oy Fluid-bag Ab2013 38 714 € Pohjanmaa
15688Oy Fluid-bag Ab2013 7 621 € (ei tiedossa)
15689Oy Fluid-bag Ab2013 6 373 € Pohjanmaa
15690Oy Fluorplast Ab2013 12 362 € Pohjanmaa
15691Oy Focus Ict Ab2013 4 769 € Pohjanmaa
15692Oy Forcit Ab2013 1 655 € Uusimaa
15693Oy Fountain Park Ab2013 3 538 € Uusimaa
15694Oy Fse Partners Ab2013 747 € Varsinais-Suomi
15695Oy Future Energy Finland Ltd2013 10 500 € Uusimaa
15696Oy Fw - Cafeteria Ab2013 2 045 € Uusimaa
15697Oy Galvatek Ab2013 26 286 € Päijät-Häme
15698Oy Gambit Labs Ab2013 1 396 € Pohjanmaa
15699Oy Golden Eagle Ltd2013 2 282 € Etelä-Pohjanmaa
15700Oy Golf Par3 X2013 10 001 € Etelä-Pohjanmaa
15701Oy Golf Par3 X2013 19 521 € Etelä-Pohjanmaa
15702Oy Granula Ab Ltd.2013 (ei tiedossa) Kymenlaakso
15703Oy Growth Curves Ab Ltd2013 460 125 € Uusimaa
15704Oy Grundfos Pumput Ab2013 2 142 € Uusimaa
15705Oy Gust. Ranin2013 458 € Pohjois-Savo
15706Oy Gust. Ranin2013 895 € Pohjois-Savo
15707Oy Gustav Paulig Ab2013 2 181 € Uusimaa
15708Oy Gymicom Ab2013 2 629 € Uusimaa
15709Oy Habbens Ab2013 812 € Pohjanmaa
15710Oy Haganol Ab2013 6 687 € (ei tiedossa)
15711Oy Haka-wood Ab2013 2 137 € Keski-Suomi
15712Oy Haka-wood Ab2013 2 956 € Keski-Suomi
15713Oy Haka-wood Ab2013 2 901 € Keski-Suomi
15714Oy Haka-wood Ab2013 49 165 € Keski-Suomi
15715Oy Halton Group Ltd2013 1 017 € (ei tiedossa)
15716Oy Halva Ab2013 7 137 € Uusimaa
15717Oy Halva Ab2013 9 305 € (ei tiedossa)
15718Oy Hamnholm Ab2013 7 227 € Varsinais-Suomi
15719Oy Hansa-astra Ab2013 5 388 € Uusimaa
15720Oy Haveno Ab2013 4 576 € Uusimaa
15721Oy Hedengren Security Ab2013 34 686 € Uusimaa
15722Oy Helsingin Weekend Snacks Ltd2013 64 605 € Pohjanmaa
15723Oy Herrfors Ab2013 7 794 € Pohjois-Pohjanmaa
15724Oy Hilltip Ab2013 34 330 € Pohjanmaa
15725Oy Hilltip Ab2013 148 555 € Pohjanmaa
15726Oy Holmik Ab2013 4 447 € Pohjanmaa
15727Oy Holmik Ab2013 35 523 € Määrittelemätön
15728Oy Honga Rävfarm Ab2013 2 013 € Keski-Pohjanmaa
15729Oy Honkamajat Finland Ltd2013 1 396 € Pohjois-Pohjanmaa
15730Oy Honkamajat Finland Ltd2013 1 354 € Pohjois-Pohjanmaa
15731Oy Honkamajat Finland Ltd2013 1 151 € Pohjois-Pohjanmaa
15732Oy Honkamajat Finland Ltd2013 1 059 € Pohjois-Pohjanmaa
15733Oy Hortilab Ab2013 12 588 € Pohjanmaa
15734Oy Hotelli Marina Ab/hesburger Tiilimäki2013 2 142 € Varsinais-Suomi
15735Oy Hur Labs Ab2013 8 603 € Keski-Pohjanmaa
15736Oy Hur Labs Ab2013 8 341 € Keski-Pohjanmaa
15737Oy Hur Labs Ab2013 9 800 € Keski-Pohjanmaa
15738Oy Hur Labs Ab2013 38 728 € Keski-Pohjanmaa
15739Oy Höntsy Ab2013 3 246 € Pirkanmaa
15740Oy Ibm Finland Ab2013 -114 552 € Uusimaa
15741Oy Ideste Ab2013 8 140 € Uusimaa
15742Oy Indmeas Industrial Measurements Ab2013 198 285 € Uusimaa
15743Oy Indmeas Industrial Measurements Ab2013 5 519 € Uusimaa
15744Oy Indmeas Industrial Measurements Ab2013 7 141 € Uusimaa
15745Oy J-e Bagarnäs Ab2013 2 142 € Varsinais-Suomi
15746Oy Jaskari Worldwide Ltd2013 2 700 € Uusimaa
15747Oy Je Bagarnäs Ab2013 17 761 € Varsinais-Suomi
15748Oy Jn-sports Ab2013 1 363 € Uusimaa
15749Oy Joeston Ltd2013 8 040 € Varsinais-Suomi
15750Oy Johnson Metall Ab2013 3 993 € Pirkanmaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.