Yritystuet 1997–2013

83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.

Yritysten Suomessa saamia yritystukia vuosina 1997–2013.
# Yritys Vuosi Summa Maakunta
235001Oulun Palvelukoti Oy2002 10 063 € Pohjois-Pohjanmaa
235002Oulun Pelti Ja Eristys Oy2002 1 390 € Pohjois-Pohjanmaa
235003Oulun Poket Oy2002 1 667 € Pohjois-Pohjanmaa
235004Oulun Puhelin Oyj2002 2 542 € Pohjois-Pohjanmaa
235005Oulun Puupinta Oy2002 1 727 € Pohjois-Pohjanmaa
235006Oulun Pyörivä Oy/formula Center2002 457 € Pohjois-Pohjanmaa
235007Oulun Seudun Tele & Audio Oy2002 576 € Pohjois-Pohjanmaa
235008Oulun Telemarket Oy/mediapuhelin2002 1 469 € Pohjois-Pohjanmaa
235009Oulun Top-huolto Oy2002 8 595 € Pohjois-Pohjanmaa
235010Oulun Tyypit Oy2002 20 182 € Pohjois-Pohjanmaa
235011Oulun Vesi Ja Lämpö Oy/ovl Tekniikka2002 5 022 € Pohjois-Pohjanmaa
235012Oulunkylän Apteekki2002 6 312 € Uusimaa
235013Oulunkylän Kuntoutussairaala2002 3 474 € Uusimaa
235014Oulunsalon Kirjakauppa /kipa Oulunsalo2002 4 117 € Pohjois-Pohjanmaa
235015Oulutarvike Oy2002 1 211 € Pohjois-Pohjanmaa
235016Oulux Oy /lopetettu2002 893 € Pirkanmaa
235017Ouman Finland Oy2002 130 064 € Pohjois-Pohjanmaa
235018Ounasbetoni Oy2002 690 € Lappi
235019Ounaskartano Oy/palvelukoti Pahtaja2002 2 715 € Lappi
235020Ounasloma Oy2002 2 561 € Lappi
235021Ounasrysä Oy2002 4 715 € Lappi
235022OunasrysÄ Oy2002 4 662 € Lappi
235023Ouneri Oy2002 22 742 € Uusimaa
235024Ouran Loma Oy2002 2 389 € Etelä-Pohjanmaa
235025Ouran Loma Oy2002 6 728 € Etelä-Pohjanmaa
235026Outella Oy2002 493 € Päijät-Häme
235027Outer Rim Oy2002 7 357 € Keski-Suomi
235028Outokummun Kiviteollisuus Ky2002 7 616 € Pohjois-Karjala
235029Outokummun Laatupyykkärit Oy2002 1 925 € Pohjois-Karjala
235030Outokummun Metalli Oy2002 15 557 € Pohjois-Karjala
235031Outokummun Monitoimihalli Oy2002 705 € Pohjois-Karjala
235032Outokummun Optiikka Oy2002 3 573 € Pohjois-Karjala
235033Outokummun Puu Oy2002 375 € Pohjois-Karjala
235034Outokummun Puu Oy2002 72 631 € Pohjois-Karjala
235035Outokumpu Mining Hituran Kaivos2002 1 747 € Pohjois-Pohjanmaa
235036Outokumpu Mining Oy2002 43 701 € Uusimaa
235037Outokumpu Mining Oy2002 22 445 € Pohjois-Karjala
235038Outokumpu Mining Oy2002 1 667 € Lappi
235039Outokumpu Oyj2002 (ei tiedossa) Satakunta
235040Outokumpu Stainless Oy2002 331 979 € Lappi
235041Outotec 2002 81 652 € Etelä-Karjala
235042Outotec Oyj2002 161 156 € Satakunta
235043Outotec Research Oy2002 1 493 357 € Satakunta
235044Ovako Bar Oy Ab2002 79 634 € Etelä-Karjala
235045Ovako Imatra Oy Ab2002 1 965 € Etelä-Karjala
235046Ovako Wire Oy Ab2002 310 071 € Uusimaa
235047Ovako Wire Oy Ab2002 (ei tiedossa) Varsinais-Suomi
235048Oval Design Oy Ltd2002 1 330 € Päijät-Häme
235049Ovela Tuote Oy2002 437 € Pohjois-Savo
235050Ovella Systems Oy2002 5 388 € Uusimaa
235051Ovella Systems Oy2002 13 180 € Uusimaa
235052Ovesta Oy2002 6 910 € Pohjois-Karjala
235053Ovet-kar Oy2002 3 361 € Etelä-Savo
235054Ovh Cart Oy2002 3 995 € Uusimaa
235055Ovira Oy2002 722 € Lappi
235056Ovitehdas MÄnnistÖ Oy2002 13 791 € Etelä-Pohjanmaa
235057Oxford Instruments Analytical Oy2002 58 924 € Uusimaa
235058Oy Niinivirta International Ltd2002 2 422 € Satakunta
235059Oy 4pharma Ltd2002 27 337 € Varsinais-Suomi
235060Oy Aboatech Ab2002 17 345 € Varsinais-Suomi
235061Oy Acwaco Ltd2002 (ei tiedossa) Etelä-Savo
235062Oy Add 2 Phone Ltd2002 (ei tiedossa) Uusimaa
235063Oy Aerodynamics Ab2002 1 906 € Uusimaa
235064Oy Afor -finland Ab / O&k Catering2002 2 184 € Varsinais-Suomi
235065Oy Ahlskog Leather Ab2002 1 588 € Pohjanmaa
235066Oy Albarossa Ab2002 2 164 € Uusimaa
235067Oy Alfa Interactive Ltd2002 13 300 € Uusimaa
235068Oy Alholmens Kraft Ab2002 26 837 € Uusimaa
235069Oy All-plast Ab2002 12 320 € Pohjois-Karjala
235070Oy All-plast Ab2002 1 841 € Uusimaa
235071Oy Aluetelevisioyhtiö Atv Ab2002 3 355 € Uusimaa
235072Oy Apacon Ltd2002 2 461 € Uusimaa
235073Oy Arbonaut Ltd2002 55 750 € Pohjois-Karjala
235074Oy Arja Kelho PysyvÄ Petaus Ab2002 10 584 € Päijät-Häme
235075Oy Artextra Ab2002 1 581 € Pohjanmaa
235076Oy Atlas-metalli Ab2002 2 888 € Kymenlaakso
235077Oy Automated Ks Framing Ltd2002 12 341 € Päijät-Häme
235078Oy Auxiliator Ab2002 3 363 € Uusimaa
235079Oy Baltra Ex & Im Ltd2002 4 977 € Pirkanmaa
235080Oy Bevex Security Ab2002 437 € Pohjanmaa
235081Oy Biocid Ltd.2002 8 000 € Uusimaa
235082Oy Björneborg Musik & Media Ab2002 1 270 € Satakunta
235083Oy Blankwood Ltd2002 12 494 € Pirkanmaa
235084Oy Botnia Bolt Ab2002 25 216 € Pohjanmaa
235085Oy C. E. Lindgren Ab2002 33 637 € Uusimaa
235086Oy Canorama Ab2002 893 € Keski-Pohjanmaa
235087Oy Capell Ltd2002 6 723 € Etelä-Pohjanmaa
235088Oy Carno Impex Ltd2002 13 110 € Pohjois-Savo
235089Oy Carosa Ab2002 1 528 € Varsinais-Suomi
235090Oy Cdq Solutions Ltd2002 3 657 € Uusimaa
235091Oy Ch-techcon Finland Ltd2002 11 200 € (ei tiedossa)
235092Oy Checkmark Ltd2002 2 260 € Etelä-Savo
235093Oy Clean Flame Ltd2002 14 987 € Pohjois-Savo
235094Oy Comsel System Ab2002 13 744 € Pohjanmaa
235095Oy Contorno International Ltd2002 4 685 € Satakunta
235096Oy Convince Electronics Ltd2002 6 115 € Pirkanmaa
235097Oy Creamedia Finland Ltd2002 31 198 € Keski-Pohjanmaa
235098Oy Creamedia Finland Ltd2002 4 037 € Keski-Pohjanmaa
235099Oy Cs-trans Ab2002 74 665 € Pohjanmaa
235100Oy Cs-trans Ab2002 2 966 € Pohjanmaa
235101Oy Custone Ltd2002 7 261 € Uusimaa
235102Oy Cybersoft Ab2002 44 696 € Pirkanmaa
235103Oy Cybersoft Ab2002 16 790 € Pirkanmaa
235104Oy Darekon Ltd2002 16 818 € Pohjois-Pohjanmaa
235105Oy Darepro Ltd2002 21 435 € Pohjois-Pohjanmaa
235106Oy Dirigo2002 1 906 € Uusimaa
235107Oy Diter-elektroniikka Ab2002 28 531 € Varsinais-Suomi
235108Oy Doumas Finland Ltd2002 774 € Etelä-Karjala
235109Oy Dt-camp Ab2002 1 877 € Pohjanmaa
235110Oy E-city Ab Ltd2002 2 461 € Varsinais-Suomi
235111Oy E. BostrÖm Ab2002 12 814 € Pohjanmaa
235112Oy Eagle Tower Company2002 1 052 € Päijät-Häme
235113Oy Edicron Ab/espoon Huolto-12002 635 € Uusimaa
235114Oy Ekm-service Ab2002 13 400 € Uusimaa
235115Oy Ekocoil2002 175 425 € Kanta-Häme
235116Oy Ekointernet Ab2002 13 400 € Pohjanmaa
235117Oy Ekspansio Engineering Limited2002 23 546 € Uusimaa
235118Oy Electrolux Ab, Pori2002 754 € Satakunta
235119Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab2002 10 699 € Uusimaa
235120Oy Elkamer Ab2002 298 € Pohjois-Savo
235121Oy Elkamo Ab2002 11 481 € Pohjanmaa
235122Oy Elkatech Ab2002 (ei tiedossa) Pohjanmaa
235123Oy Eniro Finland Ab, Pori2002 3 556 € Satakunta
235124Oy Entrafin Ympäristövalmennus Ab2002 557 € Uusimaa
235125Oy Escarmat Ltd2002 1 707 € Pohjanmaa
235126Oy Esse Möbel Ab /konkurs2002 536 € Pohjanmaa
235127Oy Etcet Ab2002 12 780 € Varsinais-Suomi
235128Oy Eur-mark Ab2002 50 456 € Pohjanmaa
235129Oy Eur-mark Ab2002 12 948 € Pohjanmaa
235130Oy Euro Gift Ltd2002 457 € Uusimaa
235131Oy Eurogross Ab2002 576 € Pohjanmaa
235132Oy F.a.s.t. Asennus2002 3 176 € Päijät-Häme
235133Oy Factorix Ab2002 9 990 € Uusimaa
235134Oy Faintend Ltd2002 10 259 € Varsinais-Suomi
235135Oy Faintend Ltd2002 2 164 € Varsinais-Suomi
235136Oy Famkro Ab2002 1 822 € Pohjanmaa
235137Oy Feelmax Ltd2002 754 € Pohjois-Savo
235138Oy Fennopharma Ltd2002 47 909 € Pohjois-Savo
235139Oy Ff-chemicals Ab2002 1 154 € Pohjois-Pohjanmaa
235140Oy Fiblon Ab2002 24 787 € Satakunta
235141Oy Finaxon Ab2002 3 434 € Uusimaa
235142Oy Finixi Ab2002 13 400 € Keski-Suomi
235143Oy Finland Laminated Timber Ltd2002 1 178 994 € Pohjois-Savo
235144Oy Finn-marin Ltd2002 19 416 € Keski-Pohjanmaa
235145Oy Finn-marin Ltd2002 4 188 € Keski-Pohjanmaa
235146Oy Finnbolt Ab2002 2 164 € Uusimaa
235147Oy Finnfine Ltd2002 2 600 € Pirkanmaa
235148Oy Finnish Timberco Ltd2002 2 541 € Uusimaa
235149Oy Flinkstone Ltd/elokuvahalli2002 2 561 € Pohjois-Karjala
235150Oy Fluid-bag Ab2002 (ei tiedossa) Pohjanmaa
235151Oy Fluid-bag Ab2002 44 137 € Pohjanmaa
235152Oy Foodfiles Ltd2002 15 025 € Pohjois-Savo
235153Oy Galvatek Ab2002 54 829 € Päijät-Häme
235154Oy Gamecluster Ltd2002 24 117 € Uusimaa
235155Oy Granula Ab Ltd.2002 (ei tiedossa) Kymenlaakso
235156Oy Granula Ab Ltd.2002 17 403 € Kymenlaakso
235157Oy Grundfos Environment Finland Ab2002 124 523 € Uusimaa
235158Oy Guhring Ab2002 1 489 € Uusimaa
235159Oy Haka-wood Ab2002 18 371 € Keski-Suomi
235160Oy Hallowe Ab Ltd2002 1 270 € Kymenlaakso
235161Oy Halva Ab2002 22 937 € Uusimaa
235162Oy Hangö Stevedoring Ab2002 6 352 € Uusimaa
235163Oy Hannu Juhani Hoffren Ltd2002 953 € Kanta-Häme
235164Oy Hartgate Ltd2002 25 374 € Keski-Suomi
235165Oy Hausmill Ltd2002 1 767 € Etelä-Savo
235166Oy Helgen Kone Ab2002 2 620 € Uusimaa
235167Oy Helminen Engineering Ltd2002 8 833 € Satakunta
235168Oy Helpet-trade Ltd2002 5 062 € Uusimaa
235169Oy Helpjet Ltd *lopetettu2002 2 680 € Pohjois-Savo
235170Oy Hi-log Instruments Ltd2002 2 572 € Keski-Suomi
235171Oy Hjalmar Ab2002 2 447 € Keski-Pohjanmaa
235172Oy HollmÉn & Co2002 25 889 € Satakunta
235173Oy Honga Rävfarm Ab2002 457 € Keski-Pohjanmaa
235174Oy Honkamajat Finland Ltd2002 23 698 € Pohjois-Pohjanmaa
235175Oy Honkamajat Finland Ltd2002 10 326 € Pohjois-Pohjanmaa
235176Oy Honkamajat Finland Ltd2002 62 230 € Pohjois-Pohjanmaa
235177Oy Hotelli Residence Ab2002 4 821 € Etelä-Karjala
235178Oy Hotelli Residence Ab2002 3 241 € Etelä-Karjala
235179Oy Hottis Ltd2002 12 067 € Varsinais-Suomi
235180Oy Hydrocell Ltd.2002 (ei tiedossa) Uusimaa
235181Oy Hydrolink Ab2002 36 539 € Pohjanmaa
235182Oy Hydrox-pipeline Ltd2002 36 160 € Etelä-Karjala
235183Oy HÅkans Rostfria Ab2002 21 390 € Pohjanmaa
235184Oy I.d.u.marketing Ltd2002 2 164 € Päijät-Häme
235185Oy Ikapaper Ab Ltd2002 7 937 € Pirkanmaa
235186Oy Imu Tec Ab2002 7 038 € Uusimaa
235187Oy Influx Ltd2002 2 958 € Uusimaa
235188Oy Innsol Ab2002 2 144 € Pirkanmaa
235189Oy Insinööritoimisto Duopoint Ingenjörsbyrå Ab2002 2 581 € Uusimaa
235190Oy Integro Finland Ab2002 11 770 € Uusimaa
235191Oy International North Express Co2002 169 € Etelä-Savo
235192Oy Internet Mobile Systems Ims Ltd2002 13 540 € Kainuu
235193Oy Internetti Ab2002 496 € Päijät-Häme
235194Oy Is Comp Ltd2002 13 043 € Etelä-Pohjanmaa
235195Oy Isännöinti-disponent Nybondas Ab2002 2 005 € Uusimaa
235196Oy Iv-special Ab2002 38 921 € Uusimaa
235197Oy Iw-net Ltd2002 11 260 € Pohjois-Savo
235198Oy J-m Westerling Ab2002 6 168 € Uusimaa
235199Oy J.mononen2002 1 131 € Päijät-Häme
235200Oy Japrotek Ab (vaahto Group)2002 417 € Pohjanmaa
235201Oy Jb Automotive Ltd2002 199 € Varsinais-Suomi
235202Oy Je Bagarnäs Ab2002 437 € Varsinais-Suomi
235203Oy Jens S. Ab2002 1 687 € Uusimaa
235204Oy Jgo-products Ab2002 1 528 € Pohjanmaa
235205Oy Jit-trans Ltd, Raahe2002 1 608 € Pohjois-Pohjanmaa
235206Oy Johnson Metall Ab2002 179 € Pirkanmaa
235207Oy Jp Vision Technologies Ltd2002 (ei tiedossa) Pirkanmaa
235208Oy Jukka Vuorinen Kevytkuljetus Ab2002 199 € Pohjanmaa
235209Oy Jurilab Ltd2002 397 011 € Pohjois-Savo
235210Oy Juvantia Pharma Ltd2002 1 478 300 € Varsinais-Suomi
235211Oy Juvegroup Ltd.2002 437 € Lappi
235212Oy K Nyberg Ab2002 7 389 € Uusimaa
235213Oy Kaha Ab2002 2 648 € Uusimaa
235214Oy Kalmeri Ab2002 1 046 € Uusimaa
235215Oy Kalottkonsult Ab2002 774 € Lappi
235216Oy Karelia Parketti Ltd2002 443 931 € Pohjois-Savo
235217Oy Kari Nummela2002 824 € Päijät-Häme
235218Oy Karleby Limetec Ab2002 34 335 € Keski-Pohjanmaa
235219Oy Kart Ab2002 10 670 € Varsinais-Suomi
235220Oy Katastrofi Production Ltd2002 8 834 € Pirkanmaa
235221Oy Keski-yhtiÖt Ab2002 3 252 € Etelä-Savo
235222Oy Keskuslaboratorio-centrallaboratorium Ab2002 618 520 € Uusimaa
235223Oy Kh-karixmatic Ltd2002 12 516 € Uusimaa
235224Oy Kiinteistöhuolto Sirius Fastighetsservice Ab2002 472 € Pohjanmaa
235225Oy Koira-kissaklinikka - Hund-kattklinik Ab2002 3 639 € Varsinais-Suomi
235226Oy Kokon-sport Ab2002 536 € Uusimaa
235227Oy Kon-tiki Tours Ltd.2002 3 171 € Uusimaa
235228Oy Kovjoki Mekan Ab2002 7 904 € Pohjanmaa
235229Oy Kromatek Ab2002 40 029 € Satakunta
235230Oy Kuhmon EtÄpalvelukeskus Ltd2002 3 784 € Kainuu
235231Oy Kuljetusliike Forsman Ab2002 278 € Uusimaa
235232Oy Kwh Mirka Ab2002 283 738 € Pohjanmaa
235233Oy Kwh Pipe Ab2002 29 372 € Satakunta
235234Oy Labko Ab2002 38 263 € Pirkanmaa
235235Oy Labkotec Ab2002 88 941 € Pirkanmaa
235236Oy Laine-tuotanto Ab2002 49 686 € Pohjanmaa
235237Oy Langh Ship Ab2002 175 602 € Varsinais-Suomi
235238Oy Lardella Ab2002 15 820 € Satakunta
235239Oy Lautex Ab2002 30 178 € Uusimaa
235240Oy Leinolat Ab2002 (ei tiedossa) Pohjanmaa
235241Oy Levi Ski Resort Ltd2002 6 715 € Lappi
235242Oy Levi Ski Resort Ltd2002 57 422 € Lappi
235243Oy Lewo Ab2002 2 322 € Uusimaa
235244Oy Lifa Iaq Ltd2002 191 085 € Uusimaa
235245Oy Limbo Ab2002 5 138 € Uusimaa
235246Oy Limited Datacommunication Mli2002 6 600 € Etelä-Savo
235247Oy Lindell Components Ab2002 11 177 € Pohjanmaa
235248Oy Linseed Protein Finland Ltd2002 27 800 € Etelä-Pohjanmaa
235249Oy Lion Applications Ltd2002 20 063 € Keski-Suomi
235250Oy Log Masters International Ltd2002 3 167 € Uusimaa
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT.