83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
# | Yritys | Vuosi | Summa | Maakunta |
---|---|---|---|---|
236501 | Proteesipaja Japro Oy | 2002 | 60 € | Kymenlaakso |
236502 | Protuote Finland | 2002 | 788 € | Lappi |
236503 | Provaco Oy | 2002 | 43 955 € | Varsinais-Suomi |
236504 | Provendor Oy | 2002 | 2 461 € | Satakunta |
236505 | Proventia Emission Control Oy | 2002 | 13 400 € | Uusimaa |
236506 | Proventia Emission Control Oy | 2002 | 53 093 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236507 | Proventia Emission Control Oy | 2002 | 40 410 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236508 | Proventia Solutions Oy | 2002 | 19 644 € | Keski-Suomi |
236509 | Provestis Oy | 2002 | 3 619 € | Etelä-Karjala |
236510 | Provestum Oy | 2002 | 3 500 € | Uusimaa |
236511 | Provisec Oy | 2002 | 56 714 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236512 | Prozermix Oy/ravintola Oluthuone | 2002 | 1 131 € | Lappi |
236513 | Prp-plastic Oy | 2002 | 1 945 € | Uusimaa |
236514 | Prt-forest Oy | 2002 | 11 323 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236515 | Prt-palvelut Oy | 2002 | 4 724 € | Kanta-Häme |
236516 | Prt-wood Oy | 2002 | 2 442 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236517 | Prt-wood Oy | 2002 | 22 819 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236518 | Prv Asennus Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Etelä-Savo |
236519 | Prysmian Cables And Systems Oy | 2002 | 130 756 € | Uusimaa |
236520 | Prysmian Cables And Systems Oy | 2002 | 18 889 € | Pirkanmaa |
236521 | Ps-kaluste PÄivÄrinta Ky | 2002 | 1 635 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236522 | Ps-print Oy | 2002 | 5 230 € | Lappi |
236523 | Psl Juhani Kangas | 2002 | 1 315 € | Etelä-Pohjanmaa |
236524 | Psl Korpi-kyyny Ky | 2002 | 3 966 € | Etelä-Pohjanmaa |
236525 | Psl Seppo Kuusisto | 2002 | 2 935 € | Etelä-Pohjanmaa |
236526 | Psl. Mp-sÄleovet Ky | 2002 | 719 € | Etelä-Pohjanmaa |
236527 | Psv-kaluste Oy | 2002 | 3 389 € | Etelä-Savo |
236528 | Psykiatrinen Kotisairaanhoito | 2002 | 3 375 € | Uusimaa |
236529 | Psykologitiimi Päämäärä Oy | 2002 | 1 083 € | Varsinais-Suomi |
236530 | Psykologitoimisto Cresco Oy | 2002 | 2 311 € | Uusimaa |
236531 | Pt Steel T:mi Pentti Tanttu | 2002 | 30 476 € | Etelä-Savo |
236532 | Pt-auto Oy | 2002 | 3 593 € | Lappi |
236533 | Pt-controlnet Oy | 2002 | 25 170 € | Pohjois-Karjala |
236534 | Pth-metalli Oy | 2002 | 3 156 € | Uusimaa |
236535 | Pto-unifold Oy | 2002 | 4 300 € | Kanta-Häme |
236536 | Ptpromotion Ky | 2002 | 1 906 € | Pirkanmaa |
236537 | Pub Bisserka Enterprice | 2002 | 1 707 € | Uusimaa |
236538 | Pub Karhuvuori/t:mi Maija Kurronen | 2002 | 2 561 € | Etelä-Karjala |
236539 | Pub Korneri Oy | 2002 | 2 898 € | Varsinais-Suomi |
236540 | Pub Mustakasi Tmi Juha Männistö | 2002 | 4 169 € | Etelä-Pohjanmaa |
236541 | Pub Playoff Oy Savonlinna | 2002 | 2 620 € | Etelä-Savo |
236542 | Pub Seinäjoen Marillo Oy | 2002 | 2 222 € | Etelä-Pohjanmaa |
236543 | Pub-pizzeria Villen Mesta/villen Vaahto Ja Grilli/auvi | 2002 | 1 886 € | Kymenlaakso |
236544 | Public Relations Anaheim Finland Ltd Oy | 2002 | 2 650 € | Kymenlaakso |
236545 | Pudas-kone Oy | 2002 | 2 361 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236546 | Pudasjärven Hautaustoimisto Ja Kukka Ky | 2002 | 1 727 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236547 | PudasjÄrven Kaupunki | 2002 | 118 562 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236548 | Pudasjärven Kirjakauppa, Taivalkosken Myymälä | 2002 | 4 129 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236549 | Pudasjärven Lähivakuutusyhdistys | 2002 | 5 062 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236550 | Pudasjärven Puutuote Oy | 2002 | 3 834 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236551 | Pudasjärven Sorvipalvelu Oy | 2002 | 15 324 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236552 | Puhakka Jouko | 2002 | 6 277 € | Pohjois-Karjala |
236553 | Puhakka Jouko Uuno Juhani | 2002 | 18 663 € | Pohjois-Karjala |
236554 | Puhas Oy | 2002 | 5 567 € | Pohjois-Karjala |
236555 | Puhdistushuolto Juha Terävä Ky | 2002 | 3 639 € | Etelä-Karjala |
236556 | Puhelinmarkkinointi Heikkala Oy | 2002 | 9 835 € | Lappi |
236557 | Puheterapia Terhi Vainik | 2002 | 3 058 € | Pohjois-Savo |
236558 | Puhkala Olli/maatalousyritys | 2002 | 5 161 € | Kanta-Häme |
236559 | Puhos Board Oy | 2002 | 4 307 € | Pohjois-Karjala |
236560 | Puhos Board Oy | 2002 | 57 894 € | Pohjois-Karjala |
236561 | Puhtaasti Mäkinen T:mi | 2002 | 1 032 € | Etelä-Pohjanmaa |
236562 | Puhtopojat Ky | 2002 | 1 500 € | Kainuu |
236563 | Puiden Hoito Ts-ympäristöpalvelu Ky | 2002 | 4 352 € | Varsinais-Suomi |
236564 | Puijon Kiinteistöpalvelu Oy | 2002 | 3 910 € | Pohjois-Savo |
236565 | Puijon Väri Oy, Iisalmi | 2002 | 2 104 € | Pohjois-Savo |
236566 | Puisto Terhi | 2002 | 676 € | Varsinais-Suomi |
236567 | Puistokadun Elintarvike- Ja Grillikioski Marenki | 2002 | 3 732 € | Pirkanmaa |
236568 | Puistokadun Kemikalio Ja Keskuskuva Ky | 2002 | 5 450 € | Pirkanmaa |
236569 | Pukinetalo Asukulma Oy | 2002 | 834 € | Pohjois-Savo |
236570 | Pukkila Oy Ab | 2002 | 2 722 € | Varsinais-Suomi |
236571 | Pukupalvelu Ikaros Oy | 2002 | 1 171 € | Etelä-Karjala |
236572 | Pukuvuokraamo Gaala | 2002 | 3 494 € | Varsinais-Suomi |
236573 | Puljonki Oy | 2002 | 605 475 € | Pohjois-Karjala |
236574 | Puljonki Oy | 2002 | 82 885 € | Pohjois-Karjala |
236575 | Puljonki Oy | 2002 | 8 748 € | Pohjois-Karjala |
236576 | Pulkka Jouko | 2002 | 13 387 € | Pohjois-Savo |
236577 | Pulkkinen Kaarin Anneli | 2002 | 5 075 € | Etelä-Savo |
236578 | Pulkkinen Timo | 2002 | 3 126 € | Kainuu |
236579 | Pulkkinen Vesa | 2002 | 4 386 € | Etelä-Savo |
236580 | Pulkkinen-laine Ritva | 2002 | 3 678 € | Etelä-Savo |
236581 | Pulkkinen-sirviÖ Salme | 2002 | 3 158 € | Pirkanmaa |
236582 | Pulla-pirtti Oy | 2002 | 2 414 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236583 | Pulla-pirtti Oy | 2002 | 1 792 € | Lappi |
236584 | Pulla-pirtti Oy / Raahe | 2002 | 1 215 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236585 | Pulla-pojat Oy | 2002 | 554 € | Päijät-Häme |
236586 | Pullapuoti Leila Puumalainen | 2002 | 2 858 € | Etelä-Savo |
236587 | Pullapuoti Matleena | 2002 | 709 € | Etelä-Savo |
236588 | Pullokas Oy | 2002 | 351 € | Kanta-Häme |
236589 | Pulse Finland Oy | 2002 | 696 298 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236590 | Punahilkka-koti Oy | 2002 | 2 997 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236591 | Punainen Härkä/usfa Avoin Yhtiö | 2002 | 337 € | Kymenlaakso |
236592 | Punamusta Oy Nurmes | 2002 | 7 251 € | Pohjois-Karjala |
236593 | Punkaharjun Kiinteistö- Ja Konepalvelu | 2002 | 1 191 € | Etelä-Savo |
236594 | Punkaharjun Kilpi Oy | 2002 | 5 496 € | Etelä-Savo |
236595 | Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy | 2002 | 3 275 € | Etelä-Savo |
236596 | Punkaharjun Radiosähkö Oy | 2002 | 2 700 € | Etelä-Savo |
236597 | Punkasalmen Asuste | 2002 | 3 553 € | Etelä-Savo |
236598 | Puntalan Saha Oy | 2002 | 125 131 € | Etelä-Karjala |
236599 | Puolangan Bussipalvelu Ky | 2002 | 3 871 € | Kainuu |
236600 | Puolanka-lehti | 2002 | 4 030 € | Kainuu |
236601 | Puolimäki Ky | 2002 | 1 671 € | Etelä-Pohjanmaa |
236602 | PuolivÄli Markus | 2002 | 2 049 € | Etelä-Pohjanmaa |
236603 | Puomitek Ky | 2002 | 2 146 € | Uusimaa |
236604 | Puoskari Jussi | 2002 | 3 900 € | Lappi |
236605 | Puoti Ja Kirppis Haapakallio | 2002 | 873 € | Etelä-Savo |
236606 | Puoti-pike Ky | 2002 | 1 727 € | Etelä-Pohjanmaa |
236607 | Puotimäen Kyläkauppa Oy Ei Toiminnassa | 2002 | 3 417 € | Etelä-Savo |
236608 | Pupujussikat Ky | 2002 | 996 € | Uusimaa |
236609 | Puranen Jorma Ja Tuula | 2002 | 9 346 € | Keski-Suomi |
236610 | Puranen K.i.i.n.t. Ay | 2002 | 9 793 € | Lappi |
236611 | Purasen Parturit Ay | 2002 | 1 449 € | Satakunta |
236612 | Purhonen Pekka Juhana | 2002 | 2 265 € | Etelä-Savo |
236613 | Puristepuu Hm Oy | 2002 | (ei tiedossa) | Satakunta |
236614 | Purkaamo Auto-osix Oy | 2002 | 2 799 € | Keski-Suomi |
236615 | Purkaamo-korjaamo Pekka Suutala | 2002 | 1 251 € | Etelä-Pohjanmaa |
236616 | Purmex Ab | 2002 | 7 974 € | Pohjanmaa |
236617 | Purnun Leiri Oy | 2002 | 3 279 € | Kymenlaakso |
236618 | Purokaluste Oy | 2002 | 8 409 € | Etelä-Pohjanmaa |
236619 | Puromäki-yhtiöt Oy | 2002 | 2 997 € | Uusimaa |
236620 | Purso Group Oy | 2002 | 35 227 € | Pirkanmaa |
236621 | Purso-tools Oy | 2002 | 117 732 € | Kanta-Häme |
236622 | Purso-tools Oy | 2002 | 90 858 € | Satakunta |
236623 | Puruskainen Kari | 2002 | 1 066 € | Pohjois-Karjala |
236624 | Purvac Oy | 2002 | 15 978 € | Päijät-Häme |
236625 | Pusa Pentti | 2002 | 1 009 € | Keski-Suomi |
236626 | Pusatec Oy | 2002 | 12 500 € | Varsinais-Suomi |
236627 | Pusatec Oy | 2002 | 49 768 € | Varsinais-Suomi |
236628 | Puskapojat Oy | 2002 | 3 772 € | Pirkanmaa |
236629 | Putaan Leipomo Oy | 2002 | 318 € | Keski-Suomi |
236630 | Putaan Pulla Oy | 2002 | 7 694 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236631 | Putaan Vienti- Ja Asennuspalvelu Oy | 2002 | 5 125 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236632 | Putinki Oy | 2002 | 1 112 € | Uusimaa |
236633 | Putki Ja Poltin Salmi Oy | 2002 | 11 297 € | Lappi |
236634 | Putki- Ja SÄiliÖasennus Oy | 2002 | 6 540 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236635 | Putki-rex Oy | 2002 | 4 446 € | Uusimaa |
236636 | Putki-saarinen Ky | 2002 | 2 064 € | Varsinais-Suomi |
236637 | Putki-suomalainen Oy | 2002 | 3 891 € | Pohjois-Karjala |
236638 | Putki-valtti Oy | 2002 | 6 937 € | Kanta-Häme |
236639 | Putkiasennus Ahti Sirkelä Oy | 2002 | 1 310 € | Varsinais-Suomi |
236640 | Putkiliike P. Nuora Oy | 2002 | 1 806 € | Pirkanmaa |
236641 | Putkimaa Oy | 2002 | 855 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236642 | Putkimaa Oy | 2002 | 30 535 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236643 | Putkityö Kv Oy | 2002 | 1 012 € | Pirkanmaa |
236644 | Putsi-pum Oy | 2002 | 1 870 € | Pohjois-Savo |
236645 | Putson Tupa | 2002 | 5 101 € | Pohjois-Karjala |
236646 | Puttek Oy | 2002 | 2 461 € | Pirkanmaa |
236647 | Puttek Oy | 2002 | 30 000 € | Pirkanmaa |
236648 | Puttipaja Oy | 2002 | 945 € | Varsinais-Suomi |
236649 | Puttonen Eino K | 2002 | 4 553 € | Keski-Suomi |
236650 | Puttonen Pertti | 2002 | 5 884 € | Keski-Suomi |
236651 | Puu & Höylä M. Mäkitalo Ky | 2002 | 2 695 € | Lappi |
236652 | Puu Ja Hirsityö Heinäkenkä | 2002 | 1 310 € | Pirkanmaa |
236653 | Puu Karkko Oy | 2002 | 99 € | Keski-Suomi |
236654 | Puu- Ja Entisöintityö Taisto Vesa | 2002 | 1 409 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236655 | Puu-le Oy | 2002 | 2 472 € | Etelä-Savo |
236656 | Puu-le Oy | 2002 | 36 667 € | Etelä-Savo |
236657 | Puu-profile Finland Oy | 2002 | 1 449 € | Etelä-Pohjanmaa |
236658 | Puu-team Kokkola Parasta Puusta T:mi Esko Huolman | 2002 | 2 025 € | Keski-Pohjanmaa |
236659 | Puuart Oy | 2002 | 7 781 € | Varsinais-Suomi |
236660 | Puuhuone Ars Oy | 2002 | 2 164 € | Pirkanmaa |
236661 | Puukangas Jukka | 2002 | 6 030 € | Keski-Pohjanmaa |
236662 | Puukartano Oy | 2002 | 8 830 € | Pirkanmaa |
236663 | Puukeidas | 2002 | 2 445 € | Lappi |
236664 | Puukeskus Oy, Vaasa | 2002 | 2 917 € | Pohjanmaa |
236665 | Puukstain Oy, Haukipudas | 2002 | 6 892 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236666 | Puulan Optiikka Ja Kello Oy | 2002 | 2 445 € | Etelä-Savo |
236667 | Puulan Palvelut Ja Tuotteet Oy | 2002 | 44 115 € | Etelä-Savo |
236668 | Puulon Oy | 2002 | 4 080 € | Keski-Suomi |
236669 | Puumalainen Jukka Kalevi | 2002 | 33 226 € | Pohjois-Karjala |
236670 | Puumalan Pesula | 2002 | 2 539 € | Etelä-Savo |
236671 | Puumalan Puristepuu Oy | 2002 | 74 545 € | Etelä-Savo |
236672 | Puumalan Puristepuu Oy - Ei Toiminnassa | 2002 | 2 862 € | Etelä-Savo |
236673 | Puuman Oy *lakannut 2006 | 2002 | 1 052 € | Pohjois-Savo |
236674 | Puume Oy | 2002 | 13 773 € | Päijät-Häme |
236675 | Puumerkki Oy | 2002 | 1 390 € | Etelä-Karjala |
236676 | Puumix Oy | 2002 | 3 708 € | Keski-Suomi |
236677 | Puun Kuljetus Oy | 2002 | 993 € | Satakunta |
236678 | Puunalle Oy | 2002 | 67 535 € | Pohjois-Karjala |
236679 | Puunjalostus Antero Kallioinen | 2002 | 1 247 € | Päijät-Häme |
236680 | Puunjalostus L. MyllymÄki & Kumpp. | 2002 | 5 718 € | Keski-Pohjanmaa |
236681 | Puunkorjuu Junkkarit Oy | 2002 | 1 167 € | Kainuu |
236682 | Puunsiirto Kohonen & Kumpp. Ky | 2002 | 258 € | Pohjois-Savo |
236683 | Puupaja Niemelä | 2002 | 199 € | Uusimaa |
236684 | Puupietari Oy | 2002 | 607 € | Pohjois-Karjala |
236685 | Puupietari Oy | 2002 | 2 691 € | Pohjois-Karjala |
236686 | Puuppo Erkki | 2002 | 46 940 € | Kanta-Häme |
236687 | Puupponen Saara Ysitien-grilli | 2002 | 3 414 € | Keski-Suomi |
236688 | Puurula Jari | 2002 | 4 743 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236689 | Puusepänliike Haapatalo Ky | 2002 | 4 963 € | Uusimaa |
236690 | Puusepänliike Haavisto | 2002 | 1 330 € | Pirkanmaa |
236691 | Puusepänliike Hangasvaara Oy | 2002 | 3 652 € | Lappi |
236692 | PuusepÄnliike Keijo Hissa | 2002 | 2 063 € | Pohjanmaa |
236693 | Puusepänliike Kivilompolot Ky | 2002 | 4 089 € | Lappi |
236694 | PuusepÄnliike M. Ruhberg Oy | 2002 | 10 949 € | Päijät-Häme |
236695 | Puusepänliike Ossi Pekonen Ay | 2002 | 873 € | Etelä-Karjala |
236696 | Puusepänliike Puustax Ky | 2002 | 814 € | Satakunta |
236697 | PuusepÄnliike PÖntinen Ky | 2002 | 2 294 € | Etelä-Karjala |
236698 | PuusepÄnliike RÄinÄ Oy | 2002 | 35 971 € | Lappi |
236699 | Puusepänliike Räinä Oy | 2002 | 8 240 € | Lappi |
236700 | PuusepÄnliike Tuulipuu Avoin YhtiÖ | 2002 | 4 423 € | Kanta-Häme |
236701 | Puusepänliike Wooden Oy | 2002 | 1 707 € | Uusimaa |
236702 | Puusepänliike Yrjö Lintula Oy | 2002 | 3 195 € | Etelä-Pohjanmaa |
236703 | PuusepÄntehdas LÄnkelin Ky | 2002 | 37 717 € | Päijät-Häme |
236704 | PuusepÄnwerstas J-p.sirkka Ky | 2002 | 2 161 € | Pirkanmaa |
236705 | Puusisustus Rami Aarnio Oy | 2002 | 139 € | Varsinais-Suomi |
236706 | Puusorvaamo Heikki LÄnkinen Ay | 2002 | 3 364 € | Keski-Suomi |
236707 | Puustinen Hannu Kari Antero | 2002 | 104 161 € | Pohjois-Savo |
236708 | Puustinen Kari Jukka Ante | 2002 | 2 964 € | Pohjois-Savo |
236709 | Puustjärven Viehe Oy | 2002 | 2 025 € | Pohjois-Savo |
236710 | Puustock Oy | 2002 | 9 631 € | Etelä-Savo |
236711 | Puutalokymppi Oy | 2002 | 3 152 € | Etelä-Pohjanmaa |
236712 | Puutarha Himmelroos | 2002 | 4 608 € | Varsinais-Suomi |
236713 | Puutarha Tahvoset Oy | 2002 | 13 110 € | Uusimaa |
236714 | Puutarhatila Jari Koskinen | 2002 | 4 186 € | Varsinais-Suomi |
236715 | Puutavaraliike I. PÖlÖnen Oy | 2002 | 2 652 € | Pohjois-Karjala |
236716 | Puutavaraliike Larjama Ky | 2002 | 1 826 € | Varsinais-Suomi |
236717 | Puutavaraliike Niemi | 2002 | 3 482 € | Etelä-Karjala |
236718 | Puutavaraliike Paavola & Poika Oy | 2002 | 2 581 € | Etelä-Pohjanmaa |
236719 | Puutavaraliike Pentti Heinonen Oy | 2002 | 2 320 € | Etelä-Savo |
236720 | Puutavaraliike R.hytÖnen | 2002 | 10 000 € | Keski-Suomi |
236721 | Puutavaraliike Tauno RÄsÄnen Oy | 2002 | 23 967 € | Pohjois-Savo |
236722 | Puutio Tuure | 2002 | 1 727 € | Keski-Pohjanmaa |
236723 | Puutoimi Tapio Outinen Oy | 2002 | 7 325 € | Pirkanmaa |
236724 | Puutuote Pihlajamäki Oy | 2002 | 1 191 € | Etelä-Pohjanmaa |
236725 | Puutuote PihlajamÄki Oy | 2002 | 29 024 € | Etelä-Pohjanmaa |
236726 | Puutuote S. Haverinen Ky | 2002 | 336 € | Kainuu |
236727 | Puutuote V.kansanaho & Co | 2002 | 41 213 € | Etelä-Pohjanmaa |
236728 | PuutyÖ A. PÖyhÖnen Tmi | 2002 | 8 084 € | Keski-Suomi |
236729 | PuutyÖ HeikkilÄ Oy | 2002 | 2 908 € | Keski-Pohjanmaa |
236730 | Puutyö K. Viljanmaa Ky | 2002 | 1 767 € | Satakunta |
236731 | Puutyö Koski-set Ky | 2002 | 2 362 € | Pirkanmaa |
236732 | Puutyö Kuittinen Oy | 2002 | 2 581 € | Kanta-Häme |
236733 | Puutyö Lasse Hietaranta Oy | 2002 | 3 394 € | Pirkanmaa |
236734 | Puutyö Talvitie & Anttalainen Ay | 2002 | 2 215 € | Etelä-Pohjanmaa |
236735 | PuutyÖliike Jaakko Saari | 2002 | 2 081 € | Varsinais-Suomi |
236736 | PuutyÖliike Pekka VÄre Ky | 2002 | 58 811 € | Kanta-Häme |
236737 | Puuwatti Oy | 2002 | 7 015 € | Pirkanmaa |
236738 | Puzair-palvelut Kai Laakso Ky | 2002 | 2 600 € | Pirkanmaa |
236739 | PyhtÄÄn Erikoispuu Ky | 2002 | 15 305 € | Kymenlaakso |
236740 | PyhÄ-luosto Matkailu Oy | 2002 | 14 529 € | Lappi |
236741 | Pyhä-saha Oy | 2002 | 3 429 € | Lappi |
236742 | Pyhäjoen Kyläkauppa | 2002 | 1 211 € | Satakunta |
236743 | PyhÄjoen TerÄspinta Oy | 2002 | 12 921 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236744 | PyhÄjÄrven Risteilyt Oy | 2002 | 329 € | Kymenlaakso |
236745 | Pyhäjärvi-lines Tmi | 2002 | 1 171 € | Pohjois-Karjala |
236746 | Pyhän Hoitopalvelut Oy | 2002 | 1 528 € | Lappi |
236747 | Pyhän Vuostimo Oy | 2002 | 1 747 € | Lappi |
236748 | Pyhännän Sairaankuljetus Tmi | 2002 | 2 541 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236749 | Pyhäsalmen Kirjakulma Oy | 2002 | 834 € | Pohjois-Pohjanmaa |
236750 | Pyhäsalmen Pesula Ay | 2002 | 1 423 € | Pohjois-Pohjanmaa |
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Yle/MOT. |