83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Aalto-korkeakoulusäätiö. Tämän yrityksen y-tunnus on 2228357–4.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 662 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 275 553 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (20 | Ely-keskus/TEM | ||
3 | 138 650 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (20 | Ely-keskus/TEM | ||
4 | 56 000 | 2013 | yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus (20 | Ely-keskus/TEM | ||
5 | 35 368 019 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
6 | 416 432 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
7 | 100 853 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
8 | 48 815 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
9 | 3 408 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 4 778 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 5 661 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 7 670 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
13 | 24 062 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
14 | 426 729 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
15 | 123 766 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
16 | 101 812 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
17 | 97 337 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
18 | 75 630 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
19 | 68 670 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
20 | 67 656 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
21 | 47 416 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
22 | 40 036 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
23 | 2 940 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
24 | 8 681 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 40 919 184 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
26 | 91 018 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
27 | 7 989 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 10 746 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
29 | 49 312 038 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
30 | 496 288 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
31 | 337 089 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
32 | 253 378 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
33 | 250 350 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
34 | 219 463 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
35 | 101 996 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
36 | 66 430 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
37 | 58 215 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
38 | 25 373 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
39 | 21 514 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
40 | 462 306 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
41 | 561 259 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
42 | 793 552 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
43 | 1 108 804 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
44 | 2 239 247 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
45 | 251 936 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
46 | 194 486 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
47 | 111 975 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
48 | 61 341 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
49 | 59 527 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
50 | 43 222 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
51 | 3 609 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 42 894 373 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki/tutkimusorganisaatio | Tekes | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |