83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle ABB Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 0643134–6.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 915 | 2013 | kansainvälistymisavustus | Ely-keskus/TEM | ||
2 | 13 902 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
3 | 67 046 | 2006 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
4 | 63 510 | 2005 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
5 | 814 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 148 185 | 2004 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
7 | 61 366 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
8 | 44 089 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
9 | 29 677 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
10 | 4 784 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 1 131 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 12 603 | 2002 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
13 | 4 664 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 5 061 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 36 349 | 2001 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
16 | 65 362 | 2001 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
17 | 25 892 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
18 | 79 594 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
19 | 109 872 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
20 | 257 033 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
21 | 211 126 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
22 | 135 424 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
23 | 50 661 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
24 | 48 672 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
25 | 78 552 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
26 | 91 080 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
27 | 132 624 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
28 | 171 971 | 1997 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |