83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Hankkija-Maatalous Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 0224546–6.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 018 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 12 598 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 10 452 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 2 240 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 4 986 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 3 311 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 3 250 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 3 149 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 116 471 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
10 | 7 777 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 6 960 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 6 899 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 5 250 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 6 081 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 4 376 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 4 118 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 3 398 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 80 592 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
19 | 1 969 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 1 699 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 251 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 2 265 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 139 077 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
24 | 5 357 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 4 408 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 3 475 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 6 193 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 1 563 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 1 076 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 16 550 | 2009 | energiatuki/investoinnit | Ely-keskus/TEM | ||
31 | 374 633 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
32 | 8 282 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 7 407 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 2 614 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 2 409 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 7 405 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 7 672 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 8 235 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 9 194 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 11 755 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 11 829 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 279 568 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
43 | 7 060 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 6 613 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 564 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 863 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 1 520 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 2 181 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 3 039 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 3 186 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 5 343 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 5 691 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 6 731 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 7 693 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 9 182 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 9 483 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 12 452 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 5 679 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 4 973 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 4 567 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 526 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 1 291 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 1 554 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 1 889 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 2 678 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 2 908 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 655 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 834 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 1 246 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 1 251 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 1 316 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 1 692 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 1 716 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 590 044 | 2006 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
75 | 8 260 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 6 522 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 5 687 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 5 637 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 5 176 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 4 662 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 2 902 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 2 585 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 4 268 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 4 347 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
85 | 4 724 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
86 | 4 804 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
87 | 87 286 | 2005 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
88 | 3 965 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
89 | 3 611 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
90 | 3 017 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
91 | 814 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
92 | 873 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
93 | 1 195 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
94 | 2 144 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
95 | 2 978 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
96 | 130 143 | 2004 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
97 | 9 456 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
98 | 6 412 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
99 | 4 863 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
100 | 4 764 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
101 | 3 335 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
102 | 2 131 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
103 | 1 866 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
104 | 1 866 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
105 | 794 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
106 | 742 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
107 | 4 625 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
108 | 4 679 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
109 | 4 685 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
110 | 5 005 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
111 | 5 538 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
112 | 675 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
113 | 3 772 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
114 | 3 528 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
115 | 2 878 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
116 | 476 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
117 | 655 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
118 | 1 787 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
119 | 2 541 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
120 | 2 581 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
121 | 3 533 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
122 | 7 503 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
123 | 4 506 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
124 | 2 978 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
125 | 1 727 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
126 | 1 707 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
127 | 873 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
128 | 814 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
129 | 476 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
130 | 4 624 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
131 | 4 283 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
132 | 4 188 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
133 | 4 128 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
134 | 3 890 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
135 | 2 556 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
136 | 2 501 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
137 | 854 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
138 | 99 387 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
139 | 35 196 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
140 | 75 301 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
141 | 114 341 | 1999 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
142 | 15 644 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
143 | 91 300 | 1998 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |