83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle Fazer Amica Oy, Pori. Tämän yrityksen y-tunnus on 0873697–9.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 850 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
2 | 1 915 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 7 760 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 12 889 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 17 461 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 66 132 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
7 | 8 466 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 8 280 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 3 011 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 2 785 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 1 706 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 1 317 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 24 289 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 7 001 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 73 868 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
16 | 2 136 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 1 956 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
18 | 6 602 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 6 972 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 5 862 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | 3 306 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 2 102 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 769 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 362 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 333 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 6 767 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 9 253 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 9 886 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 4 798 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 2 896 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 1 025 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 743 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 487 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 5 331 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 4 755 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 5 074 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
37 | 8 451 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 12 829 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 3 652 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 3 120 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 3 027 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 2 196 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
43 | 1 451 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 1 275 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 357 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 4 923 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 5 930 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 6 972 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 10 394 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 10 671 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 3 300 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 2 781 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 2 680 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 1 802 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
55 | 1 769 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 1 602 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 1 499 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 1 551 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 993 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 945 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 919 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 804 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 3 036 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 3 176 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 3 507 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 5 671 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 5 447 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
68 | 4 784 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 3 948 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 3 706 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 5 612 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 4 784 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 4 367 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 3 791 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 3 593 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 3 494 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 2 639 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 2 620 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 2 393 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 2 162 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 596 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 9 148 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 5 009 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 1 429 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
85 | 1 191 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
86 | 1 080 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
87 | 913 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
88 | 794 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
89 | 2 493 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
90 | 7 027 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
91 | 3 811 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
92 | 3 374 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
93 | 2 700 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
94 | 2 412 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
95 | 1 857 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
96 | 1 572 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
97 | 1 409 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
98 | 1 231 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
99 | 675 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
100 | 377 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
101 | 238 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
102 | 2 806 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
103 | 3 017 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
104 | 3 255 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
105 | 4 327 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
106 | 4 764 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
107 | 3 751 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
108 | 2 382 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
109 | 2 243 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
110 | 496 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
111 | 834 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
112 | 1 036 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
113 | 1 112 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
114 | 1 313 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
115 | 2 232 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
116 | 4 386 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
117 | 4 148 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
118 | 4 108 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
119 | 3 414 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
120 | 2 620 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
121 | 1 985 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
122 | 4 573 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
123 | 1 389 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
124 | 1 131 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
125 | 933 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
126 | 318 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
127 | 1 429 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |