83 612 yritykselle annettiin erilaisia tukia yhteensä 263 343 kertaa vuosien 1997–2013 aikana. Rahaa on myönnetty 7 644 567 131 euroa. Jos olet kiinnostunut tuoreemmista yritystuista, voit löytää ne Yritystuet 2010–2014 -hakemistosta.
Yritystuet, joita myönnettiin vuosivälillä 1997–2013 yritykselle ISS Palvelut Oy. Tämän yrityksen y-tunnus on 0906333–1.
Nro. | Summa | Vuosi | Selitys | Myöntäjä | Maakunta | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 664 | 2013 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
2 | 1 461 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
3 | 400 517 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
4 | 23 663 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
5 | 11 011 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
6 | 4 804 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
7 | 4 139 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
8 | 3 511 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
9 | 3 377 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
10 | 2 206 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
11 | 1 461 | 2013 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
12 | 11 882 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
13 | 12 385 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
14 | 13 896 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
15 | 27 628 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
16 | 249 618 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
17 | 234 307 | 2012 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
18 | 11 509 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
19 | 10 021 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
20 | 9 685 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
21 | (ei tiedossa) | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
22 | 784 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
23 | 1 976 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
24 | 5 143 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
25 | 5 319 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
26 | 6 021 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
27 | 11 842 | 2012 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
28 | 49 434 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
29 | 21 891 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
30 | 10 450 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
31 | 9 324 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
32 | 8 617 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
33 | 8 179 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
34 | 7 920 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
35 | 7 701 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
36 | 132 161 | 2011 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
37 | 1 647 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
38 | 1 771 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
39 | 2 265 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
40 | 4 717 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
41 | 6 512 | 2011 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
42 | 332 758 | 2010 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
43 | 28 019 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
44 | 14 645 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
45 | 7 556 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
46 | 6 185 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
47 | 5 039 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
48 | 3 691 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
49 | 1 640 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
50 | 1 899 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
51 | 2 358 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
52 | 2 743 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
53 | 2 896 | 2010 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
54 | 246 338 | 2009 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
55 | 11 382 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
56 | 10 508 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
57 | 7 110 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
58 | 5 357 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
59 | 5 152 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
60 | 3 973 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
61 | 2 794 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
62 | 1 120 | 2009 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
63 | 5 858 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
64 | 6 008 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
65 | 6 618 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
66 | 8 652 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
67 | 138 565 | 2008 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
68 | 4 424 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
69 | 4 167 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
70 | 326 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
71 | 1 299 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
72 | 1 716 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
73 | 2 003 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
74 | 3 039 | 2008 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
75 | 4 936 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
76 | 4 423 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
77 | 3 907 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
78 | 3 084 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
79 | 2 984 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
80 | 2 367 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
81 | 1 401 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
82 | 1 231 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
83 | 6 276 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
84 | 6 615 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
85 | 7 307 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
86 | 7 446 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
87 | 10 701 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
88 | 19 709 | 2007 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
89 | 82 403 | 2007 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
90 | 7 555 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
91 | 7 814 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
92 | 9 487 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
93 | 12 487 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
94 | 5 677 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
95 | 5 244 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
96 | 4 327 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
97 | 4 184 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
98 | 3 361 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
99 | 851 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
100 | 588 | 2006 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
101 | 4 744 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
102 | 5 419 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
103 | 5 637 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
104 | 6 610 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
105 | 39 327 | 2005 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
106 | 4 445 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
107 | 3 513 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
108 | 2 402 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
109 | 2 124 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
110 | 2 025 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
111 | 1 191 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
112 | 1 052 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
113 | 444 | 2005 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
114 | 5 995 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
115 | 6 213 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
116 | 7 250 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
117 | 7 788 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
118 | 51 060 | 2004 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
119 | 5 336 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
120 | 4 546 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
121 | 4 307 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
122 | 3 732 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
123 | 3 195 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
124 | 2 243 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
125 | 615 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
126 | 397 | 2004 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
127 | 4 764 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
128 | 5 195 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
129 | 7 221 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
130 | 7 761 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
131 | 6 761 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
132 | 56 662 | 2003 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
133 | 437 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
134 | 3 678 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
135 | 3 613 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
136 | 3 417 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
137 | 556 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
138 | 1 032 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
139 | 1 509 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
140 | 1 687 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
141 | 1 727 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
142 | 3 070 | 2003 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
143 | 6 570 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
144 | 2 361 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
145 | 7 430 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
146 | 8 240 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
147 | 9 292 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
148 | 39 338 | 2002 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
149 | 6 487 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
150 | 4 248 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
151 | 650 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
152 | 1 072 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
153 | 1 687 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
154 | 1 826 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
155 | 2 733 | 2002 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
156 | 20 533 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
157 | 10 408 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
158 | 10 380 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
159 | 9 685 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
160 | 7 714 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
161 | 6 787 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
162 | 5 365 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
163 | 3 926 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
164 | 1 496 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
165 | 1 000 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
166 | 1 450 | 2001 | palkkatuki | TE-keskus/TEM | ||
167 | 10 469 | 2000 | tutkimus- ja kehitystuki | Tekes | ||
Tässä esitettyjen tietojen lähde on Ylen/MOT:n julkaisema avoin data. |